Kiadó - Szoba - Kecskemét - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~2.700 Ft/hó/m2
( Medián: 2.700 / Átlag: 3.020 / Min: 2.500 / Max: 4.500 / Ingatlanok: 5 )
*** Utoljára frissítve: 2021.03.10. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Kecskemét
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2021/9. hét | 2.700 | 3.020 | 2.500 | 4.500 | 5 |
2021/10. hét | 2.700 (+8,0%) | 3.020 (+6,3%) | 2.500 (+38,9%) | 4.500 | 5 |
2021/11. hét | 2.500 | 2.840 (+1,2%) | 1.800 | 4.500 | 5 |
2021/12. hét | 2.500 | 2.810 | 1.800 | 4.500 | 5 |
2021/13. hét | 2.500 (+3,7%) | 2.810 (+8,4%) | 1.800 (+20,0%) | 4.500 | 5 (-16,7%) |
2021/14. hét | 2.410 (-3,6%) | 2.590 (-7,8%) | 1.500 (-16,7%) | 4.500 | 6 (+20,0%) |
2021/15. hét | 2.500 (+7,7%) | 2.810 (+8,8%) | 1.800 (+0,8%) | 4.500 | 5 |
2021/16. hét | 2.320 (-3,7%) | 2.580 (+0,3%) | 1.790 | 4.500 | 5 (-16,7%) |
2021/17. hét | 2.410 (+3,9%) | 2.570 (+1,8%) | 1.790 | 4.500 | 6 (-14,3%) |
2021/18. hét | 2.320 (+1,5%) | 2.530 (+7,7%) | 1.790 (+96,5%) | 4.500 | 7 (-30,0%) |
2021/19. hét | 2.290 (+1,6%) | 2.350 (-1,2%) | 910 | 4.500 | 10 (+42,9%) |
2021/20. hét | 2.250 (+5,9%) | 2.380 (-0,4%) | 910 | 4.500 | 7 (+16,7%) |
2021/21. hét | 2.130 | 2.380 | 910 | 4.500 | 6 |
2021/22. hét | 2.130 (-5,6%) | 2.380 (-4,8%) | 910 | 4.500 | 6 (+20,0%) |
2021/23. hét | 2.250 (+5,9%) | 2.500 (+24,9%) | 910 | 4.500 (+57,5%) | 5 (+25,0%) |
2021/24. hét | 2.130 | 2.000 | 910 | 2.860 | 4 |
2021/25. hét | 2.130 | 2.000 | 910 | 2.860 | 4 |
2021/26. hét | 2.130 | 2.000 | 910 | 2.860 | 4 |
2021/27. hét | 2.130 (-5,6%) | 2.000 (-8,6%) | 910 | 2.860 (-17,0%) | 4 (-20,0%) |
2021/28. hét | 2.250 | 2.190 (-0,5%) | 910 (-39,4%) | 3.440 (+20,5%) | 5 (+66,7%) |
2021/29. hét | 2.250 (+3,3%) | 2.200 (+10,9%) | 1.500 (+124,9%) | 2.860 (-2,1%) | 3 (-25,0%) |
2021/30. hét | 2.180 (+39,4%) | 1.990 (+4,4%) | 670 | 2.920 | 4 (-20,0%) |
2021/31. hét | 1.560 (-10,7%) | 1.900 (+2,3%) | 670 | 2.920 | 5 (-28,6%) |
2021/32. hét | 1.750 (-6,7%) | 1.860 (-6,6%) | 670 | 2.920 | 7 (+16,7%) |
2021/34. hét | 1.880 (-22,8%) | 1.990 (-5,7%) | 670 | 2.920 | 6 (+50,0%) |
2021/35. hét | 2.430 (-1,2%) | 2.110 (-6,1%) | 670 | 2.920 (-12,5%) | 4 (-33,3%) |
2021/36. hét | 2.460 (+16,5%) | 2.250 (-1,9%) | 670 | 3.330 (-3,5%) | 6 (-33,3%) |
2021/37. hét | 2.110 (-16,0%) | 2.290 (-8,1%) | 670 (-57,3%) | 3.460 | 9 (+12,5%) |
2021/38. hét | 2.510 (+19,1%) | 2.490 (+5,9%) | 1.560 | 3.460 (+3,7%) | 8 (+14,3%) |
2021/39. hét | 2.110 | 2.360 | 1.560 | 3.330 | 7 |
2021/40. hét | 2.110 (-27,6%) | 2.360 (-8,1%) | 1.560 | 3.330 (-3,5%) | 7 |
2021/41. hét | 2.920 | 2.560 (+9,0%) | 1.560 (+150,1%) | 3.460 | 7 |
2021/42. hét | 2.920 | 2.350 (+4,0%) | 630 | 3.460 | 7 |
2021/43. hét | 2.920 (+133,4%) | 2.260 (+14,8%) | 630 | 3.460 | 7 |
2021/44. hét | 1.250 | 1.970 (+32,1%) | 630 | 3.460 | 7 (+40,0%) |
2021/45. hét | 1.250 | 1.490 | 630 | 3.460 | 5 |
2021/46. hét | 1.250 | 1.490 | 630 | 3.460 | 5 |
2021/47. hét | 1.250 | 1.490 (-9,4%) | 630 | 3.460 | 5 (+25,0%) |
2021/48. hét | 1.250 | 1.650 (-7,4%) | 630 | 3.460 | 4 (+33,3%) |
2021/49. hét | 1.250 (-50,2%) | 1.780 (-42,3%) | 630 | 3.460 (-48,2%) | 3 (-25,0%) |
2021/50. hét | 2.510 (+60,5%) | 3.080 (+27,7%) | 630 (+41,1%) | 6.670 | 4 (-20,0%) |
2021/51. hét | 1.560 (-27,5%) | 2.410 (-3,6%) | 440 (-5,9%) | 6.670 | 5 (-16,7%) |
2022/1. hét | 2.160 | 2.500 | 470 | 6.670 | 6 |
2022/2. hét | 2.160 (-21,6%) | 2.500 (-13,9%) | 470 (-24,6%) | 6.670 | 6 (+20,0%) |
2022/3. hét | 2.750 (+27,5%) | 2.900 (+47,9%) | 630 | 6.670 (+128,6%) | 5 (+25,0%) |
2022/4. hét | 2.160 (-21,6%) | 1.960 (-15,9%) | 630 | 2.920 (-23,6%) | 4 (-20,0%) |
2022/5. hét | 2.750 | 2.340 | 630 | 3.820 | 5 |
2022/6. hét | 2.750 (+75,9%) | 2.340 (+59,4%) | 630 (+653,0%) | 3.820 (+38,8%) | 5 (+66,7%) |
2022/7. hét | 1.560 (-16,6%) | 1.470 (-20,7%) | 80 | 2.750 (-22,7%) | 3 (-25,0%) |
2022/10. hét | 1.880 (-31,8%) | 1.850 (-10,4%) | 80 | 3.560 | 4 (-20,0%) |
2022/11. hét | 2.750 (+8,9%) | 2.060 (-1,9%) | 80 | 3.560 | 5 (-16,7%) |
2022/12. hét | 2.530 (+9,8%) | 2.100 (+16,1%) | 80 | 3.560 (+21,9%) | 6 (+20,0%) |
2022/13. hét | 2.300 (+22,7%) | 1.810 (+7,2%) | 80 | 2.920 | 5 (+25,0%) |
2022/14. hét | 1.880 | 1.690 | 80 | 2.920 | 4 |
2022/15. hét | 1.880 (-31,8%) | 1.690 (-13,4%) | 80 | 2.920 (-2,8%) | 4 (-20,0%) |
2022/16. hét | 2.750 | 1.950 (-13,3%) | 80 (-91,7%) | 3.000 | 5 (+66,7%) |
2022/17. hét | 2.750 (+175,0%) | 2.250 (+53,2%) | 1.000 (+52,2%) | 3.000 (+9,1%) | 3 |
2022/19. hét | 1.000 | 1.470 (+6,6%) | 660 (+691,6%) | 2.750 | 3 (-40,0%) |
2022/20. hét | 1.000 (-57,9%) | 1.380 (-30,9%) | 80 | 2.750 (-22,7%) | 5 (-37,5%) |
2022/22. hét | 2.380 (+5,6%) | 2.000 (+7,3%) | 80 | 3.560 (+18,5%) | 8 |
2022/23. hét | 2.250 (-10,0%) | 1.860 (-4,9%) | 80 | 3.000 | 8 (-11,1%) |
2022/24. hét | 2.500 | 1.960 (-1,6%) | 80 | 3.000 | 9 (+28,6%) |
2022/25. hét | 2.500 (+11,1%) | 1.990 (+9,3%) | 80 | 3.000 (+2,8%) | 7 (+16,7%) |
2022/26. hét | 2.250 (-10,0%) | 1.820 (-11,3%) | 80 | 2.920 | 6 (+20,0%) |
2022/27. hét | 2.500 | 2.050 (-17,8%) | 80 (-95,9%) | 2.920 | 5 |
2022/28. hét | 2.500 (-4,8%) | 2.500 (+7,7%) | 2.000 (+627,3%) | 2.920 (-15,6%) | 5 (-16,7%) |
2022/29. hét | 2.630 (+5,0%) | 2.320 (+0,0%) | 280 | 3.460 | 6 (-14,3%) |
2022/30. hét | 2.500 (+4,0%) | 2.320 (+13,7%) | 280 (+231,3%) | 3.460 | 7 (-12,5%) |
2022/31. hét | 2.400 (-3,8%) | 2.040 (-1,2%) | 80 | 3.460 | 8 |
2022/32. hét | 2.500 (+25,0%) | 2.060 (+23,4%) | 80 | 3.460 (+18,4%) | 8 (-11,1%) |
2022/34. hét | 2.000 (-11,1%) | 1.670 (-10,5%) | 80 | 2.920 (-19,5%) | 9 (-10,0%) |
2022/35. hét | 2.250 (-10,0%) | 1.870 (-7,2%) | 80 | 3.630 | 10 (-9,1%) |
2022/36. hét | 2.500 (+11,1%) | 2.010 (+3,8%) | 80 | 3.630 | 11 (+10,0%) |
2022/37. hét | 2.250 (-8,6%) | 1.940 (-2,8%) | 80 | 3.630 (+4,9%) | 10 (+11,1%) |
2022/38. hét | 2.460 (+10,4%) | 1.990 (+3,6%) | 80 | 3.460 | 9 (-10,0%) |
2022/39. hét | 2.230 (-10,1%) | 1.920 (-15,2%) | 80 (-91,7%) | 3.460 | 10 (+25,0%) |
2022/40. hét | 2.480 (-0,8%) | 2.270 (-6,4%) | 1.000 | 3.460 (-5,8%) | 8 (-11,1%) |
2022/41. hét | 2.500 (+0,8%) | 2.420 (+6,8%) | 1.000 | 3.670 (+6,1%) | 9 (+12,5%) |
2022/42. hét | 2.480 (-0,8%) | 2.270 (-7,4%) | 1.000 (-23,1%) | 3.460 | 8 (+14,3%) |
2022/43. hét | 2.500 (+12,1%) | 2.450 (+13,2%) | 1.300 (+36,6%) | 3.460 | 7 (-12,5%) |
2022/45. hét | 2.230 (-9,4%) | 2.160 (-1,1%) | 950 | 3.460 | 8 (+14,3%) |
2022/46. hét | 2.460 (-1,5%) | 2.190 (-7,1%) | 950 | 3.460 (-4,7%) | 7 |
2022/47. hét | 2.500 | 2.350 | 950 | 3.630 | 7 |
2022/48. hét | 2.500 | 2.350 | 950 | 3.630 | 7 |
2022/49. hét | 2.500 | 2.350 (-0,8%) | 950 | 3.630 | 7 (-12,5%) |
2022/50. hét | 2.500 | 2.370 (+7,9%) | 950 (+52,3%) | 3.630 | 8 (+14,3%) |
2022/51. hét | 2.500 (+92,3%) | 2.200 (+18,3%) | 630 | 3.630 | 7 |
2023/1. hét | 1.300 | 1.860 | 630 | 3.630 | 7 |
2023/2. hét | 1.300 | 1.860 | 630 | 3.630 | 7 |
2023/3. hét | 1.300 (+9,3%) | 1.860 (+18,9%) | 630 | 3.630 (+24,3%) | 7 (+16,7%) |
2023/4. hét | 1.190 | 1.560 | 630 | 2.920 | 6 |
2023/5. hét | 1.190 (+10,4%) | 1.560 (+15,6%) | 630 (+653,0%) | 2.920 | 6 (-14,3%) |
2023/6. hét | 1.080 | 1.350 | 80 | 2.920 | 7 |
2023/7. hét | 1.080 (-17,2%) | 1.350 (-12,8%) | 80 | 2.920 | 7 (+40,0%) |
2023/8. hét | 1.300 (-12,4%) | 1.550 (-1,3%) | 80 | 2.920 | 5 (-16,7%) |
2023/9. hét | 1.480 | 1.570 | 80 | 2.920 | 6 |
2023/10. hét | 1.480 | 1.570 | 80 | 2.920 | 6 |
2023/11. hét | 1.480 (-11,0%) | 1.570 (-7,3%) | 80 | 2.920 | 6 (+20,0%) |
2023/12. hét | 1.670 (-5,9%) | 1.690 (-1,8%) | 80 | 2.920 | 5 (-16,7%) |
2023/13. hét | 1.770 (-5,5%) | 1.720 (-0,6%) | 80 | 2.920 | 6 (+20,0%) |
2023/14. hét | 1.880 (-14,3%) | 1.740 (-19,2%) | 80 (-93,6%) | 2.920 | 5 (+25,0%) |
2023/15. hét | 2.190 (+16,7%) | 2.150 (+23,8%) | 1.300 (+1.466,3%) | 2.920 | 4 (-20,0%) |
2023/16. hét | 1.880 | 1.740 | 80 | 2.920 | 5 |
2023/17. hét | 1.880 | 1.740 | 80 | 2.920 | 5 |
2023/18. hét | 1.880 (+6,9%) | 1.740 (+1,0%) | 80 | 2.920 | 5 (-16,7%) |
2023/19. hét | 1.750 (-6,5%) | 1.720 (-13,8%) | 80 | 2.920 (-19,8%) | 6 (-14,3%) |
2023/20. hét | 1.880 (-25,0%) | 1.990 (-24,7%) | 80 | 3.640 (-27,3%) | 7 |
2023/21. hét | 2.500 | 2.640 (+0,8%) | 80 | 5.000 | 7 (-12,5%) |
2023/22. hét | 2.500 | 2.620 (-0,8%) | 80 | 5.000 | 8 (+14,3%) |
2023/23. hét | 2.500 | 2.640 (+11,3%) | 80 | 5.000 | 7 (-12,5%) |
2023/24. hét | 2.500 | 2.380 (-6,8%) | 80 (-83,4%) | 5.000 | 8 (+33,3%) |
2023/25. hét | 2.500 | 2.550 (+12,5%) | 500 (+81,8%) | 5.000 | 6 (-25,0%) |
2023/26. hét | 2.500 | 2.270 | 280 | 5.000 | 8 |
2023/27. hét | 2.500 | 2.270 (-0,7%) | 280 | 5.000 | 8 |
2023/28. hét | 2.500 | 2.280 (+1,8%) | 280 | 5.000 | 8 (+14,3%) |
2023/29. hét | 2.500 (+23,0%) | 2.240 (+25,7%) | 280 | 5.000 (+71,4%) | 7 (+16,7%) |
2023/30. hét | 2.030 (-18,7%) | 1.780 (-5,4%) | 280 | 2.920 | 6 (-14,3%) |
2023/31. hét | 2.500 (+45,3%) | 1.890 (+13,7%) | 280 | 2.920 | 7 (+75,0%) |
2023/33. hét | 1.720 (+82,9%) | 1.660 (+9,9%) | 280 | 2.920 | 4 (-20,0%) |
2023/34. hét | 940 (-45,3%) | 1.510 (-17,0%) | 280 (-69,7%) | 2.920 | 5 (+25,0%) |
2023/35. hét | 1.720 | 1.820 | 910 | 2.920 | 4 |
2023/36. hét | 1.720 (-31,2%) | 1.820 (-14,3%) | 910 (-3,4%) | 2.920 | 4 (+33,3%) |
2023/38. hét | 2.500 | 2.120 | 940 | 2.920 | 3 |
2023/39. hét | 2.500 | 2.120 | 940 | 2.920 | 3 |
2023/40. hét | 2.500 (-7,7%) | 2.120 (-15,1%) | 940 (+33,3%) | 2.920 (-24,5%) | 3 (-25,0%) |
2023/41. hét | 2.710 | 2.500 | 710 | 3.860 | 4 |
2023/42. hét | 2.710 | 2.500 | 710 | 3.860 | 4 |
2023/43. hét | 2.710 | 2.500 | 710 | 3.860 | 4 |
2023/44. hét | 2.710 | 2.500 | 710 | 3.860 | 4 |
2023/45. hét | 2.710 (-7,1%) | 2.500 (-8,4%) | 710 | 3.860 | 4 (-20,0%) |
2023/46. hét | 2.920 | 2.730 | 710 | 3.860 | 5 |
2023/47. hét | 2.920 | 2.730 | 710 | 3.860 | 5 |
2023/48. hét | 2.920 | 2.730 | 710 | 3.860 | 5 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Szoba - Kecskemét - 2023/48. héten
További négyzetméter árak innen: Kecskemét
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.