Eladó - Lakás - Kaposvár - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~318.000 Ft/m2
( Medián: 318.000 / Átlag: 337.140 / Min: 105.360 / Max: 733.330 / Ingatlanok: 321 )
*** Utoljára frissítve: 2021.03.10. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Lakás - Kaposvár
Kiadó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2021/9. hét | 318.000 (+0,6%) | 337.140 (+0,7%) | 105.360 | 733.330 | 321 (+1,9%) |
2021/10. hét | 316.220 (-2,3%) | 334.880 (-1,6%) | 105.360 | 733.330 | 315 (+7,9%) |
2021/11. hét | 323.530 (-0,5%) | 340.370 (-0,6%) | 105.360 | 733.330 | 292 (-1,7%) |
2021/12. hét | 325.000 | 342.480 (-1,0%) | 105.360 (-29,8%) | 733.330 | 297 (+0,7%) |
2021/13. hét | 325.000 | 346.090 (-1,9%) | 150.000 | 733.330 (-74,6%) | 295 (-0,3%) |
2021/14. hét | 325.000 (-0,1%) | 352.690 (+1,7%) | 150.000 | 2.886.790 (+293,7%) | 296 (-1,3%) |
2021/15. hét | 325.460 (-0,2%) | 346.920 (+0,1%) | 150.000 | 733.330 | 300 (+2,0%) |
2021/16. hét | 326.230 (-0,3%) | 346.530 (-0,6%) | 150.000 | 733.330 (-4,2%) | 294 (+1,7%) |
2021/17. hét | 327.080 (-0,8%) | 348.650 (-0,3%) | 150.000 | 765.220 | 289 (-5,2%) |
2021/18. hét | 329.790 | 349.730 (-0,1%) | 150.000 | 765.220 | 305 (-2,6%) |
2021/19. hét | 329.790 (-0,2%) | 349.920 (-0,2%) | 150.000 | 765.220 | 313 (+5,0%) |
2021/20. hét | 330.430 (-0,2%) | 350.710 (-0,2%) | 150.000 | 765.220 | 298 (+1,0%) |
2021/21. hét | 331.080 (-0,1%) | 351.410 (+0,1%) | 150.000 | 765.220 | 295 (+1,0%) |
2021/22. hét | 331.320 (+0,1%) | 351.180 (+1,3%) | 150.000 | 765.220 | 292 (+7,0%) |
2021/23. hét | 331.080 (+1,0%) | 346.760 (+0,2%) | 150.000 | 765.220 | 273 (-10,5%) |
2021/24. hét | 327.780 (-1,0%) | 346.180 (-1,4%) | 150.000 | 765.220 | 305 (-1,0%) |
2021/25. hét | 331.080 (0,0%) | 351.000 (-0,2%) | 150.000 | 765.220 | 308 |
2021/26. hét | 331.170 (0,0%) | 351.560 (+0,2%) | 150.000 | 765.220 | 308 (-0,3%) |
2021/27. hét | 331.250 (-0,4%) | 350.890 (-0,7%) | 150.000 | 765.220 | 309 |
2021/28. hét | 332.490 (-0,5%) | 353.300 (-0,5%) | 150.000 | 765.220 | 309 (+4,4%) |
2021/29. hét | 334.280 (-0,6%) | 355.010 (-0,2%) | 150.000 | 765.220 | 296 (-3,6%) |
2021/30. hét | 336.210 (+1,0%) | 355.790 (+0,6%) | 150.000 | 765.220 | 307 (-1,0%) |
2021/31. hét | 332.910 (+0,5%) | 353.700 (+0,2%) | 150.000 (-3,9%) | 765.220 (+4,3%) | 310 (+10,3%) |
2021/32. hét | 331.250 (-0,6%) | 352.930 (0,0%) | 156.030 | 733.330 | 281 (-8,5%) |
2021/34. hét | 333.330 (-1,7%) | 352.930 (-1,5%) | 156.030 | 733.330 | 307 (+0,3%) |
2021/35. hét | 339.180 (-0,5%) | 358.360 (-0,2%) | 156.030 | 733.330 | 306 (+7,7%) |
2021/36. hét | 340.970 (-0,6%) | 359.090 (-1,4%) | 156.030 | 733.330 | 284 (+0,7%) |
2021/37. hét | 343.170 (-0,2%) | 364.140 (-0,6%) | 156.030 | 733.330 | 282 (+1,8%) |
2021/38. hét | 344.000 (-0,6%) | 366.240 (-0,1%) | 156.030 | 733.330 | 277 (+9,9%) |
2021/39. hét | 346.080 (-0,3%) | 366.460 (-0,6%) | 156.030 | 733.330 | 252 (-4,2%) |
2021/40. hét | 347.170 (+0,2%) | 368.820 (+0,3%) | 156.030 | 733.330 | 263 (+0,8%) |
2021/41. hét | 346.510 (-1,0%) | 367.860 (-1,1%) | 156.030 | 733.330 | 261 (+2,8%) |
2021/42. hét | 349.880 (+0,2%) | 371.910 (+0,7%) | 156.030 | 733.330 | 254 (+1,6%) |
2021/43. hét | 349.090 (-0,3%) | 369.350 (-1,9%) | 156.030 | 733.330 (-14,0%) | 250 (-3,5%) |
2021/44. hét | 350.000 | 376.670 (+0,3%) | 156.030 | 852.440 | 259 (-5,8%) |
2021/45. hét | 350.000 (-0,1%) | 375.570 (-1,3%) | 156.030 | 852.440 | 275 (+7,4%) |
2021/46. hét | 350.420 (-1,0%) | 380.520 (-2,4%) | 156.030 | 852.440 | 256 (+5,3%) |
2021/47. hét | 353.950 (-4,0%) | 389.980 (-0,5%) | 156.030 | 852.440 | 243 (+3,0%) |
2021/48. hét | 368.610 (-1,7%) | 392.090 (-1,3%) | 156.030 (-11,1%) | 852.440 | 236 (+4,0%) |
2021/49. hét | 375.000 (-4,0%) | 397.280 (-1,2%) | 175.440 | 852.440 | 227 (+12,9%) |
2021/50. hét | 390.480 (+3,0%) | 402.160 (+0,6%) | 175.440 | 852.440 | 201 (-6,5%) |
2021/51. hét | 378.950 (-0,3%) | 399.940 (-0,3%) | 175.440 | 852.440 (+16,2%) | 215 (+18,8%) |
2022/1. hét | 380.260 (-3,8%) | 401.090 (-1,3%) | 175.440 | 733.330 | 181 (+0,6%) |
2022/2. hét | 395.250 (-1,0%) | 406.560 (-0,6%) | 175.440 (-4,1%) | 733.330 | 180 (-2,2%) |
2022/3. hét | 399.430 (+0,1%) | 409.120 (-0,1%) | 182.860 | 733.330 (+5,1%) | 184 (+2,8%) |
2022/4. hét | 399.040 (+0,0%) | 409.360 (-0,4%) | 182.860 | 697.440 (-18,2%) | 179 (+1,7%) |
2022/5. hét | 398.850 (+0,3%) | 411.030 (-0,6%) | 182.860 | 852.440 | 176 (-4,3%) |
2022/6. hét | 397.590 (0,0%) | 413.430 (+0,1%) | 182.860 | 852.440 | 184 (-0,5%) |
2022/7. hét | 397.650 (-0,4%) | 413.110 (-1,1%) | 182.860 (+12,4%) | 852.440 (-2,4%) | 185 (+5,1%) |
2022/8. hét | 399.240 (-0,2%) | 417.780 (-0,5%) | 162.750 | 873.750 | 176 (+1,7%) |
2022/9. hét | 400.000 (-0,3%) | 420.050 (-0,9%) | 162.750 (-11,0%) | 873.750 | 173 (+5,5%) |
2022/10. hét | 401.040 (-4,8%) | 423.870 (-0,6%) | 182.860 | 873.750 | 164 (+11,6%) |
2022/11. hét | 421.050 (-1,0%) | 426.480 (-0,6%) | 182.860 | 873.750 | 147 (+3,5%) |
2022/12. hét | 425.500 (-0,7%) | 428.850 (+0,4%) | 182.860 | 873.750 | 142 (+2,9%) |
2022/13. hét | 428.410 (-2,6%) | 427.160 (-0,8%) | 182.860 | 873.750 | 138 (+8,7%) |
2022/14. hét | 439.760 (+0,4%) | 430.540 (-0,1%) | 182.860 | 873.750 | 127 (+5,8%) |
2022/15. hét | 438.060 (+1,7%) | 430.810 (-0,1%) | 182.860 | 873.750 | 120 (-4,8%) |
2022/16. hét | 430.570 (-4,1%) | 431.150 (-1,1%) | 182.860 | 873.750 | 126 (-2,3%) |
2022/17. hét | 449.020 (-1,9%) | 436.070 (-1,3%) | 182.860 | 873.750 | 129 (-3,7%) |
2022/18. hét | 457.650 (-0,4%) | 441.880 (-0,2%) | 182.860 | 873.750 | 134 (+3,1%) |
2022/19. hét | 459.590 (-3,5%) | 442.540 (-5,1%) | 182.860 | 873.750 (-2,7%) | 130 (-13,3%) |
2022/20. hét | 476.100 (-0,4%) | 466.120 (-1,7%) | 182.860 (-4,7%) | 897.590 | 150 (+1,4%) |
2022/22. hét | 477.860 (+0,0%) | 474.330 (-1,2%) | 191.930 | 897.590 | 148 (-3,3%) |
2022/23. hét | 477.780 (-0,5%) | 479.890 (-1,6%) | 191.930 | 897.590 | 153 (+16,8%) |
2022/24. hét | 480.000 (-0,3%) | 487.930 (+0,5%) | 191.930 | 897.590 | 131 (-6,4%) |
2022/25. hét | 481.240 (+0,1%) | 485.470 (-0,6%) | 191.930 (+0,1%) | 897.590 | 140 (-9,7%) |
2022/26. hét | 480.770 (-3,8%) | 488.380 (-2,3%) | 191.670 (+3,2%) | 897.590 | 155 (-11,9%) |
2022/27. hét | 500.000 | 499.720 (-1,5%) | 185.710 | 897.590 | 176 (+5,4%) |
2022/28. hét | 500.000 (-1,5%) | 507.480 (-0,3%) | 185.710 | 897.590 | 167 (-11,6%) |
2022/29. hét | 507.580 | 509.100 (+1,6%) | 185.710 | 897.590 (+9,2%) | 189 (+3,3%) |
2022/30. hét | 507.580 (+0,5%) | 501.000 (+0,5%) | 185.710 | 822.240 (-1,7%) | 183 (-2,1%) |
2022/31. hét | 505.200 (+1,0%) | 498.430 (+0,5%) | 185.710 | 836.290 (+2,4%) | 187 (-2,1%) |
2022/32. hét | 500.000 (-1,8%) | 496.000 (-2,0%) | 185.710 (+7,4%) | 816.900 (-6,6%) | 191 (-10,3%) |
2022/34. hét | 508.930 | 505.970 (-0,2%) | 172.890 | 874.720 | 213 (+0,9%) |
2022/35. hét | 508.930 (+1,1%) | 506.910 (-0,4%) | 172.890 | 874.720 | 211 (+4,5%) |
2022/36. hét | 503.370 (+0,4%) | 508.850 (+0,2%) | 172.890 | 874.720 | 202 (-2,4%) |
2022/37. hét | 501.540 (+0,3%) | 508.010 (+1,1%) | 172.890 | 874.720 (+4,3%) | 207 |
2022/38. hét | 500.000 (+0,7%) | 502.510 (+1,8%) | 172.890 (+7,6%) | 838.360 (-4,2%) | 207 (+5,6%) |
2022/39. hét | 496.650 (-0,7%) | 493.620 (-1,7%) | 160.710 | 874.720 | 196 (-6,7%) |
2022/40. hét | 499.940 (+1,3%) | 502.210 (+3,2%) | 160.710 | 874.720 (-0,2%) | 210 (+2,4%) |
2022/41. hét | 493.550 (-0,7%) | 486.800 (-1,0%) | 160.710 | 876.720 (-0,8%) | 205 (-4,7%) |
2022/42. hét | 496.970 (-0,3%) | 491.480 (-0,4%) | 160.710 | 883.720 (+0,2%) | 215 (+0,9%) |
2022/43. hét | 498.460 (-0,3%) | 493.230 (-2,0%) | 160.710 (-9,1%) | 882.350 (-8,6%) | 213 (-7,0%) |
2022/45. hét | 500.000 (-2,6%) | 503.120 (-1,1%) | 176.790 | 965.520 (+9,3%) | 229 (-3,0%) |
2022/46. hét | 513.390 (+0,8%) | 508.680 (-0,5%) | 176.790 | 883.720 (-8,5%) | 236 (-4,1%) |
2022/47. hét | 509.490 (-1,2%) | 510.990 (-0,8%) | 176.790 | 965.520 | 246 (-5,0%) |
2022/48. hét | 515.520 (-0,4%) | 514.930 (-0,7%) | 176.790 | 965.520 | 259 (-2,6%) |
2022/49. hét | 517.770 (+0,6%) | 518.680 (+0,2%) | 176.790 | 965.520 | 266 (-3,6%) |
2022/50. hét | 514.760 (+0,9%) | 517.430 (+1,3%) | 176.790 | 965.520 (+8,0%) | 276 (+2,2%) |
2022/51. hét | 510.050 (-0,1%) | 510.560 (-0,3%) | 176.790 | 894.120 (-7,4%) | 270 (-7,2%) |
2023/1. hét | 510.640 (+0,0%) | 512.120 (-0,5%) | 176.790 | 965.520 | 291 (-9,9%) |
2023/2. hét | 510.420 (-0,4%) | 514.490 (-0,4%) | 176.790 | 965.520 (-4,6%) | 323 (-4,7%) |
2023/3. hét | 512.500 (+0,4%) | 516.350 (+1,0%) | 176.790 | 1.011.610 | 339 (+3,7%) |
2023/4. hét | 510.420 (+0,5%) | 511.420 (+0,3%) | 176.790 | 1.011.610 | 327 (-2,7%) |
2023/5. hét | 507.820 (-0,5%) | 510.120 (-0,7%) | 176.790 | 1.011.610 | 336 (-3,7%) |
2023/6. hét | 510.420 (+0,4%) | 513.740 (-0,4%) | 176.790 | 1.011.610 | 349 (+5,8%) |
2023/7. hét | 508.500 (+0,8%) | 516.020 (+1,7%) | 176.790 (+27,9%) | 1.011.610 | 330 (-8,1%) |
2023/8. hét | 504.260 (-0,5%) | 507.560 (-0,4%) | 138.210 (-21,8%) | 1.011.610 | 359 (+4,4%) |
2023/9. hét | 506.580 (+1,3%) | 509.400 (+0,7%) | 176.790 (+4,6%) | 1.011.610 | 344 (+1,5%) |
2023/10. hét | 500.000 (+0,0%) | 505.880 (+0,2%) | 169.000 (+23,2%) | 1.011.610 | 339 (+0,9%) |
2023/11. hét | 499.910 (0,0%) | 505.060 (-0,5%) | 137.210 | 1.011.610 | 336 (-3,4%) |
2023/12. hét | 500.000 (-1,0%) | 507.360 (-0,9%) | 137.210 | 1.011.610 | 348 (-2,0%) |
2023/13. hét | 505.260 (+0,1%) | 511.930 (+0,0%) | 137.210 (-17,7%) | 1.011.610 | 355 (-1,9%) |
2023/14. hét | 504.730 (+0,1%) | 511.860 (+0,4%) | 166.670 (+21,5%) | 1.011.610 | 362 (-4,0%) |
2023/15. hét | 504.260 (+0,9%) | 509.630 (+0,3%) | 137.210 | 1.011.610 | 377 (-1,6%) |
2023/16. hét | 500.000 | 508.170 (-0,1%) | 137.210 | 1.011.610 (-13,9%) | 383 (-7,5%) |
2023/17. hét | 500.000 (+0,0%) | 508.540 (+0,1%) | 137.210 | 1.175.310 | 414 (+1,7%) |
2023/18. hét | 499.820 (+0,3%) | 508.270 (+0,5%) | 137.210 (+7,3%) | 1.175.310 | 407 (-1,0%) |
2023/19. hét | 498.080 (+0,3%) | 505.970 (-0,3%) | 127.910 | 1.175.310 | 411 (-4,0%) |
2023/20. hét | 496.580 (-0,3%) | 507.660 (-0,2%) | 127.910 | 1.175.310 | 428 (-3,4%) |
2023/21. hét | 498.080 | 508.480 (+0,2%) | 127.910 (+12,2%) | 1.175.310 | 443 (+1,8%) |
2023/22. hét | 498.080 (+1,1%) | 507.500 (+0,3%) | 113.950 | 1.175.310 | 435 (-0,2%) |
2023/23. hét | 492.500 | 505.740 (+0,2%) | 113.950 | 1.175.310 | 436 (-0,7%) |
2023/24. hét | 492.500 (-1,1%) | 504.640 (-0,3%) | 113.950 (+11,4%) | 1.175.310 | 439 (-3,3%) |
2023/25. hét | 498.000 (+2,0%) | 506.060 (+1,0%) | 102.330 | 1.175.310 | 454 (-2,6%) |
2023/26. hét | 488.110 (+0,0%) | 501.020 (-0,4%) | 102.330 | 1.175.310 | 466 (-2,3%) |
2023/27. hét | 488.100 (-0,3%) | 503.000 (-0,5%) | 102.330 | 1.175.310 | 477 (-3,6%) |
2023/28. hét | 489.580 (+0,3%) | 505.500 (-0,2%) | 102.330 | 1.175.310 | 495 (+0,4%) |
2023/29. hét | 488.100 (+0,1%) | 506.530 (+0,2%) | 102.330 | 1.175.310 | 493 (+0,2%) |
2023/30. hét | 487.630 (+0,3%) | 505.710 (+0,5%) | 102.330 | 1.175.310 (+3,7%) | 492 (+1,4%) |
2023/31. hét | 486.050 (-1,1%) | 503.280 (-0,6%) | 102.330 | 1.132.960 | 485 (+0,8%) |
2023/33. hét | 491.230 (+0,5%) | 506.420 (-0,2%) | 102.330 | 1.132.960 | 481 (-1,0%) |
2023/34. hét | 489.010 (+0,6%) | 507.340 (+1,1%) | 102.330 | 1.132.960 | 486 (+1,0%) |
2023/35. hét | 486.050 | 501.700 (-0,2%) | 102.330 | 1.132.960 | 481 (-3,6%) |
2023/36. hét | 486.050 (-0,5%) | 502.760 (-0,4%) | 102.330 | 1.132.960 | 499 (+1,4%) |
2023/38. hét | 488.330 (+0,2%) | 505.010 (-0,2%) | 102.330 | 1.132.960 | 492 (+1,0%) |
2023/39. hét | 487.500 | 506.230 | 102.330 | 1.132.960 | 487 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Lakás - Kaposvár - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Kaposvár
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.