Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 7730 ? '#ffba69' : d > 7030 ? '#ffd264' : d > 6330 ? '#ffdc7c' : d > 5630 ? '#ffe59d' : d > 4930 ? '#e7e2bd' : d > 4230 ? '#c1dbe3' : d > 3530 ? '#a1d1fe' : d > 2830 ? '#7db2f3' : d > 2130 ? '#5e97e7' : d <= 1390 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 1390, 2090, 2790, 3490, 4190, 4890, 5590, 6290, 6990, 7730 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Kiadó - Szoba | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Zala | 3.000 | 2.730 | 800 | 4.380 | 3 |
Veszprém | 4.750 (+5,6%) | 5.100 (-0,2%) | 1.250 | 13.330 | 12 (+9,1%) |
Vas | 3.330 (+5,2%) | 3.580 (+8,5%) | 1.000 | 6.000 | 5 (-16,7%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4.170 | 4.270 | 2.940 | 5.710 | 3 |
Somogy | 3.960 (-11,6%) | 3.980 (-7,2%) | 670 | 7.220 | 11 (+10,0%) |
Pest | 3.960 (-18,1%) | 5.560 (-6,2%) | 530 (+31,3%) | 15.000 | 23 (-11,5%) |
Komárom-Esztergom | 5.500 | 6.630 | 1.790 | 13.750 | 6 |
Heves | 3.880 (+29,2%) | 4.200 (+4,2%) | 1.690 | 7.500 | 6 (-14,3%) |
Hajdú-Bihar | 3.770 (-7,7%) | 3.480 (-5,2%) | 190 | 8.000 (-5,9%) | 19 |
Győr-Moson-Sopron | 4.380 (-7,9%) | 4.900 (-10,7%) | 1.670 (+64,4%) | 8.890 (-17,9%) | 8 (-11,1%) |
Fejér | 4.780 (+2,4%) | 6.000 (+2,1%) | 600 | 25.000 | 10 (-9,1%) |
Csongrád-Csanád | 3.750 | 4.250 (+1,0%) | 510 | 14.000 | 24 (-4,0%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 780 (-57,0%) | 1.890 (-16,9%) | 480 | 8.000 | 9 (+28,6%) |
Baranya | 4.470 (+43,1%) | 4.550 (+24,2%) | 1.110 | 8.130 | 10 (-33,3%) |
Bács-Kiskun | 3.320 | 4.580 (-0,2%) | 310 | 15.000 | 12 |
Tolna | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Békés | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Jász-Nagykun-Szolnok | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Nógrád | -- jelenleg nincs adatunk -- |
Kiadó - Szoba | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Szombathely | 3.960 (+18,8%) | 4.230 (+12,4%) | 3.000 (+58,8%) | 6.000 | 4 (-20,0%) |
Székesfehérvár | 4.890 | 3.750 | 1.360 | 5.000 | 3 |
Szeged | 3.750 | 4.250 (+1,0%) | 510 | 14.000 | 24 (-4,0%) |
Pécs | 4.470 (+43,1%) | 4.550 (+24,2%) | 1.110 | 8.130 | 10 (-33,3%) |
Nyíregyháza | 4.170 | 4.270 | 2.940 | 5.710 | 3 |
Miskolc | 750 (-42,0%) | 1.130 (-14,8%) | 480 | 2.140 | 8 (+33,3%) |
Kecskemét | 1.810 | 3.630 (-0,2%) | 310 | 13.600 (-0,6%) | 10 |
Kaposvár | 2.070 (-36,4%) | 2.830 (-12,1%) | 670 | 6.500 | 6 (+20,0%) |
Győr | 5.500 | 5.390 (+3,1%) | 1.670 (+64,4%) | 8.890 | 4 |
Érd | 8.600 (+3,2%) | 5.960 (-14,3%) | 530 (+31,3%) | 8.750 (-34,4%) | 3 (-40,0%) |
Eger | 2.000 (-20,0%) | 3.310 (+2,4%) | 1.690 | 6.240 | 3 (-25,0%) |
Debrecen | 3.510 (-10,7%) | 3.580 (-5,5%) | 1.050 (+8,4%) | 8.000 (-5,9%) | 16 |
Budapest | 5.000 (-8,8%) | 5.250 (-6,3%) | 10 | 26.710 | 187 (-13,4%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!