Kiadó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.12.09. ***


ORSZÁGOS: ~4.900 Ft/hó/m2
Medián: 4.900  (-0,1%) / Átlag: 5.150 / Min: 1.090 / Max: 52.670 / Ingatlan: 16.414  (-1,4%)

BUDAPEST: ~5.480 Ft/hó/m2
Medián: 5.480  (+0,1%) / Átlag: 5.800  (+0,2%) / Min: 1.140 / Max: 29.090 / Ingatlan: 11.014  (-1,7%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XXIII. kerület 3.850 3.900 (-0,2%) 2.950 5.000 15
Budapest XXII. kerület 4.020 4.090 (+0,2%) 2.410 6.580 50 (+13,6%)
Budapest XXI. kerület 4.470 (+2,1%) 4.460 (+1,3%) 2.590 6.390 44 (-21,4%)
Budapest XX. kerület 4.240 4.280 (+0,8%) 2.180 7.610 52 (+18,2%)
Budapest XVIII. kerület 4.900 (+0,9%) 4.900 (+0,9%) 2.300 (-14,3%) 9.750 60 (-7,7%)
Budapest XVII. kerület 4.090 (+0,8%) 4.210 (+0,9%) 1.620 7.810 44
Budapest XVI. kerület 4.360 (-0,8%) 4.610 (-0,8%) 1.820 8.500 87 (-1,1%)
Budapest XV. kerület 4.440 4.580 (+1,0%) 2.780 6.610 (+5,1%) 91 (-5,2%)
Budapest XIX. kerület 4.940 (-1,3%) 4.970 (-1,4%) 2.340 7.370 44 (-18,5%)
Budapest XIV. kerület 4.810 (-1,7%) 4.920 (-0,9%) 2.050 10.480 620 (-3,3%)
Budapest XIII. kerület 5.500 (-0,3%) 5.710 (-0,2%) 1.740 14.290 1.440 (-1,2%)
Budapest XII. kerület 5.140 (+0,9%) 5.450 (+0,1%) 2.000 13.910 (+0,5%) 528 (+2,5%)
Budapest XI. kerület 5.390 5.630 (+0,3%) 1.830 11.770 (-0,2%) 990 (-4,9%)
Budapest X. kerület 4.480 (-0,9%) 4.580 (-0,7%) 1.200 8.420 162 (-0,6%)
Budapest VIII. kerület 5.630 (-0,6%) 5.700 (-0,5%) 2.020 (+24,1%) 13.040 765 (-2,0%)
Budapest VII. kerület 5.740 (+1,3%) 5.890 (+0,9%) 1.140 22.790 (+0,4%) 728 (-4,0%)
Budapest VI. kerület 6.000 (+0,3%) 6.410 (+0,5%) 1.610 17.540 1.223 (+0,8%)
Budapest V. kerület 6.410 (+0,6%) 7.000 (+0,5%) 2.120 29.090 1.078 (-3,5%)
Budapest IX. kerület 5.640 (-0,7%) 5.760 (-0,3%) 1.770 (+22,3%) 15.940 (+0,5%) 852 (+1,3%)
Budapest IV. kerület 4.730 (-1,1%) 4.790 (-0,2%) 1.810 11.080 130 (-7,1%)
Budapest III. kerület 5.070 (+1,5%) 5.260 (+0,7%) 2.280 12.000 548 (-1,3%)
Budapest II. kerület 5.520 (+0,3%) 5.940 (+0,2%) 2.430 21.050 992 (-1,0%)
Budapest I. kerület 5.950 (+1,1%) 6.190 (+0,9%) 2.570 (+20,1%) 14.290 470 (-0,6%)

Megyék

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zala 2.790 (-0,9%) 2.960 (-1,4%) 1.230 8.140 (+0,5%) 142
Veszprém 3.830 (+4,0%) 4.010 (+0,8%) 1.500 13.330 246 (-5,0%)
Vas 3.160 (-0,9%) 3.230 (-1,2%) 1.870 5.320 69 (-11,5%)
Tolna 3.120 (+1,9%) 3.320 (-0,5%) 1.130 10.630 102 (+5,2%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3.210 (-2,3%) 3.260 (-0,8%) 1.130 6.250 211 (+0,5%)
Somogy 3.410 (+2,3%) 3.690 (+1,2%) 1.330 13.680 280 (-1,1%)
Pest 4.230 (+0,9%) 4.420 (+1,4%) 1.570 (+13,9%) 10.000 (-3,3%) 425 (-3,6%)
Nógrád 2.580 (+3,2%) 2.790 (+3,0%) 1.360 5.600 55
Komárom-Esztergom 3.640 (-0,3%) 3.850 (+0,1%) 1.500 10.000 230 (-1,3%)
Jász-Nagykun-Szolnok 2.540 (+1,7%) 2.640 (-0,1%) 1.150 4.480 133 (+3,9%)
Heves 2.880 (-1,0%) 2.990 (-1,5%) 1.240 8.000 161 (-0,6%)
Hajdú-Bihar 4.290 (-0,4%) 4.600 (-0,2%) 1.170 52.670 1.297 (-1,4%)
Győr-Moson-Sopron 3.700 3.760 (-0,3%) 1.400 10.860 (-27,6%) 426 (+2,4%)
Fejér 3.650 (-1,1%) 3.870 (-0,4%) 1.670 15.000 257 (-2,3%)
Csongrád-Csanád 3.390 3.600 (-1,1%) 1.430 10.000 201 (+3,1%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 2.790 (-0,2%) 2.900 (-0,3%) 1.340 9.600 341 (+5,2%)
Békés 2.020 (+4,9%) 2.240 (+1,1%) 1.370 3.750 32 (+6,7%)
Baranya 3.480 (+1,1%) 3.600 (+0,3%) 1.090 9.570 (+0,5%) 532 (-1,7%)
Bács-Kiskun 3.140 (+0,1%) 3.320 (-0,9%) 1.220 7.640 260 (-2,6%)

Települések

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zamárdi 2.590 3.140 2.340 5.870 6
Zalaegerszeg 2.810 (+4,6%) 2.930 (+2,5%) 1.620 4.850 40 (-4,8%)
Veresegyház 4.000 (-8,3%) 4.000 (-1,8%) 3.290 4.420 (-0,5%) 7
Vác 4.310 (+5,3%) 4.570 (+10,4%) 2.940 (+5,3%) 10.000 (+40,9%) 30 (+7,1%)
Tatabánya 3.440 (-0,4%) 3.560 (-0,4%) 1.700 6.120 78
Szombathely 3.160 (-1,7%) 3.190 (-2,3%) 1.870 5.000 39 (-17,0%)
Szolnok 2.550 (+0,6%) 2.690 (-0,1%) 1.200 4.480 104 (+5,1%)
Szigetszentmiklós 4.360 4.470 (+3,5%) 3.210 (+2,6%) 7.200 (+22,4%) 15 (+15,4%)
Szentendre 4.120 (+3,0%) 4.040 (-0,8%) 2.410 (-11,6%) 4.840 (-3,2%) 24 (-17,2%)
Szekszárd 2.370 (-2,3%) 2.590 (-1,9%) 1.560 3.940 19 (+5,6%)
Székesfehérvár 3.730 (-1,4%) 3.990 (-0,5%) 1.670 15.000 190 (-3,6%)
Szeged 3.480 (+1,3%) 3.690 (-1,2%) 1.430 10.000 187 (+2,7%)
Sopron 3.610 (+1,1%) 3.790 (+3,3%) 1.550 6.190 69 (+9,5%)
Siófok 3.470 (+1,5%) 3.750 (+0,7%) 1.500 10.410 162 (-0,6%)
Salgótarján 2.700 2.840 (+2,5%) 1.430 (-2,9%) 4.830 (+19,3%) 40
Pécs 3.540 (+1,0%) 3.650 (+0,2%) 1.320 9.570 (+0,5%) 503 (-1,8%)
Nyíregyháza 3.300 (-0,9%) 3.310 (-1,0%) 1.500 6.250 201 (+1,0%)
Mosonmagyaróvár 3.910 (-0,6%) 4.080 (-7,8%) 2.000 6.220 (-58,6%) 30 (+3,4%)
Miskolc 2.810 2.880 (-0,2%) 1.340 7.060 263 (+4,8%)
Keszthely 2.750 (-3,0%) 2.990 (-2,0%) 1.360 (-0,1%) 8.140 (+0,5%) 24
Kecskemét 3.190 (+0,4%) 3.390 (-0,5%) 1.800 7.640 232 (-2,5%)
Kaposvár 2.830 (+3,3%) 3.060 (+1,7%) 1.330 4.890 57 (-1,7%)
Hévíz 3.210 (-1,1%) 3.500 (-2,4%) 1.600 5.800 30 (+3,4%)
Győr 3.640 (-1,6%) 3.680 1.400 7.000 290 (+1,8%)
Gödöllő 3.830 (+6,6%) 3.950 (+4,5%) 2.080 5.790 20 (+5,3%)
Göd 4.220 (+0,9%) 5.020 (-1,2%) 3.560 (+6,7%) 8.570 10 (+25,0%)
Fót 3.490 (-18,1%) 3.720 (-11,4%) 3.060 (+0,5%) 4.400 (-25,5%) 7 (-30,0%)
Érd 4.700 (+0,6%) 4.910 (+2,1%) 2.690 8.050 (+18,0%) 34 (+3,0%)
Eger 2.920 (-0,8%) 3.030 (-1,2%) 1.270 5.000 104 (-2,8%)
Dunakeszi 4.800 (-0,1%) 4.760 (+0,3%) 2.860 8.000 35 (+16,7%)
Dunaharaszti 3.970 (+8,2%) 4.120 (+2,1%) 3.520 (+17,9%) 5.280 (-6,7%) 7
Debrecen 4.320 (-0,5%) 4.660 (-0,3%) 1.170 52.670 1.206 (-1,4%)
Budapest 5.480 (+0,1%) 5.800 (+0,2%) 1.140 29.090 11.014 (-1,7%)
Budaörs 4.750 (-0,9%) 4.830 (-1,2%) 3.110 7.840 54
Békéscsaba 1.950 (+5,1%) 2.260 (-0,1%) 1.530 3.750 24 (+14,3%)
Balatonfüred 4.600 (0,0%) 4.760 (-1,0%) 2.500 (-22,2%) 8.820 (+0,3%) 58 (+5,5%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!