Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 6500 ? '#ffba69' : d > 6190 ? '#ffd264' : d > 5880 ? '#ffdc7c' : d > 5570 ? '#ffe59d' : d > 5260 ? '#e7e2bd' : d > 4950 ? '#c1dbe3' : d > 4640 ? '#a1d1fe' : d > 4330 ? '#7db2f3' : d > 4020 ? '#5e97e7' : d <= 3720 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 3720, 4030, 4340, 4650, 4960, 5270, 5580, 5890, 6200, 6500 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Zala | 2.500 | 2.640 (-0,2%) | 1.130 | 7.140 | 144 (-8,3%) |
Veszprém | 3.540 (+1,8%) | 3.990 (+1,1%) | 1.520 | 13.330 | 258 (-4,1%) |
Vas | 2.680 | 2.800 (+0,5%) | 1.210 | 4.800 | 95 (-3,1%) |
Tolna | 2.440 (+0,9%) | 2.960 (+0,1%) | 1.480 (-5,2%) | 10.000 | 47 (-7,8%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2.940 | 3.120 (0,0%) | 1.420 | 6.620 | 154 (+1,3%) |
Somogy | 3.020 (-0,7%) | 3.540 (-1,0%) | 1.020 | 24.390 | 309 (-2,2%) |
Pest | 3.920 (+1,6%) | 4.010 (+0,5%) | 1.060 (-36,5%) | 10.400 | 425 (+1,2%) |
Nógrád | 2.300 (+7,9%) | 2.550 (+3,6%) | 1.230 | 7.500 | 44 (-2,2%) |
Komárom-Esztergom | 3.380 (-0,7%) | 3.780 (+6,5%) | 1.180 | 56.000 (+460,0%) | 219 (-10,2%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 2.620 (+2,9%) | 2.630 (+2,3%) | 1.170 | 4.300 (-2,6%) | 114 (+5,6%) |
Heves | 2.560 (-1,9%) | 2.790 (-2,0%) | 1.110 | 7.500 | 128 (+9,4%) |
Hajdú-Bihar | 4.440 (-0,4%) | 4.670 (-0,6%) | 1.810 | 13.950 | 885 (+5,0%) |
Győr-Moson-Sopron | 3.670 (+3,6%) | 3.730 (+1,6%) | 1.140 | 6.670 | 264 (-0,4%) |
Fejér | 3.190 (-4,4%) | 3.420 (-0,6%) | 1.110 (-18,4%) | 9.120 | 208 (+1,5%) |
Csongrád-Csanád | 3.050 (-0,4%) | 3.230 (+0,5%) | 1.020 | 9.620 | 304 (-2,6%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 2.570 (+0,0%) | 2.720 (-0,3%) | 1.230 | 9.600 | 423 (-1,2%) |
Békés | 1.910 (+0,3%) | 1.940 (-0,1%) | 1.250 | 3.530 | 36 (-20,0%) |
Baranya | 3.200 (-0,5%) | 3.440 (+0,7%) | 1.060 | 10.040 (+1,1%) | 396 (-1,5%) |
Bács-Kiskun | 3.080 (+3,2%) | 3.220 (+0,1%) | 1.230 | 10.000 | 131 (-5,1%) |
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Zamárdi | 2.680 (-9,5%) | 3.100 (-4,7%) | 1.520 | 5.440 | 7 (+16,7%) |
Zalaegerszeg | 2.500 (+0,8%) | 2.490 (-0,6%) | 1.340 | 3.820 (-3,2%) | 50 (-3,8%) |
Veresegyház | 4.070 (-1,2%) | 4.170 (+0,0%) | 2.850 | 5.490 | 11 (-8,3%) |
Vác | 3.560 (+6,9%) | 3.680 (+3,0%) | 2.610 (-0,9%) | 6.110 | 28 (+3,7%) |
Tatabánya | 3.200 (+0,9%) | 3.320 (+0,4%) | 1.700 (-14,3%) | 5.310 | 84 (-5,6%) |
Szombathely | 2.630 (+0,2%) | 2.750 (+0,5%) | 1.210 | 4.690 | 71 (+1,4%) |
Szolnok | 2.640 (+3,7%) | 2.670 (+2,8%) | 1.570 | 4.020 | 90 (+2,3%) |
Szigetszentmiklós | 3.820 (-11,6%) | 4.060 (-4,6%) | 1.800 | 6.820 | 28 (+21,7%) |
Szentendre | 3.970 (-4,6%) | 4.180 (-1,8%) | 3.220 (+21,9%) | 6.670 | 16 (+6,7%) |
Szekszárd | 2.300 (+1,1%) | 2.270 (-1,1%) | 1.560 | 3.030 (-12,9%) | 28 (-9,7%) |
Székesfehérvár | 3.270 (-3,0%) | 3.400 (+0,1%) | 1.360 | 8.330 | 130 (+4,8%) |
Szeged | 3.050 (-0,7%) | 3.230 (+0,2%) | 1.020 | 9.620 | 297 (-1,7%) |
Sopron | 3.690 (+10,8%) | 3.800 (+4,8%) | 2.270 | 6.550 | 36 (+9,1%) |
Siófok | 3.250 (-0,6%) | 3.870 (+1,1%) | 1.560 | 24.390 | 180 (-4,3%) |
Salgótarján | 2.280 (+7,7%) | 2.320 (+3,9%) | 1.230 | 3.910 | 32 |
Pécs | 3.240 (-1,1%) | 3.490 (+0,5%) | 1.060 | 10.040 (+1,1%) | 373 (-0,8%) |
Nyíregyháza | 3.050 (+0,6%) | 3.160 (-0,8%) | 1.420 | 6.620 | 142 (+3,6%) |
Mosonmagyaróvár | 3.680 (+3,9%) | 3.500 (+2,5%) | 1.940 | 4.620 | 12 (-14,3%) |
Miskolc | 2.500 | 2.620 (-0,3%) | 1.230 | 5.500 | 304 (-2,3%) |
Keszthely | 2.540 (+1,6%) | 2.630 (+3,1%) | 1.220 | 4.060 | 30 (-11,8%) |
Kecskemét | 3.150 (+2,3%) | 3.340 (+0,7%) | 1.500 | 8.140 (+1,1%) | 101 (-7,3%) |
Kaposvár | 2.500 (-3,6%) | 2.630 (-1,1%) | 1.020 | 5.080 | 81 (+3,8%) |
Hévíz | 3.490 (+1,5%) | 3.640 (+0,7%) | 2.200 (+15,6%) | 7.140 | 21 (-16,0%) |
Győr | 3.700 (+3,2%) | 3.780 (+1,2%) | 1.140 | 6.670 | 193 (-0,5%) |
Gödöllő | 3.720 (+2,2%) | 3.770 (+0,7%) | 2.010 | 5.400 | 12 (+33,3%) |
Göd | 4.360 (-3,4%) | 4.710 (-5,2%) | 2.670 | 8.570 | 18 (+20,0%) |
Érd | 4.100 (-0,1%) | 4.160 (-3,3%) | 1.060 (-59,6%) | 8.600 | 42 (+2,4%) |
Eger | 2.620 (-9,3%) | 2.890 (-2,7%) | 1.480 (-9,4%) | 6.410 | 76 (+16,9%) |
Dunakeszi | 4.120 (+3,1%) | 4.130 (+3,5%) | 2.450 | 6.360 (+13,4%) | 52 (+6,1%) |
Debrecen | 4.500 | 4.720 (-0,7%) | 1.810 | 13.950 | 834 (+5,6%) |
Budapest | 5.320 (+0,2%) | 5.670 (+0,2%) | 1.000 | 68.080 (+1,1%) | 10.487 (-2,2%) |
Budaörs | 4.120 (-6,2%) | 4.410 (-1,4%) | 2.530 | 7.770 (+1,1%) | 39 (+11,4%) |
Békéscsaba | 1.960 (+0,8%) | 2.010 (+1,4%) | 1.250 | 3.530 | 29 (-19,4%) |
Balatonfüred | 4.490 (-3,4%) | 4.930 (-2,7%) | 2.250 | 11.120 (+1,0%) | 72 (+1,4%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!