Kiadó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2024.12.10. ***


ORSZÁGOS: ~3.700 Ft/hó/m2
Medián: 3.700  (+0,4%) / Átlag: 3.980  (+0,1%) / Min: 1.000 / Max: 20.000 / Ingatlan: 2.223  (-3,7%)

BUDAPEST: ~4.170 Ft/hó/m2
Medián: 4.170  (-0,3%) / Átlag: 4.490  (-0,3%) / Min: 1.400  (+40,0%) / Max: 13.180  (-0,6%) / Ingatlan: 695  (-0,3%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XXIII. kerület 5.240 5.360 (-2,6%) 4.890 6.500 5 (-16,7%)
Budapest XXII. kerület 3.960 (+16,5%) 3.770 (+7,4%) 2.070 (+3,5%) 6.250 32 (-3,0%)
Budapest XX. kerület 3.210 (-9,8%) 3.730 (-9,4%) 2.560 10.110 (-3,3%) 30 (+15,4%)
Budapest XVIII. kerület 3.610 4.170 (+1,6%) 2.080 8.750 38 (-5,0%)
Budapest XVII. kerület 3.690 3.850 (-2,0%) 2.310 (+21,8%) 6.500 (+4,0%) 31 (-16,2%)
Budapest XVI. kerület 3.320 3.500 (-0,3%) 1.890 (+41,7%) 8.330 44 (+29,4%)
Budapest XV. kerület 3.110 (-3,8%) 3.500 (-0,5%) 2.360 6.220 12 (-14,3%)
Budapest XIX. kerület 4.000 (+2,9%) 3.650 (+5,1%) 1.400 (+40,0%) 5.590 23 (+21,1%)
Budapest XIV. kerület 3.690 3.440 (-1,5%) 2.070 5.000 (-26,9%) 12
Budapest XII. kerület 4.900 (-0,8%) 5.190 (-1,1%) 2.600 (-0,8%) 12.650 (-0,8%) 61 (-3,2%)
Budapest XI. kerület 4.300 4.700 (+0,0%) 2.170 (-3,7%) 7.200 (-0,8%) 52 (-3,7%)
Budapest X. kerület 2.570 (-23,9%) 2.760 (-12,4%) 2.310 (-10,2%) 3.400 (-2,9%) 3
Budapest IV. kerület 3.870 3.730 (-0,1%) 2.900 4.060 8
Budapest III. kerület 4.420 (-0,9%) 4.980 (+3,1%) 1.970 (+55,7%) 13.180 (-0,6%) 105 (-0,9%)
Budapest II. kerület 4.630 4.780 (-0,6%) 1.760 10.790 (-0,8%) 234 (-1,7%)
Budapest I. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest XIII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VIII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest IX. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest XXI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --

Megyék

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zala 3.260 (+8,7%) 3.080 (+2,0%) 1.170 5.460 37
Veszprém 3.330 3.380 (-1,4%) 1.000 7.860 87 (-5,4%)
Vas 2.700 (+3,8%) 3.310 (+3,7%) 1.380 6.670 17 (-15,0%)
Tolna 3.000 (-7,7%) 4.140 (+0,6%) 1.200 11.250 21 (-4,5%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2.780 (-4,8%) 3.080 (+2,0%) 1.110 8.000 60 (-1,6%)
Somogy 2.690 (-1,4%) 3.140 (-4,3%) 1.080 8.740 (-40,9%) 67 (-11,8%)
Pest 3.700 3.910 (-0,4%) 1.130 (+1,4%) 14.460 443 (-7,3%)
Nógrád 1.950 (-8,2%) 2.490 (+6,7%) 1.000 6.250 16 (-5,9%)
Komárom-Esztergom 3.560 (+3,0%) 3.880 (+2,3%) 1.470 (+24,9%) 10.280 (-0,8%) 96 (-5,0%)
Jász-Nagykun-Szolnok 2.750 (-1,8%) 2.710 (+0,4%) 1.520 (+33,6%) 4.210 20 (-4,8%)
Heves 2.570 (-1,8%) 2.480 (-0,6%) 1.000 4.050 40
Hajdú-Bihar 4.260 (-2,7%) 4.690 (-0,4%) 1.000 20.000 229 (-0,4%)
Győr-Moson-Sopron 3.000 (+7,7%) 3.470 (+2,3%) 1.500 (-2,3%) 10.500 65 (-5,8%)
Fejér 3.830 (+8,6%) 4.340 (-0,7%) 1.250 16.670 117 (-1,7%)
Csongrád-Csanád 2.540 (-3,6%) 2.780 (-1,6%) 1.100 5.000 26 (-18,8%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 2.790 (+1,0%) 3.290 (+0,7%) 1.250 11.000 68 (-1,4%)
Békés 2.630 (+7,3%) 2.820 (+1,0%) 2.090 (+4,6%) 4.820 9 (+12,5%)
Baranya 2.610 2.960 (+0,7%) 1.000 6.850 (-0,8%) 44
Bács-Kiskun 2.910 (-3,1%) 3.480 (-2,0%) 1.290 7.600 (-0,8%) 66 (-12,0%)

Települések

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zamárdi 3.130 3.260 1.850 5.090 6
Veresegyház 3.870 (+3,6%) 3.670 (+1,2%) 2.290 4.570 (-0,8%) 8 (+14,3%)
Vác 4.750 (-3,9%) 5.370 (-5,7%) 2.500 14.460 15 (-11,8%)
Tatabánya 3.710 (-11,8%) 3.870 (-10,1%) 2.570 6.000 (-16,0%) 11 (-15,4%)
Szombathely 3.290 (+31,6%) 3.590 (+12,8%) 2.460 (+9,8%) 5.330 4 (-33,3%)
Szolnok 3.150 (+2,4%) 2.850 (-0,6%) 1.790 3.640 7 (-12,5%)
Szigetszentmiklós 2.940 (-2,3%) 2.920 (-2,6%) 1.130 5.250 11 (-8,3%)
Szentendre 2.810 (-16,9%) 3.310 (-8,2%) 2.360 5.630 5 (-16,7%)
Székesfehérvár 3.270 (-0,8%) 3.870 (-0,6%) 1.250 16.670 31 (-3,1%)
Szeged 2.630 (-3,4%) 2.940 (-0,6%) 1.320 5.000 22 (-21,4%)
Sopron 4.710 4.250 (-0,9%) 2.200 6.060 7
Siófok 3.280 (-2,0%) 3.450 (-9,8%) 1.250 8.220 (-44,4%) 28 (-12,5%)
Pécs 3.150 (+1,2%) 3.190 (+0,1%) 1.340 6.850 (-0,8%) 27 (-3,6%)
Nyíregyháza 2.780 (-4,8%) 3.100 (+1,0%) 1.110 8.000 56
Mosonmagyaróvár 4.490 (-0,4%) 4.680 (-0,3%) 2.400 7.500 6
Miskolc 2.500 2.820 (+0,4%) 1.390 5.330 23 (-4,2%)
Keszthely 2.460 (+1,7%) 2.680 (+6,3%) 1.460 4.180 (-0,8%) 6 (+20,0%)
Kecskemét 3.510 (-2,2%) 3.900 (-2,0%) 1.360 7.600 (-0,8%) 42 (-16,0%)
Kaposvár 2.140 (-7,7%) 2.290 (-3,3%) 1.590 3.750 7 (-30,0%)
Hévíz 3.520 (-0,4%) 3.190 (-0,5%) 1.810 3.910 (-0,8%) 4
Győr 3.420 (+16,6%) 3.730 (+7,4%) 1.590 (+2,8%) 10.500 25 (-10,7%)
Gödöllő 3.830 (+15,0%) 4.120 (+16,0%) 2.390 5.560 11
Göd 3.990 (-4,1%) 4.200 (-0,8%) 2.310 8.000 36 (-14,3%)
Fót 4.170 5.050 (+3,8%) 3.950 (+111,6%) 9.590 13 (-7,1%)
Érd 3.400 (+2,2%) 3.480 (+4,4%) 1.330 (+20,0%) 5.530 (+10,5%) 32 (-5,9%)
Eger 2.750 2.690 1.410 3.180 9
Dunakeszi 3.450 (-3,2%) 3.820 (-0,5%) 2.500 6.500 16 (-5,9%)
Dunaharaszti 4.740 5.760 4.200 8.330 3
Debrecen 4.260 (-5,3%) 4.580 (-0,8%) 1.210 (-23,7%) 11.110 167 (-1,8%)
Budapest 4.170 (-0,3%) 4.490 (-0,3%) 1.400 (+40,0%) 13.180 (-0,6%) 695 (-0,3%)
Budaörs 3.780 (+20,0%) 4.400 (+1,2%) 2.160 (-0,8%) 12.400 24 (-11,1%)
Békéscsaba 2.670 (+17,2%) 2.700 (+5,5%) 2.270 (+13,7%) 3.210 4 (-20,0%)
Balatonfüred 3.510 (-2,5%) 3.830 (+4,4%) 1.100 7.410 14 (+7,7%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!