Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 7420 ? '#ffba69' : d > 6850 ? '#ffd264' : d > 6280 ? '#ffdc7c' : d > 5710 ? '#ffe59d' : d > 5140 ? '#e7e2bd' : d > 4570 ? '#c1dbe3' : d > 4000 ? '#a1d1fe' : d > 3430 ? '#7db2f3' : d > 2860 ? '#5e97e7' : d <= 2260 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 2260, 2830, 3400, 3970, 4540, 5110, 5680, 6250, 6820, 7420 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Kiadó - Ház | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Zala | 2.470 (-1,4%) | 2.580 (-0,1%) | 1.500 | 3.990 | 22 (+4,8%) |
Veszprém | 3.900 | 4.080 (-1,7%) | 1.000 | 10.350 | 79 (+2,6%) |
Vas | 2.540 (-4,0%) | 2.990 (-3,2%) | 1.200 (-11,2%) | 6.670 | 20 (+25,0%) |
Tolna | 3.330 (-4,8%) | 4.080 (-0,3%) | 1.350 | 11.250 | 41 (+5,1%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2.550 (-1,1%) | 2.870 (-2,9%) | 1.270 | 7.470 | 38 |
Somogy | 3.460 (-3,0%) | 4.240 (-1,3%) | 1.080 | 27.460 | 61 (-1,6%) |
Pest | 3.890 | 4.050 (-0,1%) | 1.090 | 12.000 | 392 (-3,4%) |
Nógrád | 2.530 (+1,0%) | 2.910 (+1,8%) | 1.000 | 6.250 | 17 |
Komárom-Esztergom | 3.720 | 3.940 (-0,6%) | 1.900 | 9.970 | 82 |
Jász-Nagykun-Szolnok | 2.360 (-0,8%) | 2.620 (-2,5%) | 1.520 | 5.330 | 17 (-5,6%) |
Heves | 2.220 (-4,5%) | 2.420 (-0,5%) | 1.000 | 5.330 | 43 |
Hajdú-Bihar | 4.560 (+0,2%) | 4.680 (-0,7%) | 1.170 | 20.000 | 248 (+1,2%) |
Győr-Moson-Sopron | 2.990 (+3,3%) | 3.190 (-0,4%) | 1.000 (-20,0%) | 10.500 | 67 (+8,1%) |
Fejér | 4.210 (+1,1%) | 4.510 (-0,8%) | 1.250 | 11.110 | 78 (+6,8%) |
Csongrád-Csanád | 2.480 (-0,3%) | 2.700 (+3,2%) | 1.100 | 5.910 | 20 (-9,1%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 3.130 (-5,1%) | 3.780 (-1,0%) | 1.110 | 11.000 | 69 (-1,4%) |
Békés | 2.670 (+3,5%) | 2.640 (-2,0%) | 1.500 | 4.820 | 11 (+10,0%) |
Baranya | 2.740 | 2.970 (-1,1%) | 1.270 (+26,7%) | 5.000 | 36 |
Bács-Kiskun | 3.330 (-2,5%) | 3.620 (-0,9%) | 1.290 | 7.650 | 107 (+1,9%) |
Kiadó - Ház | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Zamárdi | 3.990 | 6.210 | 1.850 | 20.000 | 7 |
Veresegyház | 3.540 | 3.550 | 2.690 | 4.430 | 4 |
Vác | 4.720 (-5,6%) | 5.330 (-5,2%) | 2.710 (-24,1%) | 9.710 | 10 (+11,1%) |
Tatabánya | 3.400 (-2,2%) | 3.800 (-2,5%) | 2.530 (-1,6%) | 6.000 | 14 (+7,7%) |
Szombathely | 1.920 (-10,6%) | 2.670 (+1,4%) | 1.200 (-20,0%) | 4.400 | 9 (+50,0%) |
Szolnok | 2.940 (-4,0%) | 2.850 (-4,5%) | 2.120 | 3.610 | 5 (-28,6%) |
Szigetszentmiklós | 3.670 | 4.960 | 2.330 | 12.000 | 7 |
Szentendre | 3.860 (+3,3%) | 4.000 (+2,4%) | 2.680 (+13,7%) | 6.250 | 6 |
Székesfehérvár | 3.610 (+4,1%) | 3.990 (+1,1%) | 1.250 | 8.310 | 20 (+11,1%) |
Szeged | 2.850 (+3,0%) | 3.290 (+7,1%) | 1.470 | 5.910 | 12 (-14,3%) |
Sopron | 3.000 (-10,9%) | 3.200 (-13,3%) | 2.200 (-21,3%) | 5.190 (+5,0%) | 8 (+33,3%) |
Siófok | 4.380 (-1,4%) | 3.900 (-2,6%) | 1.170 | 7.980 | 19 (-5,0%) |
Salgótarján | 3.420 (+34,9%) | 3.580 (+10,5%) | 2.530 (+33,8%) | 4.970 | 4 (-20,0%) |
Pécs | 3.000 | 3.240 (-1,8%) | 1.630 | 5.000 | 24 |
Nyíregyháza | 2.550 (-1,1%) | 2.890 (-3,2%) | 1.270 | 7.470 | 34 |
Mosonmagyaróvár | 5.180 | 4.910 | 2.050 | 7.500 | 3 |
Miskolc | 3.000 (-3,3%) | 3.410 (-2,6%) | 1.580 | 6.670 (-4,8%) | 24 (-7,7%) |
Keszthely | 2.650 | 2.630 | 2.390 | 2.850 | 3 |
Kecskemét | 3.650 (+2,2%) | 3.890 (-0,1%) | 1.430 | 7.650 | 86 |
Kaposvár | 2.220 | 2.930 (-1,4%) | 1.580 (-5,0%) | 6.220 | 10 |
Hévíz | 3.390 | 3.470 | 3.130 | 3.990 | 4 |
Győr | 3.280 (+2,4%) | 3.500 (-1,2%) | 1.000 (-39,4%) | 10.500 | 29 (+3,6%) |
Gödöllő | 3.200 | 3.540 (+0,3%) | 2.310 (+2,6%) | 5.560 | 6 |
Göd | 4.830 (-3,3%) | 4.810 (-0,7%) | 2.190 | 8.000 | 24 |
Fót | 4.070 | 4.710 | 2.630 | 9.590 | 6 |
Érd | 3.910 (+7,8%) | 3.840 (+3,1%) | 2.000 | 6.490 | 23 (+15,0%) |
Eger | 1.870 | 2.240 | 1.290 | 4.710 | 13 |
Dunakeszi | 4.840 | 4.350 (-0,6%) | 2.270 | 6.130 | 15 (+15,4%) |
Debrecen | 4.560 (+0,2%) | 4.480 (-0,4%) | 1.200 (-18,6%) | 10.530 | 196 |
Budapest | 4.570 (-0,1%) | 4.780 (+0,2%) | 1.250 | 13.740 | 638 (+1,4%) |
Budaörs | 4.250 (-3,1%) | 4.410 (-1,0%) | 1.990 | 11.810 | 39 (+2,6%) |
Balatonfüred | 4.250 | 3.810 (-6,4%) | 2.500 (-7,7%) | 4.670 | 6 (+20,0%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!