Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 1704860 ? '#ffba69' : d > 1597540 ? '#ffd264' : d > 1490220 ? '#ffdc7c' : d > 1382900 ? '#ffe59d' : d > 1275580 ? '#e7e2bd' : d > 1168260 ? '#c1dbe3' : d > 1060940 ? '#a1d1fe' : d > 953620 ? '#7db2f3' : d > 846300 ? '#5e97e7' : d <= 738960 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 738960, 846280, 953600, 1060920, 1168240, 1275560, 1382880, 1490200, 1597520, 1704860 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Zala | 679.570 (-0,4%) | 774.980 (-1,0%) | 103.590 (-10,2%) | 3.401.040 (-64,8%) | 1.570 (-0,1%) |
Veszprém | 833.260 (+0,2%) | 973.480 (-0,6%) | 111.250 | 6.093.260 | 2.112 (-2,3%) |
Vas | 619.880 (-0,5%) | 648.570 (-0,2%) | 120.730 | 1.243.240 (-58,1%) | 961 (-0,1%) |
Tolna | 531.250 (+0,4%) | 569.620 (-0,1%) | 134.150 | 1.260.770 | 449 (+1,1%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 572.730 (-1,1%) | 586.620 (-0,4%) | 114.290 | 3.764.710 (+192,8%) | 1.146 (-1,8%) |
Somogy | 1.183.130 (-1,1%) | 1.186.570 (-0,5%) | 111.110 | 5.335.940 | 2.831 (+0,1%) |
Pest | 855.860 (+0,5%) | 866.550 (+0,4%) | 153.540 | 2.397.960 | 3.267 (-1,7%) |
Nógrád | 320.890 (+0,6%) | 354.960 (+0,5%) | 100.000 | 4.196.430 | 440 (+0,2%) |
Komárom-Esztergom | 609.650 (+0,3%) | 643.810 (+0,0%) | 188.100 (+9,5%) | 1.781.990 | 1.028 (-1,2%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 453.670 (0,0%) | 476.940 (+0,1%) | 107.140 | 1.155.840 | 934 (-1,8%) |
Heves | 575.170 (+0,1%) | 605.220 (+0,1%) | 132.450 | 1.446.080 | 1.204 (-0,7%) |
Hajdú-Bihar | 851.850 (+0,3%) | 867.320 (+0,3%) | 100.000 | 2.771.930 | 1.989 (-0,7%) |
Győr-Moson-Sopron | 804.380 (+0,3%) | 814.380 (0,0%) | 196.080 | 1.748.330 (+0,2%) | 2.988 (+0,4%) |
Fejér | 702.610 (-0,4%) | 717.340 (-0,2%) | 125.000 | 1.878.380 | 1.282 (-2,8%) |
Csongrád-Csanád | 762.300 (+0,3%) | 785.730 (+0,2%) | 108.370 | 2.045.980 | 1.953 (+4,5%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 430.620 (+0,3%) | 445.060 (+0,6%) | 100.000 | 1.826.920 | 2.022 (-1,3%) |
Békés | 380.540 | 395.780 (+0,1%) | 110.000 | 5.450.000 | 620 (-1,0%) |
Baranya | 673.500 (-0,3%) | 679.530 (-0,2%) | 105.650 | 3.550.850 | 2.936 (-1,2%) |
Bács-Kiskun | 558.960 (-0,5%) | 602.220 (-0,4%) | 121.740 | 1.570.080 | 1.292 (+3,8%) |
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Zamárdi | 1.505.050 (-1,0%) | 1.594.190 (+0,2%) | 808.820 | 2.447.180 | 139 (-0,7%) |
Zalaegerszeg | 600.000 (+0,3%) | 676.120 (-0,2%) | 138.460 | 1.290.910 | 423 (+1,7%) |
Veresegyház | 966.670 (+2,2%) | 945.520 (+1,9%) | 681.480 | 1.249.020 | 23 (-4,2%) |
Vác | 846.170 (+0,9%) | 860.600 (+0,4%) | 183.580 | 1.882.350 | 270 (-2,5%) |
Tatabánya | 628.150 (+0,4%) | 646.540 (+0,7%) | 188.100 | 1.181.820 | 390 (-1,5%) |
Szombathely | 641.300 (-2,0%) | 675.140 (-0,7%) | 163.520 | 1.243.240 | 521 (-1,3%) |
Szolnok | 467.110 (-0,1%) | 488.950 (-0,1%) | 150.000 | 1.054.800 | 611 (-1,5%) |
Szigetszentmiklós | 740.560 | 756.430 (+0,7%) | 344.410 | 1.464.710 | 212 (-3,2%) |
Szentendre | 955.560 (+3,7%) | 974.030 (+1,8%) | 456.570 | 1.715.790 (-2,0%) | 131 (-4,4%) |
Szekszárd | 532.290 (+3,8%) | 576.350 (+0,7%) | 265.150 | 1.106.760 (+3,8%) | 172 (+1,8%) |
Székesfehérvár | 809.520 (+0,4%) | 820.020 (-0,1%) | 299.670 | 1.547.380 | 667 (-3,2%) |
Szeged | 802.850 (+0,5%) | 831.510 (+0,4%) | 142.620 | 2.045.980 | 1.686 (+4,5%) |
Sopron | 807.020 (+0,0%) | 822.500 (-0,2%) | 226.420 | 1.613.230 (-0,6%) | 574 (-3,5%) |
Siófok | 1.381.580 | 1.382.500 (+0,2%) | 391.750 | 3.800.000 | 1.185 (-1,2%) |
Salgótarján | 291.660 (+0,2%) | 293.680 (+0,1%) | 110.260 | 603.450 | 228 (-2,1%) |
Pécs | 718.000 (+0,4%) | 750.740 (+0,6%) | 105.650 | 3.550.850 | 2.257 (-2,5%) |
Nyíregyháza | 591.110 (-1,0%) | 621.130 (-0,3%) | 292.650 | 3.764.710 (+192,8%) | 969 (-2,2%) |
Mosonmagyaróvár | 785.710 (+0,9%) | 767.560 (+0,8%) | 208.810 | 1.704.880 | 491 (-1,0%) |
Miskolc | 451.150 (+0,5%) | 490.160 (+0,7%) | 100.000 | 1.322.580 | 1.359 (-1,1%) |
Keszthely | 962.000 (-0,2%) | 1.034.540 (-2,3%) | 146.720 | 2.636.360 (-72,7%) | 408 (+1,0%) |
Kecskemét | 678.910 (-1,3%) | 720.230 (-0,6%) | 222.220 | 1.477.270 | 679 (+2,0%) |
Kaposvár | 509.090 (+0,3%) | 530.450 (-0,1%) | 144.260 | 905.280 | 348 (+7,4%) |
Hévíz | 959.660 (+1,3%) | 939.940 (-0,4%) | 287.440 | 1.727.270 | 178 (-3,8%) |
Győr | 837.150 (-0,1%) | 852.250 (-0,5%) | 225.330 | 1.748.330 (+0,2%) | 1.412 (+2,3%) |
Gyömrő | 881.400 (-0,2%) | 851.640 (+0,1%) | 479.660 | 1.231.880 | 69 (+4,5%) |
Gödöllő | 885.710 (+2,1%) | 849.070 (+2,1%) | 502.090 | 1.230.440 (+0,9%) | 105 (+1,9%) |
Göd | 829.960 (-1,7%) | 833.460 (-0,3%) | 370.730 | 1.216.670 | 74 (-3,9%) |
Fót | 867.310 (-2,0%) | 846.070 (-1,7%) | 419.750 | 1.422.220 | 52 (+6,1%) |
Érd | 951.020 (-0,9%) | 907.220 (-0,3%) | 296.170 | 1.325.000 | 360 (-3,2%) |
Eger | 641.670 | 675.930 (+0,2%) | 132.450 | 1.446.080 | 669 (-1,3%) |
Dunakeszi | 935.640 (+0,2%) | 924.980 (+0,7%) | 379.830 | 1.397.850 | 304 (+0,7%) |
Dunaharaszti | 911.810 (+1,4%) | 873.430 (0,0%) | 502.660 | 1.263.290 | 48 |
Debrecen | 897.500 (+0,0%) | 922.070 (+0,3%) | 219.510 (+0,3%) | 2.771.930 | 1.545 (-0,6%) |
Budapest | 1.160.470 (+0,2%) | 1.253.510 (+0,2%) | 138.890 | 8.250.000 | 26.277 (-0,2%) |
Budaörs | 1.093.650 (-1,1%) | 1.111.640 (-0,8%) | 628.740 | 2.397.960 | 131 (+2,3%) |
Békéscsaba | 421.060 (-0,3%) | 432.510 (-0,2%) | 226.750 | 823.530 (-17,0%) | 252 (-0,8%) |
Balatonfüred | 1.373.760 | 1.647.480 (+0,4%) | 153.460 | 6.093.260 | 341 (-4,5%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!