Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.08.04. ***


ORSZÁGOS: ~1.201.840 Ft/m2
Medián: 1.201.840  (-0,5%) / Átlag: 1.276.830  (-0,4%) / Min: 100.000 / Max: 10.000.000  (+43,6%) / Ingatlan: 67.742  (+0,7%)

BUDAPEST: ~1.517.650 Ft/m2
Medián: 1.517.650  (-0,3%) / Átlag: 1.590.230  (-0,3%) / Min: 126.610  (-18,6%) / Max: 6.600.000  (-5,2%) / Ingatlan: 33.165  (-0,1%)

Budapesti kerületek

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XXIII. kerület 1.224.040 (+0,1%) 1.211.210 (+0,4%) 579.440 2.583.170 156 (+1,3%)
Budapest XXII. kerület 1.293.100 (+2,5%) 1.316.020 (+1,2%) 271.820 (-0,3%) 2.257.580 241
Budapest XXI. kerület 1.042.520 (+0,5%) 1.061.470 (+0,4%) 214.670 1.864.760 637 (-2,7%)
Budapest XX. kerület 1.108.890 (+2,6%) 1.136.020 (+3,8%) 361.580 2.046.770 (+4,5%) 691 (+14,8%)
Budapest XVIII. kerület 1.201.350 (+1,4%) 1.206.290 (+1,3%) 344.830 1.681.250 748 (+6,3%)
Budapest XVII. kerület 1.167.380 (-0,2%) 1.180.960 (-0,1%) 300.000 1.717.390 350
Budapest XVI. kerület 1.248.210 (-0,2%) 1.287.590 (+0,5%) 237.290 2.285.710 261 (+7,0%)
Budapest XV. kerület 1.189.360 (-0,4%) 1.210.680 (0,0%) 323.530 2.126.670 860 (-4,9%)
Budapest XIX. kerület 1.302.040 (-1,2%) 1.294.320 (-0,9%) 618.100 1.958.990 771 (+6,2%)
Budapest XIV. kerület 1.402.440 (-0,8%) 1.439.590 (-0,7%) 277.780 (-7,4%) 3.275.860 2.370 (+1,2%)
Budapest XIII. kerület 1.681.910 (-0,5%) 1.698.920 (-0,2%) 300.000 (+58,6%) 5.000.000 5.523 (-1,8%)
Budapest XII. kerület 1.833.330 (+0,9%) 1.960.760 (+0,9%) 483.330 (+34,6%) 4.722.220 1.035 (-4,0%)
Budapest XI. kerület 1.706.780 (-0,8%) 1.714.240 (-0,4%) 155.560 4.016.130 2.985 (+4,5%)
Budapest X. kerület 1.162.160 (-0,4%) 1.174.200 (-0,5%) 353.060 (+13,4%) 2.419.360 1.109 (-2,3%)
Budapest VIII. kerület 1.347.450 (-0,8%) 1.381.730 (-0,5%) 182.980 (+0,6%) 4.000.000 2.420 (+0,7%)
Budapest VII. kerület 1.556.980 (+0,1%) 1.603.210 (0,0%) 250.000 (-37,5%) 6.600.000 2.362 (+0,7%)
Budapest VI. kerület 1.638.940 (-0,3%) 1.743.260 (-0,3%) 298.330 5.454.550 2.146 (+0,1%)
Budapest V. kerület 2.038.460 (-1,1%) 2.177.950 (-0,3%) 360.000 (-30,0%) 6.424.740 (-7,7%) 1.695 (-3,6%)
Budapest IX. kerület 1.559.350 (-0,1%) 1.584.370 (+0,3%) 472.130 (+28,5%) 4.271.760 (+10,6%) 1.674 (-0,5%)
Budapest IV. kerület 1.236.180 (+0,1%) 1.256.550 (+0,0%) 126.610 (-59,7%) 2.390.000 1.042 (+2,1%)
Budapest III. kerület 1.391.920 (+0,0%) 1.498.740 (+0,1%) 219.100 4.999.170 (-11,1%) 1.755 (-3,7%)
Budapest II. kerület 1.822.790 (+0,3%) 1.988.020 (+0,7%) 282.550 5.633.800 1.698 (-3,3%)
Budapest I. kerület 1.918.860 (+1,4%) 2.055.920 (+0,8%) 932.430 (+19,4%) 5.797.940 (+0,7%) 636 (-1,9%)

Megyék

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zala 828.210 (-0,3%) 894.680 (-0,2%) 115.390 3.254.930 (+0,9%) 1.478 (+2,2%)
Veszprém 1.071.430 (+1,1%) 1.241.370 (+1,1%) 109.090 6.496.000 2.161 (+2,6%)
Vas 822.020 (+0,5%) 832.830 (+1,0%) 104.260 1.528.400 (-7,4%) 1.055 (+1,7%)
Tolna 713.580 (-0,2%) 717.700 (-0,4%) 111.250 1.666.500 560 (+2,8%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 821.740 (-0,7%) 825.110 (-0,1%) 100.880 1.589.290 1.418 (+6,1%)
Somogy 1.362.120 (+0,3%) 1.360.750 (-0,2%) 100.000 4.876.420 2.823 (+1,7%)
Pest 1.108.890 1.116.580 (-0,3%) 132.720 2.637.360 3.048 (-0,2%)
Nógrád 356.950 (-1,4%) 405.000 (+0,6%) 125.530 (+10,0%) 1.203.400 416 (+4,3%)
Komárom-Esztergom 828.300 (-0,1%) 837.930 (-0,6%) 227.080 3.029.770 (-10,8%) 1.592 (+1,9%)
Jász-Nagykun-Szolnok 647.060 (+1,1%) 662.240 (+0,3%) 122.500 1.479.450 (-2,0%) 718 (+2,6%)
Heves 779.690 (0,0%) 800.440 (+0,3%) 112.500 (+2,0%) 1.627.910 (-3,0%) 1.053 (-0,2%)
Hajdú-Bihar 1.102.860 (-0,1%) 1.135.240 (-0,2%) 114.290 (-4,8%) 2.567.570 3.348 (+2,6%)
Győr-Moson-Sopron 976.530 (+0,1%) 1.007.300 (0,0%) 155.650 1.995.840 (-58,4%) 3.019 (-1,1%)
Fejér 945.460 (+0,0%) 941.580 (-0,2%) 164.710 (+5,9%) 2.045.460 (+15,6%) 1.701 (+0,8%)
Csongrád-Csanád 982.640 (-0,3%) 1.008.990 (-0,1%) 127.880 2.282.860 (+0,5%) 2.694 (+1,2%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 598.180 (-1,0%) 662.310 (-0,3%) 100.000 10.000.000 (+400,8%) 1.923 (+0,3%)
Békés 516.670 (-0,5%) 521.520 (-0,5%) 108.390 1.329.630 486 (+3,2%)
Baranya 925.000 (+0,2%) 911.080 (-0,3%) 110.930 (-6,1%) 2.100.000 3.635 (+2,1%)
Bács-Kiskun 839.660 (-0,7%) 851.270 (-0,6%) 120.880 1.869.570 1.449 (-0,5%)

Települések

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zamárdi 1.665.700 (+0,0%) 1.657.610 (+0,6%) 890.270 2.694.610 106 (+2,9%)
Zalaegerszeg 766.270 (+0,1%) 785.370 (-0,2%) 153.850 1.393.130 368 (+8,9%)
Veresegyház 1.418.180 (+0,1%) 1.362.360 (+0,3%) 457.140 1.616.250 143 (+2,1%)
Vác 1.092.860 (-0,8%) 1.115.060 (-0,6%) 132.720 2.354.390 337 (-1,2%)
Tatabánya 807.690 (-0,3%) 829.520 (-0,1%) 494.290 3.029.770 695 (+2,4%)
Szombathely 814.290 (-0,3%) 834.910 (+0,1%) 213.510 (-41,8%) 1.479.010 621 (+2,6%)
Szolnok 680.830 (+1,1%) 721.380 (+0,1%) 297.520 (+24,6%) 1.479.450 (-2,0%) 468 (+2,2%)
Szigetszentmiklós 1.027.720 (+0,2%) 1.062.480 (-0,1%) 457.590 1.815.150 188 (+0,5%)
Szentendre 1.146.550 (-2,1%) 1.192.170 (-1,5%) 712.640 (+11,0%) 1.816.900 (-0,3%) 107 (-4,5%)
Szekszárd 697.770 (-0,6%) 708.140 (-0,8%) 270.020 1.175.000 (-5,7%) 198 (-0,5%)
Székesfehérvár 1.000.000 1.034.730 (-0,3%) 384.620 1.769.230 996 (+1,5%)
Szeged 1.015.250 (-0,2%) 1.053.170 (-0,2%) 156.400 2.282.860 (+0,5%) 2.308 (+1,6%)
Sopron 963.910 (+0,3%) 972.090 (+0,3%) 318.410 1.745.830 (-18,0%) 464 (-1,3%)
Siófok 1.503.730 (-0,1%) 1.506.240 (-0,2%) 428.570 (-9,1%) 4.716.980 1.145 (+3,3%)
Salgótarján 342.110 (-4,2%) 349.130 (-2,2%) 125.530 (+10,0%) 925.370 209 (+0,5%)
Pécs 955.810 (+0,1%) 967.880 (-0,2%) 110.930 (-10,4%) 2.100.000 2.956 (+1,8%)
Nyíregyháza 850.000 858.860 (+0,0%) 425.570 (+14,3%) 1.589.290 1.259 (+5,0%)
Mosonmagyaróvár 935.940 (+0,5%) 935.340 (0,0%) 397.500 (+4,4%) 1.870.970 419 (-0,9%)
Miskolc 647.370 (-1,0%) 724.130 (-1,1%) 111.170 1.996.940 1.435 (-0,5%)
Keszthely 1.021.320 (+0,7%) 1.126.230 (+0,4%) 166.670 2.740.320 326
Kecskemét 935.940 (-0,3%) 971.110 (-0,1%) 365.080 1.869.570 939 (-2,6%)
Kaposvár 701.210 (+0,1%) 720.590 (-1,1%) 183.330 1.260.000 358 (+3,5%)
Hévíz 1.062.770 (-0,6%) 1.114.060 (-0,1%) 126.400 2.105.550 280 (+1,8%)
Győr 1.023.570 (+0,4%) 1.064.180 (-0,1%) 370.000 1.995.840 (-58,4%) 1.597 (-1,9%)
Gyömrő 1.083.130 (+3,1%) 1.061.590 (+1,2%) 620.830 1.498.330 (+11,5%) 27 (+12,5%)
Gödöllő 1.032.200 (+0,1%) 1.055.150 (-0,3%) 510.220 1.702.130 97 (-8,5%)
Göd 989.190 (-6,3%) 985.860 (-1,5%) 307.690 1.428.570 45
Fót 1.231.510 (+2,1%) 1.165.780 (+1,4%) 851.320 1.750.000 21 (-8,7%)
Érd 1.219.950 (+0,1%) 1.189.380 (+0,4%) 537.350 (-2,7%) 1.769.360 (+5,6%) 322 (+0,6%)
Eger 861.440 (+0,2%) 888.020 (+0,4%) 284.760 1.627.910 (-3,0%) 657 (-1,6%)
Dunakeszi 1.204.420 (-1,0%) 1.217.280 (-0,5%) 474.600 2.375.000 227 (-2,2%)
Dunaharaszti 1.190.840 1.169.280 (-0,7%) 790.960 (-0,6%) 1.529.830 49 (+4,3%)
Debrecen 1.130.190 (-0,4%) 1.169.890 (-0,3%) 228.290 2.319.590 2.819 (+3,0%)
Budapest 1.517.650 (-0,3%) 1.590.230 (-0,3%) 126.610 (-18,6%) 6.600.000 (-5,2%) 33.165 (-0,1%)
Budaörs 1.370.590 (+0,3%) 1.357.150 (-0,2%) 624.840 (-11,1%) 2.637.360 125 (-1,6%)
Békéscsaba 618.180 (-0,2%) 620.790 (-0,1%) 258.250 (+13,9%) 1.044.780 167 (-0,6%)
Balatonfüred 1.718.060 (+0,3%) 1.935.110 (+0,6%) 504.430 6.496.000 477 (+10,7%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!