Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.07.08. ***


ORSZÁGOS: ~1.099.810 Ft/m2
Medián: 1.099.810  (+0,1%) / Átlag: 1.188.420  (0,0%) / Min: 100.000 / Max: 10.202.720  (+22,4%) / Ingatlan: 52.756  (+2,1%)

BUDAPEST: ~1.438.170 Ft/m2
Medián: 1.438.170  (+0,4%) / Átlag: 1.508.750  (0,0%) / Min: 100.000 / Max: 10.202.720  (+22,4%) / Ingatlan: 25.839  (+2,0%)

Budapesti kerületek

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XXIII. kerület 1.083.040 (-1,1%) 1.084.600 (-0,2%) 429.750 (+0,4%) 2.005.730 158 (-4,8%)
Budapest XXII. kerület 1.152.610 (+0,6%) 1.157.270 (-0,1%) 517.240 2.150.730 136 (-4,2%)
Budapest XXI. kerület 990.040 (+0,8%) 985.460 (+0,5%) 204.080 1.450.000 398 (+0,5%)
Budapest XX. kerület 965.220 (-0,5%) 967.750 (+0,2%) 161.170 2.000.000 405 (+4,4%)
Budapest XVIII. kerület 1.054.800 (+0,2%) 1.061.850 (+0,6%) 375.000 1.840.710 489 (-0,4%)
Budapest XVII. kerület 1.016.670 (-0,3%) 1.040.620 (0,0%) 241.380 1.733.330 223 (+1,4%)
Budapest XVI. kerület 1.087.940 (-0,8%) 1.082.520 (-0,4%) 354.930 2.090.910 232 (+5,0%)
Budapest XV. kerület 1.109.520 (+0,7%) 1.116.740 (-0,1%) 227.270 2.160.380 833 (+2,3%)
Budapest XIX. kerület 1.157.970 (-2,1%) 1.204.820 (-0,9%) 437.380 (-5,4%) 2.166.670 (+23,3%) 554 (+6,5%)
Budapest XIV. kerület 1.312.220 (+0,4%) 1.335.200 (+0,9%) 253.620 (+78,5%) 3.262.300 1.763 (+4,0%)
Budapest XIII. kerület 1.586.920 (+0,3%) 1.619.910 (0,0%) 100.000 4.250.000 (-26,2%) 3.810 (+2,2%)
Budapest XII. kerület 1.741.670 (-1,3%) 1.896.120 (-2,0%) 571.430 4.785.890 739 (-4,5%)
Budapest XI. kerület 1.618.260 (+0,0%) 1.638.550 (+0,3%) 237.500 4.042.860 2.049 (+8,4%)
Budapest X. kerület 1.055.530 (-0,1%) 1.076.990 (+1,1%) 229.890 10.202.720 (+435,6%) 774 (-0,9%)
Budapest VIII. kerület 1.233.580 (+1,2%) 1.287.280 (+0,8%) 349.350 (+18,8%) 3.100.000 2.012 (+1,6%)
Budapest VII. kerület 1.404.760 1.487.250 (-0,1%) 389.130 3.709.520 2.128 (+2,0%)
Budapest VI. kerület 1.530.610 (-0,8%) 1.617.480 (-0,3%) 423.730 (+309,9%) 5.026.460 2.151 (+1,6%)
Budapest V. kerület 2.000.000 2.084.260 (-0,1%) 532.610 7.687.150 (-0,1%) 1.671 (+1,2%)
Budapest IX. kerület 1.535.280 (+0,2%) 1.510.520 (+0,9%) 367.350 (-6,0%) 3.391.300 1.323 (+3,4%)
Budapest IV. kerület 1.138.110 (+0,5%) 1.162.230 (+0,0%) 316.000 2.390.000 824 (+3,9%)
Budapest III. kerület 1.401.670 (+1,3%) 1.461.230 (+0,4%) 219.100 5.311.810 (-17,7%) 1.392 (-1,7%)
Budapest II. kerület 1.780.800 (+0,8%) 1.913.990 (-0,5%) 555.560 8.333.230 1.236 (-1,3%)
Budapest I. kerület 1.862.110 (-1,0%) 2.005.350 (-0,6%) 645.160 5.696.710 (-0,1%) 539 (+0,6%)

Megyék

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zala 772.620 (-0,6%) 850.040 (-0,4%) 115.390 2.996.480 (-0,1%) 1.393 (+1,9%)
Veszprém 946.110 (+0,5%) 1.112.460 (+0,6%) 122.120 6.496.000 1.759 (+1,0%)
Vas 687.500 (0,0%) 703.800 (-0,2%) 118.520 1.304.350 755 (+3,6%)
Tolna 602.610 (-0,1%) 628.840 (+0,2%) 111.180 1.400.000 466 (+4,3%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 691.410 (-0,2%) 696.970 (-0,2%) 114.290 1.925.620 (-44,5%) 1.010 (-4,5%)
Somogy 1.338.140 (+0,1%) 1.310.340 (+0,0%) 133.330 5.061.610 2.869 (+2,4%)
Pest 957.900 (0,0%) 977.120 (-0,2%) 153.540 2.200.000 2.333 (+1,7%)
Nógrád 326.920 (-2,8%) 390.520 (-3,1%) 100.000 4.196.430 455 (+4,1%)
Komárom-Esztergom 759.620 (-0,1%) 776.810 (+0,3%) 250.000 1.658.770 910 (+3,8%)
Jász-Nagykun-Szolnok 519.740 (+0,5%) 535.490 (+0,4%) 107.140 1.203.700 650 (+3,7%)
Heves 673.080 (-0,2%) 707.830 (0,0%) 132.450 1.666.670 836 (+4,0%)
Hajdú-Bihar 1.002.670 (+0,3%) 1.038.270 (+0,5%) 100.000 2.454.550 2.139 (+3,0%)
Győr-Moson-Sopron 894.870 (-0,2%) 907.290 (-0,3%) 210.000 2.388.060 2.549 (+1,5%)
Fejér 846.300 (-0,3%) 842.840 (-0,1%) 120.740 2.237.760 1.215 (+2,8%)
Csongrád-Csanád 891.490 (+0,3%) 902.450 (+0,4%) 125.000 2.075.000 1.910 (+2,2%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 479.680 (-0,4%) 492.390 (+0,6%) 100.000 1.966.940 (+1,3%) 1.459 (+4,8%)
Békés 416.830 (+0,5%) 437.550 (+1,0%) 110.000 (-3,2%) 1.307.690 (+12,9%) 446 (+7,0%)
Baranya 836.360 (-0,4%) 826.220 (+0,2%) 116.260 2.068.180 2.671 (+0,9%)
Bács-Kiskun 699.140 (+0,3%) 712.080 (+1,0%) 115.290 1.843.080 (-5,6%) 1.092 (+1,8%)

Települések

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zamárdi 1.691.240 (-0,1%) 1.680.290 (+0,1%) 480.320 3.513.510 (+42,9%) 184 (+7,0%)
Zalaegerszeg 662.650 (-1,0%) 724.880 (-0,3%) 144.230 1.301.120 386 (+3,2%)
Veresegyház 1.065.000 (0,0%) 987.230 (-1,1%) 456.350 1.253.450 25 (-3,8%)
Vác 1.018.070 (-0,3%) 1.021.450 (-0,6%) 368.180 (-12,0%) 1.548.950 260 (-1,9%)
Tatabánya 747.660 (-1,1%) 765.390 (-0,8%) 261.670 1.500.000 353 (+2,3%)
Szombathely 733.920 735.720 (+0,2%) 118.520 1.194.630 434 (+4,3%)
Szolnok 566.210 (-0,1%) 584.630 (-0,1%) 150.000 1.085.520 337 (+3,1%)
Szigetszentmiklós 888.210 907.710 (-0,1%) 432.990 1.463.790 164 (+1,2%)
Szentendre 1.082.110 1.063.690 (-2,2%) 710.150 1.657.140 (-5,7%) 52
Szekszárd 621.920 (-0,3%) 658.330 (+0,2%) 171.880 1.200.000 136 (+0,7%)
Székesfehérvár 891.430 (-0,4%) 923.400 (-0,4%) 415.000 1.454.170 (+3,5%) 703 (+3,5%)
Szeged 919.010 (+0,1%) 947.040 (+0,4%) 200.000 2.075.000 1.642 (+2,6%)
Sopron 863.510 (-0,8%) 875.430 (-0,2%) 283.020 2.388.060 431 (+6,2%)
Siófok 1.441.240 (+0,0%) 1.406.700 (+0,2%) 499.000 3.559.320 1.278 (+2,8%)
Salgótarján 308.520 (-0,4%) 309.820 (-0,1%) 100.000 637.930 250 (+5,9%)
Pécs 866.180 (-0,5%) 888.940 (-0,1%) 125.460 (+0,4%) 2.068.180 2.169 (+1,0%)
Nyíregyháza 725.230 (+0,5%) 743.740 (+0,1%) 344.190 1.282.140 (-63,0%) 846 (-5,5%)
Mosonmagyaróvár 833.330 806.680 (-0,1%) 258.000 1.379.310 383 (+3,0%)
Miskolc 524.560 (-0,9%) 563.820 (-0,4%) 117.140 (-7,7%) 1.350.000 (+2,8%) 899 (+5,4%)
Keszthely 1.155.590 (+0,1%) 1.149.390 (+0,0%) 380.510 2.652.730 340 (-2,9%)
Kecskemét 839.680 (+0,6%) 871.920 (+0,6%) 236.840 (-6,9%) 1.500.000 (-23,2%) 625 (+2,6%)
Kaposvár 568.350 (+0,0%) 595.850 (-0,3%) 192.860 1.400.000 261 (+3,6%)
Hévíz 994.830 (-0,4%) 1.044.750 (+0,5%) 193.050 2.105.550 (+5,4%) 209 (+6,6%)
Győr 946.670 (-0,2%) 969.970 (-0,4%) 336.280 2.027.730 1.387 (+0,4%)
Gyömrő 925.000 905.080 (-0,1%) 488.810 1.153.490 49 (+4,3%)
Gödöllő 958.400 (+0,6%) 946.300 (+0,7%) 482.760 1.832.670 59 (+1,7%)
Göd 811.310 (-2,3%) 834.570 (-0,4%) 510.640 1.645.240 38
Fót 992.050 (+1,5%) 930.470 (+0,9%) 531.440 1.216.670 39 (+5,4%)
Érd 1.050.000 (+0,4%) 1.021.220 (+0,1%) 345.390 (-20,2%) 1.725.460 (-3,1%) 187 (+3,9%)
Eger 770.810 (-1,4%) 814.220 (-0,5%) 132.450 1.666.670 486 (+5,7%)
Dunakeszi 1.138.460 (+0,8%) 1.107.730 (+0,7%) 397.350 1.665.280 164 (+2,5%)
Dunaharaszti 1.242.800 1.200.590 (+0,1%) 714.290 1.785.510 38
Debrecen 1.028.570 (+0,3%) 1.071.360 (+0,4%) 228.290 2.454.550 1.849 (+3,2%)
Budapest 1.438.170 (+0,4%) 1.508.750 (0,0%) 100.000 10.202.720 (+22,4%) 25.839 (+2,0%)
Budaörs 1.272.550 (+0,3%) 1.342.130 (+0,2%) 880.600 (+26,4%) 2.200.000 121 (-4,7%)
Békéscsaba 502.160 510.260 (+0,3%) 147.300 869.420 131 (+7,4%)
Balatonfüred 1.556.820 (+0,2%) 1.717.670 (+1,1%) 530.970 6.496.000 331 (+1,2%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!