Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 1834950 ? '#ffba69' : d > 1717670 ? '#ffd264' : d > 1600390 ? '#ffdc7c' : d > 1483110 ? '#ffe59d' : d > 1365830 ? '#e7e2bd' : d > 1248550 ? '#c1dbe3' : d > 1131270 ? '#a1d1fe' : d > 1013990 ? '#7db2f3' : d > 896710 ? '#5e97e7' : d <= 779420 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 779420, 896700, 1013980, 1131260, 1248540, 1365820, 1483100, 1600380, 1717660, 1834950 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Zala | 700.000 (-0,1%) | 781.410 (+0,0%) | 103.590 | 2.990.200 | 1.461 (-1,4%) |
Veszprém | 900.000 (+1,7%) | 1.029.780 (+1,8%) | 111.250 | 5.795.280 | 1.893 (-0,7%) |
Vas | 626.260 (+0,8%) | 663.950 (+0,7%) | 108.540 | 2.970.300 | 769 (+0,7%) |
Tolna | 526.550 (+1,1%) | 574.550 (+0,7%) | 111.180 | 1.260.000 | 428 (-0,7%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 596.540 (+0,8%) | 606.450 (+0,9%) | 105.730 (-3,5%) | 1.171.430 (+1,9%) | 960 (-0,2%) |
Somogy | 1.208.230 (-0,4%) | 1.204.960 (-0,6%) | 105.760 | 5.335.940 | 2.698 (-2,5%) |
Pest | 877.030 (+0,2%) | 886.450 (+0,4%) | 153.540 | 2.193.880 | 2.563 (-2,0%) |
Nógrád | 310.090 (-3,1%) | 339.730 (-5,1%) | 100.000 | 908.480 (-78,4%) | 399 (-4,8%) |
Komárom-Esztergom | 637.950 (+0,3%) | 671.410 (-0,2%) | 188.100 | 1.781.990 | 854 (-2,6%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 459.080 (+0,0%) | 485.870 (+0,1%) | 100.000 | 1.183.700 | 836 (-1,3%) |
Heves | 603.670 (+1,4%) | 650.210 (+2,2%) | 132.450 | 8.007.930 (+453,8%) | 1.015 (+0,4%) |
Hajdú-Bihar | 900.820 (-1,4%) | 924.610 (-1,0%) | 100.000 | 2.771.930 (-11,3%) | 1.587 (-3,2%) |
Győr-Moson-Sopron | 823.710 (+0,6%) | 831.850 (+0,3%) | 205.160 | 2.676.450 (-0,7%) | 2.507 (-1,6%) |
Fejér | 742.850 (+1,5%) | 729.680 (+0,3%) | 125.000 | 1.878.380 | 1.026 (-1,9%) |
Csongrád-Csanád | 790.280 (+0,5%) | 810.940 (+0,6%) | 108.370 | 1.987.500 | 1.648 (-2,3%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 441.860 (+0,3%) | 455.470 (+1,0%) | 100.780 | 1.899.670 | 1.805 (-0,9%) |
Békés | 375.470 (+0,1%) | 402.840 (+0,6%) | 100.000 | 5.450.000 | 515 (-2,6%) |
Baranya | 714.290 (+0,5%) | 712.760 (+1,1%) | 107.940 | 2.045.460 | 2.367 (-4,2%) |
Bács-Kiskun | 595.510 (+1,7%) | 641.620 (+2,2%) | 115.290 | 1.570.080 | 1.157 (-0,6%) |
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Zamárdi | 1.520.650 (-0,2%) | 1.582.620 (-0,1%) | 808.820 | 2.615.750 | 151 (+0,7%) |
Zalaegerszeg | 609.790 (-0,2%) | 689.810 (-0,3%) | 138.460 | 1.290.910 | 408 (-1,9%) |
Veresegyház | 830.900 (-3,6%) | 876.000 (-3,6%) | 456.350 | 1.434.780 | 22 (-4,3%) |
Vác | 875.000 (+2,1%) | 875.430 (+1,9%) | 321.430 | 1.453.330 | 221 (+16,9%) |
Tatabánya | 654.940 (-0,2%) | 678.380 (-0,5%) | 188.100 | 1.181.820 | 290 (-2,7%) |
Szombathely | 671.430 (+1,7%) | 700.530 (+0,7%) | 180.560 (-37,2%) | 1.243.240 | 395 (-2,0%) |
Szolnok | 470.390 (+0,1%) | 502.690 (+0,6%) | 150.000 | 1.183.700 | 501 (-3,8%) |
Szigetszentmiklós | 846.810 (+1,6%) | 813.510 (+0,5%) | 250.000 | 1.464.710 | 151 (-6,2%) |
Szentendre | 968.750 (+0,0%) | 1.021.340 (-0,5%) | 579.460 | 1.715.790 (-9,3%) | 82 (-2,4%) |
Szekszárd | 553.190 (+2,0%) | 606.900 (+0,9%) | 273.150 | 1.106.760 | 149 (+3,5%) |
Székesfehérvár | 858.000 (+0,3%) | 874.420 (+0,2%) | 299.670 | 1.547.380 | 467 (-1,7%) |
Szeged | 836.360 (+0,5%) | 865.580 (+0,9%) | 141.270 | 1.987.500 | 1.378 (-3,5%) |
Sopron | 812.390 (+0,3%) | 827.490 (0,0%) | 226.420 | 1.483.330 | 521 (+1,4%) |
Siófok | 1.360.610 (-1,3%) | 1.372.430 (-0,5%) | 391.750 | 3.666.670 | 1.085 (-7,4%) |
Salgótarján | 289.110 (-1,9%) | 290.730 (-0,9%) | 110.260 | 603.450 | 206 (-1,4%) |
Pécs | 776.670 (+0,1%) | 801.510 (+1,0%) | 125.460 | 2.045.460 | 1.761 (-4,0%) |
Nyíregyháza | 624.220 (+1,6%) | 650.060 (+1,2%) | 327.710 | 1.171.430 (+1,9%) | 795 (-0,9%) |
Mosonmagyaróvár | 794.560 (0,0%) | 786.810 (+0,3%) | 208.810 | 1.704.880 | 395 (-1,5%) |
Miskolc | 471.430 (+1,0%) | 506.950 (+1,3%) | 126.900 | 1.350.000 | 1.093 (-2,9%) |
Keszthely | 976.140 (+0,0%) | 1.052.930 (0,0%) | 146.720 | 2.990.200 | 386 (-0,3%) |
Kecskemét | 764.660 (+3,5%) | 809.290 (+3,6%) | 222.220 | 1.500.000 | 584 (-0,8%) |
Kaposvár | 526.180 (-0,3%) | 550.920 (-1,0%) | 192.860 | 1.400.000 | 297 (-1,0%) |
Hévíz | 943.980 (-2,3%) | 956.020 (-0,5%) | 287.440 | 1.727.270 (+7,6%) | 160 (-6,4%) |
Győr | 873.220 (+1,3%) | 882.410 (+0,8%) | 304.060 (+27,7%) | 2.676.450 (-0,7%) | 1.115 (-3,1%) |
Gyömrő | 906.670 (-0,4%) | 890.850 (-1,6%) | 598.890 (+54,1%) | 1.112.900 | 54 (-15,6%) |
Gödöllő | 830.800 (-5,4%) | 852.370 (-1,9%) | 528.990 | 1.153.850 (-5,4%) | 78 (-8,2%) |
Göd | 834.850 (-1,5%) | 844.240 (-1,5%) | 370.730 | 1.233.330 | 72 (-12,2%) |
Fót | 1.065.220 (+0,0%) | 995.270 (-1,1%) | 330.000 | 1.395.000 | 47 |
Érd | 952.360 (-0,5%) | 916.360 (+0,0%) | 380.000 | 1.425.530 (+3,8%) | 286 |
Eger | 703.400 (+1,9%) | 727.820 (+0,9%) | 132.450 | 1.446.080 | 575 (+2,3%) |
Dunakeszi | 957.530 (-0,7%) | 956.310 (-0,1%) | 417.770 | 1.382.980 | 200 (-5,7%) |
Dunaharaszti | 915.660 (+0,7%) | 902.260 (+4,3%) | 401.700 | 1.326.920 (-5,5%) | 32 (-8,6%) |
Debrecen | 951.020 (-0,9%) | 985.400 (-0,3%) | 145.460 | 2.771.930 (-11,3%) | 1.221 (-1,8%) |
Budapest | 1.272.730 (+0,9%) | 1.363.160 (+1,0%) | 132.180 | 8.208.330 | 21.602 (-2,3%) |
Budaörs | 1.237.500 (+0,1%) | 1.238.030 (+1,3%) | 649.590 | 2.193.880 | 83 (-8,8%) |
Békéscsaba | 442.310 (+1,5%) | 464.420 (+1,1%) | 209.920 | 1.013.040 | 173 (+0,6%) |
Balatonfüred | 1.410.560 (+1,1%) | 1.642.590 (+0,9%) | 459.020 (-15,1%) | 5.795.280 | 326 (+4,8%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!