Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 2000000 ? '#ffba69' : d > 1885020 ? '#ffd264' : d > 1770040 ? '#ffdc7c' : d > 1655060 ? '#ffe59d' : d > 1540080 ? '#e7e2bd' : d > 1425100 ? '#c1dbe3' : d > 1310120 ? '#a1d1fe' : d > 1195140 ? '#7db2f3' : d > 1080160 ? '#5e97e7' : d <= 965220 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 965220, 1080200, 1195180, 1310160, 1425140, 1540120, 1655100, 1770080, 1885060, 2000000 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Zala | 772.620 (-0,6%) | 850.040 (-0,4%) | 115.390 | 2.996.480 (-0,1%) | 1.393 (+1,9%) |
Veszprém | 946.110 (+0,5%) | 1.112.460 (+0,6%) | 122.120 | 6.496.000 | 1.759 (+1,0%) |
Vas | 687.500 (0,0%) | 703.800 (-0,2%) | 118.520 | 1.304.350 | 755 (+3,6%) |
Tolna | 602.610 (-0,1%) | 628.840 (+0,2%) | 111.180 | 1.400.000 | 466 (+4,3%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 691.410 (-0,2%) | 696.970 (-0,2%) | 114.290 | 1.925.620 (-44,5%) | 1.010 (-4,5%) |
Somogy | 1.338.140 (+0,1%) | 1.310.340 (+0,0%) | 133.330 | 5.061.610 | 2.869 (+2,4%) |
Pest | 957.900 (0,0%) | 977.120 (-0,2%) | 153.540 | 2.200.000 | 2.333 (+1,7%) |
Nógrád | 326.920 (-2,8%) | 390.520 (-3,1%) | 100.000 | 4.196.430 | 455 (+4,1%) |
Komárom-Esztergom | 759.620 (-0,1%) | 776.810 (+0,3%) | 250.000 | 1.658.770 | 910 (+3,8%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 519.740 (+0,5%) | 535.490 (+0,4%) | 107.140 | 1.203.700 | 650 (+3,7%) |
Heves | 673.080 (-0,2%) | 707.830 (0,0%) | 132.450 | 1.666.670 | 836 (+4,0%) |
Hajdú-Bihar | 1.002.670 (+0,3%) | 1.038.270 (+0,5%) | 100.000 | 2.454.550 | 2.139 (+3,0%) |
Győr-Moson-Sopron | 894.870 (-0,2%) | 907.290 (-0,3%) | 210.000 | 2.388.060 | 2.549 (+1,5%) |
Fejér | 846.300 (-0,3%) | 842.840 (-0,1%) | 120.740 | 2.237.760 | 1.215 (+2,8%) |
Csongrád-Csanád | 891.490 (+0,3%) | 902.450 (+0,4%) | 125.000 | 2.075.000 | 1.910 (+2,2%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 479.680 (-0,4%) | 492.390 (+0,6%) | 100.000 | 1.966.940 (+1,3%) | 1.459 (+4,8%) |
Békés | 416.830 (+0,5%) | 437.550 (+1,0%) | 110.000 (-3,2%) | 1.307.690 (+12,9%) | 446 (+7,0%) |
Baranya | 836.360 (-0,4%) | 826.220 (+0,2%) | 116.260 | 2.068.180 | 2.671 (+0,9%) |
Bács-Kiskun | 699.140 (+0,3%) | 712.080 (+1,0%) | 115.290 | 1.843.080 (-5,6%) | 1.092 (+1,8%) |
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Zamárdi | 1.691.240 (-0,1%) | 1.680.290 (+0,1%) | 480.320 | 3.513.510 (+42,9%) | 184 (+7,0%) |
Zalaegerszeg | 662.650 (-1,0%) | 724.880 (-0,3%) | 144.230 | 1.301.120 | 386 (+3,2%) |
Veresegyház | 1.065.000 (0,0%) | 987.230 (-1,1%) | 456.350 | 1.253.450 | 25 (-3,8%) |
Vác | 1.018.070 (-0,3%) | 1.021.450 (-0,6%) | 368.180 (-12,0%) | 1.548.950 | 260 (-1,9%) |
Tatabánya | 747.660 (-1,1%) | 765.390 (-0,8%) | 261.670 | 1.500.000 | 353 (+2,3%) |
Szombathely | 733.920 | 735.720 (+0,2%) | 118.520 | 1.194.630 | 434 (+4,3%) |
Szolnok | 566.210 (-0,1%) | 584.630 (-0,1%) | 150.000 | 1.085.520 | 337 (+3,1%) |
Szigetszentmiklós | 888.210 | 907.710 (-0,1%) | 432.990 | 1.463.790 | 164 (+1,2%) |
Szentendre | 1.082.110 | 1.063.690 (-2,2%) | 710.150 | 1.657.140 (-5,7%) | 52 |
Szekszárd | 621.920 (-0,3%) | 658.330 (+0,2%) | 171.880 | 1.200.000 | 136 (+0,7%) |
Székesfehérvár | 891.430 (-0,4%) | 923.400 (-0,4%) | 415.000 | 1.454.170 (+3,5%) | 703 (+3,5%) |
Szeged | 919.010 (+0,1%) | 947.040 (+0,4%) | 200.000 | 2.075.000 | 1.642 (+2,6%) |
Sopron | 863.510 (-0,8%) | 875.430 (-0,2%) | 283.020 | 2.388.060 | 431 (+6,2%) |
Siófok | 1.441.240 (+0,0%) | 1.406.700 (+0,2%) | 499.000 | 3.559.320 | 1.278 (+2,8%) |
Salgótarján | 308.520 (-0,4%) | 309.820 (-0,1%) | 100.000 | 637.930 | 250 (+5,9%) |
Pécs | 866.180 (-0,5%) | 888.940 (-0,1%) | 125.460 (+0,4%) | 2.068.180 | 2.169 (+1,0%) |
Nyíregyháza | 725.230 (+0,5%) | 743.740 (+0,1%) | 344.190 | 1.282.140 (-63,0%) | 846 (-5,5%) |
Mosonmagyaróvár | 833.330 | 806.680 (-0,1%) | 258.000 | 1.379.310 | 383 (+3,0%) |
Miskolc | 524.560 (-0,9%) | 563.820 (-0,4%) | 117.140 (-7,7%) | 1.350.000 (+2,8%) | 899 (+5,4%) |
Keszthely | 1.155.590 (+0,1%) | 1.149.390 (+0,0%) | 380.510 | 2.652.730 | 340 (-2,9%) |
Kecskemét | 839.680 (+0,6%) | 871.920 (+0,6%) | 236.840 (-6,9%) | 1.500.000 (-23,2%) | 625 (+2,6%) |
Kaposvár | 568.350 (+0,0%) | 595.850 (-0,3%) | 192.860 | 1.400.000 | 261 (+3,6%) |
Hévíz | 994.830 (-0,4%) | 1.044.750 (+0,5%) | 193.050 | 2.105.550 (+5,4%) | 209 (+6,6%) |
Győr | 946.670 (-0,2%) | 969.970 (-0,4%) | 336.280 | 2.027.730 | 1.387 (+0,4%) |
Gyömrő | 925.000 | 905.080 (-0,1%) | 488.810 | 1.153.490 | 49 (+4,3%) |
Gödöllő | 958.400 (+0,6%) | 946.300 (+0,7%) | 482.760 | 1.832.670 | 59 (+1,7%) |
Göd | 811.310 (-2,3%) | 834.570 (-0,4%) | 510.640 | 1.645.240 | 38 |
Fót | 992.050 (+1,5%) | 930.470 (+0,9%) | 531.440 | 1.216.670 | 39 (+5,4%) |
Érd | 1.050.000 (+0,4%) | 1.021.220 (+0,1%) | 345.390 (-20,2%) | 1.725.460 (-3,1%) | 187 (+3,9%) |
Eger | 770.810 (-1,4%) | 814.220 (-0,5%) | 132.450 | 1.666.670 | 486 (+5,7%) |
Dunakeszi | 1.138.460 (+0,8%) | 1.107.730 (+0,7%) | 397.350 | 1.665.280 | 164 (+2,5%) |
Dunaharaszti | 1.242.800 | 1.200.590 (+0,1%) | 714.290 | 1.785.510 | 38 |
Debrecen | 1.028.570 (+0,3%) | 1.071.360 (+0,4%) | 228.290 | 2.454.550 | 1.849 (+3,2%) |
Budapest | 1.438.170 (+0,4%) | 1.508.750 (0,0%) | 100.000 | 10.202.720 (+22,4%) | 25.839 (+2,0%) |
Budaörs | 1.272.550 (+0,3%) | 1.342.130 (+0,2%) | 880.600 (+26,4%) | 2.200.000 | 121 (-4,7%) |
Békéscsaba | 502.160 | 510.260 (+0,3%) | 147.300 | 869.420 | 131 (+7,4%) |
Balatonfüred | 1.556.820 (+0,2%) | 1.717.670 (+1,1%) | 530.970 | 6.496.000 | 331 (+1,2%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!