Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.03.03. ***


ORSZÁGOS: ~1.229.230 Ft/m2
Medián: 1.229.230  (0,0%) / Átlag: 1.295.650  (0,0%) / Min: 100.000 / Max: 10.312.500  (-15,1%) / Ingatlan: 59.767  (+1,8%)

BUDAPEST: ~1.527.390 Ft/m2
Medián: 1.527.390  (+0,0%) / Átlag: 1.595.740  (-0,1%) / Min: 105.000  (-48,6%) / Max: 9.500.000 / Ingatlan: 30.847  (+1,7%)

Budapesti kerületek

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XXIII. kerület 1.242.860 (+1,5%) 1.209.710 (+1,9%) 429.750 2.687.500 (+57,0%) 175
Budapest XXII. kerület 1.279.040 (-0,9%) 1.292.880 (+0,6%) 557.370 (+21,3%) 1.773.970 (-11,2%) 188 (-3,1%)
Budapest XXI. kerület 1.069.640 (-0,9%) 1.076.750 (-1,1%) 214.670 1.764.410 (-14,3%) 595 (+2,9%)
Budapest XX. kerület 1.108.330 (+0,1%) 1.099.830 (-0,1%) 361.580 1.894.530 483 (+5,5%)
Budapest XVIII. kerület 1.160.470 (+0,5%) 1.156.860 (+0,6%) 278.540 (-30,4%) 1.855.390 533 (-2,6%)
Budapest XVII. kerület 1.159.680 (+0,6%) 1.148.490 (+0,1%) 300.000 1.717.390 (-3,2%) 258 (+1,6%)
Budapest XVI. kerület 1.212.500 (+0,3%) 1.230.740 (-0,4%) 237.290 2.285.710 (-5,6%) 249 (+2,0%)
Budapest XV. kerület 1.179.100 (-0,5%) 1.203.070 (-0,6%) 323.530 2.126.670 (+0,1%) 862 (+4,0%)
Budapest XIX. kerület 1.278.400 (-1,5%) 1.290.310 (-0,4%) 350.000 2.203.840 661 (+27,1%)
Budapest XIV. kerület 1.440.050 (-1,4%) 1.454.130 (-0,4%) 301.590 (+6,6%) 3.275.860 2.240 (+2,5%)
Budapest XIII. kerület 1.670.150 (+0,3%) 1.703.320 (0,0%) 273.970 9.500.000 4.862 (+1,5%)
Budapest XII. kerület 1.857.140 (-1,6%) 1.943.690 (-1,2%) 358.970 4.605.770 (-2,3%) 940 (+1,3%)
Budapest XI. kerület 1.704.750 (+0,8%) 1.736.750 (+0,8%) 237.500 4.112.900 2.615 (+6,5%)
Budapest X. kerület 1.166.370 (0,0%) 1.165.690 (-0,3%) 105.000 (-66,3%) 2.419.360 (+27,6%) 827 (+1,1%)
Budapest VIII. kerület 1.359.380 (-0,4%) 1.386.440 (-0,3%) 286.250 (+40,1%) 4.062.500 2.301 (-2,0%)
Budapest VII. kerület 1.520.000 (-0,2%) 1.571.570 (-0,4%) 400.000 3.406.120 2.383 (+0,0%)
Budapest VI. kerület 1.594.600 (0,0%) 1.704.610 (-0,2%) 306.250 5.454.550 (-1,8%) 2.331 (-0,5%)
Budapest V. kerület 2.057.840 (+0,8%) 2.160.360 (+0,5%) 514.430 7.310.040 (+0,4%) 1.795 (+1,6%)
Budapest IX. kerület 1.569.230 (+1,4%) 1.595.510 (+0,2%) 367.350 3.802.400 1.771 (-3,3%)
Budapest IV. kerület 1.250.230 (-0,3%) 1.277.610 (+0,3%) 314.290 2.390.000 (-22,1%) 952 (+3,3%)
Budapest III. kerület 1.447.150 (+0,9%) 1.523.160 (+0,2%) 219.100 3.922.090 1.671 (-1,7%)
Budapest II. kerület 1.828.220 (-0,1%) 1.937.480 (-0,5%) 402.500 5.633.800 1.553 (+5,9%)
Budapest I. kerület 1.929.070 (-0,1%) 2.049.450 (+0,5%) 645.160 4.687.500 (+3,8%) 602 (-0,8%)

Megyék

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zala 841.190 (-1,5%) 891.570 (-1,7%) 101.720 2.740.320 1.266 (-0,9%)
Veszprém 1.067.960 (+1,4%) 1.249.900 (+0,4%) 122.120 6.496.000 1.817 (-0,2%)
Vas 800.890 (+0,1%) 797.230 (+0,3%) 136.360 1.873.750 762 (+1,1%)
Tolna 718.930 (+1,8%) 728.720 (+1,6%) 110.390 1.400.000 472 (+0,4%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 826.450 (+1,0%) 832.460 (+1,7%) 114.290 10.312.500 (+298,3%) 1.171 (+5,2%)
Somogy 1.349.600 (-1,1%) 1.343.250 (-0,7%) 144.930 4.962.840 2.726 (-1,5%)
Pest 1.078.380 (+0,6%) 1.096.300 (+1,0%) 132.720 2.681.080 2.757 (+2,8%)
Nógrád 363.550 (+1,2%) 410.730 (+1,0%) 107.840 (-1,8%) 1.203.400 410 (+2,5%)
Komárom-Esztergom 840.600 842.790 (-0,8%) 110.000 (-40,8%) 3.564.600 (+0,4%) 1.127 (+4,0%)
Jász-Nagykun-Szolnok 615.230 (+0,6%) 636.090 (+1,0%) 122.500 1.426.980 583 (+1,4%)
Heves 798.000 (+0,6%) 804.850 (+0,6%) 112.500 1.482.930 906 (+1,5%)
Hajdú-Bihar 1.101.580 (+2,5%) 1.139.750 (+1,6%) 159.570 5.116.280 (+119,3%) 2.606 (+9,8%)
Győr-Moson-Sopron 974.410 (+0,2%) 994.350 (-0,4%) 173.040 9.444.440 (-22,2%) 2.762 (+0,7%)
Fejér 938.580 (-1,4%) 930.930 (-1,0%) 154.760 1.855.710 (+14,3%) 1.374 (+3,0%)
Csongrád-Csanád 986.550 (-0,1%) 1.008.850 (+0,2%) 125.000 2.075.000 2.278 (+3,8%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 592.160 (+0,3%) 613.390 (+0,7%) 100.000 1.993.060 1.544 (+0,3%)
Békés 484.730 (+2,3%) 513.320 (+2,0%) 102.270 1.307.690 390 (+3,4%)
Baranya 909.800 (-0,6%) 911.220 (+0,1%) 110.470 2.142.860 2.848 (-0,9%)
Bács-Kiskun 846.040 (+0,5%) 846.210 (+0,3%) 110.580 1.996.000 (-70,3%) 1.121 (+2,7%)

Települések

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zamárdi 1.629.070 (-1,6%) 1.635.940 (-1,7%) 417.320 3.513.510 152 (-12,1%)
Zalaegerszeg 749.130 (+0,1%) 766.890 (-0,3%) 167.310 1.301.120 282 (+4,4%)
Veresegyház 1.391.030 (+2,8%) 1.342.120 (+1,6%) 413.520 (-46,5%) 1.578.510 (-3,7%) 105 (+25,0%)
Vác 1.118.400 1.122.700 (-0,2%) 132.720 1.783.000 348 (+0,9%)
Tatabánya 801.890 (-0,6%) 821.660 (-0,4%) 278.690 1.487.500 492 (+0,2%)
Szombathely 833.830 (+0,3%) 829.270 (+0,2%) 311.880 1.873.750 426 (-0,7%)
Szolnok 666.670 (+1,8%) 699.310 (+2,1%) 279.070 (-13,0%) 1.200.000 340 (+1,2%)
Szigetszentmiklós 1.000.000 (+0,2%) 1.040.780 (+2,7%) 428.730 1.625.580 (+1,8%) 158 (-0,6%)
Szentendre 1.172.930 1.207.210 (-0,1%) 618.750 (-9,4%) 1.760.230 (+0,8%) 83 (+2,5%)
Szekszárd 687.440 711.890 (+1,5%) 273.150 1.246.430 (+5,3%) 173 (+1,2%)
Székesfehérvár 1.000.000 (-0,8%) 1.030.220 (-0,5%) 377.360 1.855.710 (+14,3%) 770 (+1,9%)
Szeged 1.014.710 (-0,2%) 1.048.730 (-0,1%) 200.000 2.075.000 1.975 (+4,0%)
Sopron 946.670 (-0,2%) 980.280 (-2,6%) 333.330 9.444.440 (-22,2%) 424
Siófok 1.449.150 (-0,3%) 1.441.210 (-0,4%) 452.380 (+29,4%) 3.381.640 1.195 (+0,8%)
Salgótarján 342.000 (-0,1%) 351.430 (+1,6%) 107.840 (-1,8%) 925.370 224 (+0,9%)
Pécs 954.900 (+0,4%) 963.490 (+0,3%) 153.850 (+3,4%) 2.142.860 2.361 (-1,5%)
Nyíregyháza 849.510 (+1,0%) 870.100 (+1,6%) 404.880 10.312.500 (+535,4%) 1.021 (+5,6%)
Mosonmagyaróvár 881.910 (-2,4%) 886.750 (-1,5%) 216.670 (-27,8%) 1.733.330 328 (-3,5%)
Miskolc 638.880 (-0,9%) 675.750 (+0,3%) 111.170 1.993.060 1.122 (+0,4%)
Keszthely 1.006.080 (-2,7%) 1.098.030 (-1,4%) 271.590 2.740.320 304 (-8,2%)
Kecskemét 946.250 (+0,6%) 966.360 (+0,7%) 472.220 (+4,4%) 1.996.000 747 (+4,3%)
Kaposvár 712.900 (+1,2%) 710.240 (+1,0%) 222.040 1.400.000 260 (+0,4%)
Hévíz 1.056.190 (+0,5%) 1.102.580 (-0,4%) 126.400 2.105.550 255 (-0,4%)
Győr 1.005.210 (+0,5%) 1.043.600 (+0,2%) 377.910 2.000.000 1.577 (+1,6%)
Gyömrő 1.034.480 (+0,5%) 1.028.780 (-0,8%) 679.860 1.351.610 37 (-15,9%)
Gödöllő 1.065.930 (+1,1%) 1.082.920 (-0,6%) 527.220 1.711.430 (+5,4%) 78 (+2,6%)
Göd 1.122.640 (+1,7%) 1.074.290 (+0,5%) 733.820 1.477.780 33 (+10,0%)
Fót 1.027.940 (+0,7%) 997.650 (+3,1%) 500.000 1.392.110 (-5,2%) 33 (+6,5%)
Érd 1.198.460 (+1,5%) 1.181.420 (+0,7%) 415.160 2.681.080 219 (+21,0%)
Eger 866.910 (+0,9%) 889.940 (+0,9%) 132.450 1.482.930 610 (+1,8%)
Dunakeszi 1.176.470 (-3,5%) 1.172.780 (-0,8%) 522.220 2.043.010 191 (-2,1%)
Dunaharaszti 1.170.960 (-0,1%) 1.173.990 (+0,5%) 825.000 1.520.630 42 (-2,3%)
Debrecen 1.135.780 (+3,2%) 1.170.180 (+1,6%) 228.290 5.116.280 (+119,3%) 2.249 (+11,3%)
Budapest 1.527.390 (+0,0%) 1.595.740 (-0,1%) 105.000 (-48,6%) 9.500.000 30.847 (+1,7%)
Budaörs 1.377.360 (+2,1%) 1.364.280 (+2,4%) 781.090 2.200.000 135 (+10,7%)
Békéscsaba 625.000 (+2,4%) 639.240 (+1,5%) 247.660 (+68,1%) 1.023.080 126 (-1,6%)
Balatonfüred 1.601.280 (-0,5%) 1.774.840 (-0,4%) 504.430 6.496.000 462 (+2,9%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!