Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.06.09. ***


ORSZÁGOS: ~642.140 Ft/m2
Medián: 642.140  (+0,5%) / Átlag: 691.910  (+0,4%) / Min: 10.100 / Max: 6.603.770  (-8,7%) / Ingatlan: 75.564  (+1,3%)

BUDAPEST: ~1.067.710 Ft/m2
Medián: 1.067.710  (+0,0%) / Átlag: 1.144.540  (+0,1%) / Min: 103.120 / Max: 5.384.620  (-23,1%) / Ingatlan: 6.244  (+2,5%)

Budapesti kerületek

Eladó - Ház Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XXIII. kerület 820.350 (+0,6%) 862.870 (+1,3%) 300.000 1.842.310 208 (+3,0%)
Budapest XXII. kerület 1.102.470 (-0,2%) 1.157.170 (-0,2%) 250.000 3.026.320 (+13,5%) 428 (+2,1%)
Budapest XXI. kerület 944.300 (-0,3%) 933.490 (-0,4%) 103.120 2.125.000 299 (+4,2%)
Budapest XX. kerület 934.760 (+0,4%) 918.730 (-0,1%) 255.040 (+89,8%) 1.714.290 406 (+1,5%)
Budapest XVIII. kerület 972.220 (-0,1%) 968.160 (-0,3%) 133.000 2.985.710 857 (+7,0%)
Budapest XVII. kerület 1.027.940 (+0,2%) 1.050.530 (+0,1%) 416.670 2.700.000 608 (+0,7%)
Budapest XVI. kerület 1.052.630 (+3,3%) 1.096.820 (+1,0%) 339.360 (+10,2%) 2.419.360 (+0,3%) 681 (+1,6%)
Budapest XV. kerület 977.270 (+0,0%) 981.430 (+0,1%) 323.890 2.081.820 307 (+0,3%)
Budapest XIX. kerület 882.070 (+2,6%) 949.970 (+3,3%) 403.210 (-0,6%) 2.277.940 163 (+0,6%)
Budapest XIV. kerület 1.117.650 (+0,9%) 1.175.850 (-0,4%) 482.900 3.158.330 191 (-4,0%)
Budapest XIII. kerület 1.409.450 (-0,4%) 1.465.710 (-4,5%) 717.030 (-16,3%) 2.756.910 22 (-8,3%)
Budapest XII. kerület 1.395.240 (-4,9%) 1.652.180 (-1,9%) 729.170 (-10,3%) 5.384.620 (-23,1%) 193 (+9,7%)
Budapest XI. kerület 1.400.000 (+3,7%) 1.513.230 (+0,2%) 583.330 3.900.000 202 (-3,3%)
Budapest X. kerület 1.000.000 (-5,3%) 994.460 (-2,0%) 369.440 2.666.670 120 (+0,8%)
Budapest VIII. kerület 1.163.180 (-0,7%) 1.247.000 (-0,2%) 654.370 (-1,4%) 2.196.850 20 (+5,3%)
Budapest IX. kerület 1.162.160 (-0,8%) 997.040 (-6,8%) 322.920 (-56,1%) 1.256.760 11 (+37,5%)
Budapest IV. kerület 1.067.740 (+0,1%) 1.106.020 (+1,1%) 361.700 (-32,5%) 2.120.570 128 (+2,4%)
Budapest III. kerület 1.343.640 (-0,1%) 1.407.110 (-0,3%) 475.930 3.644.230 699 (+3,1%)
Budapest II. kerület 1.333.330 1.410.900 (+1,0%) 439.560 5.250.000 695 (+2,4%)
Budapest I. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --

Megyék

Eladó - Ház Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zala 524.230 (0,0%) 591.670 (+0,1%) 15.000 3.291.670 3.370 (+1,0%)
Veszprém 781.510 (+0,9%) 881.620 (+0,0%) 10.920 6.138.460 3.890 (+0,9%)
Vas 483.150 (-0,2%) 559.660 (+0,4%) 32.950 (-1,4%) 6.603.770 1.551 (+2,5%)
Tolna 282.350 (-0,8%) 333.550 (-0,4%) 14.290 (-7,1%) 2.411.540 1.487 (-3,1%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 405.560 (-0,2%) 466.880 (-1,2%) 11.040 6.078.260 (-15,9%) 2.683 (+2,2%)
Somogy 571.430 (+0,0%) 692.770 (+0,2%) 22.500 5.445.460 4.487 (+0,3%)
Pest 881.550 (+0,4%) 894.990 (+0,3%) 13.330 (-30,7%) 5.933.330 16.504 (+1,6%)
Nógrád 275.450 (+2,4%) 339.860 (+1,1%) 12.000 (-23,2%) 2.466.840 (-51,4%) 1.516 (+0,3%)
Komárom-Esztergom 577.810 (+0,3%) 622.920 (+0,1%) 51.340 3.300.000 1.996 (-0,3%)
Jász-Nagykun-Szolnok 292.980 (+1,9%) 356.750 (+0,4%) 12.570 2.200.000 (+15,3%) 2.712 (+4,5%)
Heves 352.940 (-1,1%) 430.220 (-0,2%) 15.790 2.568.570 3.008 (+0,2%)
Hajdú-Bihar 716.390 (+0,6%) 714.080 (+0,4%) 15.230 2.923.080 4.324 (+2,2%)
Győr-Moson-Sopron 744.680 (+0,4%) 753.800 (+0,2%) 56.000 (+4,5%) 4.290.320 3.440 (+1,6%)
Fejér 700.000 (+0,7%) 717.250 (+1,2%) 12.820 (+4,7%) 2.826.090 3.598 (+0,5%)
Csongrád-Csanád 575.480 (+0,1%) 619.890 (+0,3%) 18.240 4.802.200 2.556 (+1,8%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 285.540 (-1,3%) 347.260 (-0,8%) 13.890 2.777.780 3.329 (-0,5%)
Békés 237.620 (+1,8%) 310.160 (+1,0%) 10.100 2.400.000 2.059 (+0,4%)
Baranya 495.830 (-0,6%) 564.820 (+0,5%) 29.170 (+9,6%) 2.542.860 3.126 (+1,2%)
Bács-Kiskun 401.900 (+0,0%) 486.240 (+0,4%) 12.500 5.555.560 3.684 (+2,7%)

Települések

Eladó - Ház Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zamárdi 1.122.140 (-0,2%) 1.279.040 (+0,0%) 439.620 5.445.460 179 (+9,1%)
Zalaegerszeg 565.920 (-1,3%) 596.230 (+1,0%) 92.310 1.602.560 (+17,4%) 298 (+2,8%)
Veresegyház 1.013.080 (-1,1%) 990.220 (-0,7%) 337.500 2.333.330 324 (+0,9%)
Vác 926.190 (-4,2%) 927.520 (-2,3%) 275.770 2.418.030 275 (+1,1%)
Tatabánya 676.790 (-2,9%) 717.370 (-1,2%) 70.000 1.605.630 (-6,9%) 198 (+2,1%)
Szombathely 794.320 (-1,7%) 794.070 (+0,2%) 187.650 2.250.000 311 (+3,3%)
Szolnok 583.170 (-1,7%) 633.140 (-0,9%) 12.570 1.497.500 (-3,9%) 373 (+4,8%)
Szigetszentmiklós 915.110 (+0,1%) 896.100 (+0,2%) 200.000 1.971.830 436 (+0,5%)
Szentendre 1.089.120 (-0,2%) 1.163.010 (+0,3%) 405.130 2.876.920 496 (+6,4%)
Szekszárd 485.550 (+4,2%) 534.040 (+0,5%) 43.480 2.411.540 144 (-10,0%)
Székesfehérvár 886.910 (+1,4%) 912.870 (+2,3%) 257.300 2.826.090 650 (+2,7%)
Szeged 912.820 (-0,1%) 911.540 (+0,3%) 99.000 (+23,3%) 4.802.200 897 (+0,6%)
Sopron 940.590 (+2,0%) 945.800 (+1,8%) 235.410 2.658.800 (-1,4%) 271
Siófok 1.069.230 (-0,6%) 1.088.510 (-0,5%) 202.700 4.280.000 880 (-1,5%)
Salgótarján 280.760 (+0,3%) 315.870 (+0,3%) 20.830 (-32,1%) 937.500 (+2,5%) 184
Pécs 732.360 (-0,7%) 769.670 (+0,0%) 37.420 2.542.860 1.110 (+2,0%)
Nyíregyháza 713.190 (-0,6%) 726.550 (-1,5%) 45.250 (-37,3%) 6.078.260 (-15,9%) 999 (+0,2%)
Mosonmagyaróvár 844.660 (+0,6%) 828.460 (-0,4%) 266.530 1.605.410 197 (-1,0%)
Miskolc 485.000 (-0,1%) 542.220 (+0,0%) 64.360 1.494.440 577 (-0,7%)
Keszthely 793.100 (+0,1%) 818.560 (+0,2%) 109.170 (-19,9%) 2.656.130 (-1,4%) 305 (+1,0%)
Kecskemét 809.090 (+0,2%) 808.460 (+0,4%) 166.030 5.555.560 951 (+0,3%)
Kaposvár 455.300 (+0,9%) 505.240 (+0,5%) 93.750 (+100,9%) 1.644.360 361 (+2,0%)
Hévíz 651.450 (+0,6%) 731.360 (-0,1%) 199.670 2.500.000 248 (-2,0%)
Győr 851.850 (-0,5%) 893.500 (-0,4%) 104.420 2.500.000 683 (+6,1%)
Gyömrő 927.610 (-1,8%) 939.740 (-2,1%) 369.440 1.798.000 (-1,6%) 128 (-7,9%)
Gödöllő 984.730 (-0,7%) 953.900 (-1,3%) 276.630 (+4,9%) 1.953.130 329 (+4,8%)
Göd 1.010.870 (-0,8%) 984.450 (+0,0%) 144.140 (-11,1%) 2.512.900 289 (+4,3%)
Fót 1.011.310 (+1,1%) 1.009.910 (+1,1%) 230.770 (+295,6%) 5.933.330 369 (+4,5%)
Érd 960.900 (-0,8%) 975.380 (-0,1%) 304.000 (+40,5%) 2.444.440 1.085 (+3,2%)
Eger 703.180 (+0,0%) 719.840 (-0,1%) 136.040 (+19,3%) 2.390.000 400 (-2,4%)
Dunakeszi 1.162.300 (+0,6%) 1.149.230 (+0,4%) 233.330 3.541.670 328 (+0,6%)
Dunaharaszti 1.003.250 (-3,6%) 1.035.270 (-0,3%) 227.270 2.893.330 379 (+3,0%)
Debrecen 945.460 (-0,2%) 952.610 (+0,1%) 82.350 2.923.080 1.957 (+2,3%)
Budapest 1.067.710 (+0,0%) 1.144.540 (+0,1%) 103.120 5.384.620 (-23,1%) 6.244 (+2,5%)
Budaörs 1.268.630 (-1,3%) 1.330.470 (-0,3%) 525.000 (+49,3%) 2.830.990 332 (+2,8%)
Békéscsaba 468.520 (+0,5%) 483.220 (+0,0%) 22.220 1.523.810 297 (-0,7%)
Balatonfüred 1.110.160 (-1,5%) 1.204.520 (-2,2%) 368.570 (+30,6%) 3.840.000 324 (+1,3%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!