Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.03.18. ***


ORSZÁGOS: ~547.620 Ft/m2
Medián: 547.620  (+0,5%) / Átlag: 605.700  (+0,3%) / Min: 12.500  (+7,1%) / Max: 8.717.950 / Ingatlan: 82.167  (-0,3%)

BUDAPEST: ~920.000 Ft/m2
Medián: 920.000  (-0,3%) / Átlag: 1.000.640  (-0,2%) / Min: 90.460 / Max: 8.250.000 / Ingatlan: 7.136  (-0,8%)

Budapesti kerületek

Eladó - Ház Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XXIII. kerület 785.240 842.500 (-0,9%) 292.210 6.789.470 333 (+1,5%)
Budapest XXII. kerület 914.320 (-0,9%) 988.590 (+0,4%) 256.570 2.659.260 558
Budapest XXI. kerület 722.220 (-2,1%) 791.090 (-0,1%) 277.170 2.551.850 (-1,4%) 303 (-5,3%)
Budapest XX. kerület 686.060 (-0,9%) 717.200 (+0,6%) 118.100 1.836.740 416 (-2,6%)
Budapest XVIII. kerület 842.440 (-0,6%) 838.370 (-0,7%) 208.510 (+52,9%) 2.374.920 981 (+2,6%)
Budapest XVII. kerület 800.000 838.530 (+0,1%) 237.500 (-9,5%) 4.411.180 692 (+0,1%)
Budapest XVI. kerület 925.000 (-1,0%) 969.150 (-0,2%) 257.410 2.250.000 775 (-0,6%)
Budapest XV. kerület 781.710 (-0,5%) 810.080 (-1,1%) 329.170 1.666.670 (-2,8%) 332 (-4,6%)
Budapest XIX. kerület 770.490 (-4,2%) 805.010 (-3,7%) 247.210 2.361.110 214 (+0,9%)
Budapest XIV. kerület 999.750 (0,0%) 1.005.980 (-0,6%) 390.460 2.622.810 228 (-0,4%)
Budapest XIII. kerület 1.177.420 1.525.820 (+4,8%) 674.660 (-21,1%) 4.750.000 11
Budapest XII. kerület 1.282.170 (+0,2%) 1.419.000 (+1,1%) 300.700 (-13,1%) 4.202.250 231 (-4,9%)
Budapest XI. kerület 1.206.600 (+0,7%) 1.389.370 (+1,2%) 400.000 8.250.000 230 (-1,7%)
Budapest X. kerület 875.260 (-1,2%) 861.080 (-1,1%) 90.460 1.454.550 142 (+2,2%)
Budapest VIII. kerület 925.610 928.560 (+0,0%) 559.330 1.410.890 11
Budapest IX. kerület 1.138.600 (-18,3%) 1.154.230 (-6,3%) 490.070 1.648.080 5 (+25,0%)
Budapest IV. kerület 833.330 914.470 (-0,9%) 369.230 1.663.890 156 (-9,8%)
Budapest III. kerület 1.274.610 (+0,5%) 1.295.610 (+0,2%) 277.750 3.146.070 757 (+0,5%)
Budapest II. kerület 1.237.880 (-0,5%) 1.340.580 (+0,2%) 324.320 (-13,5%) 4.055.560 756 (-2,1%)
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest I. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --

Megyék

Eladó - Ház Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zala 472.910 (+0,9%) 555.590 (+0,8%) 17.720 3.250.000 3.417 (-1,0%)
Veszprém 710.000 (+0,1%) 810.860 (-0,2%) 20.480 (-42,6%) 8.717.950 3.919 (+1,1%)
Vas 440.000 (+0,1%) 510.300 (+0,3%) 20.830 (-16,7%) 2.400.000 (+10,8%) 1.719 (+0,9%)
Tolna 268.820 (+0,5%) 311.590 (+1,5%) 16.250 2.411.540 1.517 (-1,7%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 358.110 (+0,3%) 405.600 (-0,3%) 13.100 3.082.470 (-39,9%) 2.654 (-0,6%)
Somogy 500.000 (+0,2%) 622.100 (+0,5%) 14.670 (-13,2%) 5.983.330 4.605 (-1,2%)
Pest 748.750 (+0,5%) 769.480 (+0,6%) 15.000 5.666.670 18.239 (-0,5%)
Nógrád 232.480 (+0,7%) 282.510 (+0,8%) 15.630 1.995.000 1.638 (+1,7%)
Komárom-Esztergom 509.810 (+0,3%) 554.150 (+0,3%) 53.260 1.950.000 2.274 (-0,4%)
Jász-Nagykun-Szolnok 258.820 (+0,4%) 307.950 (-0,2%) 12.500 4.762.500 3.022 (+1,0%)
Heves 303.500 (+0,1%) 368.210 (+0,5%) 13.160 2.772.220 (+26,0%) 3.311 (+0,2%)
Hajdú-Bihar 586.040 (+1,6%) 604.310 (+0,7%) 15.060 2.653.850 4.120 (+0,0%)
Győr-Moson-Sopron 648.650 (+0,9%) 661.750 (+0,5%) 63.160 3.763.440 3.913 (-0,1%)
Fejér 566.670 (+0,1%) 601.370 (+0,1%) 19.050 (-49,9%) 2.582.160 (+5,4%) 3.996 (-1,5%)
Csongrád-Csanád 466.490 (+1,4%) 537.990 (+1,5%) 15.000 5.774.190 (+19,4%) 2.617 (-0,1%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 262.000 (+0,6%) 306.650 (+0,6%) 12.500 1.615.390 3.736 (+1,1%)
Békés 205.660 (-0,7%) 264.340 (+0,2%) 13.040 (+11,8%) 1.650.000 2.059 (-0,3%)
Baranya 406.670 (+0,6%) 479.330 (+1,4%) 20.000 (-12,7%) 2.619.050 3.651 (-0,9%)
Bács-Kiskun 374.980 (0,0%) 437.620 (+0,3%) 12.500 5.555.560 4.624 (+0,5%)

Települések

Eladó - Ház Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zamárdi 999.000 (-0,7%) 1.173.610 (-0,8%) 249.670 5.445.460 174 (-3,3%)
Zalaegerszeg 500.000 (+0,2%) 545.710 (+1,4%) 136.580 1.365.190 256 (-0,4%)
Veresegyház 839.510 (+0,4%) 834.840 (+0,7%) 317.860 (+33,8%) 1.408.180 376 (-0,8%)
Vác 817.270 815.560 (+1,0%) 87.720 2.200.000 (+27,1%) 255 (+4,1%)
Tatabánya 617.650 (+1,3%) 618.550 (+1,2%) 137.500 1.506.020 263 (-1,9%)
Szombathely 776.670 (+1,0%) 724.970 (+0,7%) 125.000 2.162.110 (+0,3%) 373 (+1,6%)
Szolnok 475.000 (-1,2%) 510.620 (-1,3%) 12.570 1.450.000 (-3,2%) 429 (+0,5%)
Szigetszentmiklós 722.220 (+3,0%) 748.070 (+1,6%) 141.250 1.685.710 591 (+0,5%)
Szentendre 990.990 1.052.330 (+0,3%) 217.950 3.788.460 546
Szekszárd 425.000 489.460 (+2,0%) 89.000 2.411.540 133 (-4,3%)
Székesfehérvár 759.080 (-0,1%) 773.270 (-0,3%) 237.040 2.448.980 626 (-3,7%)
Szeged 785.290 (+1,2%) 813.210 (+0,9%) 120.610 4.835.170 946 (-0,7%)
Sopron 808.010 (+0,3%) 820.620 (+0,1%) 115.980 2.062.500 268 (+1,9%)
Siófok 963.930 (+0,3%) 1.009.530 (+0,6%) 156.250 3.786.720 (+0,0%) 884 (-2,8%)
Salgótarján 233.330 (-0,3%) 257.090 (-0,8%) 76.670 1.028.570 125 (-2,3%)
Pécs 604.550 (+2,5%) 645.880 (+1,4%) 66.670 2.619.050 1.287 (-0,3%)
Nyíregyháza 589.000 (-0,4%) 601.440 (-0,7%) 58.330 2.007.300 1.081 (+0,4%)
Mosonmagyaróvár 736.840 (+0,4%) 744.410 (+0,2%) 81.970 1.658.330 325 (-3,0%)
Miskolc 418.180 (+0,3%) 458.800 (+1,3%) 69.440 1.490.000 667 (+2,0%)
Keszthely 708.930 (+1,6%) 734.690 (+0,7%) 136.330 2.499.940 (+0,3%) 310 (+0,3%)
Kecskemét 681.820 (+0,5%) 692.610 (+0,3%) 99.010 5.555.560 1.459 (+0,7%)
Kaposvár 400.000 (+1,5%) 447.290 (+1,9%) 60.000 1.245.680 359
Hévíz 663.840 (+0,1%) 729.610 (+0,3%) 182.920 1.850.000 274
Győr 722.370 (+1,6%) 752.930 (+0,6%) 241.670 (+92,4%) 1.846.770 (+2,6%) 669 (+0,1%)
Gyömrő 823.810 (+6,5%) 835.640 (+2,5%) 180.000 1.875.000 165 (-7,8%)
Gödöllő 794.120 (+2,1%) 824.190 (+1,2%) 288.360 2.171.740 279 (-4,5%)
Göd 819.110 (0,0%) 834.870 (-1,0%) 133.330 2.530.770 350 (+0,9%)
Fót 904.720 (+1,5%) 872.400 (+1,1%) 220.590 1.743.020 333 (+1,8%)
Érd 800.000 (+0,6%) 806.210 (+0,2%) 46.090 1.970.150 1.315 (-1,6%)
Eger 596.670 (-0,1%) 617.890 (-0,2%) 120.000 1.500.000 413 (+0,5%)
Dunakeszi 999.170 (+1,5%) 1.040.590 (+1,9%) 428.570 2.561.800 316 (+1,3%)
Dunaharaszti 839.170 (+0,8%) 863.790 (-0,1%) 239.130 2.893.330 372 (+3,9%)
Debrecen 843.230 (+0,4%) 863.380 (+0,1%) 166.670 (+253,1%) 2.653.850 1.686 (+1,3%)
Budapest 920.000 (-0,3%) 1.000.640 (-0,2%) 90.460 8.250.000 7.136 (-0,8%)
Budaörs 1.170.000 (+0,5%) 1.210.240 (+0,9%) 198.960 3.461.540 353 (-3,3%)
Békéscsaba 373.750 (+0,1%) 411.700 (+0,2%) 42.500 1.523.810 307 (-1,0%)
Balatonfüred 1.054.550 (-1,1%) 1.176.350 (+0,0%) 158.330 4.941.180 360 (-1,1%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!