Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.02.03. ***
ORSZÁGOS: ~620.000 Ft/m2
Medián: 620.000 (+0,1%) / Átlag: 674.520 (+0,1%) / Min: 10.100 (+1,0%) / Max: 8.500.000 (+21,4%) / Ingatlan: 74.726 (-0,5%)
BUDAPEST: ~1.043.380 Ft/m2
Medián: 1.043.380 (+0,1%) / Átlag: 1.123.910 (-0,1%) / Min: 101.010 (-4,3%) / Max: 7.000.000 / Ingatlan: 6.380 (-0,7%)
Budapesti kerületek
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Kerület ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Budapest XXIII. kerület | 836.950 (+4,9%) | 870.040 (+1,6%) | 300.000 | 1.842.310 (-11,1%) | 243 (-2,8%) |
| Budapest XXII. kerület | 1.050.000 (-0,9%) | 1.110.790 (-0,2%) | 256.570 | 3.026.320 | 463 (-5,3%) |
| Budapest XXI. kerület | 922.220 (-1,6%) | 915.710 (-0,9%) | 104.800 (-0,8%) | 1.835.440 | 276 (-1,8%) |
| Budapest XX. kerület | 886.360 (0,0%) | 887.980 (-0,5%) | 237.040 | 1.714.290 (-31,4%) | 389 (-2,3%) |
| Budapest XVIII. kerület | 965.550 (+0,8%) | 963.550 (+0,6%) | 312.500 (+34,6%) | 2.985.710 (+17,6%) | 831 (+1,1%) |
| Budapest XVII. kerület | 982.540 (+0,4%) | 1.000.610 (+0,4%) | 304.950 | 2.700.000 | 656 (+2,2%) |
| Budapest XVI. kerület | 1.020.550 (-0,8%) | 1.076.950 (-0,1%) | 298.330 | 2.487.500 | 746 (+0,3%) |
| Budapest XV. kerület | 1.024.390 (+2,0%) | 1.009.800 (+0,4%) | 290.180 | 2.081.820 | 275 (+1,9%) |
| Budapest XIX. kerület | 913.330 (+2,2%) | 976.780 (+0,8%) | 284.090 (-41,4%) | 2.361.110 | 225 (-0,9%) |
| Budapest XIV. kerület | 1.048.380 (-1,1%) | 1.152.720 (-1,9%) | 390.460 | 3.600.000 | 216 (-3,6%) |
| Budapest XIII. kerület | 1.432.890 (+5,1%) | 1.581.970 (+5,4%) | 734.270 (+19,5%) | 2.756.910 | 16 (-15,8%) |
| Budapest XII. kerület | 1.381.670 (-3,7%) | 1.653.290 (+1,2%) | 657.140 | 7.000.000 | 183 (-7,1%) |
| Budapest XI. kerület | 1.328.790 (+0,3%) | 1.482.350 (+0,7%) | 550.410 (-5,6%) | 4.705.880 | 188 (+2,7%) |
| Budapest X. kerület | 1.009.890 (+1,0%) | 1.033.110 (+0,6%) | 101.010 (-72,7%) | 2.666.670 | 149 (+3,5%) |
| Budapest VIII. kerület | 1.253.650 (+10,3%) | 1.183.770 (+4,3%) | 705.570 (-0,2%) | 1.589.370 | 14 (+16,7%) |
| Budapest IX. kerület | 1.052.760 | 1.013.640 (-2,3%) | 661.330 (-0,5%) | 1.672.890 | 16 (+33,3%) |
| Budapest IV. kerület | 1.022.730 (+0,1%) | 1.063.990 (+1,0%) | 580.000 | 2.133.330 | 135 (-4,9%) |
| Budapest III. kerület | 1.382.030 (+0,0%) | 1.402.820 (-0,7%) | 450.000 | 3.836.540 | 666 (-0,4%) |
| Budapest II. kerület | 1.280.300 | 1.395.030 (+0,0%) | 450.000 (+6,9%) | 5.483.330 | 688 (-1,3%) |
| Budapest I. kerület | 1.747.500 | 1.441.910 | 827.010 | 1.751.220 | 3 |
| Budapest VII. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
| Budapest V. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
| Budapest VI. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
Megyék
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Megye ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Zala | 516.210 (+0,2%) | 590.400 (+0,4%) | 15.000 (-25,0%) | 3.291.670 | 3.342 (-2,1%) |
| Veszprém | 777.550 (-0,5%) | 866.080 (-1,2%) | 20.830 | 6.500.000 | 3.812 (+0,4%) |
| Vas | 477.110 (-0,7%) | 552.840 (-0,1%) | 43.200 (-1,3%) | 6.603.770 | 1.411 (-2,5%) |
| Tolna | 284.760 (-0,9%) | 338.590 (-0,4%) | 11.770 | 2.411.540 | 1.527 (-2,1%) |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 391.110 (-0,5%) | 457.280 (-0,3%) | 11.040 | 6.078.260 | 2.712 (+1,0%) |
| Somogy | 559.200 (+0,7%) | 678.790 (+0,2%) | 24.000 (+140,0%) | 5.597.020 | 4.399 (-1,0%) |
| Pest | 853.590 (+0,0%) | 867.030 (+0,1%) | 37.090 (+92,7%) | 5.666.670 | 16.486 (+0,6%) |
| Nógrád | 261.140 (+0,4%) | 320.760 (+0,5%) | 15.630 | 2.466.840 | 1.450 (+0,6%) |
| Komárom-Esztergom | 538.010 (-0,6%) | 592.700 (-0,2%) | 51.340 (+24,1%) | 2.206.350 | 1.949 (-1,4%) |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 280.440 (-0,1%) | 342.510 (-0,6%) | 12.500 (+25,0%) | 4.762.500 | 2.658 (-0,7%) |
| Heves | 345.120 (0,0%) | 414.330 (+0,5%) | 15.790 | 2.568.570 (+7,5%) | 3.116 (-0,9%) |
| Hajdú-Bihar | 698.500 (+0,2%) | 694.950 (+0,4%) | 16.350 | 2.923.080 | 4.075 (-0,9%) |
| Győr-Moson-Sopron | 724.640 (-0,2%) | 736.260 (0,0%) | 20.160 (-74,7%) | 4.290.320 | 3.392 (-1,1%) |
| Fejér | 667.120 (+0,1%) | 684.690 (+0,2%) | 15.520 | 8.500.000 (+232,0%) | 3.580 (-0,6%) |
| Csongrád-Csanád | 559.000 (+0,7%) | 600.550 (+0,5%) | 16.590 | 4.802.200 | 2.365 (-1,9%) |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 284.290 (+1,1%) | 343.850 (+0,8%) | 13.890 | 2.666.670 | 3.345 (+0,5%) |
| Békés | 225.000 | 283.820 | 10.100 | 2.400.000 | 1.944 (-1,3%) |
| Baranya | 466.530 (-0,2%) | 540.900 (-0,4%) | 21.430 | 2.542.860 | 3.041 (-0,8%) |
| Bács-Kiskun | 392.820 (+1,3%) | 473.810 (+0,7%) | 11.000 | 5.555.560 | 3.742 (-0,6%) |
Települések
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Város ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Zamárdi | 1.106.670 (-0,4%) | 1.257.840 (-1,3%) | 299.670 | 5.445.460 | 188 (+1,1%) |
| Zalaegerszeg | 556.730 (-4,0%) | 589.530 (-1,6%) | 46.880 | 1.365.190 (-4,8%) | 266 (-7,3%) |
| Veresegyház | 982.580 (+0,1%) | 951.490 (-0,3%) | 348.670 (+74,3%) | 1.730.770 | 334 (-5,6%) |
| Vác | 898.440 (+0,0%) | 920.470 (+0,3%) | 302.120 | 1.826.880 | 275 (+1,5%) |
| Tatabánya | 666.510 (+1,2%) | 682.070 (+1,3%) | 187.500 (+193,0%) | 1.652.780 | 195 (-4,4%) |
| Szombathely | 823.630 (+2,1%) | 785.350 (+0,3%) | 187.650 | 2.250.000 | 275 (-4,5%) |
| Szolnok | 556.600 (+0,2%) | 613.200 (+0,3%) | 12.570 | 1.497.500 | 363 (-4,7%) |
| Szigetszentmiklós | 881.580 (+0,7%) | 866.050 (-0,1%) | 144.400 | 2.456.140 | 479 (-2,4%) |
| Szentendre | 1.063.480 (+0,2%) | 1.101.600 (-0,4%) | 378.380 | 3.024.060 | 460 (+1,3%) |
| Szekszárd | 453.490 (+0,7%) | 521.400 (-0,2%) | 42.940 | 2.411.540 | 160 (-1,2%) |
| Székesfehérvár | 849.420 (+0,5%) | 867.510 (+1,4%) | 290.000 | 8.500.000 (+238,2%) | 612 (+1,2%) |
| Szeged | 897.720 (+0,5%) | 895.790 (+0,5%) | 99.000 | 4.802.200 | 838 (-2,0%) |
| Sopron | 842.570 (-5,1%) | 903.930 (-2,5%) | 235.410 | 2.857.000 (-0,5%) | 245 (-0,4%) |
| Siófok | 1.065.330 (-0,5%) | 1.087.200 (-0,8%) | 156.250 | 4.312.500 (-6,3%) | 859 (-0,7%) |
| Salgótarján | 269.230 (+1,6%) | 304.480 (+2,3%) | 29.640 | 1.066.600 | 170 (+2,4%) |
| Pécs | 678.210 | 739.520 (-0,5%) | 48.390 | 2.542.860 | 1.035 (-1,2%) |
| Nyíregyháza | 690.620 (-0,1%) | 706.340 (-0,5%) | 87.780 (-12,1%) | 6.078.260 | 1.031 (-0,6%) |
| Mosonmagyaróvár | 826.530 (+0,7%) | 785.840 (0,0%) | 250.000 | 1.605.410 | 243 (+0,8%) |
| Miskolc | 475.350 (-0,1%) | 516.560 (-0,6%) | 64.360 | 2.666.670 | 634 (+0,5%) |
| Keszthely | 775.000 (+2,1%) | 787.210 (+1,2%) | 136.330 | 2.470.880 (-0,2%) | 283 (-3,4%) |
| Kecskemét | 781.250 | 781.720 (-0,3%) | 124.040 | 5.555.560 | 1.040 (+2,1%) |
| Kaposvár | 442.310 (+0,2%) | 487.990 (+0,8%) | 46.670 | 1.644.360 | 329 (-3,2%) |
| Hévíz | 644.320 (+0,6%) | 712.100 (+0,7%) | 199.670 | 1.650.000 | 272 (+2,3%) |
| Győr | 823.410 (0,0%) | 852.420 (+0,2%) | 106.980 | 2.216.940 (+0,8%) | 611 (+1,2%) |
| Gyömrő | 942.050 (+0,4%) | 916.990 (+0,0%) | 353.080 | 1.666.580 | 146 (+9,0%) |
| Gödöllő | 954.550 (+1,2%) | 918.420 (-0,2%) | 276.630 | 1.687.120 | 295 (-6,1%) |
| Göd | 967.740 (+0,7%) | 960.600 (-1,0%) | 283.330 | 2.512.900 | 283 (+4,0%) |
| Fót | 999.350 (+0,3%) | 975.190 (+0,5%) | 332.500 | 2.222.220 | 326 (+1,9%) |
| Érd | 933.270 (+0,0%) | 944.090 (+0,0%) | 110.500 | 2.444.440 | 1.082 (-3,0%) |
| Eger | 661.970 (-0,3%) | 694.860 (-0,1%) | 119.600 | 2.390.000 | 400 (-0,5%) |
| Dunakeszi | 1.153.850 (+1,2%) | 1.151.450 (+0,6%) | 266.670 | 3.541.670 | 298 (+2,1%) |
| Dunaharaszti | 982.140 (+0,4%) | 994.560 (+0,5%) | 258.700 | 2.893.330 | 329 (+1,9%) |
| Debrecen | 937.010 (+0,4%) | 927.620 (+0,1%) | 82.350 | 2.923.080 | 1.909 (-0,5%) |
| Budapest | 1.043.380 (+0,1%) | 1.123.910 (-0,1%) | 101.010 (-4,3%) | 7.000.000 | 6.380 (-0,7%) |
| Budaörs | 1.181.250 (-1,5%) | 1.316.530 (+0,2%) | 554.550 | 3.300.000 | 307 (+0,3%) |
| Békéscsaba | 390.910 (+0,1%) | 443.980 (-0,4%) | 22.220 | 1.523.810 | 279 (-2,1%) |
| Balatonfüred | 1.111.080 (-1,1%) | 1.190.930 (-1,1%) | 331.680 | 3.840.000 | 334 (-2,6%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!