Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.07.15. ***


ORSZÁGOS: ~563.800 Ft/m2
Medián: 563.800  (+0,4%) / Átlag: 624.610  (+0,2%) / Min: 11.110  (+11,1%) / Max: 8.717.950 / Ingatlan: 81.774  (+0,5%)

BUDAPEST: ~984.850 Ft/m2
Medián: 984.850  (+0,5%) / Átlag: 1.053.440  (+0,3%) / Min: 110.710  (-53,3%) / Max: 8.250.000 / Ingatlan: 6.905  (+0,4%)

Budapesti kerületek

Eladó - Ház Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XXIII. kerület 828.070 (-0,5%) 849.260 (-0,2%) 292.210 2.475.000 296 (+6,1%)
Budapest XXII. kerület 1.000.000 1.048.180 (-0,3%) 256.570 2.659.260 578 (+3,2%)
Budapest XXI. kerület 842.310 (-0,6%) 855.230 (+0,2%) 110.710 (-63,3%) 2.551.850 286 (+7,1%)
Budapest XX. kerület 772.410 (+1,0%) 778.740 (+0,1%) 237.040 1.455.910 424 (-0,9%)
Budapest XVIII. kerület 877.230 (+0,3%) 882.950 (+0,1%) 239.150 2.374.920 878 (-1,2%)
Budapest XVII. kerület 864.870 (+0,9%) 893.660 (+1,3%) 237.500 3.076.920 646 (+0,8%)
Budapest XVI. kerület 974.930 (+0,7%) 1.007.910 (+0,8%) 294.440 3.750.000 838 (+0,4%)
Budapest XV. kerület 879.310 (+3,4%) 906.730 (+0,8%) 290.180 2.081.820 285 (-4,7%)
Budapest XIX. kerület 799.000 (+1,7%) 835.960 (+0,4%) 399.270 2.361.110 219 (-2,2%)
Budapest XIV. kerület 1.009.180 (+0,5%) 1.039.250 (-0,2%) 390.460 2.461.540 234 (-4,1%)
Budapest XIII. kerület 1.177.420 1.269.750 (-0,2%) 614.690 1.814.130 16 (+6,7%)
Budapest XII. kerület 1.310.500 (-1,5%) 1.535.750 (+0,2%) 666.670 7.428.570 250 (+1,6%)
Budapest XI. kerület 1.411.630 (+3,8%) 1.465.080 (+0,6%) 164.060 (-59,0%) 8.250.000 198 (-1,5%)
Budapest X. kerület 875.260 916.640 (+0,9%) 396.000 2.666.670 124 (+0,8%)
Budapest VIII. kerület 1.285.650 (-2,8%) 1.297.250 (-0,9%) 559.330 2.592.590 14 (-6,7%)
Budapest IX. kerület 1.106.670 (+0,2%) 1.103.870 (+4,5%) 490.070 1.648.080 (+0,9%) 12 (+9,1%)
Budapest IV. kerület 977.270 (-1,0%) 987.460 (+0,8%) 487.500 1.728.400 154 (+4,1%)
Budapest III. kerület 1.292.880 (-0,7%) 1.328.130 (0,0%) 330.770 3.836.540 730 (-1,5%)
Budapest II. kerület 1.282.860 (+0,1%) 1.381.370 (+0,2%) 324.320 4.158.330 715 (+1,9%)
Budapest I. kerület 1.863.110 (-0,7%) 1.655.980 (-2,2%) 897.700 2.000.000 (-5,9%) 4
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --

Megyék

Eladó - Ház Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zala 487.390 (0,0%) 570.080 (+0,3%) 22.670 3.250.000 3.519 (+0,1%)
Veszprém 734.800 (+1,0%) 843.880 (+0,7%) 37.000 (-12,3%) 8.717.950 4.132 (+1,2%)
Vas 456.250 (+0,6%) 534.550 (+0,7%) 43.750 (+75,0%) 6.603.770 1.641 (+0,6%)
Tolna 270.830 (-0,7%) 321.680 (-0,2%) 15.390 2.411.540 1.663 (+1,0%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 333.330 (+0,3%) 397.850 (+0,4%) 13.100 4.000.000 2.807 (-0,7%)
Somogy 515.080 (+0,5%) 634.550 (+0,2%) 15.000 (-4,5%) 5.445.460 4.754 (-0,2%)
Pest 777.860 (0,0%) 799.340 (+0,0%) 15.000 5.666.670 17.715 (+0,5%)
Nógrád 248.330 (-0,3%) 294.430 (-0,2%) 15.630 1.995.000 1.713 (-0,1%)
Komárom-Esztergom 523.750 (+0,4%) 565.630 (+0,5%) 37.230 2.083.190 2.345 (-0,6%)
Jász-Nagykun-Szolnok 262.500 (-1,1%) 317.090 (-0,2%) 12.500 4.762.500 3.017 (-0,3%)
Heves 304.170 (+0,2%) 370.770 (-0,4%) 13.160 2.537.140 3.320 (+0,7%)
Hajdú-Bihar 619.050 (+1,2%) 641.120 (+0,5%) 18.180 2.653.850 4.282 (+2,1%)
Győr-Moson-Sopron 666.370 (+0,1%) 684.420 (+0,2%) 63.890 3.352.270 3.995 (+1,2%)
Fejér 599.670 (+0,6%) 625.010 (+0,1%) 28.210 (+182,1%) 3.277.780 3.949 (-1,0%)
Csongrád-Csanád 493.590 (+0,7%) 559.800 (+0,7%) 18.240 4.835.170 2.576 (-0,3%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 265.690 (-0,8%) 313.610 (-0,6%) 13.280 (-4,4%) 1.530.770 3.786 (+1,6%)
Békés 211.180 (+0,6%) 263.600 (-0,1%) 11.110 2.400.000 (-0,4%) 2.082 (+1,5%)
Baranya 425.000 (-0,9%) 494.630 (-0,4%) 20.000 2.619.050 3.453 (+0,8%)
Bács-Kiskun 355.640 (+0,1%) 425.220 (+0,1%) 12.500 5.555.560 4.120 (0,0%)

Települések

Eladó - Ház Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zamárdi 1.034.720 (+0,1%) 1.236.180 (+0,7%) 299.670 5.445.460 161 (+6,6%)
Zalaegerszeg 524.450 (+0,5%) 561.140 (-0,1%) 136.580 1.759.260 280 (-4,8%)
Veresegyház 902.050 (+0,9%) 878.370 (+0,3%) 303.570 1.824.750 386 (+0,3%)
Vác 835.300 (+0,1%) 849.030 (+0,4%) 302.120 2.200.000 242 (-3,2%)
Tatabánya 622.010 (+0,3%) 634.320 (+0,9%) 137.500 1.506.020 270 (-2,2%)
Szombathely 842.170 (+1,1%) 784.450 (+1,0%) 175.000 (-6,7%) 2.155.510 363 (+3,4%)
Szolnok 500.000 (+0,1%) 536.220 (+0,1%) 12.570 1.826.920 403 (-4,0%)
Szigetszentmiklós 783.780 (+1,1%) 793.230 (+0,2%) 152.020 2.238.810 642 (+4,7%)
Szentendre 1.029.380 (+0,2%) 1.097.910 (+0,2%) 261.430 (+19,9%) 3.384.620 502 (+0,8%)
Szekszárd 427.860 (-0,9%) 484.460 (-1,7%) 89.000 2.411.540 147
Székesfehérvár 782.040 (0,0%) 788.590 (-0,4%) 267.440 2.448.980 604 (-0,2%)
Szeged 838.410 (+0,6%) 853.170 (+0,6%) 164.890 4.835.170 902 (+0,6%)
Sopron 812.500 (-0,2%) 846.160 (-0,9%) 203.820 2.993.780 301 (+3,1%)
Siófok 999.090 (-0,1%) 1.052.550 (-0,6%) 156.250 4.600.000 883 (-0,5%)
Salgótarján 259.330 (+0,9%) 277.120 (+0,8%) 65.000 1.028.570 175 (+4,8%)
Pécs 647.590 687.480 (+0,2%) 20.000 2.619.050 1.156 (-0,1%)
Nyíregyháza 619.330 (+0,6%) 620.160 (+0,1%) 27.780 2.007.300 1.006 (-0,5%)
Mosonmagyaróvár 761.480 (-3,0%) 765.650 (-0,4%) 81.970 1.658.330 319 (+3,2%)
Miskolc 439.390 (-0,3%) 467.330 (-0,9%) 44.440 (-36,0%) 1.490.000 619 (-1,4%)
Keszthely 775.110 (+1,3%) 766.800 (+0,4%) 136.330 2.492.310 322 (+1,3%)
Kecskemét 684.700 712.590 (0,0%) 99.010 5.555.560 1.058
Kaposvár 400.590 (+1,7%) 434.870 (+1,4%) 46.670 1.548.840 320 (-7,2%)
Hévíz 677.900 (-0,7%) 736.120 (-0,7%) 199.600 1.850.000 279 (-0,4%)
Győr 724.200 (-0,6%) 759.450 (+0,0%) 199.800 1.889.470 694 (+1,8%)
Gyömrő 863.550 (+5,2%) 853.690 (+1,3%) 299.000 1.875.000 167 (-1,8%)
Gödöllő 885.820 (+5,4%) 859.920 (+1,9%) 323.680 1.641.030 305 (-2,9%)
Göd 838.710 (-0,1%) 860.200 (-0,1%) 133.330 2.512.900 319 (-2,1%)
Fót 937.500 (+0,1%) 915.850 (+0,3%) 191.180 1.963.860 293 (+3,5%)
Érd 853.660 (+0,2%) 861.660 (-0,1%) 159.310 1.972.600 1.214 (-2,3%)
Eger 598.330 (-1,9%) 631.970 (-0,2%) 124.820 2.069.770 400 (+3,4%)
Dunakeszi 1.028.500 (+0,9%) 1.081.380 (+0,8%) 238.100 2.561.800 320 (+1,6%)
Dunaharaszti 860.760 (-0,7%) 905.140 (+0,0%) 50.650 2.893.330 367 (+1,1%)
Debrecen 886.670 (+0,2%) 886.690 (+0,1%) 175.000 2.653.850 1.915 (+2,2%)
Budapest 984.850 (+0,5%) 1.053.440 (+0,3%) 110.710 (-53,3%) 8.250.000 6.905 (+0,4%)
Budaörs 1.243.550 (+6,5%) 1.270.220 (+1,3%) 419.360 3.300.000 337 (-1,7%)
Békéscsaba 361.980 (-0,3%) 401.900 (-0,1%) 42.500 1.523.810 288 (+1,4%)
Balatonfüred 1.107.910 (+0,1%) 1.197.330 (+0,8%) 111.840 4.941.180 351 (+6,0%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!