Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.07.07. ***
ORSZÁGOS: ~1.211.860 Ft/m2
Medián: 1.211.860 (+0,1%) / Átlag: 1.285.010 (-0,1%) / Min: 100.000 / Max: 6.807.870 (-31,1%) / Ingatlan: 66.901 (+1,9%)
BUDAPEST: ~1.521.370 Ft/m2
Medián: 1.521.370 (-0,1%) / Átlag: 1.595.490 (-0,1%) / Min: 155.560 / Max: 6.807.870 (-31,1%) / Ingatlan: 33.169 (+2,1%)
Budapesti kerületek
| Eladó - Lakás | Ft / m2 | db |
| Kerület ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Budapest I. kerület | 1.892.860 | 2.034.220 (-0,6%) | 780.820 | 5.631.760 (-43,0%) | 662 (-1,0%) |
| Budapest II. kerület | 1.814.550 (+0,2%) | 1.971.660 (+0,4%) | 282.550 | 5.633.800 | 1.753 (+0,2%) |
| Budapest III. kerület | 1.398.000 (+0,1%) | 1.499.850 (0,0%) | 219.100 | 5.625.000 (+12,5%) | 1.841 (+3,7%) |
| Budapest IV. kerület | 1.234.560 (-1,1%) | 1.266.920 (-0,4%) | 314.290 | 3.269.230 | 1.020 (+3,9%) |
| Budapest IX. kerület | 1.559.560 (-0,9%) | 1.583.960 (-0,8%) | 367.350 | 4.180.300 | 1.726 (+0,5%) |
| Budapest V. kerület | 2.053.960 (-0,4%) | 2.189.540 (-0,2%) | 514.430 | 6.807.870 (+0,3%) | 1.794 (-0,5%) |
| Budapest VI. kerület | 1.627.670 (+0,1%) | 1.742.830 (+0,4%) | 306.250 | 5.454.550 | 2.115 (+0,1%) |
| Budapest VII. kerület | 1.540.980 (+0,1%) | 1.592.370 (+0,1%) | 400.000 (+17,7%) | 6.600.000 | 2.328 (+2,0%) |
| Budapest VIII. kerület | 1.340.240 (+0,5%) | 1.382.450 (+0,0%) | 157.660 (-13,8%) | 4.000.000 (-1,5%) | 2.367 (+0,1%) |
| Budapest X. kerület | 1.164.380 (+1,5%) | 1.180.240 (+0,6%) | 311.320 | 2.419.360 | 1.125 (+11,6%) |
| Budapest XI. kerület | 1.724.140 (+0,2%) | 1.722.180 (+0,0%) | 155.560 | 4.016.130 | 2.870 (+2,4%) |
| Budapest XII. kerület | 1.810.480 (-0,6%) | 1.940.070 (-0,4%) | 358.970 | 4.722.220 (+0,2%) | 1.101 (+3,4%) |
| Budapest XIII. kerület | 1.693.150 (+0,3%) | 1.705.750 (+0,0%) | 189.190 | 5.576.920 | 5.598 (+3,1%) |
| Budapest XIV. kerület | 1.410.870 (+0,0%) | 1.447.180 (+0,1%) | 300.000 (+5,6%) | 3.275.860 | 2.338 (+1,0%) |
| Budapest XIX. kerület | 1.317.310 | 1.306.730 (-0,2%) | 618.100 | 1.958.990 | 709 (-4,4%) |
| Budapest XV. kerület | 1.192.250 (+0,3%) | 1.214.350 (+0,3%) | 323.530 | 2.156.820 | 885 (+2,2%) |
| Budapest XVI. kerület | 1.225.210 (-0,7%) | 1.259.890 (+0,0%) | 237.290 | 1.870.970 (+4,1%) | 239 (-0,4%) |
| Budapest XVII. kerület | 1.170.210 | 1.182.160 (+0,2%) | 300.000 | 1.717.390 | 357 (-0,6%) |
| Budapest XVIII. kerület | 1.194.060 (+5,0%) | 1.193.940 (+3,9%) | 344.830 (-24,0%) | 1.681.250 | 718 (+23,6%) |
| Budapest XX. kerület | 1.084.910 (+0,0%) | 1.096.630 (+0,2%) | 361.580 | 1.872.500 (-4,4%) | 592 (+3,9%) |
| Budapest XXI. kerület | 1.042.370 (+0,1%) | 1.062.360 (+0,3%) | 214.670 | 1.909.090 (+2,4%) | 646 (-4,0%) |
| Budapest XXII. kerület | 1.261.400 (+0,3%) | 1.284.710 (+0,4%) | 272.730 | 2.257.580 | 229 (+1,3%) |
| Budapest XXIII. kerület | 1.219.390 | 1.199.740 (0,0%) | 579.440 (+15,9%) | 2.249.880 | 156 (+0,6%) |
Megyék
| Eladó - Lakás | Ft / m2 | db |
| Megye ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Bács-Kiskun | 845.640 (-0,2%) | 857.160 (+0,2%) | 171.720 | 2.465.750 (+31,9%) | 1.419 (+4,5%) |
| Baranya | 916.670 (-0,8%) | 910.650 (-0,5%) | 118.100 (-5,4%) | 2.100.000 | 3.473 (+1,8%) |
| Békés | 506.780 | 510.140 (-0,3%) | 115.390 (-1,5%) | 1.329.630 | 457 (+1,3%) |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 607.840 (+0,5%) | 668.280 (+3,2%) | 100.000 | 1.996.940 (+0,2%) | 1.890 (+4,1%) |
| Csongrád-Csanád | 980.940 (-0,9%) | 1.008.200 (-0,4%) | 127.880 | 2.272.270 (+0,2%) | 2.597 (+0,9%) |
| Fejér | 949.680 (+0,6%) | 950.120 (+0,5%) | 155.560 | 1.922.120 (-2,0%) | 1.624 (-1,0%) |
| Győr-Moson-Sopron | 973.910 (-0,1%) | 1.005.020 (+0,3%) | 155.650 | 4.800.000 (+125,5%) | 3.024 (+1,7%) |
| Hajdú-Bihar | 1.104.320 (-0,3%) | 1.142.360 (-0,3%) | 120.000 | 2.567.570 | 3.354 (+1,6%) |
| Heves | 786.670 (-1,5%) | 801.540 (-1,2%) | 112.500 (+12,5%) | 1.499.310 (+1,1%) | 1.031 (+1,6%) |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 645.460 (+1,1%) | 662.250 (+1,0%) | 122.500 | 1.510.200 | 700 (+1,3%) |
| Komárom-Esztergom | 828.050 (-0,1%) | 837.090 (-0,4%) | 227.080 | 3.319.800 (-0,3%) | 1.552 (+4,2%) |
| Nógrád | 363.460 (-3,0%) | 410.160 (-2,0%) | 114.100 | 1.203.400 | 395 (+1,0%) |
| Pest | 1.115.580 (+0,3%) | 1.123.470 (-0,2%) | 132.720 | 2.637.360 (-73,0%) | 3.037 (-0,9%) |
| Somogy | 1.356.170 (-0,5%) | 1.358.970 (-0,1%) | 100.000 | 4.876.420 | 2.816 (-0,4%) |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 827.980 (+0,8%) | 837.630 (+0,5%) | 135.970 | 3.298.970 (+27,4%) | 1.343 (+2,7%) |
| Tolna | 720.940 | 727.010 (-0,3%) | 110.390 | 1.666.500 | 522 (+2,8%) |
| Vas | 806.120 (+1,0%) | 806.620 (+1,3%) | 104.260 | 1.650.670 (+11,6%) | 973 (+8,4%) |
| Veszprém | 1.058.460 (+2,2%) | 1.230.790 (+0,2%) | 109.090 | 6.496.000 | 2.085 (+4,9%) |
| Zala | 833.330 (-0,9%) | 899.240 (-0,5%) | 115.390 | 3.161.490 (+15,4%) | 1.440 |
Települések
| Eladó - Lakás | Ft / m2 | db |
| Város ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Balatonfüred | 1.790.470 (-1,2%) | 1.958.570 (-1,1%) | 504.430 | 6.496.000 | 436 (+8,7%) |
| Békéscsaba | 614.580 | 618.540 (-0,1%) | 226.750 | 1.025.640 | 153 (+1,3%) |
| Budaörs | 1.377.720 (+0,9%) | 1.371.590 (+1,2%) | 703.130 | 2.637.360 | 132 (+1,5%) |
| Budapest | 1.521.370 (-0,1%) | 1.595.490 (-0,1%) | 155.560 | 6.807.870 (-31,1%) | 33.169 (+2,1%) |
| Debrecen | 1.138.870 (-0,2%) | 1.176.920 (-0,3%) | 228.290 | 2.319.590 | 2.826 (+2,1%) |
| Dunaharaszti | 1.190.840 | 1.162.640 (-0,4%) | 741.940 | 1.529.830 | 48 (-12,7%) |
| Dunakeszi | 1.225.490 | 1.208.240 (-0,3%) | 474.600 (-9,1%) | 2.375.000 | 240 (+0,4%) |
| Eger | 866.810 (-1,1%) | 887.940 (-0,5%) | 379.380 | 1.499.310 (+1,1%) | 656 (-1,2%) |
| Érd | 1.221.670 (-0,1%) | 1.192.410 (0,0%) | 567.570 (-3,2%) | 1.674.810 | 325 (+0,3%) |
| Fót | 1.208.890 | 1.150.660 (+1,7%) | 763.160 (+35,7%) | 1.750.000 | 26 (-25,7%) |
| Göd | 1.079.910 (-3,8%) | 1.019.440 (-2,5%) | 307.690 | 1.428.570 | 44 (+7,3%) |
| Gödöllő | 1.050.850 (+0,2%) | 1.084.770 (-1,3%) | 527.220 | 1.702.130 | 102 (-1,9%) |
| Gyömrő | 1.080.000 (+0,5%) | 1.074.030 (-0,2%) | 745.000 (-5,5%) | 1.351.610 (-2,8%) | 29 (-6,5%) |
| Győr | 1.016.670 (+0,5%) | 1.060.930 (+0,6%) | 370.000 | 4.800.000 (+131,3%) | 1.618 (+2,3%) |
| Hévíz | 1.076.530 (-1,8%) | 1.124.840 (-0,2%) | 126.400 | 2.105.550 | 274 (-2,1%) |
| Kaposvár | 700.370 (-0,1%) | 723.250 (+0,8%) | 183.330 | 1.260.000 (+5,4%) | 346 (-0,9%) |
| Kecskemét | 934.780 (+0,0%) | 968.450 (+0,5%) | 411.340 (+12,7%) | 2.465.750 (+31,9%) | 953 (+4,3%) |
| Keszthely | 1.023.970 (-0,5%) | 1.124.860 (-0,6%) | 166.670 | 2.740.320 | 324 (-3,0%) |
| Miskolc | 656.380 (+0,6%) | 737.100 (+3,4%) | 111.170 | 1.996.940 (+0,2%) | 1.425 (+5,1%) |
| Mosonmagyaróvár | 935.940 (+0,0%) | 941.220 (+0,4%) | 380.650 (+42,8%) | 1.870.970 | 407 (+2,8%) |
| Nyíregyháza | 851.850 (+0,2%) | 863.140 (+0,5%) | 404.880 (+16,7%) | 3.298.970 (+107,6%) | 1.208 (+3,0%) |
| Pécs | 953.030 (-0,6%) | 967.590 (-0,4%) | 124.880 | 2.100.000 | 2.825 (+1,4%) |
| Salgótarján | 351.580 (-1,6%) | 357.770 (-1,7%) | 114.100 | 925.370 | 200 (-0,5%) |
| Siófok | 1.497.600 (-0,2%) | 1.500.510 (-0,5%) | 471.430 | 4.716.980 | 1.139 (-1,6%) |
| Sopron | 959.040 (-0,2%) | 965.440 (-0,4%) | 318.410 | 1.745.830 (-18,0%) | 480 (-0,2%) |
| Szeged | 1.016.980 (-0,9%) | 1.057.370 (-0,4%) | 156.400 (-21,8%) | 2.272.270 (+0,2%) | 2.204 (+0,9%) |
| Székesfehérvár | 1.000.000 | 1.047.780 (+0,4%) | 384.620 (-0,6%) | 1.922.120 (-2,0%) | 939 (-0,2%) |
| Szekszárd | 706.120 (+0,4%) | 726.210 (+0,6%) | 273.150 (+1,2%) | 1.331.250 | 196 (+4,3%) |
| Szentendre | 1.248.950 (+6,0%) | 1.225.270 (+2,6%) | 712.640 (+11,0%) | 1.816.900 (-11,1%) | 111 (+7,8%) |
| Szigetszentmiklós | 1.037.730 (-0,6%) | 1.080.200 (-0,7%) | 457.590 | 1.906.060 | 174 |
| Szolnok | 676.000 (+0,5%) | 721.710 (+0,8%) | 267.770 | 1.510.200 | 457 (+2,5%) |
| Szombathely | 814.290 (+1,4%) | 820.110 (+0,6%) | 366.670 (+17,6%) | 1.479.010 | 569 (+9,6%) |
| Tatabánya | 802.110 (-0,9%) | 817.200 (-0,2%) | 494.290 (+2,6%) | 3.029.770 (+83,3%) | 650 (+4,0%) |
| Vác | 1.101.700 (+0,3%) | 1.120.780 (-0,1%) | 132.720 | 2.354.390 | 343 (+0,9%) |
| Veresegyház | 1.418.180 (-0,1%) | 1.361.310 (+0,1%) | 457.140 | 1.616.250 | 141 (-6,6%) |
| Zalaegerszeg | 757.360 (+0,8%) | 784.730 (-0,1%) | 153.850 | 1.393.130 | 344 (+1,2%) |
| Zamárdi | 1.665.700 (+1,0%) | 1.641.440 (+1,1%) | 589.260 | 2.694.610 | 108 (-10,7%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!