Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.03.18. ***


ORSZÁGOS: ~1.065.330 Ft/m2
Medián: 1.065.330  (+1,1%) / Átlag: 1.160.640  (+0,9%) / Min: 100.000 / Max: 8.208.330 / Ingatlan: 43.640  (+2,9%)

BUDAPEST: ~1.425.530 Ft/m2
Medián: 1.425.530  (+0,4%) / Átlag: 1.508.130  (+0,5%) / Min: 161.170 / Max: 8.208.330 / Ingatlan: 20.317  (+4,3%)

Budapesti kerületek

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest I. kerület 1.860.410 (+0,8%) 2.038.980 (+1,1%) 555.560 5.704.710 (+0,0%) 493 (+9,3%)
Budapest II. kerület 1.740.910 (-1,0%) 1.880.430 (-0,6%) 598.000 8.208.330 934 (-1,0%)
Budapest III. kerület 1.439.330 (-0,8%) 1.488.810 (+0,2%) 219.100 6.454.640 1.006 (+8,1%)
Budapest IV. kerület 1.148.520 (+0,9%) 1.153.200 (-0,1%) 305.150 2.166.670 681 (+6,7%)
Budapest IX. kerület 1.500.000 (+1,1%) 1.472.460 (+1,1%) 390.630 3.437.500 (+1,0%) 1.008 (-2,5%)
Budapest V. kerület 1.939.090 (-1,2%) 2.044.730 (+0,3%) 565.220 (+19,9%) 7.697.910 (+0,0%) 1.693 (+1,2%)
Budapest VI. kerület 1.495.800 (+0,5%) 1.592.330 (+0,7%) 369.440 5.121.620 (+1,9%) 2.008 (+7,9%)
Budapest VII. kerület 1.296.430 (+1,6%) 1.390.270 (+1,7%) 332.780 3.231.710 1.660 (+7,6%)
Budapest VIII. kerület 1.188.100 (-0,7%) 1.265.350 (-0,7%) 250.000 (-31,9%) 3.090.480 1.792 (+2,2%)
Budapest X. kerület 1.040.540 (+2,1%) 1.044.220 (+2,4%) 229.890 1.625.490 449 (+5,9%)
Budapest XI. kerület 1.550.000 (+1,2%) 1.585.190 (+0,9%) 447.440 4.083.970 1.367 (+2,2%)
Budapest XII. kerület 1.738.100 (-2,0%) 1.995.110 (-0,4%) 428.570 6.523.660 (+40,0%) 750 (+4,5%)
Budapest XIII. kerület 1.578.950 (+0,8%) 1.608.290 (+0,9%) 209.460 4.276.650 (+0,0%) 3.051 (+5,7%)
Budapest XIV. kerület 1.269.230 (+0,0%) 1.269.260 (+0,4%) 211.270 3.755.740 1.485 (+8,2%)
Budapest XIX. kerület 1.084.910 (-0,2%) 1.087.640 (-0,6%) 520.990 (+1,3%) 1.585.120 (-14,8%) 227 (-0,9%)
Budapest XV. kerület 1.062.460 (+1,3%) 1.069.350 (+0,3%) 328.880 1.681.180 300 (+4,5%)
Budapest XVI. kerület 1.038.640 (+0,2%) 1.038.150 (+0,5%) 354.930 1.764.710 183 (+8,3%)
Budapest XVII. kerület 1.016.070 (+1,2%) 1.002.500 (+0,9%) 241.380 1.770.120 (-3,1%) 165 (-3,5%)
Budapest XVIII. kerület 963.780 (-0,2%) 969.050 (-0,3%) 366.000 1.580.250 (-3,5%) 262 (+1,6%)
Budapest XX. kerület 893.470 (-0,9%) 917.800 (+0,2%) 161.170 1.664.710 268 (+1,9%)
Budapest XXI. kerület 993.040 (+5,8%) 983.530 (+4,9%) 204.080 1.441.240 298 (+4,2%)
Budapest XXII. kerület 1.145.830 (+1,3%) 1.107.520 (+0,7%) 448.280 1.676.920 106 (+5,0%)
Budapest XXIII. kerület 914.630 (+2,1%) 916.550 (+1,5%) 413.890 (+38,7%) 1.587.940 131 (-10,3%)

Megyék

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Bács-Kiskun 665.560 (+0,5%) 684.190 (+1,1%) 115.290 2.586.210 (+32,5%) 993 (+2,6%)
Baranya 825.860 (+1,4%) 821.740 (+1,2%) 102.040 2.321.430 2.070 (+3,9%)
Békés 393.020 (-0,1%) 415.360 (+0,1%) 105.770 1.307.690 425 (+2,7%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 471.000 (+1,4%) 490.050 (+1,5%) 100.000 1.826.920 1.374 (+0,7%)
Csongrád-Csanád 875.980 (+0,1%) 889.130 (0,0%) 108.370 2.408.330 1.509 (+0,7%)
Fejér 836.210 (+0,4%) 826.220 (+0,0%) 139.880 1.878.380 855 (-0,5%)
Győr-Moson-Sopron 870.430 (+0,4%) 879.960 (+0,2%) 205.160 2.590.240 (-0,7%) 2.212 (+2,5%)
Hajdú-Bihar 985.620 (-0,1%) 1.010.140 (+0,0%) 100.000 2.771.930 1.627 (+3,6%)
Heves 662.070 (+1,3%) 688.460 (+1,1%) 132.310 (-0,1%) 1.500.000 829 (-1,3%)
Jász-Nagykun-Szolnok 485.710 (+0,7%) 507.860 (+0,5%) 107.140 1.203.700 614 (-1,1%)
Komárom-Esztergom 737.730 (-0,9%) 762.400 (+1,2%) 188.100 6.588.120 (+269,7%) 718 (+0,4%)
Nógrád 317.190 (-0,4%) 358.290 (-0,4%) 100.000 4.196.430 382 (+1,1%)
Pest 936.210 (+0,1%) 944.370 (0,0%) 126.740 2.244.900 2.122 (+0,8%)
Somogy 1.302.170 (+0,8%) 1.280.590 (+0,7%) 105.760 5.335.940 2.591 (+1,3%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 642.020 (+0,9%) 655.240 (+1,1%) 114.290 1.568.180 815 (+1,5%)
Tolna 576.920 (+2,4%) 608.810 (+1,1%) 111.180 1.235.290 403 (+5,5%)
Vas 687.670 (-0,4%) 703.680 (-0,5%) 142.860 (+15,4%) 3.188.120 780
Veszprém 958.080 (+0,5%) 1.102.140 (+0,3%) 122.120 5.000.000 1.663 (+2,3%)
Zala 739.660 (+1,5%) 813.930 (+1,0%) 103.590 2.784.060 (+5,6%) 1.341 (+1,7%)

Települések

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Balatonfüred 1.528.990 (-0,1%) 1.609.790 (-0,4%) 459.020 5.000.000 344 (+1,8%)
Békéscsaba 476.110 (+0,0%) 479.020 (+0,2%) 170.270 839.700 119 (+1,7%)
Budaörs 1.331.820 (-0,4%) 1.327.710 (-1,0%) 266.670 (-62,9%) 2.200.000 91 (+7,1%)
Budapest 1.425.530 (+0,4%) 1.508.130 (+0,5%) 161.170 8.208.330 20.317 (+4,3%)
Debrecen 1.014.060 (-0,4%) 1.059.380 (-0,2%) 228.290 2.771.930 1.338 (+2,8%)
Dunaharaszti 1.114.290 (+0,2%) 1.077.590 (+0,7%) 464.290 1.350.000 28
Dunakeszi 1.105.260 (+4,5%) 1.078.610 (+0,9%) 343.640 1.804.170 (-7,1%) 125 (+2,5%)
Eger 792.060 (-0,2%) 806.700 (-0,2%) 132.450 1.500.000 445 (+2,5%)
Érd 1.005.360 (+0,7%) 989.440 (+0,2%) 404.290 1.489.360 228 (-8,4%)
Fót 1.200.000 (+12,0%) 1.035.440 (0,0%) 424.030 1.269.680 31 (-16,2%)
Göd 829.740 (0,0%) 840.110 (+1,5%) 380.000 (-18,3%) 1.645.240 44 (-2,2%)
Gödöllő 896.150 924.290 (+0,7%) 554.290 1.832.670 37 (-9,8%)
Gyömrő 957.450 (-0,5%) 926.140 (-1,4%) 525.740 (-15,0%) 1.204.420 53 (+8,2%)
Győr 913.380 (0,0%) 948.990 (+0,2%) 336.280 2.590.240 (-0,7%) 1.078 (+6,4%)
Hévíz 925.460 (+0,6%) 923.060 (+0,1%) 287.440 1.727.270 180 (+2,9%)
Kaposvár 560.640 (-0,7%) 574.990 (-0,9%) 192.860 1.400.000 230 (+1,3%)
Kecskemét 801.890 (+0,0%) 853.930 (+0,7%) 327.430 2.586.210 (+32,5%) 537 (+3,9%)
Keszthely 1.128.570 (+5,5%) 1.129.150 (+1,3%) 127.050 2.636.360 331 (+1,2%)
Miskolc 529.630 (+4,1%) 578.580 (+1,7%) 126.900 1.350.000 809 (+2,3%)
Mosonmagyaróvár 827.070 (-2,2%) 805.680 (-2,8%) 275.510 1.704.880 321 (-6,7%)
Nyíregyháza 681.160 (+1,0%) 706.870 (+1,2%) 333.330 (-3,2%) 1.568.180 673 (+1,5%)
Pécs 894.870 (-0,1%) 900.370 (+0,4%) 125.460 2.321.430 1.644 (+5,7%)
Salgótarján 307.050 (-0,1%) 303.950 (-0,8%) 110.260 603.450 208 (+5,6%)
Siófok 1.401.580 (-0,3%) 1.392.600 (-0,5%) 505.060 4.383.560 1.121 (+0,7%)
Sopron 836.980 (+0,8%) 837.120 (+0,7%) 227.410 1.500.000 446 (+0,2%)
Szeged 933.060 (+0,4%) 942.000 (+0,1%) 137.960 (-0,7%) 2.408.330 1.280 (+0,4%)
Székesfehérvár 888.890 (+0,1%) 917.090 (+0,1%) 299.670 1.611.570 487 (+1,2%)
Szekszárd 646.620 (+3,5%) 652.210 (+1,1%) 273.150 1.079.730 108 (+0,9%)
Szentendre 1.142.860 (-0,6%) 1.103.670 (+0,2%) 733.330 1.549.820 59 (+11,3%)
Szigetszentmiklós 888.210 (+0,5%) 871.220 (+0,5%) 386.130 1.201.270 (+0,6%) 97 (-3,0%)
Szolnok 516.070 (+0,9%) 530.840 (+0,6%) 150.000 1.183.700 317 (-4,2%)
Szombathely 778.000 (-1,2%) 749.330 (-0,5%) 213.550 1.127.450 405 (+1,0%)
Tatabánya 723.190 (-3,0%) 781.730 (+2,0%) 188.100 6.588.120 (+339,2%) 237 (-2,5%)
Vác 1.000.000 (-0,1%) 978.670 (-1,3%) 351.350 1.453.330 247 (+10,8%)
Veresegyház 890.780 (-4,5%) 879.280 (-7,8%) 431.470 (-5,5%) 1.253.450 (-17,6%) 18
Zalaegerszeg 659.320 (+0,7%) 715.330 (+0,2%) 144.230 1.189.590 387 (-0,3%)
Zamárdi 1.672.270 (+1,4%) 1.681.810 (+1,8%) 670.470 2.458.630 170 (+6,9%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!