Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 1939090 ? '#ffba69' : d > 1822910 ? '#ffd264' : d > 1706730 ? '#ffdc7c' : d > 1590550 ? '#ffe59d' : d > 1474370 ? '#e7e2bd' : d > 1358190 ? '#c1dbe3' : d > 1242010 ? '#a1d1fe' : d > 1125830 ? '#7db2f3' : d > 1009650 ? '#5e97e7' : d <= 893470 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 893470, 1009650, 1125830, 1242010, 1358190, 1474370, 1590550, 1706730, 1822910, 1939090 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Bács-Kiskun | 665.560 (+0,5%) | 684.190 (+1,1%) | 115.290 | 2.586.210 (+32,5%) | 993 (+2,6%) |
Baranya | 825.860 (+1,4%) | 821.740 (+1,2%) | 102.040 | 2.321.430 | 2.070 (+3,9%) |
Békés | 393.020 (-0,1%) | 415.360 (+0,1%) | 105.770 | 1.307.690 | 425 (+2,7%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 471.000 (+1,4%) | 490.050 (+1,5%) | 100.000 | 1.826.920 | 1.374 (+0,7%) |
Csongrád-Csanád | 875.980 (+0,1%) | 889.130 (0,0%) | 108.370 | 2.408.330 | 1.509 (+0,7%) |
Fejér | 836.210 (+0,4%) | 826.220 (+0,0%) | 139.880 | 1.878.380 | 855 (-0,5%) |
Győr-Moson-Sopron | 870.430 (+0,4%) | 879.960 (+0,2%) | 205.160 | 2.590.240 (-0,7%) | 2.212 (+2,5%) |
Hajdú-Bihar | 985.620 (-0,1%) | 1.010.140 (+0,0%) | 100.000 | 2.771.930 | 1.627 (+3,6%) |
Heves | 662.070 (+1,3%) | 688.460 (+1,1%) | 132.310 (-0,1%) | 1.500.000 | 829 (-1,3%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 485.710 (+0,7%) | 507.860 (+0,5%) | 107.140 | 1.203.700 | 614 (-1,1%) |
Komárom-Esztergom | 737.730 (-0,9%) | 762.400 (+1,2%) | 188.100 | 6.588.120 (+269,7%) | 718 (+0,4%) |
Nógrád | 317.190 (-0,4%) | 358.290 (-0,4%) | 100.000 | 4.196.430 | 382 (+1,1%) |
Pest | 936.210 (+0,1%) | 944.370 (0,0%) | 126.740 | 2.244.900 | 2.122 (+0,8%) |
Somogy | 1.302.170 (+0,8%) | 1.280.590 (+0,7%) | 105.760 | 5.335.940 | 2.591 (+1,3%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 642.020 (+0,9%) | 655.240 (+1,1%) | 114.290 | 1.568.180 | 815 (+1,5%) |
Tolna | 576.920 (+2,4%) | 608.810 (+1,1%) | 111.180 | 1.235.290 | 403 (+5,5%) |
Vas | 687.670 (-0,4%) | 703.680 (-0,5%) | 142.860 (+15,4%) | 3.188.120 | 780 |
Veszprém | 958.080 (+0,5%) | 1.102.140 (+0,3%) | 122.120 | 5.000.000 | 1.663 (+2,3%) |
Zala | 739.660 (+1,5%) | 813.930 (+1,0%) | 103.590 | 2.784.060 (+5,6%) | 1.341 (+1,7%) |
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Balatonfüred | 1.528.990 (-0,1%) | 1.609.790 (-0,4%) | 459.020 | 5.000.000 | 344 (+1,8%) |
Békéscsaba | 476.110 (+0,0%) | 479.020 (+0,2%) | 170.270 | 839.700 | 119 (+1,7%) |
Budaörs | 1.331.820 (-0,4%) | 1.327.710 (-1,0%) | 266.670 (-62,9%) | 2.200.000 | 91 (+7,1%) |
Budapest | 1.425.530 (+0,4%) | 1.508.130 (+0,5%) | 161.170 | 8.208.330 | 20.317 (+4,3%) |
Debrecen | 1.014.060 (-0,4%) | 1.059.380 (-0,2%) | 228.290 | 2.771.930 | 1.338 (+2,8%) |
Dunaharaszti | 1.114.290 (+0,2%) | 1.077.590 (+0,7%) | 464.290 | 1.350.000 | 28 |
Dunakeszi | 1.105.260 (+4,5%) | 1.078.610 (+0,9%) | 343.640 | 1.804.170 (-7,1%) | 125 (+2,5%) |
Eger | 792.060 (-0,2%) | 806.700 (-0,2%) | 132.450 | 1.500.000 | 445 (+2,5%) |
Érd | 1.005.360 (+0,7%) | 989.440 (+0,2%) | 404.290 | 1.489.360 | 228 (-8,4%) |
Fót | 1.200.000 (+12,0%) | 1.035.440 (0,0%) | 424.030 | 1.269.680 | 31 (-16,2%) |
Göd | 829.740 (0,0%) | 840.110 (+1,5%) | 380.000 (-18,3%) | 1.645.240 | 44 (-2,2%) |
Gödöllő | 896.150 | 924.290 (+0,7%) | 554.290 | 1.832.670 | 37 (-9,8%) |
Gyömrő | 957.450 (-0,5%) | 926.140 (-1,4%) | 525.740 (-15,0%) | 1.204.420 | 53 (+8,2%) |
Győr | 913.380 (0,0%) | 948.990 (+0,2%) | 336.280 | 2.590.240 (-0,7%) | 1.078 (+6,4%) |
Hévíz | 925.460 (+0,6%) | 923.060 (+0,1%) | 287.440 | 1.727.270 | 180 (+2,9%) |
Kaposvár | 560.640 (-0,7%) | 574.990 (-0,9%) | 192.860 | 1.400.000 | 230 (+1,3%) |
Kecskemét | 801.890 (+0,0%) | 853.930 (+0,7%) | 327.430 | 2.586.210 (+32,5%) | 537 (+3,9%) |
Keszthely | 1.128.570 (+5,5%) | 1.129.150 (+1,3%) | 127.050 | 2.636.360 | 331 (+1,2%) |
Miskolc | 529.630 (+4,1%) | 578.580 (+1,7%) | 126.900 | 1.350.000 | 809 (+2,3%) |
Mosonmagyaróvár | 827.070 (-2,2%) | 805.680 (-2,8%) | 275.510 | 1.704.880 | 321 (-6,7%) |
Nyíregyháza | 681.160 (+1,0%) | 706.870 (+1,2%) | 333.330 (-3,2%) | 1.568.180 | 673 (+1,5%) |
Pécs | 894.870 (-0,1%) | 900.370 (+0,4%) | 125.460 | 2.321.430 | 1.644 (+5,7%) |
Salgótarján | 307.050 (-0,1%) | 303.950 (-0,8%) | 110.260 | 603.450 | 208 (+5,6%) |
Siófok | 1.401.580 (-0,3%) | 1.392.600 (-0,5%) | 505.060 | 4.383.560 | 1.121 (+0,7%) |
Sopron | 836.980 (+0,8%) | 837.120 (+0,7%) | 227.410 | 1.500.000 | 446 (+0,2%) |
Szeged | 933.060 (+0,4%) | 942.000 (+0,1%) | 137.960 (-0,7%) | 2.408.330 | 1.280 (+0,4%) |
Székesfehérvár | 888.890 (+0,1%) | 917.090 (+0,1%) | 299.670 | 1.611.570 | 487 (+1,2%) |
Szekszárd | 646.620 (+3,5%) | 652.210 (+1,1%) | 273.150 | 1.079.730 | 108 (+0,9%) |
Szentendre | 1.142.860 (-0,6%) | 1.103.670 (+0,2%) | 733.330 | 1.549.820 | 59 (+11,3%) |
Szigetszentmiklós | 888.210 (+0,5%) | 871.220 (+0,5%) | 386.130 | 1.201.270 (+0,6%) | 97 (-3,0%) |
Szolnok | 516.070 (+0,9%) | 530.840 (+0,6%) | 150.000 | 1.183.700 | 317 (-4,2%) |
Szombathely | 778.000 (-1,2%) | 749.330 (-0,5%) | 213.550 | 1.127.450 | 405 (+1,0%) |
Tatabánya | 723.190 (-3,0%) | 781.730 (+2,0%) | 188.100 | 6.588.120 (+339,2%) | 237 (-2,5%) |
Vác | 1.000.000 (-0,1%) | 978.670 (-1,3%) | 351.350 | 1.453.330 | 247 (+10,8%) |
Veresegyház | 890.780 (-4,5%) | 879.280 (-7,8%) | 431.470 (-5,5%) | 1.253.450 (-17,6%) | 18 |
Zalaegerszeg | 659.320 (+0,7%) | 715.330 (+0,2%) | 144.230 | 1.189.590 | 387 (-0,3%) |
Zamárdi | 1.672.270 (+1,4%) | 1.681.810 (+1,8%) | 670.470 | 2.458.630 | 170 (+6,9%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!