Kiadó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2024.10.29. ***


ORSZÁGOS: ~4.760 Ft/hó/m2
Medián: 4.760  (-0,3%) / Átlag: 5.030  (+0,2%) / Min: 1.000 / Max: 68.600  (+1,0%) / Ingatlan: 15.230  (+1,2%)

BUDAPEST: ~5.320 Ft/hó/m2
Medián: 5.320  (-0,1%) / Átlag: 5.680  (+0,4%) / Min: 1.000 / Max: 68.600  (+1,0%) / Ingatlan: 10.431  (+0,3%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest I. kerület 6.120 (+2,7%) 6.470 (+2,5%) 2.860 (+58,7%) 13.470 475 (-4,2%)
Budapest XXII. kerület 3.870 (+4,6%) 4.200 (+4,8%) 2.720 (+21,3%) 7.410 60 (+13,2%)
Budapest XX. kerület 4.410 (+2,5%) 4.350 (-0,6%) 2.470 (+23,2%) 7.000 62 (+8,8%)
Budapest V. kerület 6.560 (+1,3%) 6.910 (0,0%) 2.440 (-6,3%) 17.220 (-21,7%) 1.181 (+6,3%)
Budapest XVIII. kerület 4.180 (+5,9%) 4.160 (+3,8%) 2.310 (+20,1%) 8.400 57 (-16,2%)
Budapest XIX. kerület 4.480 (+0,3%) 4.540 (+3,0%) 2.200 (+9,0%) 7.410 (+9,2%) 78 (+1,3%)
Budapest XVI. kerület 4.110 (+3,9%) 4.230 (+5,2%) 2.110 (+48,6%) 9.000 (+18,4%) 76 (-16,5%)
Budapest X. kerület 4.490 (+0,6%) 4.600 (+1,0%) 1.980 8.800 107 (-10,1%)
Budapest XII. kerület 5.150 (+0,0%) 5.490 (+0,3%) 1.920 22.270 (+1,0%) 497 (+3,8%)
Budapest IV. kerület 4.380 (+2,1%) 4.590 (+3,2%) 1.910 (-29,5%) 7.780 (+1,1%) 121 (+3,4%)
Budapest III. kerület 4.720 (-1,2%) 4.970 (-1,6%) 1.900 (-15,7%) 14.250 504 (+1,6%)
Budapest XXI. kerület 3.810 (+2,1%) 3.880 (-0,6%) 1.880 6.000 (-1,4%) 36 (-12,2%)
Budapest II. kerület 5.500 (-1,0%) 5.870 (-0,8%) 1.800 68.600 (+1,0%) 1.020 (+5,3%)
Budapest XXIII. kerület 4.600 (+16,7%) 4.550 (+18,2%) 1.670 7.800 (+56,0%) 9 (-10,0%)
Budapest XIV. kerület 4.440 (-1,8%) 4.560 (-1,4%) 1.550 (-30,1%) 10.480 545 (+1,7%)
Budapest XV. kerület 4.170 (+0,3%) 4.350 (-1,8%) 1.500 (-20,0%) 7.200 79 (-10,2%)
Budapest XVII. kerület 3.860 (+0,9%) 3.940 (-3,6%) 1.390 (-51,2%) 7.000 36 (+24,1%)
Budapest XIII. kerület 5.470 (+0,7%) 5.680 (+0,2%) 1.300 (-29,1%) 18.350 (+1,0%) 1.430 (-2,0%)
Budapest VII. kerület 5.340 (-0,7%) 5.580 (+1,8%) 1.200 (+14,3%) 30.140 (+95,8%) 583 (-7,2%)
Budapest XI. kerület 5.200 (-0,6%) 5.420 (+0,2%) 1.180 12.260 (-3,0%) 1.039 (-0,6%)
Budapest VI. kerület 5.830 (-0,2%) 6.340 (-0,7%) 1.130 (-45,9%) 20.230 (+1,0%) 1.062 (-0,4%)
Budapest IX. kerület 5.000 (-0,1%) 5.250 (+0,3%) 1.130 (+12,5%) 14.250 652
Budapest VIII. kerület 5.390 (+1,0%) 5.490 (+1,0%) 1.000 14.360 (+1,0%) 721 (+2,1%)

Megyék

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Győr-Moson-Sopron 3.550 (-1,4%) 3.680 (+0,2%) 1.700 (+18,8%) 6.670 (+1,9%) 270 (+2,7%)
Veszprém 3.490 (-0,3%) 3.910 (-1,7%) 1.600 13.330 282 (+6,0%)
Nógrád 2.210 (+0,7%) 2.520 (+1,3%) 1.440 (+17,2%) 7.500 48 (+4,3%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3.180 (+7,2%) 3.230 (+2,8%) 1.420 7.290 (+10,2%) 176 (+11,4%)
Fejér 3.050 (-2,7%) 3.310 (-1,0%) 1.360 (+22,6%) 9.120 229 (+10,1%)
Komárom-Esztergom 3.450 (+3,5%) 3.650 (+2,8%) 1.270 10.000 253 (+8,6%)
Tolna 2.450 (+1,2%) 3.040 (+2,2%) 1.250 (-15,6%) 10.000 56 (+19,1%)
Békés 1.910 (-1,2%) 1.920 (-2,4%) 1.250 2.710 (-23,2%) 32 (-15,8%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 2.610 2.720 (-0,7%) 1.230 9.600 398 (-0,5%)
Bács-Kiskun 2.930 3.130 (-0,4%) 1.230 10.000 137 (-5,5%)
Baranya 3.270 (+0,9%) 3.570 (+2,6%) 1.220 (+17,3%) 10.110 (+1,0%) 388
Zala 2.660 (+2,6%) 2.850 (+4,8%) 1.220 (+8,0%) 7.140 146 (+5,0%)
Vas 2.780 (+4,0%) 2.840 (+2,4%) 1.210 4.800 86 (-3,4%)
Jász-Nagykun-Szolnok 2.650 (+2,8%) 2.660 (+1,3%) 1.170 4.130 (-4,0%) 123 (+4,2%)
Somogy 3.050 (+0,2%) 3.530 (+0,1%) 1.120 (+10,1%) 24.390 305 (-1,6%)
Heves 2.600 (+3,1%) 2.790 (+2,0%) 1.110 7.500 117 (-11,4%)
Pest 3.870 (-0,2%) 4.060 (+2,7%) 1.060 39.130 (+276,3%) 447 (+2,5%)
Csongrád-Csanád 3.020 (-0,8%) 3.170 (-0,4%) 1.020 7.690 323 (+0,6%)
Hajdú-Bihar 4.390 (-2,7%) 4.610 (-1,9%) 1.000 (-44,6%) 13.950 983 (+7,4%)

Települések

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Dunaharaszti 5.190 4.630 3.230 5.460 3
Veresegyház 4.420 (+4,2%) 4.190 (-2,9%) 2.850 5.860 11 (-8,3%)
Göd 4.590 (+5,3%) 5.280 (+9,5%) 2.760 (+3,5%) 8.570 10 (-37,5%)
Szentendre 3.980 (+0,2%) 4.090 (-0,5%) 2.640 (-18,0%) 5.950 (-10,7%) 19 (+11,8%)
Vác 3.850 (+3,8%) 3.830 (+2,9%) 2.610 6.110 39 (+18,2%)
Budaörs 4.150 (+1,6%) 4.520 (+7,2%) 2.530 9.000 (+47,4%) 40 (-4,8%)
Szigetszentmiklós 4.340 (+1,7%) 6.110 (+46,0%) 2.500 (+39,3%) 39.130 (+473,9%) 18 (-18,2%)
Hévíz 3.590 (+5,0%) 3.790 (+4,0%) 2.200 7.140 29 (+31,8%)
Győr 3.510 (-2,5%) 3.660 (-0,2%) 2.000 (+40,0%) 6.670 (+2,2%) 196 (+3,7%)
Gödöllő 3.390 (-12,2%) 3.450 (-8,6%) 1.950 (-3,3%) 5.400 22 (+83,3%)
Mosonmagyaróvár 3.750 (-1,4%) 3.800 (+2,9%) 1.940 5.390 (+4,0%) 15 (-16,7%)
Balatonfüred 4.330 (-4,2%) 4.680 (-7,7%) 1.880 (-22,5%) 11.200 (+0,8%) 86 (+24,6%)
Dunakeszi 4.040 (+1,0%) 4.150 (+2,0%) 1.880 5.990 (-5,9%) 46 (-14,8%)
Eger 2.620 (+1,4%) 2.860 (+1,9%) 1.730 (+5,8%) 6.410 72 (-10,0%)
Sopron 3.640 (+0,8%) 3.760 (-0,5%) 1.700 (-25,2%) 6.550 39 (+5,4%)
Zalaegerszeg 2.600 (+2,4%) 2.620 (+1,9%) 1.680 3.950 (-4,3%) 47
Szolnok 2.640 2.670 (-0,3%) 1.570 4.130 103 (+10,8%)
Siófok 3.280 (+0,9%) 3.860 (+0,3%) 1.560 24.390 180 (+3,4%)
Salgótarján 2.130 (-0,2%) 2.320 (+2,9%) 1.550 (+26,4%) 3.910 35 (+2,9%)
Zamárdi 2.640 (-1,3%) 2.810 (-9,5%) 1.520 4.440 (-18,2%) 12 (+71,4%)
Kecskemét 3.080 3.240 (-0,8%) 1.500 (+15,4%) 6.750 (-16,8%) 110 (-2,7%)
Nyíregyháza 3.250 (+4,6%) 3.270 (+2,5%) 1.420 7.290 (+10,2%) 166 (+13,7%)
Tatabánya 3.210 (+0,3%) 3.420 (+1,2%) 1.390 9.460 103 (+13,2%)
Székesfehérvár 3.110 (-3,0%) 3.270 (-2,1%) 1.360 8.330 156 (+22,8%)
Szekszárd 2.350 (+2,8%) 2.270 (+0,7%) 1.250 (-20,0%) 3.600 (+18,8%) 31 (+14,8%)
Békéscsaba 1.970 (+0,5%) 1.980 (-1,8%) 1.250 2.670 (-24,4%) 23 (-17,9%)
Miskolc 2.500 2.610 (-0,5%) 1.230 5.500 282 (+0,4%)
Pécs 3.280 (+0,3%) 3.610 (+2,4%) 1.220 (+17,3%) 10.110 (+1,0%) 367 (+0,3%)
Keszthely 2.590 (+1,8%) 2.770 (+3,2%) 1.220 (-24,7%) 6.480 (+59,5%) 37 (+23,3%)
Szombathely 2.800 (+6,6%) 2.820 (+3,2%) 1.210 4.690 62
Kaposvár 2.430 (-0,9%) 2.590 (+0,2%) 1.120 (+10,1%) 5.080 72 (-15,3%)
Érd 3.890 (-5,2%) 3.980 (-3,5%) 1.060 8.600 51 (+13,3%)
Szeged 3.020 (-1,2%) 3.180 (-0,9%) 1.020 7.690 313 (+1,3%)
Debrecen 4.430 (-2,5%) 4.650 (-2,0%) 1.000 (-44,6%) 13.950 929 (+7,8%)
Budapest 5.320 (-0,1%) 5.680 (+0,4%) 1.000 68.600 (+1,0%) 10.431 (+0,3%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!