Kiadó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.07.07. ***


ORSZÁGOS: ~4.000 Ft/hó/m2
Medián: 4.000  (-0,4%) / Átlag: 4.340  (-0,8%) / Min: 1.000 / Max: 21.330  (-28,9%) / Ingatlan: 1.693  (-0,8%)

BUDAPEST: ~4.460 Ft/hó/m2
Medián: 4.460  (+1,4%) / Átlag: 4.810  (+0,8%) / Min: 1.830  (+22,2%) / Max: 12.780 / Ingatlan: 585  (+5,2%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XXIII. kerület 4.890 (+10,0%) 4.780 (+3,0%) 3.750 (-3,4%) 5.800 7 (+75,0%)
Budapest XV. kerület 3.330 (-24,9%) 4.070 (-3,1%) 3.130 6.440 7 (-22,2%)
Budapest IV. kerület 3.890 (+0,5%) 3.980 (+3,8%) 3.100 5.090 (+13,6%) 10 (+11,1%)
Budapest XXI. kerület 3.250 (+8,3%) 3.780 (+17,3%) 3.000 (+35,0%) 5.630 (+28,0%) 4 (-20,0%)
Budapest XIII. kerület 5.580 (-16,2%) 5.800 (-14,2%) 2.920 (-35,2%) 9.130 4 (+33,3%)
Budapest XXII. kerület 5.390 (+16,1%) 5.270 (+1,8%) 2.830 (+30,7%) 10.000 23 (-4,2%)
Budapest XII. kerület 4.270 (-0,9%) 4.660 (-0,4%) 2.780 (-1,3%) 10.910 104 (-1,9%)
Budapest VIII. kerület 4.600 (+17,7%) 4.410 (+7,1%) 2.730 5.710 4 (+33,3%)
Budapest XVI. kerület 3.910 (+10,9%) 3.900 (+10,3%) 2.710 (+80,5%) 5.320 (+6,4%) 30 (+50,0%)
Budapest XVII. kerület 5.100 (+4,4%) 4.820 (+6,6%) 2.600 (+9,8%) 7.500 17
Budapest XX. kerület 4.100 (+1,3%) 4.610 (+8,0%) 2.500 (+42,9%) 10.140 (+33,8%) 23 (+9,5%)
Budapest XVIII. kerület 3.750 (+1,7%) 4.040 (+1,5%) 2.320 7.140 35 (+2,9%)
Budapest II. kerület 4.690 (+2,0%) 4.970 (+0,6%) 2.140 (+0,1%) 11.700 173 (+9,5%)
Budapest XIX. kerület 4.020 (-8,8%) 3.750 (-14,8%) 1.960 4.990 (-6,5%) 4 (-55,6%)
Budapest XI. kerület 3.770 (-0,7%) 4.240 (-1,9%) 1.940 7.380 32 (+33,3%)
Budapest III. kerület 5.440 (-0,4%) 5.800 (+0,5%) 1.930 12.780 95 (+1,1%)
Budapest XIV. kerület 2.100 (-4,7%) 3.080 (-2,7%) 1.830 5.190 8 (-11,1%)
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest X. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest IX. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest I. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --

Megyék

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Csongrád-Csanád 3.730 (+1,1%) 3.630 (+1,7%) 2.000 5.390 (-12,5%) 20 (-4,8%)
Békés 2.300 (-4,2%) 2.420 (-7,5%) 1.690 (-0,8%) 4.220 8
Jász-Nagykun-Szolnok 2.800 (-5,8%) 3.040 (-11,1%) 1.670 (-10,7%) 4.610 (-30,0%) 16 (-11,1%)
Veszprém 4.060 (-0,3%) 4.810 (+1,4%) 1.670 (+19,1%) 21.330 59 (+1,7%)
Baranya 2.340 (-12,2%) 2.820 (-1,0%) 1.530 7.090 (+0,7%) 20 (-9,1%)
Vas 2.760 (+9,0%) 3.030 (+2,6%) 1.500 (-6,3%) 7.500 22 (+15,8%)
Komárom-Esztergom 4.000 (-2,9%) 4.110 (-0,7%) 1.440 12.450 57 (+3,6%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2.940 (+2,9%) 2.950 (-11,5%) 1.420 5.750 (-7,4%) 16 (-33,3%)
Pest 4.130 (-1,0%) 4.310 (-1,8%) 1.340 (-4,2%) 9.520 314 (-1,6%)
Fejér 3.600 (-3,8%) 4.080 (-5,8%) 1.250 10.600 49 (-9,3%)
Somogy 3.570 3.790 (-14,3%) 1.250 8.110 (-73,0%) 45 (-8,2%)
Zala 3.000 (-8,8%) 3.260 (-6,7%) 1.220 6.740 30 (-11,8%)
Hajdú-Bihar 4.800 (+0,3%) 5.300 (+0,4%) 1.170 20.000 184 (-6,6%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 3.000 (-1,3%) 3.350 (-7,5%) 1.160 8.250 (-25,0%) 59 (-1,7%)
Tolna 3.850 (-2,7%) 4.170 (-1,4%) 1.120 9.290 29 (+3,6%)
Bács-Kiskun 3.610 (+3,9%) 3.520 (+2,3%) 1.100 6.670 (+0,9%) 92 (+8,2%)
Győr-Moson-Sopron 2.950 (-6,7%) 3.090 (-7,2%) 1.090 5.680 48 (-18,6%)
Nógrád 2.240 (+3,6%) 2.520 (+5,4%) 1.070 5.000 14
Heves 2.550 (-0,9%) 2.760 (-1,1%) 1.000 9.000 26 (-3,7%)

Települések

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Veresegyház 5.100 (-16,2%) 5.510 (-12,3%) 3.940 (+0,7%) 7.830 (-13,3%) 6 (+50,0%)
Gödöllő 4.200 (+3,8%) 4.150 (+0,9%) 3.570 4.650 (+0,7%) 9 (+50,0%)
Dunakeszi 4.000 3.940 (-4,0%) 2.920 5.340 (-0,8%) 9 (-25,0%)
Szentendre 3.740 (-2,2%) 4.090 (-1,8%) 2.730 5.710 21 (+10,5%)
Keszthely 3.500 (-18,7%) 4.270 (-4,6%) 2.700 (+0,7%) 6.600 3 (-25,0%)
Szolnok 4.530 (-0,2%) 3.890 (-8,4%) 2.590 4.550 (-14,6%) 3 (-25,0%)
Szombathely 3.500 (-5,2%) 3.660 (-1,9%) 2.530 5.000 7 (+75,0%)
Szigetszentmiklós 3.870 3.880 (+0,2%) 2.450 5.390 6 (-25,0%)
Göd 4.200 (-0,1%) 4.150 (+0,0%) 2.430 5.850 18
Érd 4.120 (-6,2%) 3.880 (-2,4%) 2.310 5.250 15 (+36,4%)
Fót 4.000 3.780 (+3,1%) 2.270 6.150 8 (+14,3%)
Székesfehérvár 3.500 3.670 (-1,2%) 2.060 8.310 14 (+27,3%)
Tatabánya 4.210 3.980 2.060 6.000 7
Budaörs 4.600 (-7,5%) 4.570 (-4,3%) 2.040 (+0,7%) 7.660 24 (+14,3%)
Debrecen 4.560 (+1,3%) 4.660 (+0,3%) 2.000 (+55,5%) 13.890 130 (-5,8%)
Szeged 3.730 (-1,6%) 3.700 (-1,0%) 2.000 5.390 (-12,5%) 16
Balatonfüred 4.220 5.710 (-5,7%) 2.000 21.330 14 (+16,7%)
Hévíz 3.000 (-3,6%) 3.300 (+0,3%) 1.920 (-2,7%) 5.780 (+0,7%) 7 (-12,5%)
Győr 3.040 (-6,8%) 3.190 (-8,6%) 1.830 5.680 24 (-20,0%)
Budapest 4.460 (+1,4%) 4.810 (+0,8%) 1.830 (+22,2%) 12.780 585 (+5,2%)
Sopron 2.960 (-17,9%) 2.800 (-18,5%) 1.710 3.550 (-27,7%) 4 (-55,6%)
Kaposvár 2.800 2.850 1.670 5.000 8
Kecskemét 3.830 (+0,3%) 3.650 (-0,9%) 1.670 6.250 70 (+12,9%)
Eger 2.640 (-14,0%) 2.670 (-6,0%) 1.610 3.640 5 (+25,0%)
Vác 4.500 (-3,2%) 4.630 (-0,3%) 1.600 8.820 11 (-8,3%)
Pécs 2.350 (-12,9%) 3.020 (+0,3%) 1.580 7.090 (+0,7%) 13 (-7,1%)
Nyíregyháza 3.180 (+4,3%) 3.110 (-12,4%) 1.420 5.750 (-7,4%) 10 (-44,4%)
Miskolc 2.670 (+6,7%) 2.610 (-3,1%) 1.350 5.330 25
Siófok 4.670 4.400 (-24,2%) 1.250 8.110 (-73,0%) 17 (-19,0%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!