Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.12.03. ***


ORSZÁGOS: ~1.204.820 Ft/m2
Medián: 1.204.820  (+0,0%) / Átlag: 1.275.160  (+0,1%) / Min: 100.000 / Max: 17.434.150 / Ingatlan: 56.168  (-0,5%)

BUDAPEST: ~1.517.010 Ft/m2
Medián: 1.517.010  (-0,2%) / Átlag: 1.585.280  (-0,1%) / Min: 105.000 / Max: 17.434.150 / Ingatlan: 28.853  (-0,6%)

Budapesti kerületek

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest I. kerület 1.857.610 (+0,6%) 1.992.600 (-0,4%) 709.620 (+10,0%) 4.555.780 (-0,5%) 594 (-4,3%)
Budapest V. kerület 2.045.500 (+0,7%) 2.131.850 (0,0%) 636.360 5.735.290 (-22,3%) 1.846 (-2,3%)
Budapest XIX. kerület 1.347.200 (-0,5%) 1.324.350 (-0,3%) 630.530 (+1,6%) 2.203.840 459 (-1,5%)
Budapest XXII. kerület 1.269.490 1.220.820 (-0,9%) 525.000 (+5,0%) 1.847.610 (+0,6%) 144 (+2,9%)
Budapest XVIII. kerület 1.095.120 (-1,9%) 1.100.290 (-0,4%) 462.040 (+8,7%) 1.855.390 558 (-4,9%)
Budapest XVII. kerület 1.124.160 (-2,1%) 1.121.680 (-1,1%) 461.540 1.817.860 (-0,5%) 223 (+11,5%)
Budapest XXIII. kerület 1.237.930 (+1,9%) 1.199.720 (+1,1%) 429.750 1.712.210 (-0,6%) 169 (-4,0%)
Budapest II. kerület 1.810.480 (-0,1%) 1.934.770 (-0,9%) 374.450 5.633.800 1.428 (-0,8%)
Budapest IX. kerület 1.604.590 (-0,5%) 1.612.080 (0,0%) 367.350 3.802.400 1.582 (-0,1%)
Budapest IV. kerület 1.216.670 1.239.410 (+0,4%) 357.140 2.390.000 879 (+3,3%)
Budapest XX. kerület 1.064.750 (+0,8%) 1.079.290 (+0,3%) 347.060 (+18,2%) 2.000.000 466 (+2,4%)
Budapest VII. kerület 1.517.650 (+0,1%) 1.544.790 (+0,2%) 340.150 3.406.120 2.437 (-2,4%)
Budapest XV. kerület 1.187.340 (+0,1%) 1.213.230 (+0,2%) 323.530 2.072.400 894 (-1,0%)
Budapest XII. kerület 1.891.890 (+1,0%) 1.988.280 (+1,3%) 320.510 4.785.890 832 (-2,1%)
Budapest VI. kerület 1.620.220 (+1,0%) 1.696.600 (+0,3%) 306.250 (-9,9%) 4.854.370 2.370 (-0,1%)
Budapest XI. kerület 1.693.290 (-0,1%) 1.709.870 (-0,2%) 237.500 4.112.900 2.528 (+0,6%)
Budapest XVI. kerület 1.165.000 (-1,0%) 1.171.950 (-0,5%) 237.290 2.285.710 209 (-1,4%)
Budapest XIV. kerület 1.401.730 (-0,2%) 1.405.030 (-0,1%) 227.270 3.262.300 (-0,4%) 1.852 (+1,9%)
Budapest VIII. kerület 1.354.060 (-0,1%) 1.378.190 (+0,3%) 221.110 (-31,7%) 4.062.500 2.114 (-0,5%)
Budapest III. kerület 1.491.290 (+0,0%) 1.546.870 (-0,3%) 219.100 5.633.770 (+6,1%) 1.574 (+0,9%)
Budapest XXI. kerület 1.045.460 1.068.830 (+0,5%) 214.670 2.111.110 545 (+2,1%)
Budapest XIII. kerület 1.637.360 (-0,3%) 1.682.030 (+0,1%) 205.130 17.434.150 4.391 (-2,1%)
Budapest X. kerület 1.105.130 (0,0%) 1.125.550 (+0,0%) 105.000 1.915.660 759 (+1,1%)

Megyék

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Győr-Moson-Sopron 958.510 (+0,6%) 970.110 (+0,3%) 193.060 3.075.000 2.491 (-1,9%)
Fejér 933.330 (+0,5%) 927.280 (+0,2%) 154.760 1.874.180 1.125 (+0,6%)
Komárom-Esztergom 828.930 (0,0%) 832.520 (+0,5%) 154.550 1.694.120 (-10,0%) 1.001 (+0,1%)
Vas 794.180 (+0,1%) 776.930 (+0,2%) 136.360 1.476.000 781 (+1,8%)
Pest 1.033.840 (+1,0%) 1.045.400 (+1,0%) 132.720 2.200.000 2.502 (+4,1%)
Csongrád-Csanád 979.590 (+0,0%) 993.730 (+0,2%) 125.000 2.075.000 1.945 (-0,4%)
Veszprém 1.041.670 (-0,5%) 1.227.650 (-0,3%) 122.120 6.496.000 1.819 (+0,1%)
Jász-Nagykun-Szolnok 598.260 (+1,3%) 601.190 (+1,0%) 120.930 (+12,9%) 1.426.980 (-2,1%) 622 (-1,6%)
Somogy 1.349.130 (+0,2%) 1.323.710 (+0,1%) 118.290 5.061.610 2.758 (-0,9%)
Tolna 692.310 (-1,2%) 706.140 (-0,8%) 117.760 1.400.000 457 (+3,9%)
Nógrád 345.460 388.530 (-0,2%) 117.020 1.203.400 419 (-3,2%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 777.940 (+0,3%) 779.770 (+0,8%) 114.290 2.159.460 (+12,1%) 1.120 (-2,3%)
Heves 763.890 (+1,0%) 784.150 (+0,6%) 112.500 1.571.430 848 (-0,2%)
Bács-Kiskun 816.360 (+2,3%) 800.180 (+2,1%) 110.580 2.283.780 (-9,6%) 1.131 (+1,3%)
Békés 451.950 (+1,9%) 480.050 (+1,2%) 102.270 1.307.690 380 (-2,1%)
Baranya 882.980 (-0,2%) 888.050 (+0,1%) 101.720 2.142.860 2.768 (-2,0%)
Zala 841.270 (+0,1%) 904.280 (+0,1%) 101.720 2.740.320 1.309 (-1,7%)
Hajdú-Bihar 1.072.220 (+0,3%) 1.114.180 (+0,4%) 100.000 2.413.040 2.281 (+1,1%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 564.160 (+0,5%) 566.530 (+0,8%) 100.000 1.535.040 1.558 (-2,2%)

Települések

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budaörs 1.298.570 (-2,8%) 1.358.910 (-1,8%) 880.600 2.200.000 102 (+4,1%)
Dunaharaszti 1.238.100 (+0,9%) 1.219.780 (+0,8%) 825.000 1.785.510 52 (+4,0%)
Göd 983.140 (+5,4%) 1.012.660 (+2,9%) 770.830 (+31,5%) 1.344.230 22 (-15,4%)
Szentendre 1.175.810 (+8,1%) 1.205.050 (+3,6%) 721.570 1.750.000 81 (+5,2%)
Gyömrő 1.000.000 (-1,3%) 1.031.840 (+0,3%) 679.860 1.452.330 41 (-18,0%)
Gödöllő 1.030.530 (+0,7%) 1.010.680 (+0,3%) 566.570 1.403.130 (+2,2%) 70 (+2,9%)
Dunakeszi 1.172.900 (+1,4%) 1.177.880 (+0,9%) 522.220 1.724.140 166 (+11,4%)
Balatonfüred 1.712.480 (+4,5%) 1.834.530 (+1,0%) 504.430 6.496.000 396 (-5,7%)
Veresegyház 1.238.100 (-0,5%) 1.162.460 (-3,5%) 499.900 (-37,3%) 1.439.020 33 (+3,1%)
Fót 965.570 (-1,3%) 945.330 (+0,1%) 458.660 1.468.090 37 (+2,8%)
Zamárdi 1.650.910 (-0,7%) 1.657.670 (-0,8%) 417.320 3.513.510 175 (-1,7%)
Érd 1.088.460 (-0,4%) 1.111.580 (-0,2%) 415.160 1.851.480 189 (+2,2%)
Szigetszentmiklós 966.130 (-0,1%) 953.320 (-1,1%) 405.510 (+14,3%) 1.597.330 163 (-5,2%)
Győr 995.900 (+0,3%) 1.029.420 (+0,3%) 377.910 3.075.000 1.366 (-0,8%)
Székesfehérvár 1.018.770 (+0,4%) 1.041.280 (+0,3%) 377.360 1.874.180 635 (-0,8%)
Nyíregyháza 813.840 (+1,0%) 828.500 (+1,0%) 376.090 (+9,3%) 2.159.460 (+33,1%) 957 (-3,1%)
Kecskemét 898.490 (+1,9%) 934.390 (+1,3%) 370.150 2.283.780 (-9,6%) 731 (+4,6%)
Siófok 1.461.960 (+0,7%) 1.435.650 (+0,4%) 349.670 3.333.330 1.196 (-2,4%)
Sopron 913.610 (-0,1%) 926.520 (-0,3%) 333.330 2.238.810 366 (-1,9%)
Hévíz 1.049.400 (+0,8%) 1.117.180 (+1,0%) 306.670 (+142,6%) 2.376.160 248 (-2,0%)
Szekszárd 685.980 703.310 (-0,4%) 273.150 1.183.670 158 (+8,2%)
Keszthely 1.140.950 (+0,6%) 1.141.130 (+0,1%) 271.590 2.740.320 363 (-1,4%)
Kaposvár 668.280 (+1,1%) 694.550 (+0,8%) 240.560 1.400.000 286 (+3,2%)
Debrecen 1.096.340 (+0,3%) 1.149.610 (+0,3%) 228.290 2.413.040 1.927 (+1,2%)
Szeged 1.013.890 (+0,4%) 1.040.700 (+0,2%) 200.000 2.075.000 1.693 (-0,5%)
Szombathely 820.000 (-0,8%) 818.730 (-0,3%) 197.930 (-36,5%) 1.476.000 451 (+2,0%)
Mosonmagyaróvár 875.510 (+1,5%) 871.240 (+0,5%) 193.060 1.565.910 300 (-8,5%)
Tatabánya 783.780 800.530 (-0,3%) 154.550 1.284.220 399
Pécs 932.140 (-0,2%) 943.690 (+0,0%) 148.750 2.142.860 2.313 (-1,4%)
Békéscsaba 578.000 (+0,5%) 587.790 (+1,0%) 147.300 1.002.600 117 (+2,6%)
Szolnok 625.490 (+0,1%) 648.060 (-0,1%) 146.300 1.292.310 (-11,3%) 341 (+0,6%)
Zalaegerszeg 684.130 (+0,6%) 737.850 (+0,6%) 144.230 1.582.740 (+21,6%) 268 (-4,6%)
Vác 1.109.090 (+6,0%) 1.115.220 (+6,3%) 132.720 1.849.670 (+8,0%) 335 (+41,9%)
Eger 896.590 (+0,8%) 897.040 (+0,5%) 132.450 1.571.430 531 (+0,4%)
Salgótarján 330.000 339.530 (+0,1%) 117.020 925.370 226 (-1,3%)
Miskolc 612.610 632.780 (+0,2%) 111.170 1.500.000 1.105 (-0,9%)
Budapest 1.517.010 (-0,2%) 1.585.280 (-0,1%) 105.000 17.434.150 28.853 (-0,6%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!