Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 2279270 ? '#ffba69' : d > 2101760 ? '#ffd264' : d > 1924250 ? '#ffdc7c' : d > 1746740 ? '#ffe59d' : d > 1569230 ? '#e7e2bd' : d > 1391720 ? '#c1dbe3' : d > 1214210 ? '#a1d1fe' : d > 1036700 ? '#7db2f3' : d > 859190 ? '#5e97e7' : d <= 681670 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 681670, 859180, 1036690, 1214200, 1391710, 1569220, 1746730, 1924240, 2101750, 2279270 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Eladó - Ház | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye | Medián | Átlag | Min ↑ | Max | Ingatlan |
Győr-Moson-Sopron | 636.810 (-1,0%) | 647.730 (-0,8%) | 63.160 (-1,1%) | 4.440.000 | 3.940 (+3,1%) |
Komárom-Esztergom | 500.000 | 538.250 (+0,1%) | 53.260 (-10,3%) | 1.817.880 | 2.320 (+1,7%) |
Vas | 437.500 | 504.140 (+0,0%) | 25.000 | 2.186.870 (-0,8%) | 1.723 (+2,8%) |
Veszprém | 699.800 (-0,5%) | 796.400 (-0,3%) | 18.070 | 8.717.950 (+23,1%) | 3.886 (+0,4%) |
Zala | 466.670 (+0,2%) | 550.280 (-0,7%) | 17.720 | 3.750.000 | 3.329 (-0,5%) |
Baranya | 396.000 | 465.600 (+1,4%) | 17.170 | 2.222.220 | 3.624 (-0,2%) |
Somogy | 495.000 (-0,8%) | 614.560 (-0,7%) | 16.910 | 5.983.330 | 4.591 (-0,2%) |
Tolna | 264.560 (-0,4%) | 306.470 (+0,1%) | 16.250 | 2.411.540 | 1.500 (+0,7%) |
Nógrád | 230.250 (-0,2%) | 279.530 (-0,7%) | 15.630 | 1.995.000 | 1.644 (+1,7%) |
Csongrád-Csanád | 454.550 (-0,2%) | 524.850 (-0,3%) | 15.000 | 4.835.170 | 2.643 (-1,7%) |
Pest | 732.380 (+0,2%) | 753.680 (+0,3%) | 15.000 | 5.666.670 | 18.343 (-1,1%) |
Hajdú-Bihar | 565.840 (+1,3%) | 591.160 (+0,6%) | 14.450 (+35,9%) | 2.653.850 | 4.148 (+0,7%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 352.290 (+1,1%) | 401.480 (+1,2%) | 13.100 | 3.082.470 | 2.648 (+1,2%) |
Heves | 296.550 (-0,3%) | 354.440 (+0,0%) | 12.940 | 2.666.670 | 3.271 (+1,2%) |
Békés | 200.000 (-2,1%) | 254.820 (-0,9%) | 12.670 | 1.650.000 | 2.055 (+0,0%) |
Fejér | 559.320 (+1,4%) | 594.050 (+0,7%) | 12.630 | 3.866.670 | 4.067 (+1,2%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 250.000 (-1,2%) | 300.890 (-0,1%) | 12.500 | 4.762.500 (+87,6%) | 2.949 (+1,0%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 257.140 (-0,6%) | 300.890 (-0,5%) | 12.500 | 2.722.220 | 3.613 (+1,0%) |
Bács-Kiskun | 361.700 (-2,8%) | 423.480 (-1,6%) | 12.500 | 5.555.560 | 4.580 (-1,0%) |
Eladó - Ház | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város | Medián | Átlag | Min ↑ | Max | Ingatlan |
Dunakeszi | 991.120 (+1,3%) | 1.017.520 (+0,5%) | 372.690 (-8,5%) | 2.561.800 | 334 (-1,8%) |
Szentendre | 994.950 | 1.077.890 (+0,8%) | 347.390 (+19,1%) | 2.723.080 (-0,8%) | 492 (-1,6%) |
Gyömrő | 773.420 (0,0%) | 802.730 (+0,3%) | 278.530 (-4,0%) | 1.442.270 | 172 (+5,5%) |
Gödöllő | 747.790 (-0,1%) | 785.230 (+0,9%) | 270.000 | 2.022.850 (-0,8%) | 315 (-0,9%) |
Veresegyház | 836.360 (+0,1%) | 830.820 (0,0%) | 237.500 | 1.408.180 | 411 (-0,2%) |
Székesfehérvár | 750.000 | 762.230 (+0,4%) | 237.040 (+431,7%) | 2.448.980 | 662 (-0,7%) |
Zamárdi | 1.000.000 (-1,2%) | 1.193.790 (+1,4%) | 233.000 | 5.445.460 | 175 (+2,3%) |
Dunaharaszti | 839.490 (+0,8%) | 849.040 (+2,2%) | 228.260 | 2.893.330 | 372 (-2,1%) |
Budaörs | 1.168.640 (+0,8%) | 1.196.580 (+0,9%) | 223.380 | 2.857.140 (+12,4%) | 341 (-3,7%) |
Hévíz | 676.890 (-0,4%) | 729.480 (-0,5%) | 182.920 | 1.850.000 | 265 (-0,4%) |
Debrecen | 831.350 (+0,1%) | 847.110 (+0,4%) | 166.670 | 2.653.850 | 1.662 (+0,7%) |
Nyíregyháza | 592.310 (+0,4%) | 605.090 (+0,4%) | 162.500 (+18,7%) | 2.007.300 | 1.065 (+2,6%) |
Balatonfüred | 1.032.500 (+1,2%) | 1.159.500 (+0,3%) | 158.330 | 4.941.180 | 363 (+0,3%) |
Fót | 872.010 | 841.870 (+0,2%) | 157.140 | 1.744.190 | 334 (+2,5%) |
Siófok | 941.880 (-0,6%) | 991.100 (-0,4%) | 156.250 | 5.266.670 | 910 (-2,5%) |
Szigetszentmiklós | 709.680 | 722.310 (+0,7%) | 141.250 | 1.685.710 (-2,4%) | 603 (-3,5%) |
Tatabánya | 588.890 (-0,3%) | 601.380 (-0,8%) | 137.500 | 1.421.690 | 289 (+3,2%) |
Zalaegerszeg | 480.000 (+1,5%) | 520.580 (-0,1%) | 136.580 | 1.184.440 | 251 (+1,6%) |
Keszthely | 672.000 (-2,4%) | 720.380 (+0,2%) | 136.330 | 2.528.560 (-0,8%) | 297 (-3,3%) |
Göd | 821.880 (+0,5%) | 841.650 (+0,8%) | 133.330 | 2.530.770 | 365 (+0,6%) |
Győr | 700.000 (-1,1%) | 741.620 (-0,4%) | 125.580 | 1.800.000 | 681 (+2,6%) |
Szombathely | 750.350 (-0,9%) | 710.720 (-0,7%) | 125.000 | 2.186.870 (-0,8%) | 376 (-2,1%) |
Szeged | 761.150 (+1,5%) | 789.820 (+0,4%) | 120.610 | 4.835.170 | 961 (-3,7%) |
Eger | 599.000 | 613.780 (-0,3%) | 120.000 | 1.491.790 (-5,1%) | 383 (-3,5%) |
Sopron | 775.350 (-2,1%) | 800.360 (-0,6%) | 115.980 | 1.820.000 | 272 (-1,8%) |
Kecskemét | 659.670 (-0,4%) | 672.560 (-0,5%) | 91.540 | 5.555.560 | 1.412 (-5,6%) |
Szekszárd | 411.890 (+3,8%) | 468.920 (+1,3%) | 89.000 | 2.411.540 | 135 (-0,7%) |
Budapest | 917.050 (+0,3%) | 993.420 (+0,1%) | 81.580 (-3,1%) | 8.250.000 | 7.126 (-0,1%) |
Mosonmagyaróvár | 728.380 (+1,4%) | 731.260 (+0,3%) | 75.000 | 1.416.670 | 319 (+0,9%) |
Miskolc | 398.570 (+0,6%) | 438.100 (+0,7%) | 68.750 (+15,9%) | 1.490.000 | 639 (+0,8%) |
Salgótarján | 233.330 (-0,3%) | 260.560 (+0,9%) | 64.430 (+95,2%) | 823.530 | 129 (-2,3%) |
Kaposvár | 390.530 (+1,2%) | 420.720 (-0,1%) | 60.000 | 1.245.680 | 347 (+2,4%) |
Vác | 816.320 (-0,1%) | 804.290 (+0,0%) | 58.480 (-41,5%) | 2.200.000 | 224 (-0,9%) |
Érd | 772.220 | 791.530 (+0,4%) | 46.090 | 1.970.150 | 1.321 (-0,8%) |
Békéscsaba | 357.930 (+0,6%) | 389.490 (-0,3%) | 30.740 | 1.523.810 | 305 (-2,2%) |
Pécs | 578.820 (+0,4%) | 636.050 (+1,2%) | 17.170 | 2.222.220 | 1.283 (-0,1%) |
Szolnok | 468.340 (+1,5%) | 503.430 (+1,1%) | 12.570 | 1.333.330 (+3,7%) | 396 (-2,9%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!