Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 1230770 ? '#ffba69' : d > 1167030 ? '#ffd264' : d > 1103290 ? '#ffdc7c' : d > 1039550 ? '#ffe59d' : d > 975810 ? '#e7e2bd' : d > 912070 ? '#c1dbe3' : d > 848330 ? '#a1d1fe' : d > 784590 ? '#7db2f3' : d > 720850 ? '#5e97e7' : d <= 657140 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 657140, 720880, 784620, 848360, 912100, 975840, 1039580, 1103320, 1167060, 1230770 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Eladó - Ház | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye | Medián | Átlag | Min ↑ | Max | Ingatlan |
Vas | 428.900 (-0,5%) | 499.870 (+0,8%) | 44.270 (+65,7%) | 3.717.950 | 1.735 (+0,7%) |
Fejér | 541.330 (+0,2%) | 579.540 (+0,2%) | 38.000 | 4.222.220 | 4.198 (-0,9%) |
Győr-Moson-Sopron | 623.750 (+0,8%) | 630.560 (+0,0%) | 32.140 | 3.914.890 | 4.156 (-0,3%) |
Veszprém | 677.270 (+0,0%) | 775.700 (+0,9%) | 28.920 (-19,0%) | 7.083.330 | 4.131 (+0,2%) |
Pest | 708.330 (+0,3%) | 728.350 (+0,4%) | 26.360 | 5.666.670 | 19.442 (-1,0%) |
Baranya | 388.570 (+1,1%) | 447.970 (+1,1%) | 18.380 (-13,8%) | 2.518.990 | 3.869 (+1,9%) |
Zala | 462.370 (+0,7%) | 548.190 (+0,3%) | 17.720 | 3.673.470 (+0,8%) | 3.532 (-0,6%) |
Somogy | 498.890 (+0,9%) | 614.260 (+0,3%) | 16.910 | 8.252.170 | 4.750 (-0,4%) |
Nógrád | 230.000 (-0,7%) | 278.010 (-0,3%) | 16.630 | 1.995.000 | 1.676 (+0,2%) |
Tolna | 256.700 (-0,3%) | 299.190 (-0,6%) | 16.250 | 2.411.540 | 1.591 (-0,8%) |
Csongrád-Csanád | 440.000 (+0,6%) | 499.130 (+0,3%) | 15.000 | 4.835.170 | 2.831 (+1,4%) |
Heves | 295.000 (+0,3%) | 351.200 (-0,1%) | 13.160 | 2.461.540 | 3.450 (+1,9%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 320.770 (-0,8%) | 371.490 (+0,1%) | 12.730 | 3.082.470 | 2.580 (-1,5%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 245.460 (+0,5%) | 290.200 (-0,4%) | 12.500 | 4.762.500 | 3.107 (-0,2%) |
Bács-Kiskun | 350.000 (-1,3%) | 408.370 (-0,6%) | 12.500 | 2.666.670 | 4.531 (-0,9%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 248.470 (+0,2%) | 291.360 (+0,1%) | 12.230 | 2.722.220 | 3.769 (-1,3%) |
Békés | 187.740 (-1,2%) | 245.080 (+0,0%) | 11.930 | 1.650.000 | 2.085 (+0,6%) |
Komárom-Esztergom | 494.390 (+0,5%) | 528.170 (+0,1%) | 11.310 (-69,8%) | 2.900.000 | 2.355 (-0,4%) |
Hajdú-Bihar | 544.860 (+0,7%) | 571.070 (+0,8%) | 10.420 | 2.500.000 | 4.372 (-1,2%) |
Eladó - Ház | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város | Medián | Átlag | Min ↑ | Max | Ingatlan |
Zamárdi | 993.750 (-0,3%) | 1.173.140 (-1,4%) | 389.830 | 5.445.460 | 165 (+0,6%) |
Dunakeszi | 928.570 (+0,7%) | 962.470 (+0,8%) | 372.690 | 2.561.800 | 339 (-5,0%) |
Budaörs | 1.035.090 | 1.110.180 (-1,0%) | 368.520 (-7,9%) | 2.800.000 (-10,1%) | 371 (+0,8%) |
Szentendre | 962.370 | 1.021.900 (+0,6%) | 270.370 (-4,4%) | 2.916.670 | 541 (+1,9%) |
Gödöllő | 713.840 (-1,4%) | 764.150 (+0,5%) | 270.000 (+0,9%) | 1.998.000 | 338 (-0,3%) |
Dunaharaszti | 846.740 | 810.490 (+0,2%) | 239.060 (-6,1%) | 1.500.000 | 421 (+1,9%) |
Veresegyház | 802.330 (+0,2%) | 805.600 (-0,1%) | 237.500 | 1.315.870 (-14,5%) | 473 (+2,4%) |
Székesfehérvár | 747.620 (+0,1%) | 757.700 (+0,8%) | 219.440 (+36,3%) | 2.448.980 | 645 (-2,4%) |
Balatonfüred | 1.002.690 (-1,6%) | 1.138.410 (-0,6%) | 191.540 | 4.950.000 | 373 (+2,8%) |
Hévíz | 670.670 (-1,5%) | 743.550 (-0,7%) | 182.920 | 1.878.790 | 272 (-0,4%) |
Debrecen | 779.130 (+0,5%) | 792.620 (+0,9%) | 181.610 (+186,8%) | 2.400.000 | 1.904 (-0,7%) |
Gyömrő | 750.180 (+1,6%) | 759.070 (+0,6%) | 180.000 | 1.248.610 | 178 (+9,2%) |
Vác | 791.220 (-0,6%) | 786.740 (-0,2%) | 180.000 | 2.200.000 | 224 (+0,9%) |
Győr | 675.940 (+1,4%) | 716.070 (+1,2%) | 172.500 | 1.800.000 | 723 (-0,4%) |
Szombathely | 754.710 (+1,2%) | 710.640 (+1,1%) | 158.330 (+492,5%) | 2.184.870 (+11,5%) | 412 (+1,2%) |
Fót | 834.070 (+0,6%) | 800.750 (+0,3%) | 157.140 | 1.588.240 | 381 (+0,8%) |
Siófok | 939.190 (+0,6%) | 981.340 (+0,6%) | 156.250 | 5.266.670 | 977 (+0,1%) |
Mosonmagyaróvár | 725.300 (+1,0%) | 727.480 (+0,7%) | 150.000 (-13,6%) | 1.416.670 | 320 (-4,2%) |
Szigetszentmiklós | 713.570 (+0,9%) | 722.970 (-0,6%) | 141.250 | 2.193.550 | 701 (+0,9%) |
Tatabánya | 624.120 (+1,6%) | 610.410 (-1,1%) | 137.500 | 1.332.000 (-54,0%) | 305 (-1,0%) |
Keszthely | 672.000 | 707.750 (+0,3%) | 136.330 | 2.526.250 (+0,8%) | 327 (-1,2%) |
Göd | 800.000 (+1,0%) | 820.260 (+0,6%) | 133.330 | 2.230.000 | 399 (-3,9%) |
Zalaegerszeg | 479.200 (-0,1%) | 518.850 (-0,4%) | 131.410 (+6,6%) | 1.184.440 (-42,0%) | 269 (-1,8%) |
Eger | 612.670 (+4,4%) | 614.540 (+0,2%) | 120.000 | 1.599.000 | 439 (+2,6%) |
Nyíregyháza | 548.280 | 562.080 (0,0%) | 116.670 (+57,8%) | 2.007.300 | 1.010 (-2,2%) |
Budapest | 875.000 (+1,0%) | 942.730 (+0,7%) | 103.180 | 8.052.630 | 7.743 (-2,5%) |
Szekszárd | 399.500 (+0,6%) | 463.750 (+1,2%) | 91.840 (+4,1%) | 2.411.540 | 138 (-4,8%) |
Kecskemét | 630.440 | 645.400 (-0,1%) | 91.540 | 1.541.850 (-5,2%) | 1.398 (-1,3%) |
Békéscsaba | 360.260 (+0,2%) | 392.890 (-0,8%) | 80.000 | 1.523.810 | 306 (-2,9%) |
Kaposvár | 371.570 (-2,0%) | 404.390 (-0,9%) | 63.290 | 1.419.050 | 374 (-0,3%) |
Szeged | 696.050 (-0,6%) | 739.230 (+0,3%) | 61.110 | 4.835.170 | 1.063 (+1,7%) |
Salgótarján | 248.330 (-0,5%) | 266.800 (-1,7%) | 50.000 | 823.530 | 143 (+0,7%) |
Érd | 761.910 (+0,8%) | 778.780 (+0,8%) | 46.090 | 2.326.670 | 1.385 (-2,3%) |
Pécs | 561.880 (+1,8%) | 601.560 (+2,0%) | 37.420 | 2.518.990 | 1.387 (+4,0%) |
Miskolc | 389.520 (-0,5%) | 426.720 (-0,9%) | 37.290 (-43,5%) | 1.490.000 | 667 (-2,5%) |
Sopron | 788.090 (-0,3%) | 792.150 (-1,6%) | 32.140 | 1.908.400 | 302 (+1,7%) |
Szolnok | 431.560 (+0,6%) | 469.740 (-0,2%) | 12.570 | 1.157.900 | 432 (-0,2%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!