Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2024.10.29. ***


ORSZÁGOS: ~524.510 Ft/m2
Medián: 524.510  (+0,2%) / Átlag: 579.710  (+0,2%) / Min: 10.420 / Max: 8.252.170 / Ingatlan: 85.903  (-0,6%)

BUDAPEST: ~875.000 Ft/m2
Medián: 875.000  (+1,0%) / Átlag: 942.730  (+0,7%) / Min: 103.180 / Max: 8.052.630 / Ingatlan: 7.743  (-2,5%)

Budapesti kerületek

Eladó - Ház Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XIII. kerület 1.173.770 (+11,4%) 1.270.800 (+11,7%) 577.560 (+68,0%) 4.750.000 40 (-13,0%)
Budapest VIII. kerület 1.054.250 (+3,6%) 989.170 (-2,0%) 559.330 1.362.630 (-13,3%) 10 (-9,1%)
Budapest XII. kerület 1.230.770 (-1,4%) 1.359.830 (-2,0%) 486.670 (-2,7%) 4.007.300 (-4,6%) 253 (-4,9%)
Budapest XIV. kerület 913.040 (+1,4%) 954.560 (+0,8%) 390.460 2.622.810 243 (-0,8%)
Budapest II. kerület 1.173.910 (+1,7%) 1.270.280 (+1,9%) 374.750 (+156,3%) 3.877.780 828 (-0,5%)
Budapest X. kerület 810.790 (-2,5%) 791.040 (-1,6%) 350.960 1.385.710 140 (-3,4%)
Budapest XI. kerület 1.190.000 (+1,3%) 1.238.090 (+1,4%) 304.050 4.000.000 270 (+4,7%)
Budapest III. kerület 1.202.920 (+0,2%) 1.223.820 (+0,4%) 303.570 3.456.790 (+9,9%) 790 (-3,2%)
Budapest IX. kerület 752.020 751.220 (-1,9%) 300.000 1.245.000 11 (-15,4%)
Budapest IV. kerület 825.490 (+1,2%) 882.380 (+0,0%) 299.380 2.111.110 204 (-8,1%)
Budapest XIX. kerület 765.760 (+1,9%) 791.850 (+1,0%) 247.210 (+1,1%) 1.750.000 304 (-3,2%)
Budapest XVI. kerület 880.920 (-0,3%) 914.910 (+0,2%) 239.460 (-7,0%) 8.052.630 766 (-3,9%)
Budapest XXIII. kerület 727.420 (+3,3%) 760.090 (+0,5%) 225.000 (-8,0%) 6.789.470 304 (-4,4%)
Budapest XXII. kerület 887.290 (+2,1%) 919.020 (+0,9%) 215.190 2.817.950 (+14,8%) 582 (-1,2%)
Budapest XVII. kerület 782.300 (+0,9%) 804.010 (+0,8%) 120.000 1.736.960 776 (-2,8%)
Budapest XX. kerület 657.140 (+0,5%) 683.440 (+0,6%) 118.100 1.500.000 (-2,5%) 519 (-1,7%)
Budapest XVIII. kerület 799.190 (+0,2%) 806.230 (+0,3%) 112.810 2.000.000 1.006 (-2,3%)
Budapest XXI. kerület 680.670 (-1,0%) 725.240 (-0,3%) 110.390 1.634.330 354 (-3,0%)
Budapest XV. kerület 730.000 (+0,7%) 745.750 (+0,4%) 103.180 1.666.670 341 (-2,6%)
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest I. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --

Megyék

Eladó - Ház Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Vas 428.900 (-0,5%) 499.870 (+0,8%) 44.270 (+65,7%) 3.717.950 1.735 (+0,7%)
Fejér 541.330 (+0,2%) 579.540 (+0,2%) 38.000 4.222.220 4.198 (-0,9%)
Győr-Moson-Sopron 623.750 (+0,8%) 630.560 (+0,0%) 32.140 3.914.890 4.156 (-0,3%)
Veszprém 677.270 (+0,0%) 775.700 (+0,9%) 28.920 (-19,0%) 7.083.330 4.131 (+0,2%)
Pest 708.330 (+0,3%) 728.350 (+0,4%) 26.360 5.666.670 19.442 (-1,0%)
Baranya 388.570 (+1,1%) 447.970 (+1,1%) 18.380 (-13,8%) 2.518.990 3.869 (+1,9%)
Zala 462.370 (+0,7%) 548.190 (+0,3%) 17.720 3.673.470 (+0,8%) 3.532 (-0,6%)
Somogy 498.890 (+0,9%) 614.260 (+0,3%) 16.910 8.252.170 4.750 (-0,4%)
Nógrád 230.000 (-0,7%) 278.010 (-0,3%) 16.630 1.995.000 1.676 (+0,2%)
Tolna 256.700 (-0,3%) 299.190 (-0,6%) 16.250 2.411.540 1.591 (-0,8%)
Csongrád-Csanád 440.000 (+0,6%) 499.130 (+0,3%) 15.000 4.835.170 2.831 (+1,4%)
Heves 295.000 (+0,3%) 351.200 (-0,1%) 13.160 2.461.540 3.450 (+1,9%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 320.770 (-0,8%) 371.490 (+0,1%) 12.730 3.082.470 2.580 (-1,5%)
Jász-Nagykun-Szolnok 245.460 (+0,5%) 290.200 (-0,4%) 12.500 4.762.500 3.107 (-0,2%)
Bács-Kiskun 350.000 (-1,3%) 408.370 (-0,6%) 12.500 2.666.670 4.531 (-0,9%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 248.470 (+0,2%) 291.360 (+0,1%) 12.230 2.722.220 3.769 (-1,3%)
Békés 187.740 (-1,2%) 245.080 (+0,0%) 11.930 1.650.000 2.085 (+0,6%)
Komárom-Esztergom 494.390 (+0,5%) 528.170 (+0,1%) 11.310 (-69,8%) 2.900.000 2.355 (-0,4%)
Hajdú-Bihar 544.860 (+0,7%) 571.070 (+0,8%) 10.420 2.500.000 4.372 (-1,2%)

Települések

Eladó - Ház Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zamárdi 993.750 (-0,3%) 1.173.140 (-1,4%) 389.830 5.445.460 165 (+0,6%)
Dunakeszi 928.570 (+0,7%) 962.470 (+0,8%) 372.690 2.561.800 339 (-5,0%)
Budaörs 1.035.090 1.110.180 (-1,0%) 368.520 (-7,9%) 2.800.000 (-10,1%) 371 (+0,8%)
Szentendre 962.370 1.021.900 (+0,6%) 270.370 (-4,4%) 2.916.670 541 (+1,9%)
Gödöllő 713.840 (-1,4%) 764.150 (+0,5%) 270.000 (+0,9%) 1.998.000 338 (-0,3%)
Dunaharaszti 846.740 810.490 (+0,2%) 239.060 (-6,1%) 1.500.000 421 (+1,9%)
Veresegyház 802.330 (+0,2%) 805.600 (-0,1%) 237.500 1.315.870 (-14,5%) 473 (+2,4%)
Székesfehérvár 747.620 (+0,1%) 757.700 (+0,8%) 219.440 (+36,3%) 2.448.980 645 (-2,4%)
Balatonfüred 1.002.690 (-1,6%) 1.138.410 (-0,6%) 191.540 4.950.000 373 (+2,8%)
Hévíz 670.670 (-1,5%) 743.550 (-0,7%) 182.920 1.878.790 272 (-0,4%)
Debrecen 779.130 (+0,5%) 792.620 (+0,9%) 181.610 (+186,8%) 2.400.000 1.904 (-0,7%)
Gyömrő 750.180 (+1,6%) 759.070 (+0,6%) 180.000 1.248.610 178 (+9,2%)
Vác 791.220 (-0,6%) 786.740 (-0,2%) 180.000 2.200.000 224 (+0,9%)
Győr 675.940 (+1,4%) 716.070 (+1,2%) 172.500 1.800.000 723 (-0,4%)
Szombathely 754.710 (+1,2%) 710.640 (+1,1%) 158.330 (+492,5%) 2.184.870 (+11,5%) 412 (+1,2%)
Fót 834.070 (+0,6%) 800.750 (+0,3%) 157.140 1.588.240 381 (+0,8%)
Siófok 939.190 (+0,6%) 981.340 (+0,6%) 156.250 5.266.670 977 (+0,1%)
Mosonmagyaróvár 725.300 (+1,0%) 727.480 (+0,7%) 150.000 (-13,6%) 1.416.670 320 (-4,2%)
Szigetszentmiklós 713.570 (+0,9%) 722.970 (-0,6%) 141.250 2.193.550 701 (+0,9%)
Tatabánya 624.120 (+1,6%) 610.410 (-1,1%) 137.500 1.332.000 (-54,0%) 305 (-1,0%)
Keszthely 672.000 707.750 (+0,3%) 136.330 2.526.250 (+0,8%) 327 (-1,2%)
Göd 800.000 (+1,0%) 820.260 (+0,6%) 133.330 2.230.000 399 (-3,9%)
Zalaegerszeg 479.200 (-0,1%) 518.850 (-0,4%) 131.410 (+6,6%) 1.184.440 (-42,0%) 269 (-1,8%)
Eger 612.670 (+4,4%) 614.540 (+0,2%) 120.000 1.599.000 439 (+2,6%)
Nyíregyháza 548.280 562.080 (0,0%) 116.670 (+57,8%) 2.007.300 1.010 (-2,2%)
Budapest 875.000 (+1,0%) 942.730 (+0,7%) 103.180 8.052.630 7.743 (-2,5%)
Szekszárd 399.500 (+0,6%) 463.750 (+1,2%) 91.840 (+4,1%) 2.411.540 138 (-4,8%)
Kecskemét 630.440 645.400 (-0,1%) 91.540 1.541.850 (-5,2%) 1.398 (-1,3%)
Békéscsaba 360.260 (+0,2%) 392.890 (-0,8%) 80.000 1.523.810 306 (-2,9%)
Kaposvár 371.570 (-2,0%) 404.390 (-0,9%) 63.290 1.419.050 374 (-0,3%)
Szeged 696.050 (-0,6%) 739.230 (+0,3%) 61.110 4.835.170 1.063 (+1,7%)
Salgótarján 248.330 (-0,5%) 266.800 (-1,7%) 50.000 823.530 143 (+0,7%)
Érd 761.910 (+0,8%) 778.780 (+0,8%) 46.090 2.326.670 1.385 (-2,3%)
Pécs 561.880 (+1,8%) 601.560 (+2,0%) 37.420 2.518.990 1.387 (+4,0%)
Miskolc 389.520 (-0,5%) 426.720 (-0,9%) 37.290 (-43,5%) 1.490.000 667 (-2,5%)
Sopron 788.090 (-0,3%) 792.150 (-1,6%) 32.140 1.908.400 302 (+1,7%)
Szolnok 431.560 (+0,6%) 469.740 (-0,2%) 12.570 1.157.900 432 (-0,2%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!