Kiadó - Lakás - Budapest XIII. kerület - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~3.360 Ft/hó/m2
( Medián: 3.360 / Átlag: 3.570 / Min: 1.000 / Max: 21.690 / Ingatlanok: 1.226 )
*** Utoljára frissítve: 2021.10.11. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Lakás - Budapest XIII. kerület
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Medián | Átlag | Min ↓ | Max | Ingatlan |
2021/41. hét | 3.360 (+4,0%) | 3.570 (+5,0%) | 1.000 | 21.690 (+47,1%) | 1.226 (-17,7%) |
2021/22. hét | 3.230 (-1,2%) | 3.400 (-0,8%) | 1.000 | 14.750 (+0,2%) | 1.489 (+0,9%) |
2021/23. hét | 3.270 (+1,1%) | 3.430 (+0,4%) | 1.000 | 14.720 (+0,4%) | 1.476 (+2,7%) |
2021/24. hét | 3.230 (-0,4%) | 3.410 (0,0%) | 1.000 | 14.660 (-2,6%) | 1.437 (+1,9%) |
2021/25. hét | 3.240 (-25,9%) | 3.410 (-29,6%) | 1.000 | 15.060 (-62,4%) | 1.410 (+97,8%) |
2022/45. hét | 4.380 (+1,0%) | 4.850 (+0,6%) | 1.000 | 40.000 | 713 (-2,7%) |
2022/46. hét | 4.330 (+0,1%) | 4.820 (+1,4%) | 1.000 | 40.000 (+136,0%) | 733 (-5,7%) |
2022/47. hét | 4.330 (+26,8%) | 4.760 (+29,7%) | 1.000 | 16.950 (+9,4%) | 777 (-35,0%) |
2021/46. hét | 3.410 (+1,4%) | 3.670 (+4,1%) | 1.000 | 15.480 (-28,0%) | 1.196 (-10,2%) |
2021/39. hét | 3.360 (+0,9%) | 3.520 (-0,3%) | 1.000 | 21.500 (-0,3%) | 1.332 (+4,8%) |
2021/40. hét | 3.330 (+3,4%) | 3.530 (+4,6%) | 1.000 | 21.560 (+45,6%) | 1.271 (-18,5%) |
2021/21. hét | 3.220 (-1,3%) | 3.380 (-0,7%) | 1.000 | 14.810 (-1,9%) | 1.559 (-4,5%) |
2021/20. hét | 3.270 (-0,2%) | 3.400 (+0,3%) | 1.000 | 15.090 (-2,9%) | 1.632 (-32,2%) |
2021/10. hét | 3.270 (+0,4%) | 3.390 (-0,3%) | 1.000 | 15.540 (-0,4%) | 2.408 (-2,1%) |
2021/12. hét | 3.260 (-0,4%) | 3.400 (+0,3%) | 1.000 | 15.600 (+0,4%) | 2.460 (+1,7%) |
2021/9. hét | 3.270 (+0,4%) | 3.390 (-0,3%) | 1.000 | 15.540 (-0,2%) | 2.419 (-0,2%) |
2021/11. hét | 3.260 (+0,2%) | 3.400 (-0,1%) | 1.000 | 15.570 (+0,9%) | 2.423 (-0,4%) |
2021/13. hét | 3.260 (-1,3%) | 3.400 (-0,5%) | 1.000 | 15.430 (+0,6%) | 2.432 (+8,1%) |
2021/14. hét | 3.300 (+0,1%) | 3.420 (0,0%) | 1.000 | 15.340 (+0,9%) | 2.249 (+2,0%) |
2021/15. hét | 3.300 (-1,1%) | 3.420 (-0,8%) | 1.000 | 15.200 (-0,6%) | 2.204 (+2,1%) |
2021/16. hét | 3.330 (-1,7%) | 3.450 (-1,3%) | 1.000 | 15.290 (+0,6%) | 2.159 (+5,6%) |
2021/19. hét | 3.390 (+1,7%) | 3.490 (+1,4%) | 1.000 | 15.190 (-0,3%) | 2.044 (-4,7%) |
2021/18. hét | 3.330 | 3.450 (+0,1%) | 1.000 | 15.240 (-1,0%) | 2.145 (-1,8%) |
2021/17. hét | 3.330 (-3,2%) | 3.440 (-6,8%) | 1.000 (-1,4%) | 15.400 (0,0%) | 2.184 (+94,0%) |
2021/49. hét | 3.440 (-0,7%) | 3.690 (-0,6%) | 1.010 | 15.400 (+2,5%) | 1.126 (+8,1%) |
2022/3. hét | 3.470 (+1,2%) | 3.720 (+0,5%) | 1.010 | 15.030 (-1,3%) | 1.042 (-4,9%) |
2022/2. hét | 3.430 (-1,7%) | 3.700 (-0,7%) | 1.010 | 15.230 (-2,6%) | 1.096 (+1,3%) |
2022/1. hét | 3.490 (+0,7%) | 3.730 (+0,6%) | 1.010 | 15.640 (+0,4%) | 1.082 (-4,5%) |
2021/51. hét | 3.460 (+1,2%) | 3.700 (+0,6%) | 1.010 | 15.580 (+0,0%) | 1.133 (+0,3%) |
2021/48. hét | 3.420 (-0,2%) | 3.680 (-0,1%) | 1.010 | 15.580 (+0,5%) | 1.130 (-2,8%) |
2021/50. hét | 3.430 (-19,3%) | 3.690 (-21,0%) | 1.010 | 15.500 (-7,5%) | 1.162 (+104,2%) |
2022/28. hét | 4.250 (+15,8%) | 4.670 (+17,3%) | 1.010 (-1,5%) | 16.750 (+5,3%) | 569 (-30,9%) |
2022/13. hét | 3.670 (+3,5%) | 3.980 (+5,1%) | 1.030 (-5,3%) | 15.900 (+6,1%) | 824 (-8,6%) |
2022/7. hét | 3.550 (-3,1%) | 3.790 (-4,2%) | 1.090 | 14.990 (-5,3%) | 902 (-3,9%) |
2022/12. hét | 3.660 (+1,3%) | 3.950 (+0,5%) | 1.090 | 15.830 (-2,0%) | 939 (+7,4%) |
2022/11. hét | 3.610 (+1,0%) | 3.930 (+0,8%) | 1.090 | 16.150 (-0,1%) | 874 (-4,2%) |
2022/10. hét | 3.580 (-0,4%) | 3.900 (+1,0%) | 1.090 | 16.170 (+3,7%) | 912 (+0,8%) |
2022/9. hét | 3.590 (-0,5%) | 3.860 (+1,6%) | 1.090 | 15.600 (+3,0%) | 905 (-8,0%) |
2022/5. hét | 3.610 (+0,2%) | 3.800 (+1,3%) | 1.090 | 15.140 (+0,8%) | 984 (+2,0%) |
2022/6. hét | 3.600 (-1,2%) | 3.750 (-3,2%) | 1.090 | 15.020 (-0,5%) | 965 (+3,4%) |
2022/8. hét | 3.640 (+3,6%) | 3.880 (+3,0%) | 1.090 | 15.100 (-0,2%) | 933 (-7,5%) |
2022/4. hét | 3.520 (+6,7%) | 3.760 (+9,2%) | 1.090 (-4,0%) | 15.130 (+1,6%) | 1.009 (-27,6%) |
2021/26. hét | 3.300 (-1,1%) | 3.450 (-0,6%) | 1.130 | 14.890 (-0,1%) | 1.393 (-1,4%) |
2021/27. hét | 3.330 (-11,1%) | 3.470 (-12,6%) | 1.130 (-2,5%) | 14.910 (+0,8%) | 1.413 (+83,7%) |
2022/16. hét | 3.750 (+13,8%) | 3.970 (+14,4%) | 1.160 | 14.790 (-0,5%) | 769 (-43,7%) |
2021/35. hét | 3.300 (-1,1%) | 3.470 (-0,5%) | 1.160 | 14.860 (-29,2%) | 1.366 (+0,5%) |
2021/36. hét | 3.330 | 3.490 (-0,6%) | 1.160 | 20.980 (-0,9%) | 1.359 (+0,9%) |
2021/38. hét | 3.330 (-7,9%) | 3.510 (-10,3%) | 1.160 | 21.160 (+45,0%) | 1.347 (+89,5%) |
2022/17. hét | 3.620 (+8,5%) | 3.910 (+11,8%) | 1.160 | 14.590 (-30,7%) | 711 (-47,3%) |
2021/37. hét | 3.330 (-25,9%) | 3.500 (-28,7%) | 1.160 | 21.050 (+27,4%) | 1.350 (+109,3%) |
2023/1. hét | 4.500 (-11,8%) | 4.910 (-9,0%) | 1.160 (-3,0%) | 16.520 (+21,2%) | 645 (-39,0%) |
2023/36. hét | 5.100 (-0,2%) | 5.390 (+0,3%) | 1.200 | 13.640 | 1.058 (+1,2%) |
2023/35. hét | 5.110 (+5,4%) | 5.380 (+2,7%) | 1.200 (-4,2%) | 13.640 (-13,8%) | 1.045 (+49,9%) |
2023/16. hét | 4.850 (-1,0%) | 5.240 (-0,2%) | 1.250 | 15.830 (+9,9%) | 697 (-23,9%) |
2023/17. hét | 4.900 (+12,2%) | 5.250 (+9,9%) | 1.250 (-1,3%) | 14.400 (-64,0%) | 916 (+5,2%) |
2022/40. hét | 4.360 (+29,9%) | 4.770 (+32,3%) | 1.270 (-2,9%) | 40.000 (+82,8%) | 871 (-32,8%) |
2021/43. hét | 3.360 (-2,5%) | 3.610 (-1,7%) | 1.300 | 21.890 (+0,8%) | 1.296 (+3,3%) |
2021/44. hét | 3.440 (+4,7%) | 3.670 (+5,9%) | 1.300 (-1,6%) | 21.710 (+45,7%) | 1.254 (-11,2%) |
2021/34. hét | 3.290 (-1,3%) | 3.470 (-1,2%) | 1.330 (-0,6%) | 14.890 (-2,0%) | 1.412 (+3,4%) |
2021/30. hét | 3.330 (-20,5%) | 3.510 (-23,4%) | 1.330 | 15.200 (-7,7%) | 1.365 (+126,0%) |
2022/27. hét | 4.190 | 4.580 (+0,7%) | 1.330 | 16.460 (-0,5%) | 604 (+0,7%) |
2022/26. hét | 4.190 (+21,5%) | 4.550 (+23,7%) | 1.330 (-2,3%) | 16.550 (+8,5%) | 600 (-51,4%) |
2021/45. hét | 3.450 (+4,9%) | 3.680 (+5,5%) | 1.360 (-1,8%) | 15.250 (+1,9%) | 1.234 (-7,8%) |
2021/32. hét | 3.290 (-26,6%) | 3.480 (-29,1%) | 1.390 (-5,3%) | 14.960 (-8,6%) | 1.338 (+101,8%) |
2023/2. hét | 4.480 (-0,4%) | 4.910 (+0,2%) | 1.470 | 16.380 (-2,4%) | 663 (-1,9%) |
2023/3. hét | 4.500 (-2,2%) | 4.900 (-0,7%) | 1.470 | 16.770 (+0,1%) | 676 (+2,7%) |
2023/4. hét | 4.600 (+0,8%) | 4.940 (+1,2%) | 1.470 | 16.760 (+2,0%) | 658 (-3,7%) |
2023/5. hét | 4.570 (+0,8%) | 4.880 (+0,7%) | 1.470 | 16.430 (+0,8%) | 683 (-6,4%) |
2023/6. hét | 4.530 (-1,4%) | 4.840 (-0,6%) | 1.470 | 16.300 (-1,1%) | 730 (-1,7%) |
2023/7. hét | 4.600 (+6,3%) | 4.870 (+3,2%) | 1.470 (-0,3%) | 16.480 (-1,2%) | 743 (+30,8%) |
2022/29. hét | 4.320 (-3,2%) | 4.720 (-3,9%) | 1.470 (-1,9%) | 16.680 (-2,6%) | 568 (-24,8%) |
2022/50. hét | 4.460 (+6,4%) | 4.910 (+9,3%) | 1.500 | 17.130 (+4,0%) | 755 (+22,8%) |
2022/25. hét | 4.190 (+23,6%) | 4.490 (+24,5%) | 1.500 | 16.470 (-24,0%) | 615 (-52,0%) |
2021/42. hét | 3.390 (+0,5%) | 3.610 (-0,9%) | 1.500 | 21.660 (+40,0%) | 1.280 (+9,8%) |
2021/47. hét | 3.380 (-18,4%) | 3.640 (-17,0%) | 1.500 | 15.470 (-5,1%) | 1.166 (+89,6%) |
2022/23. hét | 4.140 (+24,2%) | 4.390 (+24,7%) | 1.500 | 16.290 (+7,5%) | 615 (-54,0%) |
2021/31. hét | 3.330 (-19,1%) | 3.520 (-20,0%) | 1.500 | 15.150 (-7,8%) | 1.337 (+118,1%) |
2022/24. hét | 4.120 (+23,6%) | 4.400 (+25,0%) | 1.500 | 16.440 (+8,0%) | 613 (-55,6%) |
2021/29. hét | 3.330 | 3.520 (+0,2%) | 1.500 | 15.220 (+0,8%) | 1.382 (-2,3%) |
2021/28. hét | 3.330 (-33,3%) | 3.510 (-33,5%) | 1.500 (-0,5%) | 15.100 (+20,3%) | 1.414 (+37,4%) |
2023/39. hét | 5.000 (-4,3%) | 5.280 (-3,7%) | 1.510 | 12.550 (-8,0%) | 1.029 (+1,2%) |
2023/23. hét | 5.230 (+21,0%) | 5.480 (+14,6%) | 1.510 (-0,1%) | 13.640 (-18,3%) | 1.017 (+77,5%) |
2022/31. hét | 4.320 (-17,0%) | 4.780 (-13,3%) | 1.510 (-0,9%) | 16.690 (+22,4%) | 573 (-37,5%) |
2023/28. hét | 5.200 (+33,8%) | 5.520 (+32,2%) | 1.520 (-2,2%) | 13.640 (-9,7%) | 917 (+30,8%) |
2022/20. hét | 3.890 (+0,6%) | 4.170 (+1,1%) | 1.560 | 15.110 (+1,0%) | 701 (-2,5%) |
2022/19. hét | 3.860 (+4,3%) | 4.130 (+4,4%) | 1.560 | 14.960 (-6,4%) | 719 (-8,2%) |
2022/15. hét | 3.700 (-2,2%) | 3.950 (-1,3%) | 1.560 | 15.990 (+2,7%) | 783 (+5,5%) |
2022/14. hét | 3.790 (-5,3%) | 4.010 (-5,8%) | 1.560 | 15.570 (+16,4%) | 742 (+7,7%) |
2022/22. hét | 4.000 (+5,9%) | 4.250 (+6,5%) | 1.560 | 13.380 (-9,8%) | 689 (-2,8%) |
2022/18. hét | 3.780 (-12,5%) | 3.990 (-16,2%) | 1.560 (-3,2%) | 14.830 (-32,4%) | 709 (+16,4%) |
2022/32. hét | 4.320 (-14,1%) | 4.770 (-11,2%) | 1.610 (-3,6%) | 21.930 (+60,8%) | 609 (-33,5%) |
2023/20. hét | 5.030 (-1,0%) | 5.360 (+0,0%) | 1.670 | 13.640 | 916 (-3,4%) |
2023/21. hét | 5.080 (+16,0%) | 5.360 (+11,5%) | 1.670 (-3,9%) | 13.640 (-16,9%) | 948 (+62,6%) |
2022/30. hét | 4.380 | 4.810 (-0,5%) | 1.740 (-2,9%) | 16.410 (-59,0%) | 583 (-26,0%) |
2022/42. hét | 4.380 (+1,3%) | 4.830 (+3,5%) | 1.790 (-0,9%) | 40.000 (+136,9%) | 788 (+9,4%) |
2022/35. hét | 4.320 (-1,3%) | 4.670 (-0,4%) | 1.800 | 16.890 (+0,5%) | 720 (+4,5%) |
2022/34. hét | 4.380 | 4.690 (+0,4%) | 1.800 | 16.800 (+2,0%) | 689 (-13,4%) |
2022/36. hét | 4.380 (-14,4%) | 4.670 (-13,0%) | 1.800 (-3,0%) | 16.470 (+20,8%) | 796 (-22,0%) |
2023/33. hét | 5.110 (+2,2%) | 5.360 (+1,2%) | 1.860 (-2,7%) | 13.640 | 1.021 (-2,9%) |
2023/38. hét | 5.000 (+3,8%) | 5.300 (+1,7%) | 1.910 (-0,3%) | 13.640 (-14,7%) | 1.052 (+57,2%) |
2023/15. hét | 4.820 (-7,7%) | 5.210 (-5,5%) | 1.920 (-1,8%) | 15.980 (+17,2%) | 669 (-23,3%) |
2023/30. hét | 5.220 (+0,3%) | 5.510 (+1,8%) | 1.950 | 13.640 | 872 (-14,3%) |
2023/34. hét | 5.210 (0,0%) | 5.410 (-1,4%) | 1.950 | 13.640 | 1.017 (+11,5%) |
2023/31. hét | 5.210 (+19,4%) | 5.490 (+14,9%) | 1.950 (-0,2%) | 13.640 (-65,9%) | 912 (+8,8%) |
2022/39. hét | 4.360 (+0,3%) | 4.780 (-0,7%) | 1.960 (-0,8%) | 40.000 | 838 (+11,7%) |
2022/43. hét | 4.350 (-0,3%) | 4.810 (-0,7%) | 1.970 | 40.000 | 750 (-10,8%) |
2022/41. hét | 4.360 (-1,8%) | 4.840 (-1,1%) | 1.970 (-0,9%) | 40.000 (+138,6%) | 841 (+20,8%) |
2022/51. hét | 4.440 | 4.900 (+1,4%) | 1.990 (-3,4%) | 16.770 (-0,7%) | 696 (-13,6%) |
2022/49. hét | 4.440 (+1,6%) | 4.830 (+2,5%) | 2.060 (-1,2%) | 16.880 (+0,9%) | 806 (-2,4%) |
2022/38. hét | 4.380 (-14,2%) | 4.710 (-12,6%) | 2.080 (-0,4%) | 16.730 (+22,7%) | 826 (-5,3%) |
2023/19. hét | 5.100 (+9,5%) | 5.390 (+6,2%) | 2.090 | 13.640 (-15,9%) | 872 (+16,3%) |
2023/11. hét | 4.660 (-11,3%) | 5.080 (-6,9%) | 2.090 | 16.210 (+18,9%) | 750 (-21,5%) |
2023/25. hét | 5.250 (+10,2%) | 5.450 (+6,1%) | 2.090 | 13.640 (-18,3%) | 955 (+38,8%) |
2023/12. hét | 4.760 (-8,4%) | 5.140 (-7,0%) | 2.090 | 16.680 (+22,3%) | 688 (-23,1%) |
2023/29. hét | 5.200 (+8,6%) | 5.530 (+6,4%) | 2.090 | 13.640 (-17,0%) | 895 (+35,6%) |
2023/13. hét | 4.790 (-6,2%) | 5.190 (-4,3%) | 2.090 | 16.430 (+20,5%) | 660 (-31,2%) |
2023/27. hét | 5.100 (-2,6%) | 5.430 (-0,5%) | 2.090 | 13.640 | 959 (+1,3%) |
2023/26. hét | 5.240 (+1,3%) | 5.450 (+0,2%) | 2.090 | 13.640 | 947 (-5,1%) |
2023/22. hét | 5.170 (+13,5%) | 5.440 (+9,1%) | 2.090 | 13.640 (-14,9%) | 998 (+34,7%) |
2023/10. hét | 4.560 (-13,7%) | 4.980 (-8,4%) | 2.090 | 16.030 (+17,5%) | 741 (-18,9%) |
2023/24. hét | 5.280 (+10,4%) | 5.440 (+6,0%) | 2.090 | 13.640 (-15,5%) | 914 (+37,4%) |
2023/14. hét | 4.780 (+9,3%) | 5.130 (+9,5%) | 2.090 (-0,9%) | 16.130 (-1,2%) | 665 (-18,0%) |
2022/37. hét | 4.380 (-0,6%) | 4.690 (-3,0%) | 2.110 (-2,8%) | 16.330 (-4,2%) | 811 (+5,5%) |
2022/48. hét | 4.400 (-12,0%) | 4.830 (-9,1%) | 2.170 (-0,6%) | 17.030 (+18,3%) | 769 (-13,8%) |
2023/18. hét | 5.000 (+11,4%) | 5.320 (+9,2%) | 2.180 (-1,0%) | 14.400 (-11,8%) | 892 (+16,1%) |
2023/8. hét | 4.490 (-0,2%) | 4.870 (-0,7%) | 2.210 (-3,5%) | 16.320 (+1,5%) | 768 (+4,6%) |
2023/9. hét | 4.500 | 4.900 | 2.290 | 16.080 | 734 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Lakás - Budapest XIII. kerület - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Budapest XIII. kerület
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.