Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.02.03. ***


ORSZÁGOS: ~1.224.930 Ft/m2
Medián: 1.224.930  (+0,4%) / Átlag: 1.293.370  (+0,2%) / Min: 100.000 / Max: 17.434.150  (-9,4%) / Ingatlan: 57.004  (-1,0%)

BUDAPEST: ~1.525.970 Ft/m2
Medián: 1.525.970  (-0,1%) / Átlag: 1.596.870  (-0,1%) / Min: 105.000 / Max: 17.434.150  (-9,4%) / Ingatlan: 29.372  (-0,7%)

Budapesti kerületek

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest X. kerület 1.158.930 (+1,6%) 1.160.400 (+0,8%) 105.000 2.419.360 759 (+1,7%)
Budapest VIII. kerület 1.379.200 (-0,2%) 1.396.320 (-0,9%) 204.380 4.062.500 2.324 (-0,2%)
Budapest XXI. kerület 1.081.430 (+0,8%) 1.090.420 (0,0%) 214.670 2.058.530 557 (-2,8%)
Budapest III. kerület 1.442.310 (0,0%) 1.521.020 (-0,1%) 219.100 3.922.090 1.560 (-4,1%)
Budapest XVI. kerület 1.198.000 (+1,1%) 1.196.460 (+0,5%) 237.290 2.422.150 227 (+0,4%)
Budapest XI. kerület 1.689.530 (+0,1%) 1.716.750 (+0,1%) 237.500 4.042.860 2.464 (+0,9%)
Budapest XIV. kerület 1.462.960 (+2,6%) 1.460.760 (+1,6%) 283.020 3.275.860 2.102 (+7,3%)
Budapest XVII. kerület 1.127.420 (+2,1%) 1.115.420 (+1,2%) 300.000 1.674.290 (+6,5%) 239 (+3,5%)
Budapest VI. kerület 1.592.060 (+0,4%) 1.703.190 (+0,7%) 306.250 5.555.560 (+1,9%) 2.400 (-2,1%)
Budapest IV. kerület 1.248.210 (+0,0%) 1.270.880 (+0,1%) 314.290 2.390.000 871 (+0,8%)
Budapest XIII. kerület 1.647.910 (-0,2%) 1.697.490 (+0,0%) 314.890 17.434.150 4.624 (-2,9%)
Budapest XII. kerület 1.912.570 (+0,4%) 1.992.200 (+0,7%) 320.510 4.785.890 869 (+1,5%)
Budapest XV. kerület 1.184.460 (-0,2%) 1.203.160 (-0,1%) 323.530 2.125.000 (+2,5%) 839 (-1,8%)
Budapest XVIII. kerület 1.154.210 (+0,0%) 1.148.990 (+0,1%) 334.290 1.855.390 537 (-8,4%)
Budapest IX. kerület 1.574.580 (-1,8%) 1.593.850 (-0,7%) 367.350 3.802.400 (-2,6%) 1.566 (+0,6%)
Budapest VII. kerület 1.531.750 (-0,5%) 1.576.510 (-0,5%) 400.000 3.406.120 (-82,3%) 2.395 (-1,0%)
Budapest II. kerület 1.846.770 (-0,5%) 1.966.150 (-0,6%) 402.500 5.633.800 1.385 (-0,6%)
Budapest XXIII. kerület 1.224.670 (-0,3%) 1.182.590 (-0,4%) 420.000 (-2,3%) 1.712.210 167 (-5,1%)
Budapest XXII. kerület 1.279.470 (-1,4%) 1.262.800 (-2,2%) 459.460 (-15,8%) 1.773.970 (-11,2%) 176 (-0,6%)
Budapest V. kerület 2.044.520 (-0,5%) 2.149.250 (-0,2%) 514.430 7.335.900 (-0,5%) 1.770 (-0,8%)
Budapest XX. kerület 1.087.940 (+0,7%) 1.089.580 (-0,2%) 579.550 1.894.530 441 (-0,5%)
Budapest XIX. kerület 1.318.210 (-0,5%) 1.308.900 (+0,1%) 630.530 (+15,6%) 2.203.840 502 (-0,6%)
Budapest I. kerület 1.905.840 (-0,6%) 2.007.960 (-1,5%) 645.160 4.551.090 (-0,4%) 598 (-3,7%)

Megyék

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Borsod-Abaúj-Zemplén 584.750 (+0,5%) 595.780 (+0,9%) 100.000 1.993.060 (+29,8%) 1.476 (-3,7%)
Zala 853.950 (+0,6%) 909.810 (+0,4%) 101.720 2.740.320 1.223 (-2,9%)
Békés 473.770 (+1,0%) 506.450 (+1,7%) 102.270 1.307.690 369 (-0,8%)
Baranya 898.000 (-0,2%) 894.980 (-0,1%) 102.940 2.142.860 2.774 (-1,2%)
Tolna 711.500 (-0,6%) 717.440 (+0,1%) 110.390 1.400.000 462 (-0,6%)
Bács-Kiskun 819.520 (+0,2%) 827.480 (+0,4%) 110.580 1.996.000 1.106 (-1,5%)
Heves 795.360 (-0,3%) 809.110 (-0,1%) 112.500 1.503.270 866 (-0,6%)
Nógrád 361.730 (+0,6%) 407.610 (+0,7%) 112.750 1.203.400 386 (+0,5%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 809.750 (+0,6%) 806.350 (-0,3%) 114.290 1.925.620 (-25,6%) 1.102 (-6,6%)
Somogy 1.365.850 (+0,1%) 1.349.000 (+0,3%) 118.290 4.962.840 2.802 (-0,4%)
Veszprém 1.069.680 (-1,0%) 1.251.560 (0,0%) 122.120 6.496.000 1.812 (-1,4%)
Jász-Nagykun-Szolnok 606.760 (-0,3%) 620.880 (-0,6%) 122.500 1.426.980 577 (-3,8%)
Csongrád-Csanád 986.550 (+0,1%) 1.004.670 (+0,3%) 125.000 2.075.000 2.117
Pest 1.063.950 (+1,3%) 1.080.880 (+1,7%) 132.720 13.190.800 (+499,6%) 2.602 (-0,4%)
Vas 816.120 (+0,5%) 798.830 (+0,1%) 136.360 1.606.060 (-14,3%) 757 (-2,4%)
Fejér 952.580 (-0,2%) 940.340 (-0,3%) 154.760 1.782.050 1.275 (+0,6%)
Hajdú-Bihar 1.081.490 (-0,2%) 1.124.160 (-0,1%) 159.570 2.333.330 2.206 (-1,0%)
Komárom-Esztergom 840.830 (+0,1%) 850.010 (+0,4%) 187.500 3.578.200 (-0,4%) 1.070
Győr-Moson-Sopron 971.430 (+0,0%) 992.640 (+0,6%) 210.000 12.142.860 2.650 (-1,3%)

Települések

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest 1.525.970 (-0,1%) 1.596.870 (-0,1%) 105.000 17.434.150 (-9,4%) 29.372 (-0,7%)
Miskolc 630.610 (+1,7%) 656.860 (+1,3%) 111.170 1.993.060 (+32,9%) 1.079 (-3,7%)
Salgótarján 347.900 (+1,2%) 353.230 (+1,0%) 112.750 925.370 214 (+1,4%)
Hévíz 1.056.400 (0,0%) 1.109.870 (-0,1%) 126.400 2.316.240 258 (+2,0%)
Eger 866.420 (-1,0%) 899.760 (+0,3%) 132.450 1.503.270 582 (-1,4%)
Vác 1.118.720 (-1,0%) 1.121.480 (-0,3%) 132.720 1.783.000 334 (-2,3%)
Békéscsaba 602.440 (+1,4%) 628.720 (+1,3%) 147.300 1.002.600 125 (-4,6%)
Pécs 945.060 952.660 (-0,2%) 148.750 2.142.860 2.270 (-1,2%)
Zalaegerszeg 731.090 (+1,7%) 762.020 (+1,5%) 167.310 (+16,0%) 1.393.750 (+7,1%) 252 (-3,4%)
Szeged 1.019.390 1.047.540 (+0,0%) 200.000 2.075.000 1.829 (+0,9%)
Kaposvár 703.130 (+0,4%) 704.530 (+0,2%) 222.040 1.400.000 265 (+0,4%)
Debrecen 1.104.770 (-0,3%) 1.156.620 (-0,1%) 228.290 2.333.330 1.868 (-1,3%)
Keszthely 1.035.710 (-4,9%) 1.120.950 (-1,2%) 271.590 2.740.320 317 (-4,2%)
Szekszárd 691.790 710.290 (+0,1%) 273.150 1.183.670 164 (+1,2%)
Tatabánya 800.000 (+0,0%) 821.990 (-0,1%) 278.690 1.487.500 485 (+0,8%)
Szombathely 839.700 (-0,3%) 828.940 (-0,6%) 311.880 1.476.000 (-21,2%) 433 (-3,6%)
Szolnok 648.650 (+2,5%) 676.420 (+0,9%) 314.290 (+109,5%) 1.175.000 347 (-1,4%)
Mosonmagyaróvár 906.820 (-1,5%) 892.090 (+1,1%) 320.000 (-2,0%) 1.733.330 320 (-0,9%)
Sopron 947.500 (+0,1%) 1.012.720 (+2,7%) 338.300 12.142.860 382 (-0,3%)
Nyíregyháza 836.490 (+0,7%) 849.300 (+0,5%) 344.190 1.622.950 957 (-7,0%)
Siófok 1.477.610 (-0,5%) 1.450.880 (+0,0%) 349.670 3.333.330 1.189 (-0,9%)
Székesfehérvár 1.009.380 (0,0%) 1.034.590 (-0,2%) 377.360 1.623.150 (-1,3%) 720 (-0,6%)
Győr 999.910 (+0,1%) 1.035.000 (+0,2%) 377.910 2.027.730 1.528 (-1,3%)
Kecskemét 924.130 (+1,9%) 949.730 (+0,4%) 400.000 1.996.000 718 (-2,0%)
Érd 1.165.000 (+2,0%) 1.145.380 (+1,4%) 415.160 1.769.360 185 (-4,6%)
Zamárdi 1.658.300 (+0,2%) 1.667.790 (0,0%) 417.320 3.513.510 178 (-1,1%)
Szigetszentmiklós 968.040 (-0,1%) 993.930 (+1,1%) 428.730 1.597.330 159 (-10,7%)
Veresegyház 1.338.710 (+0,0%) 1.467.390 (+12,6%) 499.900 13.190.800 (+704,9%) 70 (+4,5%)
Fót 965.570 956.760 (+2,2%) 500.000 1.468.090 32 (+10,3%)
Balatonfüred 1.613.170 (-0,1%) 1.798.320 (-0,3%) 504.430 6.496.000 426 (-2,7%)
Gödöllő 1.031.930 (-1,6%) 1.056.120 (-1,0%) 527.220 1.598.670 (-1,5%) 82
Dunakeszi 1.219.510 1.193.510 (+0,5%) 557.690 (+6,8%) 2.043.010 179
Gyömrő 1.029.980 (+3,1%) 1.047.720 (+1,9%) 679.860 1.311.110 (-3,0%) 40
Szentendre 1.172.930 (-0,5%) 1.213.490 (-0,3%) 727.640 1.750.000 93 (+9,4%)
Göd 1.082.800 1.061.760 (+0,2%) 733.820 1.477.780 23 (-14,8%)
Budaörs 1.358.470 (+0,2%) 1.365.150 (+0,6%) 800.000 2.200.000 114 (+10,7%)
Dunaharaszti 1.188.890 (-1,8%) 1.186.860 (-1,4%) 825.000 1.469.610 (-17,7%) 39 (-18,8%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!