Eladó - Ház - Budapest I. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~1.458.460 Ft/m2
( Medián: 1.458.460 / Átlag: 1.613.910 / Min: 100.000 / Max: 3.000.000 / Ingatlanok: 17 )
*** Utoljára frissítve: 2021.09.20. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Ház - Budapest I. kerület

Kiadó - Lakás Ft / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2021/38. hét 1.458.460 (+23,2%) 1.613.910 (+16,8%) 100.000 (-67,2%) 3.000.000 (+6,1%) 17 (+88,9%)
2022/25. hét 1.183.430 (-23,6%) 1.381.990 (-3,8%) 305.000 2.828.440 (-0,5%) 9 (-10,0%)
2022/26. hét 1.548.860 (-19,1%) 1.436.630 (-1,8%) 305.000 2.842.550 (+0,5%) 10 (+11,1%)
2022/27. hét 1.914.290 1.463.140 (-7,8%) 305.000 2.827.940 (-1,7%) 9 (+12,5%)
2022/28. hét 1.914.290 (+39,0%) 1.586.850 (+10,8%) 305.000 2.876.810 (+0,4%) 8 (-20,0%)
2022/29. hét 1.376.810 (-22,4%) 1.432.660 (-7,2%) 305.000 2.865.820 (+1,7%) 10
2022/30. hét 1.775.330 (+0,6%) 1.544.230 (-2,6%) 305.000 2.818.440 (-4,4%) 10 (-16,7%)
2022/34. hét 1.765.590 1.585.960 (+0,5%) 305.000 2.948.720 12
2022/32. hét 1.765.590 (+9,2%) 1.578.850 (+6,8%) 305.000 2.948.720 12 (+9,1%)
2022/35. hét 1.616.880 (-3,5%) 1.479.000 (-4,6%) 305.000 2.948.720 11
2022/36. hét 1.675.970 (-5,1%) 1.549.820 (-2,3%) 305.000 2.948.720 11 (+10,0%)
2022/37. hét 1.765.590 (+43,8%) 1.586.870 (+9,6%) 305.000 2.948.720 10 (+25,0%)
2022/38. hét 1.228.110 (-35,8%) 1.448.480 (-1,8%) 305.000 2.948.720 (-1,7%) 8 (-11,1%)
2022/16. hét 1.914.290 (+61,8%) 1.475.720 (+14,8%) 305.000 3.000.000 (+6,2%) 9
2022/24. hét 1.183.430 (-40,3%) 1.285.500 (-26,2%) 305.000 2.823.550 (-5,9%) 9 (+50,0%)
2022/13. hét 1.982.140 (+3,5%) 1.742.520 (-1,2%) 305.000 3.000.000 6 (-25,0%)
2022/12. hét 1.914.290 1.764.450 (-0,6%) 305.000 3.000.000 8
2022/11. hét 1.914.290 1.775.790 (+10,7%) 305.000 3.000.000 8
2022/14. hét 1.914.290 1.604.680 (-0,5%) 305.000 3.000.000 8
2022/15. hét 1.914.290 1.613.340 (+9,6%) 305.000 3.000.000 8 (-11,1%)
2022/17. hét 1.914.290 1.471.750 (-0,3%) 305.000 3.000.000 9
2022/18. hét 1.914.290 (+91,4%) 1.476.540 (+7,2%) 305.000 3.000.000 9
2022/19. hét 1.000.000 (-47,8%) 1.377.540 (-14,7%) 305.000 3.000.000 9 (-10,0%)
2022/20. hét 1.914.290 (+264,6%) 1.614.380 (+23,8%) 305.000 3.000.000 (+7,7%) 10 (+11,1%)
2022/22. hét 525.000 (-67,9%) 1.304.110 (-10,8%) 305.000 2.785.960 (-2,8%) 9 (-18,2%)
2022/31. hét 1.636.360 (+38,3%) 1.462.130 (+8,3%) 305.000 2.866.670 (+2,4%) 11
2022/23. hét 1.183.430 (-3,6%) 1.349.810 (-6,9%) 305.000 2.799.150 (-5,1%) 11 (+37,5%)
2022/39. hét 1.228.110 (-24,0%) 1.449.430 (-11,0%) 305.000 (-15,5%) 2.948.720 (-1,3%) 8 (+14,3%)
2022/40. hét 1.616.880 1.628.240 (-0,1%) 361.060 2.988.720 (-0,6%) 7
2022/41. hét 1.616.880 1.630.630 (+0,7%) 361.060 3.005.460 (+1,0%) 7
2022/42. hét 1.616.880 (-21,1%) 1.619.850 (-9,9%) 361.060 (-23,8%) 2.975.960 (-15,1%) 7 (+40,0%)
2023/7. hét 2.050.000 1.797.280 (+0,7%) 473.680 3.506.280 (+1,5%) 5
2023/8. hét 2.050.000 1.784.740 (+0,5%) 473.680 3.455.390 (+1,0%) 5
2023/9. hét 2.050.000 1.776.160 (+0,1%) 473.680 3.421.350 (+0,3%) 5
2023/10. hét 2.050.000 1.773.570 (-2,0%) 473.680 3.410.090 (-3,9%) 5
2023/12. hét 2.050.000 1.809.960 (+0,9%) 473.680 3.549.520 (+1,5%) 5
2023/13. hét 2.050.000 1.793.900 (+0,8%) 473.680 3.496.650 (+1,9%) 5
2023/14. hét 2.050.000 (+47,0%) 1.778.880 (+10,8%) 473.680 3.431.610 (+0,9%) 5 (-28,6%)
2023/15. hét 1.395.000 (+23,0%) 1.605.950 (+13,1%) 473.680 3.400.000 (+1,0%) 7
2023/16. hét 1.134.040 (-44,7%) 1.420.350 (-20,5%) 473.680 3.367.220 (-2,8%) 7 (+40,0%)
2023/11. hét 2.050.000 (+20,8%) 1.787.120 (+2,7%) 473.680 (-20,1%) 3.465.040 (-3,0%) 5 (-16,7%)
2023/2. hét 1.696.940 (-7,4%) 1.739.810 (-4,5%) 592.980 3.572.930 (+21,2%) 6
2022/43. hét 1.833.440 (-10,6%) 1.822.000 (-9,5%) 592.980 2.948.720 6 (+20,0%)
2022/45. hét 2.050.000 (+11,8%) 2.013.090 (+12,3%) 592.980 2.948.720 (+1,3%) 5 (+25,0%)
2022/47. hét 1.833.440 1.792.660 (+0,7%) 592.980 2.910.780 (+1,7%) 4
2022/46. hét 1.833.440 1.780.680 (-10,7%) 592.980 2.862.840 (-23,0%) 4
2022/48. hét 1.833.440 1.994.050 (+0,4%) 592.980 3.716.330 (+0,8%) 4
2022/49. hét 1.833.440 (+5,2%) 1.986.750 (+10,7%) 592.980 3.687.150 (-2,0%) 4 (-33,3%)
2022/50. hét 1.743.290 (+1,8%) 1.794.330 (+1,9%) 592.980 3.763.250 (+2,9%) 6
2022/51. hét 1.712.020 (-16,5%) 1.761.450 (-3,3%) 592.980 3.657.700 (+4,3%) 6 (+20,0%)
2023/6. hét 2.050.000 1.821.580 (-0,3%) 592.980 3.508.090 (-0,6%) 5
2023/5. hét 2.050.000 (+16,1%) 1.827.080 (+3,2%) 592.980 3.530.430 (-1,0%) 5 (-28,6%)
2023/4. hét 1.765.900 (+3,6%) 1.769.900 (+1,2%) 592.980 3.565.730 (-1,1%) 7 (+16,7%)
2023/1. hét 1.704.920 (+11,4%) 1.749.070 (+3,8%) 592.980 3.605.090 (+1,0%) 6
2023/3. hét 1.530.660 (+6,5%) 1.684.450 (+22,3%) 592.980 (-6,4%) 3.568.530 (+19,0%) 6 (-78,6%)
2021/10. hét 1.437.870 (-3,7%) 1.377.810 (-12,0%) 633.470 2.998.460 (-0,1%) 28 (+12,0%)
2021/18. hét 1.492.370 (-0,5%) 1.564.860 (+3,3%) 633.470 3.000.000 25 (-3,8%)
2021/17. hét 1.500.300 (+0,7%) 1.514.970 (+1,2%) 633.470 3.000.000 26 (+13,0%)
2021/16. hét 1.489.550 (+0,1%) 1.497.170 (+0,1%) 633.470 3.000.000 23 (+4,5%)
2021/15. hét 1.488.560 (+0,3%) 1.495.060 (+6,5%) 633.470 3.000.000 (+0,1%) 22 (-21,4%)
2021/9. hét 1.483.780 (-1,2%) 1.403.880 (-4,0%) 633.470 2.998.460 (-0,1%) 28 (+16,7%)
2021/14. hét 1.502.080 (+0,5%) 1.462.870 (+3,8%) 633.470 3.000.000 24 (-14,3%)
2021/13. hét 1.493.940 (-0,3%) 1.408.700 (+1,2%) 633.470 3.000.000 (+0,1%) 28 (-6,7%)
2021/12. hét 1.498.620 (+1,5%) 1.391.540 (+0,4%) 633.470 2.998.460 30 (+3,4%)
2021/11. hét 1.476.680 (-0,8%) 1.385.630 (-15,6%) 633.470 (-32,3%) 2.998.460 (-0,1%) 29 (+26,1%)
2021/19. hét 1.488.000 (-0,1%) 1.642.340 (+1,6%) 935.290 (-6,5%) 3.000.000 23 (+4,5%)
2021/30. hét 1.488.930 (+0,3%) 1.616.940 (-1,3%) 1.000.000 3.000.000 22 (+10,0%)
2021/31. hét 1.484.190 (+0,9%) 1.638.500 (-0,1%) 1.000.000 3.000.000 20
2021/32. hét 1.471.000 (+0,8%) 1.639.740 (-3,8%) 1.000.000 3.000.000 20 (+5,3%)
2021/34. hét 1.458.720 (+0,2%) 1.705.090 (+0,1%) 1.000.000 3.000.000 19
2021/35. hét 1.455.590 (-2,4%) 1.703.660 (+3,4%) 1.000.000 3.000.000 19 (-5,0%)
2021/29. hét 1.491.130 (+0,8%) 1.647.030 (-0,5%) 1.000.000 3.000.000 20 (+11,1%)
2021/28. hét 1.478.930 (+1,3%) 1.654.550 (+0,7%) 1.000.000 3.000.000 18 (-21,7%)
2021/27. hét 1.459.880 (-1,0%) 1.643.060 (+0,4%) 1.000.000 3.000.000 23 (-8,0%)
2021/25. hét 1.474.900 (+2,3%) 1.636.040 (-1,3%) 1.000.000 3.000.000 25 (+8,7%)
2021/24. hét 1.441.580 (-0,8%) 1.657.370 (+1,6%) 1.000.000 3.000.000 23 (+9,5%)
2021/22. hét 1.453.890 (+0,2%) 1.632.070 (-1,3%) 1.000.000 3.000.000 21 (+5,0%)
2021/21. hét 1.450.530 (-1,9%) 1.653.630 (-0,1%) 1.000.000 3.000.000 20 (-13,0%)
2021/20. hét 1.478.140 (+1,1%) 1.654.860 (-4,1%) 1.000.000 3.000.000 23 (+43,8%)
2021/36. hét 1.461.490 (+0,7%) 1.725.750 (+6,3%) 1.000.000 3.000.000 (+4,9%) 16
2021/37. hét 1.451.620 (-24,2%) 1.623.970 (-19,8%) 1.000.000 2.860.480 (-4,7%) 16 (+77,8%)
2021/48. hét 1.914.290 2.025.460 (+0,3%) 1.000.000 3.000.000 9
2021/49. hét 1.914.290 2.019.980 (-0,1%) 1.000.000 3.000.000 9
2021/50. hét 1.914.290 2.022.920 (-0,1%) 1.000.000 3.000.000 9
2021/51. hét 1.914.290 2.025.480 (-0,1%) 1.000.000 3.000.000 9
2022/1. hét 1.914.290 2.027.180 (-31,0%) 1.000.000 3.000.000 (-71,9%) 9
2022/3. hét 1.914.290 2.936.710 (-0,1%) 1.000.000 10.673.080 9
2022/4. hét 1.914.290 2.939.700 (+45,4%) 1.000.000 10.673.080 (+255,8%) 9
2021/46. hét 1.914.290 2.022.500 (+0,0%) 1.000.000 3.000.000 9
2021/47. hét 1.914.290 (-4,6%) 2.021.970 (-1,6%) 1.000.000 3.000.000 9 (+12,5%)
2021/45. hét 2.007.140 (+38,1%) 2.055.430 (+25,0%) 1.000.000 3.000.000 8 (-69,2%)
2021/23. hét 1.453.480 (-1,8%) 1.644.150 (-43,0%) 1.000.000 3.000.000 (-84,9%) 26 (+62,5%)
2021/39. hét 1.480.300 (-0,7%) 2.886.860 (+64,0%) 1.000.000 19.860.080 (+562,0%) 16 (+6,7%)
2021/40. hét 1.490.790 (-0,1%) 1.760.750 (-0,9%) 1.000.000 3.000.000 15 (+7,1%)
2021/41. hét 1.491.840 (-22,1%) 1.777.130 (-8,9%) 1.000.000 3.000.000 14 (+55,6%)
2021/42. hét 1.914.290 (-4,6%) 1.950.970 (-1,5%) 1.000.000 3.000.000 9 (+12,5%)
2021/43. hét 2.007.140 1.980.350 (-3,7%) 1.000.000 3.000.000 8
2021/44. hét 2.007.140 2.055.940 (-28,6%) 1.000.000 3.000.000 (-71,9%) 8 (-20,0%)
2022/2. hét 2.007.140 (+37,7%) 2.880.390 (+67,0%) 1.000.000 (-14,1%) 10.673.080 (+255,8%) 10 (-47,4%)
2021/26. hét 1.458.080 (-48,7%) 1.724.570 (-22,6%) 1.164.290 (-0,8%) 3.000.000 (+5,2%) 19 (+280,0%)
2023/33. hét 2.839.520 (+97,1%) 2.229.050 (+22,8%) 1.173.910 2.851.620 (+0,7%) 5 (+66,7%)
2023/31. hét 1.440.680 1.815.800 (+0,5%) 1.173.910 2.832.810 (+1,0%) 3
2023/30. hét 1.440.680 (-33,3%) 1.806.130 (-13,7%) 1.173.910 2.803.810 (-2,6%) 3 (-25,0%)
2023/39. hét 2.160.030 (-23,6%) 2.093.340 (-5,7%) 1.173.910 2.879.380 (+1,9%) 4 (-20,0%)
2023/35. hét 2.826.670 (-0,3%) 2.218.990 (-0,2%) 1.173.910 2.827.000 (-0,2%) 5
2023/36. hét 2.834.000 (+96,7%) 2.223.320 (+22,4%) 1.173.910 2.834.000 (0,0%) 5 (+66,7%)
2023/34. hét 1.440.680 (-32,6%) 1.816.250 (-12,3%) 1.173.910 2.834.140 (-0,1%) 3 (-25,0%)
2023/38. hét 2.138.430 (+48,4%) 2.071.740 (+31,1%) 1.173.910 (-15,8%) 2.836.190 (+48,7%) 4 (+33,3%)
2023/17. hét 1.440.680 (-24,7%) 1.580.820 (-23,6%) 1.395.000 (-16,2%) 1.906.780 (-36,4%) 3 (-62,5%)
2022/7. hét 1.914.290 2.068.950 (-0,1%) 1.664.430 (-0,2%) 3.000.000 8
2022/6. hét 1.914.290 2.070.690 (-0,2%) 1.668.280 (-0,5%) 3.000.000 8
2022/8. hét 1.914.290 (-6,6%) 2.074.570 (-38,9%) 1.676.940 (-1,0%) 3.000.000 (-71,9%) 8 (+14,3%)
2022/5. hét 2.050.000 (+7,1%) 3.397.010 (+57,4%) 1.693.520 (-2,3%) 10.673.080 (+255,8%) 7
2022/9. hét 1.914.290 (-1,8%) 2.157.560 (-1,5%) 1.732.570 (-3,5%) 3.000.000 7
2022/10. hét 1.949.800 2.190.260 1.796.280 3.000.000 7

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Ház - Budapest I. kerület - 2023/39. héten

További négyzetméter árak innen: Budapest I. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!