Kiadó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.06.09. ***


ORSZÁGOS: ~5.090 Ft/hó/m2
Medián: 5.090  (+0,2%) / Átlag: 5.310  (+0,2%) / Min: 1.060  (+5,8%) / Max: 71.430 / Ingatlan: 15.478  (-0,5%)

BUDAPEST: ~5.660 Ft/hó/m2
Medián: 5.660  (+0,6%) / Átlag: 5.930  (+0,6%) / Min: 1.060  (+5,8%) / Max: 27.620  (-48,1%) / Ingatlan: 10.596  (-1,4%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest V. kerület 6.410 (+1,2%) 6.780 (+0,4%) 1.130 (-6,7%) 27.620 (-0,5%) 1.216 (+2,2%)
Budapest I. kerület 6.120 (+0,4%) 6.430 (+0,6%) 2.910 (-12,6%) 16.810 398 (-5,5%)
Budapest VI. kerület 6.020 (+0,3%) 6.360 (+0,0%) 1.610 21.180 (+20,7%) 1.385 (-1,8%)
Budapest XIII. kerület 5.820 (+0,5%) 5.920 (+0,1%) 1.060 (-8,7%) 12.860 1.427 (-1,5%)
Budapest II. kerület 5.780 (+0,6%) 6.140 (+1,3%) 2.260 17.240 881 (-0,5%)
Budapest VIII. kerület 5.750 (+2,5%) 5.820 (+1,0%) 1.100 14.180 759 (-3,1%)
Budapest XI. kerület 5.610 (+2,0%) 5.900 (+2,5%) 1.360 (+9,1%) 16.110 867 (-6,0%)
Budapest IX. kerület 5.600 (-1,4%) 5.790 (-0,2%) 1.060 (-19,2%) 14.800 (-0,5%) 785 (+4,9%)
Budapest VII. kerület 5.580 (-0,3%) 5.830 (+0,1%) 1.070 (-6,1%) 21.180 (-0,5%) 736 (+2,6%)
Budapest XII. kerület 5.400 (+2,1%) 5.620 (+2,2%) 1.820 12.910 (-0,5%) 428 (-2,5%)
Budapest III. kerület 5.240 (+0,2%) 5.250 (+0,2%) 1.140 12.780 (+27,8%) 458 (+2,2%)
Budapest IV. kerület 5.200 (-1,6%) 5.160 (-0,5%) 2.780 (+8,1%) 7.600 101 (-7,3%)
Budapest XIV. kerület 5.000 (-2,0%) 5.170 (-2,7%) 1.100 (-48,7%) 9.000 (-83,1%) 525 (-6,6%)
Budapest X. kerület 4.860 (-1,5%) 4.980 (+0,6%) 2.340 (+134,0%) 9.260 (+25,1%) 126 (-13,1%)
Budapest XIX. kerület 4.750 (-0,3%) 4.900 (-1,5%) 2.000 14.290 65 (-7,1%)
Budapest XXII. kerület 4.640 (+3,7%) 4.640 (+4,4%) 2.710 6.360 34 (-12,8%)
Budapest XVIII. kerület 4.590 (+0,5%) 4.590 (-2,4%) 2.300 7.200 98 (+5,4%)
Budapest XVI. kerület 4.560 (+4,8%) 4.550 (+2,6%) 1.330 (+6,6%) 7.500 73 (-5,2%)
Budapest XXIII. kerület 4.460 (-0,2%) 4.440 (-0,3%) 2.430 6.090 (-18,8%) 21 (+5,0%)
Budapest XVII. kerület 4.440 (+8,8%) 4.630 (+2,0%) 2.480 7.600 (-0,1%) 43 (-2,3%)
Budapest XV. kerület 4.320 4.450 (+0,1%) 1.420 8.480 (+21,8%) 74 (+4,2%)
Budapest XX. kerület 4.230 (+1,8%) 4.150 (-2,4%) 1.290 5.680 (-7,9%) 41 (-10,9%)
Budapest XXI. kerület 4.230 4.310 (-0,6%) 1.250 7.000 53 (-10,2%)

Megyék

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Hajdú-Bihar 4.490 (+0,2%) 4.670 (+0,5%) 1.090 30.000 (+82,5%) 1.088 (+3,3%)
Pest 4.300 (-0,8%) 4.430 (-0,2%) 1.830 (-10,0%) 11.360 (-33,7%) 445 (+1,1%)
Veszprém 4.090 4.720 (-1,9%) 2.080 (+79,1%) 29.850 197 (+0,5%)
Csongrád-Csanád 3.830 (+1,8%) 3.880 (-0,6%) 1.250 (-5,9%) 7.140 (+5,8%) 187 (+1,6%)
Győr-Moson-Sopron 3.790 (+0,4%) 3.860 (+0,5%) 1.090 7.100 (+1,4%) 509 (+0,2%)
Baranya 3.710 (+1,4%) 3.900 (+1,2%) 1.080 71.430 500 (+4,6%)
Komárom-Esztergom 3.680 (+0,9%) 3.840 (+0,1%) 2.250 (+17,2%) 8.800 (+24,0%) 236 (+4,9%)
Somogy 3.570 4.370 (-0,4%) 1.360 (+9,1%) 21.150 (+4,4%) 187 (-7,0%)
Tolna 3.520 (-0,2%) 3.650 (-0,8%) 1.500 10.630 82
Fejér 3.480 (+1,5%) 3.750 (+1,1%) 1.460 10.000 197 (-3,0%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3.180 (-1,0%) 3.310 (-2,1%) 1.530 9.380 193 (+9,0%)
Bács-Kiskun 3.180 (-1,1%) 3.320 (-1,4%) 1.390 9.290 203 (-5,1%)
Nógrád 3.100 (+4,7%) 2.910 (-1,4%) 1.350 4.670 (-28,4%) 52 (+2,0%)
Vas 3.030 (-3,3%) 3.260 (-0,2%) 1.890 (-2,0%) 7.500 99 (-7,5%)
Heves 2.980 (-0,6%) 3.200 (-0,2%) 1.240 8.000 151 (+7,9%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 2.900 (+0,6%) 3.060 (+0,4%) 1.140 (-23,4%) 9.600 282 (-5,1%)
Zala 2.890 (-2,0%) 3.240 (-3,7%) 1.240 (+5,5%) 16.750 (-0,5%) 126 (+5,0%)
Jász-Nagykun-Szolnok 2.750 (-1,0%) 2.800 (-1,2%) 1.170 4.900 105 (+2,9%)
Békés 2.240 (-4,1%) 2.360 (-0,3%) 1.220 3.820 (+3,6%) 43 (+13,2%)

Települések

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Balatonfüred 6.020 (+6,0%) 6.420 (+2,7%) 3.290 (+182,7%) 13.430 (0,0%) 43 (-12,2%)
Budapest 5.660 (+0,6%) 5.930 (+0,6%) 1.060 (+5,8%) 27.620 (-48,1%) 10.596 (-1,4%)
Budaörs 5.000 5.000 (-3,1%) 2.730 (-3,7%) 7.200 (-58,0%) 39 (-4,9%)
Göd 4.600 4.640 (+0,8%) 2.860 6.670 14
Szentendre 4.530 (-1,6%) 4.680 (-2,0%) 3.270 (+5,8%) 6.340 (-15,5%) 23
Fót 4.510 (+1,8%) 4.590 (+3,7%) 3.390 5.680 (+3,3%) 5 (-16,7%)
Debrecen 4.510 (+0,1%) 4.700 (+0,4%) 1.090 30.000 (+82,5%) 1.012 (+3,8%)
Mosonmagyaróvár 4.430 (+5,5%) 4.370 (+3,7%) 2.290 6.800 47 (+20,5%)
Siófok 4.390 (-2,9%) 5.150 (+1,5%) 1.500 21.150 (+30,2%) 90 (-8,2%)
Érd 4.380 (-5,0%) 4.620 (-2,7%) 2.250 8.050 45 (+12,5%)
Szigetszentmiklós 4.380 (+8,8%) 4.290 (+6,4%) 2.780 (+2,1%) 5.260 (-13,5%) 27 (-18,2%)
Dunakeszi 4.280 (-5,0%) 4.470 (-1,3%) 2.200 6.970 34 (+3,0%)
Dunaharaszti 4.110 (+2,3%) 4.740 (+11,6%) 2.670 11.360 (+74,8%) 12 (+9,1%)
Vác 4.030 (-4,8%) 4.360 (-1,3%) 3.000 (+0,6%) 9.000 38 (-7,3%)
Gödöllő 3.950 (+3,1%) 4.290 (+1,8%) 2.080 (-20,8%) 8.540 21 (+5,0%)
Sopron 3.880 (+2,6%) 3.940 (+3,3%) 1.880 6.000 (+1,5%) 113
Veresegyház 3.860 (-10,3%) 3.940 (-10,5%) 3.490 (-1,9%) 4.880 (-17,8%) 6 (-25,0%)
Szeged 3.850 (+1,6%) 3.920 (-0,4%) 1.250 (-5,9%) 7.140 (+5,8%) 182 (+1,7%)
Pécs 3.750 (+1,8%) 3.940 (+0,9%) 1.080 71.430 481 (+5,9%)
Győr 3.730 (0,0%) 3.770 (-1,0%) 1.250 7.100 (+1,4%) 317 (-3,4%)
Székesfehérvár 3.690 (+5,1%) 3.790 (+1,9%) 1.880 (+3,4%) 8.030 143 (-1,4%)
Hévíz 3.600 (-12,1%) 4.250 (+0,5%) 2.050 8.020 (-0,5%) 23 (-14,8%)
Tatabánya 3.530 (+4,3%) 3.710 (+1,4%) 2.400 8.800 (+61,3%) 59 (+5,4%)
Kecskemét 3.330 3.370 (-0,6%) 1.390 6.400 (-8,6%) 160 (-8,6%)
Salgótarján 3.260 (+3,0%) 3.050 (+2,2%) 1.350 4.600 32 (+3,2%)
Nyíregyháza 3.230 (-3,0%) 3.370 (-2,4%) 1.790 (-8,1%) 9.380 176 (+9,3%)
Szombathely 3.030 (-4,7%) 3.230 (-1,3%) 1.890 (-2,1%) 6.110 (-0,3%) 65 (-7,1%)
Zalaegerszeg 2.970 (+3,3%) 3.190 (+0,3%) 2.250 (+91,8%) 6.040 39 (+14,7%)
Miskolc 2.970 (+1,8%) 3.090 (+1,1%) 1.560 5.670 (+4,4%) 220 (-4,3%)
Eger 2.900 (-2,7%) 3.120 (-1,0%) 1.770 6.000 89 (+6,0%)
Keszthely 2.890 (-0,3%) 3.960 (-4,5%) 1.240 (-38,1%) 16.750 (-0,5%) 16 (-5,9%)
Szekszárd 2.830 (-8,1%) 2.870 (-2,2%) 1.560 3.870 21 (+5,0%)
Kaposvár 2.790 (-0,1%) 2.840 (-0,4%) 1.510 (+20,7%) 5.000 65 (+4,8%)
Szolnok 2.780 (-1,8%) 2.850 (-1,1%) 1.650 (-0,5%) 4.900 84
Békéscsaba 2.340 (+0,1%) 2.470 (+1,4%) 1.570 3.820 (+3,6%) 29 (+3,6%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!