Kiadó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2024.10.08. ***


ORSZÁGOS: ~3.720 Ft/hó/m2
Medián: 3.720  (+0,2%) / Átlag: 4.000  (+0,2%) / Min: 1.000 / Max: 25.000 / Ingatlan: 2.223  (+0,8%)

BUDAPEST: ~4.310 Ft/hó/m2
Medián: 4.310  (-0,6%) / Átlag: 4.530  (-0,4%) / Min: 1.000  (-28,6%) / Max: 12.850  (+1,1%) / Ingatlan: 696  (-0,4%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XI. kerület 5.000 (+0,7%) 5.090 (-0,3%) 2.680 (+1,1%) 7.030 (+1,0%) 43 (+2,4%)
Budapest III. kerület 4.830 5.030 (+0,3%) 1.260 (-35,8%) 12.850 (+1,1%) 105
Budapest XXIII. kerület 4.710 (-5,9%) 4.800 (-2,8%) 2.000 7.880 11 (-15,4%)
Budapest XII. kerület 4.580 (-3,3%) 4.870 (-1,8%) 2.540 (+1,1%) 9.560 (+1,1%) 76 (-1,3%)
Budapest II. kerület 4.330 (-0,7%) 4.600 (+0,1%) 1.760 10.530 (+1,1%) 248 (-4,2%)
Budapest XXII. kerület 4.270 (-2,0%) 4.460 (-5,1%) 1.550 6.670 34 (+21,4%)
Budapest XVII. kerület 4.170 (-3,0%) 4.190 (+0,8%) 2.070 (+1,1%) 7.610 (+11,9%) 32 (+23,1%)
Budapest XX. kerület 3.680 (+3,0%) 4.440 (+2,0%) 2.330 (-6,7%) 10.460 18 (+5,9%)
Budapest XVI. kerület 3.630 (+3,7%) 3.790 (+4,7%) 1.900 (+9,8%) 6.760 29 (-17,1%)
Budapest XVIII. kerület 3.570 (+2,4%) 3.970 (+0,2%) 1.730 (-3,8%) 8.330 40 (+5,3%)
Budapest XV. kerület 3.410 (+5,6%) 3.680 (-0,8%) 2.360 6.250 19 (+5,6%)
Budapest XXI. kerület 3.290 (+15,0%) 3.080 (+7,0%) 2.000 (-3,1%) 3.750 (+1,0%) 4 (+33,3%)
Budapest XIV. kerület 3.210 3.560 (+8,7%) 2.170 (+35,9%) 6.840 (+6,1%) 10 (-16,7%)
Budapest XIX. kerület 2.980 (-4,7%) 2.980 (-5,3%) 1.000 (-28,6%) 5.590 20 (+25,0%)
Budapest VIII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest IV. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest X. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest IX. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest I. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest XIII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --

Megyék

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Hajdú-Bihar 4.690 (+1,1%) 4.990 (+1,3%) 1.290 25.000 223 (+4,2%)
Komárom-Esztergom 3.700 3.790 (+0,5%) 1.380 8.460 80 (-2,4%)
Pest 3.610 (+1,0%) 3.870 (+1,4%) 1.130 (+12,7%) 14.460 445 (+2,8%)
Veszprém 3.560 (+4,0%) 3.720 (+1,4%) 1.000 8.950 94 (-8,7%)
Fejér 3.480 (-1,4%) 4.210 (-3,2%) 1.250 11.110 119 (+4,4%)
Bács-Kiskun 3.330 (+9,3%) 3.540 (+2,3%) 1.070 (+5,8%) 7.580 79 (+1,3%)
Tolna 3.100 (+5,9%) 4.080 (+2,4%) 1.200 11.250 19 (-5,0%)
Zala 3.040 (-4,3%) 3.030 (-1,5%) 1.170 5.460 27 (-6,9%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2.920 3.220 (-1,0%) 1.110 8.000 46
Somogy 2.800 (+2,0%) 3.320 (+0,1%) 1.080 14.800 75 (+4,2%)
Győr-Moson-Sopron 2.750 (-4,1%) 3.240 (-0,5%) 1.440 (+15,0%) 10.000 61 (-3,2%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 2.670 (-5,4%) 3.290 (-2,3%) 1.040 11.000 61 (+5,2%)
Nógrád 2.500 2.510 (-3,0%) 1.000 6.250 17 (+13,3%)
Baranya 2.500 (+2,5%) 2.830 (+0,9%) 1.000 6.690 (+1,1%) 49 (+4,3%)
Heves 2.400 (-4,0%) 2.350 (-2,5%) 1.000 4.170 45 (+4,7%)
Vas 2.400 (-2,8%) 2.580 (-7,4%) 1.030 5.330 (-20,0%) 24 (+9,1%)
Csongrád-Csanád 2.320 (+2,0%) 2.600 (-0,6%) 1.100 4.760 (-15,3%) 28 (-9,7%)
Békés 2.270 (-1,5%) 2.280 (-2,2%) 1.330 3.210 15 (+15,4%)
Jász-Nagykun-Szolnok 2.190 (+0,4%) 2.480 (+1,6%) 1.000 4.740 20 (-16,7%)

Települések

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Mosonmagyaróvár 5.430 (+1,1%) 5.280 (+0,4%) 3.650 7.500 5
Debrecen 4.720 (+1,3%) 4.860 (+2,5%) 1.500 10.530 165 (+5,8%)
Vác 4.560 (+2,6%) 5.580 (+2,8%) 2.790 (+1,1%) 14.460 14 (+27,3%)
Tatabánya 4.410 4.510 2.570 7.140 9
Budapest 4.310 (-0,6%) 4.530 (-0,4%) 1.000 (-28,6%) 12.850 (+1,1%) 696 (-0,4%)
Göd 4.210 (-0,4%) 4.330 (+0,3%) 1.200 (-48,0%) 9.690 (+21,2%) 40 (+21,2%)
Hévíz 3.750 3.380 (+0,4%) 1.850 4.290 5
Dunakeszi 3.720 (-0,9%) 3.730 (-2,3%) 2.500 5.630 23 (+35,3%)
Siófok 3.570 (-8,2%) 3.940 (-3,1%) 1.500 14.800 33 (+6,5%)
Balatonfüred 3.510 (-2,5%) 3.880 (-7,3%) 1.750 8.950 16 (+6,7%)
Gödöllő 3.480 (-14,8%) 3.550 (-8,2%) 2.000 5.560 12
Kecskemét 3.480 (+2,4%) 3.800 (-0,7%) 1.710 7.580 50 (+4,2%)
Zamárdi 3.330 (+33,1%) 3.420 (+13,5%) 1.850 5.460 (+24,7%) 6 (+20,0%)
Érd 3.330 3.500 (+1,6%) 1.750 5.600 30 (-6,3%)
Fót 3.270 (-9,4%) 3.520 (-1,6%) 1.430 (-29,0%) 5.570 (+2,8%) 10 (+11,1%)
Székesfehérvár 3.270 (+4,2%) 3.470 (-1,6%) 1.250 8.310 33 (+17,9%)
Sopron 3.220 3.830 2.200 6.060 3
Szigetszentmiklós 3.200 (+0,9%) 3.140 (-1,4%) 1.130 (-32,4%) 6.900 16 (+14,3%)
Budaörs 3.070 (-2,3%) 3.820 (+5,0%) 2.240 8.240 (+1,1%) 20 (-4,8%)
Veresegyház 3.030 (+13,9%) 3.150 (+3,5%) 2.080 4.460 (+1,1%) 4 (-20,0%)
Szolnok 3.000 (+17,0%) 2.780 (+1,1%) 1.790 (+7,1%) 3.640 (-18,7%) 7 (-22,2%)
Nyíregyháza 2.940 (+0,4%) 3.320 (+0,2%) 1.110 8.000 41 (-2,4%)
Szentendre 2.850 (+9,3%) 3.480 (+22,9%) 1.880 (-6,0%) 7.370 (+65,2%) 8 (+33,3%)
Eger 2.750 (-0,9%) 2.770 (-3,3%) 1.750 4.170 11 (+10,0%)
Győr 2.670 (-0,6%) 3.120 (-0,9%) 1.550 10.000 29 (-6,5%)
Békéscsaba 2.670 2.670 2.000 3.210 6
Pécs 2.550 (+2,0%) 2.930 1.000 6.690 (+1,1%) 36 (+2,9%)
Kaposvár 2.500 2.350 1.510 2.920 11
Szeged 2.500 2.860 (+0,4%) 1.320 4.760 (-15,3%) 23 (-11,5%)
Szombathely 2.400 2.570 1.030 5.330 8
Miskolc 2.310 2.610 (-1,2%) 1.040 5.330 21 (+10,5%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!