Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.04.15. ***


ORSZÁGOS: ~1.226.320 Ft/m2
Medián: 1.226.320  (-0,1%) / Átlag: 1.295.620  (-0,2%) / Min: 100.000 / Max: 7.004.180  (-29,6%) / Ingatlan: 62.462  (+0,1%)

BUDAPEST: ~1.535.030 Ft/m2
Medián: 1.535.030  (+0,1%) / Átlag: 1.600.850  (+0,0%) / Min: 105.000 / Max: 7.004.180  (-29,6%) / Ingatlan: 31.572  (-0,8%)

Budapesti kerületek

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest V. kerület 2.053.970 (-1,5%) 2.159.540 (-0,8%) 636.360 (+23,7%) 7.004.180 (-6,7%) 1.806 (-0,5%)
Budapest I. kerület 1.971.830 (+1,0%) 2.064.850 (+0,2%) 780.820 4.345.290 (-6,7%) 595 (-3,7%)
Budapest XII. kerület 1.851.710 (+0,1%) 1.939.750 (-0,9%) 358.970 4.714.290 (-28,9%) 1.068 (+3,5%)
Budapest II. kerület 1.830.150 (+0,7%) 1.940.200 (-0,3%) 561.450 5.633.800 (-43,4%) 1.678 (+2,2%)
Budapest XI. kerület 1.704.750 (+0,4%) 1.738.570 (+0,1%) 447.440 (+88,4%) 4.112.900 2.689 (-0,7%)
Budapest XIII. kerület 1.687.500 (+0,6%) 1.706.620 (+0,0%) 295.060 (+7,7%) 5.000.000 5.192 (+0,3%)
Budapest VI. kerület 1.628.310 (+0,5%) 1.732.530 (+0,1%) 306.250 5.454.550 2.192 (-3,7%)
Budapest IX. kerület 1.561.250 (-1,1%) 1.585.010 (-0,5%) 367.350 3.802.400 1.793 (-1,0%)
Budapest VII. kerület 1.519.840 (+0,3%) 1.582.170 (+0,4%) 339.770 6.600.000 2.315 (-2,0%)
Budapest III. kerület 1.432.690 (-0,2%) 1.521.280 (+0,2%) 219.100 4.999.170 1.671 (-1,8%)
Budapest XIV. kerület 1.431.110 (+0,1%) 1.452.670 (+0,1%) 301.590 3.275.860 2.314 (+0,0%)
Budapest VIII. kerület 1.370.610 (+0,6%) 1.400.430 (+0,2%) 375.000 (+31,0%) 3.014.780 (-25,8%) 2.224 (-4,1%)
Budapest XIX. kerület 1.317.070 (+4,5%) 1.307.930 (+1,3%) 421.050 (-33,2%) 1.958.990 637 (+2,2%)
Budapest XXII. kerület 1.269.490 (-0,7%) 1.270.610 (-0,6%) 318.180 (+16,7%) 2.257.580 (+27,3%) 187 (-3,6%)
Budapest IV. kerület 1.267.610 (+1,1%) 1.291.380 (+0,5%) 314.290 3.068.180 996 (-5,5%)
Budapest XVI. kerület 1.256.410 (+0,5%) 1.255.240 (+0,5%) 237.290 2.285.710 280 (+3,7%)
Budapest XXIII. kerület 1.205.270 (-1,9%) 1.200.540 (-1,0%) 404.510 1.673.850 (-33,0%) 163 (-1,8%)
Budapest XV. kerület 1.183.670 (-0,1%) 1.208.180 (-0,1%) 323.530 2.126.670 840 (-2,2%)
Budapest XVII. kerület 1.169.740 1.175.370 (+0,3%) 300.000 1.717.390 (-9,3%) 318 (+7,8%)
Budapest XVIII. kerület 1.153.900 (+0,1%) 1.159.560 (+0,8%) 384.510 (+19,4%) 1.855.390 542 (+3,0%)
Budapest X. kerület 1.122.300 (-0,3%) 1.149.530 (-0,4%) 105.000 2.419.360 935
Budapest XX. kerület 1.118.180 1.102.790 (-0,1%) 361.580 1.894.530 501 (+2,0%)
Budapest XXI. kerület 1.058.930 (+0,5%) 1.070.880 (+0,0%) 214.670 1.999.710 (0,0%) 636 (-2,2%)

Megyék

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Somogy 1.370.440 1.365.030 (+0,1%) 144.930 4.876.420 2.877 (-0,3%)
Pest 1.103.170 (+1,1%) 1.115.320 (+0,7%) 132.720 2.681.080 2.848 (-2,1%)
Hajdú-Bihar 1.099.080 (+0,3%) 1.133.360 (0,0%) 120.000 (-24,8%) 3.366.340 (-34,2%) 2.947 (+2,6%)
Veszprém 1.071.950 (-1,0%) 1.267.200 (+0,1%) 119.160 (-2,4%) 6.496.000 1.964 (+1,0%)
Csongrád-Csanád 989.580 (0,0%) 1.009.600 (+0,1%) 113.640 2.272.270 (+9,5%) 2.399 (+0,0%)
Győr-Moson-Sopron 974.420 (+0,0%) 998.190 (+0,4%) 173.040 2.208.960 2.763 (-0,9%)
Fejér 945.460 (+0,4%) 940.570 (+0,1%) 152.940 (-26,4%) 1.961.540 (+15,1%) 1.495 (-0,2%)
Baranya 925.370 (+0,5%) 925.810 (+0,5%) 110.470 2.142.860 3.119 (+3,0%)
Bács-Kiskun 842.310 (-0,7%) 851.440 (-0,3%) 110.580 1.869.570 (-6,3%) 1.219 (+3,4%)
Komárom-Esztergom 840.600 (+0,0%) 848.210 (+0,0%) 195.650 3.415.400 (-6,7%) 1.237 (+2,9%)
Zala 830.880 (-0,1%) 894.360 (+0,0%) 101.720 2.740.320 1.364 (+0,7%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 828.570 (+0,5%) 829.470 (+1,1%) 114.290 2.588.890 1.267 (-2,2%)
Vas 795.230 (+0,2%) 799.380 (+0,2%) 136.360 1.606.060 (-14,3%) 782 (-0,8%)
Heves 777.780 (-2,0%) 799.790 (-0,3%) 112.500 1.482.930 (-13,3%) 942 (+5,0%)
Tolna 727.900 (-0,6%) 744.560 (+0,7%) 110.390 1.666.500 (+19,0%) 517 (+4,2%)
Jász-Nagykun-Szolnok 638.000 (+2,9%) 650.510 (+1,3%) 122.500 (+6,4%) 1.347.620 (-5,6%) 639 (+1,3%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 599.000 (+0,4%) 625.730 (+0,7%) 100.000 1.993.060 1.716 (+5,3%)
Békés 482.590 (-2,3%) 505.410 (-1,8%) 102.270 1.307.690 403 (+2,5%)
Nógrád 369.960 (+1,7%) 419.590 (+0,9%) 125.530 (+18,6%) 2.430.510 (+31,5%) 392 (-1,3%)

Települések

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Balatonfüred 1.686.800 (+1,8%) 1.923.750 (+1,7%) 504.430 6.496.000 473 (-1,3%)
Zamárdi 1.656.830 (+1,4%) 1.647.340 (+0,0%) 417.320 (-30,0%) 3.513.510 156 (-9,3%)
Budapest 1.535.030 (+0,1%) 1.600.850 (+0,0%) 105.000 7.004.180 (-29,6%) 31.572 (-0,8%)
Siófok 1.482.140 (-0,4%) 1.464.080 (-0,2%) 452.380 3.381.640 1.264 (-0,3%)
Veresegyház 1.415.870 (+0,0%) 1.354.170 (+0,0%) 413.520 1.578.510 120
Budaörs 1.363.490 (+0,6%) 1.362.230 (+1,1%) 732.810 (-2,1%) 2.637.360 129 (-1,5%)
Érd 1.228.190 (+0,6%) 1.212.380 (+0,7%) 592.420 2.681.080 291 (-1,4%)
Szentendre 1.202.040 (-3,2%) 1.192.670 (-2,3%) 642.280 (+3,8%) 1.816.900 94 (+13,3%)
Dunaharaszti 1.176.670 (+0,4%) 1.170.160 (+1,9%) 877.660 (+6,4%) 1.520.630 33 (-8,3%)
Dunakeszi 1.158.730 (+0,0%) 1.192.420 (+1,8%) 522.220 2.375.000 (+32,9%) 170 (-2,9%)
Debrecen 1.132.740 (+0,3%) 1.166.880 (+0,1%) 214.290 3.366.340 (-34,2%) 2.501 (+1,7%)
Göd 1.130.310 (+0,2%) 1.090.180 (-0,9%) 733.820 1.432.200 (-10,2%) 34 (+3,0%)
Vác 1.099.870 (-0,3%) 1.119.140 (+0,0%) 132.720 2.195.380 (+23,1%) 348
Hévíz 1.082.290 (-1,2%) 1.118.270 (+0,1%) 126.400 2.105.550 245 (-0,8%)
Gödöllő 1.081.370 (-0,7%) 1.109.720 (-0,2%) 527.220 1.711.430 86 (-5,5%)
Szigetszentmiklós 1.031.670 (+3,2%) 1.055.950 (+1,7%) 481.080 (+12,2%) 1.519.570 (-6,5%) 143 (-1,4%)
Fót 1.029.270 1.010.940 (-0,9%) 500.000 1.435.110 25 (-7,4%)
Gyömrő 1.024.050 (-0,3%) 1.065.050 (+1,5%) 679.860 1.823.810 34 (-10,5%)
Szeged 1.018.920 (+0,2%) 1.053.350 (+0,3%) 200.000 2.272.270 (+9,5%) 2.057 (-0,6%)
Győr 1.000.000 1.042.500 (+0,3%) 377.910 2.000.000 1.531 (-4,0%)
Székesfehérvár 1.000.000 1.044.130 (-0,2%) 377.360 1.961.540 (+15,1%) 836 (+0,6%)
Keszthely 1.000.000 1.117.210 (+0,1%) 271.590 2.740.320 329 (-1,2%)
Sopron 973.680 (+0,3%) 982.910 (+0,3%) 424.530 (+3,3%) 2.208.960 429 (+0,2%)
Pécs 959.240 (+0,1%) 975.740 (+0,3%) 131.710 (-11,5%) 2.142.860 2.600 (+2,8%)
Kecskemét 945.850 (-0,4%) 965.610 (-0,5%) 496.180 (+5,1%) 1.869.570 (-6,3%) 822 (+3,7%)
Mosonmagyaróvár 935.940 (+3,3%) 929.770 (+2,8%) 266.670 (-16,7%) 1.708.330 (+5,5%) 361 (+11,1%)
Eger 862.290 (-0,3%) 885.630 (-0,6%) 379.380 (-6,1%) 1.482.930 (-13,3%) 626 (+5,2%)
Nyíregyháza 851.850 (+1,2%) 860.490 (+0,7%) 346.960 1.631.580 1.124 (-1,5%)
Szombathely 831.670 (+0,9%) 828.980 (+0,3%) 311.880 1.476.000 (-21,2%) 453 (+0,4%)
Tatabánya 811.940 (+0,6%) 828.360 (+0,0%) 278.690 1.487.500 526 (+4,2%)
Zalaegerszeg 749.110 (+0,5%) 768.440 (+0,4%) 167.310 1.393.130 (+7,1%) 314 (+6,4%)
Kaposvár 704.750 (-0,8%) 716.170 (+0,2%) 222.040 1.400.000 295 (+0,7%)
Szekszárd 697.840 (+1,1%) 714.940 (+0,0%) 273.150 1.246.430 182 (+7,7%)
Szolnok 683.920 (+2,6%) 720.750 (+1,9%) 325.800 1.268.290 371 (+1,6%)
Miskolc 633.330 (+0,5%) 688.240 (+0,4%) 111.170 (+1,3%) 1.993.060 1.237 (+6,3%)
Békéscsaba 612.350 (+0,1%) 626.290 (-1,4%) 226.750 (-12,2%) 1.002.600 (-2,2%) 138 (+7,0%)
Salgótarján 350.950 (+2,1%) 357.630 (+1,3%) 125.530 (+18,6%) 925.370 212 (-1,9%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!