Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2024.12.10. ***


ORSZÁGOS: ~953.380 Ft/m2
Medián: 953.380  (+0,4%) / Átlag: 1.045.370  (+0,6%) / Min: 100.000 / Max: 8.208.330 / Ingatlan: 48.090  (-2,0%)

BUDAPEST: ~1.272.730 Ft/m2
Medián: 1.272.730  (+0,9%) / Átlag: 1.363.160  (+1,0%) / Min: 132.180 / Max: 8.208.330 / Ingatlan: 21.602  (-2,3%)

Budapesti kerületek

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest V. kerület 1.834.950 (+0,4%) 1.953.710 (+0,7%) 555.560 7.926.750 (-0,7%) 1.635 (+2,8%)
Budapest XII. kerület 1.603.450 (+3,5%) 1.786.850 (+1,5%) 342.470 4.577.470 701 (-1,3%)
Budapest II. kerület 1.591.110 (+1,8%) 1.749.450 (+1,1%) 542.860 8.208.330 1.151 (-3,9%)
Budapest I. kerület 1.516.070 (+1,3%) 1.718.560 (-0,3%) 480.770 (-42,1%) 4.917.660 (-0,7%) 525 (-4,0%)
Budapest XIII. kerület 1.421.880 (+0,5%) 1.459.370 (+0,3%) 132.180 4.243.700 (-2,7%) 3.173 (-1,7%)
Budapest XI. kerület 1.417.400 (+1,0%) 1.468.430 (+0,5%) 338.300 (-9,0%) 4.114.500 1.380 (-6,5%)
Budapest VI. kerület 1.350.000 (+0,5%) 1.473.400 (+0,6%) 320.860 4.319.650 2.004 (-0,1%)
Budapest IX. kerület 1.309.840 (-0,2%) 1.318.070 (+0,1%) 371.680 3.391.300 (+2,6%) 1.146 (-0,5%)
Budapest III. kerület 1.284.750 (+2,3%) 1.304.680 (+1,4%) 219.100 3.166.670 970 (-6,7%)
Budapest XIV. kerület 1.163.010 (+1,1%) 1.139.430 (+0,5%) 211.270 2.222.220 1.500 (-0,1%)
Budapest VII. kerület 1.152.970 (+0,5%) 1.255.780 (+0,5%) 342.860 3.134.330 1.858 (-0,4%)
Budapest IV. kerület 1.074.380 (+1,7%) 1.084.660 (+0,8%) 315.790 2.149.460 740 (-7,5%)
Budapest VIII. kerület 1.051.470 (+0,1%) 1.143.390 (+0,8%) 246.580 2.871.290 1.845 (+1,9%)
Budapest XVI. kerület 993.670 (+1,5%) 986.980 (+2,0%) 528.690 (+71,8%) 1.790.420 209 (-10,7%)
Budapest XXII. kerület 989.100 (+0,4%) 1.027.220 (+0,8%) 141.180 1.737.680 160 (-9,6%)
Budapest XXIII. kerület 982.210 (+1,8%) 939.350 (+0,3%) 387.910 1.570.210 170 (+4,9%)
Budapest XV. kerület 966.670 984.100 (+0,4%) 328.880 1.660.000 312 (-8,5%)
Budapest XIX. kerület 953.360 (+1,5%) 973.240 (+0,4%) 289.580 1.597.830 (+4,0%) 352 (-3,8%)
Budapest XVII. kerület 944.410 (+2,4%) 955.900 (+2,4%) 241.380 1.576.790 210 (-9,9%)
Budapest X. kerület 891.180 (+1,2%) 924.530 (+1,4%) 229.890 1.583.330 570 (-4,5%)
Budapest XVIII. kerület 875.140 (+0,0%) 911.320 (+0,9%) 470.850 1.826.140 322 (-1,8%)
Budapest XX. kerület 820.510 (+2,4%) 820.210 (+0,2%) 175.950 1.386.110 313 (-10,6%)
Budapest XXI. kerület 779.420 (+0,8%) 803.610 (+1,5%) 204.080 1.367.250 (-0,7%) 356 (-10,1%)

Megyék

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Somogy 1.208.230 (-0,4%) 1.204.960 (-0,6%) 105.760 5.335.940 2.698 (-2,5%)
Hajdú-Bihar 900.820 (-1,4%) 924.610 (-1,0%) 100.000 2.771.930 (-11,3%) 1.587 (-3,2%)
Veszprém 900.000 (+1,7%) 1.029.780 (+1,8%) 111.250 5.795.280 1.893 (-0,7%)
Pest 877.030 (+0,2%) 886.450 (+0,4%) 153.540 2.193.880 2.563 (-2,0%)
Győr-Moson-Sopron 823.710 (+0,6%) 831.850 (+0,3%) 205.160 2.676.450 (-0,7%) 2.507 (-1,6%)
Csongrád-Csanád 790.280 (+0,5%) 810.940 (+0,6%) 108.370 1.987.500 1.648 (-2,3%)
Fejér 742.850 (+1,5%) 729.680 (+0,3%) 125.000 1.878.380 1.026 (-1,9%)
Baranya 714.290 (+0,5%) 712.760 (+1,1%) 107.940 2.045.460 2.367 (-4,2%)
Zala 700.000 (-0,1%) 781.410 (+0,0%) 103.590 2.990.200 1.461 (-1,4%)
Komárom-Esztergom 637.950 (+0,3%) 671.410 (-0,2%) 188.100 1.781.990 854 (-2,6%)
Vas 626.260 (+0,8%) 663.950 (+0,7%) 108.540 2.970.300 769 (+0,7%)
Heves 603.670 (+1,4%) 650.210 (+2,2%) 132.450 8.007.930 (+453,8%) 1.015 (+0,4%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 596.540 (+0,8%) 606.450 (+0,9%) 105.730 (-3,5%) 1.171.430 (+1,9%) 960 (-0,2%)
Bács-Kiskun 595.510 (+1,7%) 641.620 (+2,2%) 115.290 1.570.080 1.157 (-0,6%)
Tolna 526.550 (+1,1%) 574.550 (+0,7%) 111.180 1.260.000 428 (-0,7%)
Jász-Nagykun-Szolnok 459.080 (+0,0%) 485.870 (+0,1%) 100.000 1.183.700 836 (-1,3%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 441.860 (+0,3%) 455.470 (+1,0%) 100.780 1.899.670 1.805 (-0,9%)
Békés 375.470 (+0,1%) 402.840 (+0,6%) 100.000 5.450.000 515 (-2,6%)
Nógrád 310.090 (-3,1%) 339.730 (-5,1%) 100.000 908.480 (-78,4%) 399 (-4,8%)

Települések

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zamárdi 1.520.650 (-0,2%) 1.582.620 (-0,1%) 808.820 2.615.750 151 (+0,7%)
Balatonfüred 1.410.560 (+1,1%) 1.642.590 (+0,9%) 459.020 (-15,1%) 5.795.280 326 (+4,8%)
Siófok 1.360.610 (-1,3%) 1.372.430 (-0,5%) 391.750 3.666.670 1.085 (-7,4%)
Budapest 1.272.730 (+0,9%) 1.363.160 (+1,0%) 132.180 8.208.330 21.602 (-2,3%)
Budaörs 1.237.500 (+0,1%) 1.238.030 (+1,3%) 649.590 2.193.880 83 (-8,8%)
Fót 1.065.220 (+0,0%) 995.270 (-1,1%) 330.000 1.395.000 47
Keszthely 976.140 (+0,0%) 1.052.930 (0,0%) 146.720 2.990.200 386 (-0,3%)
Szentendre 968.750 (+0,0%) 1.021.340 (-0,5%) 579.460 1.715.790 (-9,3%) 82 (-2,4%)
Dunakeszi 957.530 (-0,7%) 956.310 (-0,1%) 417.770 1.382.980 200 (-5,7%)
Érd 952.360 (-0,5%) 916.360 (+0,0%) 380.000 1.425.530 (+3,8%) 286
Debrecen 951.020 (-0,9%) 985.400 (-0,3%) 145.460 2.771.930 (-11,3%) 1.221 (-1,8%)
Hévíz 943.980 (-2,3%) 956.020 (-0,5%) 287.440 1.727.270 (+7,6%) 160 (-6,4%)
Dunaharaszti 915.660 (+0,7%) 902.260 (+4,3%) 401.700 1.326.920 (-5,5%) 32 (-8,6%)
Gyömrő 906.670 (-0,4%) 890.850 (-1,6%) 598.890 (+54,1%) 1.112.900 54 (-15,6%)
Vác 875.000 (+2,1%) 875.430 (+1,9%) 321.430 1.453.330 221 (+16,9%)
Győr 873.220 (+1,3%) 882.410 (+0,8%) 304.060 (+27,7%) 2.676.450 (-0,7%) 1.115 (-3,1%)
Székesfehérvár 858.000 (+0,3%) 874.420 (+0,2%) 299.670 1.547.380 467 (-1,7%)
Szigetszentmiklós 846.810 (+1,6%) 813.510 (+0,5%) 250.000 1.464.710 151 (-6,2%)
Szeged 836.360 (+0,5%) 865.580 (+0,9%) 141.270 1.987.500 1.378 (-3,5%)
Göd 834.850 (-1,5%) 844.240 (-1,5%) 370.730 1.233.330 72 (-12,2%)
Veresegyház 830.900 (-3,6%) 876.000 (-3,6%) 456.350 1.434.780 22 (-4,3%)
Gödöllő 830.800 (-5,4%) 852.370 (-1,9%) 528.990 1.153.850 (-5,4%) 78 (-8,2%)
Sopron 812.390 (+0,3%) 827.490 (0,0%) 226.420 1.483.330 521 (+1,4%)
Mosonmagyaróvár 794.560 (0,0%) 786.810 (+0,3%) 208.810 1.704.880 395 (-1,5%)
Pécs 776.670 (+0,1%) 801.510 (+1,0%) 125.460 2.045.460 1.761 (-4,0%)
Kecskemét 764.660 (+3,5%) 809.290 (+3,6%) 222.220 1.500.000 584 (-0,8%)
Eger 703.400 (+1,9%) 727.820 (+0,9%) 132.450 1.446.080 575 (+2,3%)
Szombathely 671.430 (+1,7%) 700.530 (+0,7%) 180.560 (-37,2%) 1.243.240 395 (-2,0%)
Tatabánya 654.940 (-0,2%) 678.380 (-0,5%) 188.100 1.181.820 290 (-2,7%)
Nyíregyháza 624.220 (+1,6%) 650.060 (+1,2%) 327.710 1.171.430 (+1,9%) 795 (-0,9%)
Zalaegerszeg 609.790 (-0,2%) 689.810 (-0,3%) 138.460 1.290.910 408 (-1,9%)
Szekszárd 553.190 (+2,0%) 606.900 (+0,9%) 273.150 1.106.760 149 (+3,5%)
Kaposvár 526.180 (-0,3%) 550.920 (-1,0%) 192.860 1.400.000 297 (-1,0%)
Miskolc 471.430 (+1,0%) 506.950 (+1,3%) 126.900 1.350.000 1.093 (-2,9%)
Szolnok 470.390 (+0,1%) 502.690 (+0,6%) 150.000 1.183.700 501 (-3,8%)
Békéscsaba 442.310 (+1,5%) 464.420 (+1,1%) 209.920 1.013.040 173 (+0,6%)
Salgótarján 289.110 (-1,9%) 290.730 (-0,9%) 110.260 603.450 206 (-1,4%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!