Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.09.15. ***


ORSZÁGOS: ~1.193.480 Ft/m2
Medián: 1.193.480  (-0,4%) / Átlag: 1.269.500  (-0,3%) / Min: 100.000 / Max: 10.000.000 / Ingatlan: 68.751  (+0,8%)

BUDAPEST: ~1.512.820 Ft/m2
Medián: 1.512.820  (-0,2%) / Átlag: 1.582.000  (-0,2%) / Min: 155.560 / Max: 7.133.760  (+8,1%) / Ingatlan: 33.517  (+0,8%)

Budapesti kerületek

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest V. kerület 2.004.030 (-1,3%) 2.151.010 (-0,5%) 363.370 (+0,1%) 7.133.760 (+10,9%) 1.704 (+1,1%)
Budapest I. kerület 1.892.860 (+0,2%) 2.063.350 (+0,7%) 900.000 (-3,5%) 5.622.490 (-3,2%) 660 (+1,9%)
Budapest II. kerület 1.862.710 (+0,9%) 2.001.940 (+0,9%) 357.140 (+109,5%) 5.794.640 (+2,9%) 1.651 (+0,1%)
Budapest XII. kerület 1.826.920 (-0,9%) 1.956.130 (-0,1%) 483.330 4.722.220 989 (+0,8%)
Budapest XI. kerület 1.695.190 (-0,5%) 1.712.540 (-0,1%) 155.560 4.782.610 (+19,1%) 3.019 (+2,4%)
Budapest XIII. kerület 1.678.080 (-0,3%) 1.687.340 (-0,8%) 300.000 4.244.680 (-15,1%) 5.655 (-0,1%)
Budapest VI. kerület 1.620.140 (-1,2%) 1.730.280 (-0,6%) 306.250 5.454.550 (+7,0%) 2.058 (-1,7%)
Budapest IX. kerület 1.559.620 (-0,1%) 1.586.480 (+0,2%) 369.440 (-5,0%) 4.271.760 1.712 (+1,3%)
Budapest VII. kerület 1.547.620 (-0,3%) 1.596.680 (+0,4%) 250.000 6.600.000 2.351 (+2,8%)
Budapest XIV. kerület 1.410.870 (-0,1%) 1.445.950 (-0,2%) 277.780 3.275.860 2.475 (+3,1%)
Budapest III. kerület 1.402.440 (+0,2%) 1.506.460 (+0,5%) 219.100 4.999.170 1.769 (+2,4%)
Budapest VIII. kerület 1.343.930 (-0,2%) 1.379.200 (-0,5%) 400.000 (-6,0%) 4.000.000 2.433 (+0,3%)
Budapest XIX. kerület 1.293.180 (+0,6%) 1.283.010 (-0,3%) 498.000 (+4,6%) 1.958.990 753 (-4,7%)
Budapest XXII. kerület 1.268.790 (-1,2%) 1.291.170 (-0,6%) 271.820 2.530.430 (+12,1%) 234 (-5,3%)
Budapest XXIII. kerület 1.240.000 (+1,0%) 1.201.800 (+0,6%) 579.440 2.249.880 169 (+15,0%)
Budapest XVI. kerület 1.234.040 (-2,1%) 1.273.760 (-1,6%) 237.290 2.285.710 268 (+3,5%)
Budapest IV. kerület 1.221.490 (-0,9%) 1.248.290 (-0,8%) 167.230 (-46,8%) 2.390.000 1.126 (+0,6%)
Budapest XVIII. kerület 1.200.000 (-0,2%) 1.210.720 (-0,2%) 400.000 1.894.740 743 (-6,3%)
Budapest XV. kerület 1.184.000 (-0,3%) 1.195.150 (-1,0%) 219.300 (-32,2%) 1.993.330 875 (+1,4%)
Budapest X. kerület 1.155.850 (+0,3%) 1.169.600 (-0,3%) 307.540 (-1,2%) 2.419.360 1.116 (+1,0%)
Budapest XVII. kerület 1.155.360 (-0,5%) 1.167.110 (-0,6%) 300.000 1.717.390 345 (-1,7%)
Budapest XX. kerület 1.097.020 (-1,1%) 1.135.690 (-0,6%) 440.200 2.046.770 711 (+0,6%)
Budapest XXI. kerület 1.040.340 (-0,1%) 1.049.820 (-0,3%) 200.000 1.730.000 (-7,2%) 701 (+2,5%)

Megyék

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Somogy 1.347.680 (-1,0%) 1.347.290 (-0,7%) 100.000 4.876.420 2.879 (-0,2%)
Pest 1.105.460 (-0,4%) 1.117.570 (-0,2%) 121.210 2.637.360 3.154 (+0,6%)
Hajdú-Bihar 1.089.090 (-0,9%) 1.128.270 (-0,6%) 114.290 2.567.570 3.443 (-1,0%)
Veszprém 1.083.100 (+1,6%) 1.245.660 (+0,2%) 109.090 5.530.300 2.145 (+1,2%)
Győr-Moson-Sopron 980.370 (+0,4%) 1.005.030 (+0,0%) 155.650 2.028.990 (-57,7%) 3.123 (+2,2%)
Csongrád-Csanád 973.080 (-0,5%) 1.005.220 (-0,3%) 115.030 (-10,0%) 2.282.860 2.636 (+1,4%)
Fejér 936.280 (-0,6%) 929.980 (-0,5%) 155.560 2.045.460 1.740 (+0,4%)
Baranya 900.000 (-0,8%) 901.300 (-0,2%) 118.100 (+6,5%) 9.085.110 (+332,6%) 3.589 (-0,6%)
Vas 839.860 (+0,9%) 858.620 (+0,9%) 104.260 1.927.590 1.082 (-0,1%)
Bács-Kiskun 833.330 851.420 (0,0%) 120.880 7.272.730 (+8,1%) 1.435 (-0,1%)
Komárom-Esztergom 824.420 (+0,1%) 837.900 (+0,3%) 190.910 (-24,4%) 1.658.770 (-45,3%) 1.659 (+2,3%)
Zala 811.810 (-2,4%) 888.750 (-1,1%) 115.390 3.274.030 (+0,4%) 1.554 (-0,1%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 807.690 (-1,1%) 816.310 (-0,8%) 100.880 1.589.290 1.382 (+0,8%)
Heves 795.000 (+0,4%) 811.860 (+0,6%) 109.090 1.664.290 1.124 (+3,5%)
Tolna 709.090 (-0,5%) 715.620 (-0,7%) 161.110 (+44,8%) 1.666.500 555 (-1,1%)
Jász-Nagykun-Szolnok 637.810 (+0,1%) 661.520 (+0,2%) 122.500 1.479.450 744 (-1,3%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 601.280 (+0,5%) 663.890 (-0,4%) 100.000 10.000.000 2.056 (+4,3%)
Békés 524.390 (-0,1%) 527.700 (+0,5%) 104.550 1.889.470 (+42,1%) 513 (+6,7%)
Nógrád 352.380 (-1,1%) 394.240 (-2,1%) 103.800 1.203.400 421 (-0,7%)

Települések

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Zamárdi 1.701.880 (+2,8%) 1.680.550 (+2,7%) 890.270 2.694.610 98 (-6,7%)
Balatonfüred 1.677.780 (+0,4%) 1.898.320 (+0,2%) 504.430 5.530.300 507 (+0,2%)
Budapest 1.512.820 (-0,2%) 1.582.000 (-0,2%) 155.560 7.133.760 (+8,1%) 33.517 (+0,8%)
Siófok 1.509.430 1.503.210 (-0,5%) 428.570 3.882.650 (-17,7%) 1.172 (-0,6%)
Veresegyház 1.402.860 (+0,1%) 1.351.780 (-0,4%) 432.650 1.616.250 145 (+2,1%)
Budaörs 1.386.920 1.401.230 (+0,8%) 796.020 (+27,4%) 2.637.360 131 (-3,0%)
Érd 1.212.650 (-0,9%) 1.189.160 (-0,9%) 521.290 (-3,0%) 1.722.220 (-9,4%) 362 (+2,5%)
Dunaharaszti 1.188.110 (-0,2%) 1.151.590 (+0,5%) 639.540 1.460.000 67 (+8,1%)
Dunakeszi 1.181.630 (-1,0%) 1.217.380 (+0,7%) 410.960 (-13,4%) 2.375.000 206 (-1,4%)
Szentendre 1.175.290 (+0,5%) 1.195.530 (+0,4%) 712.640 (+32,0%) 1.816.900 127 (+5,0%)
Debrecen 1.117.980 (-1,1%) 1.164.170 (-0,5%) 228.290 2.319.590 2.913 (-1,0%)
Vác 1.105.150 (0,0%) 1.120.150 (-0,2%) 132.720 2.354.390 350 (+1,4%)
Hévíz 1.102.080 (-0,4%) 1.124.230 (-0,6%) 126.400 2.105.550 289 (+1,4%)
Gyömrő 1.099.840 (-1,0%) 1.095.750 (-1,3%) 642.860 1.431.670 28 (-9,7%)
Fót 1.088.960 (-11,5%) 1.116.760 (-3,1%) 851.320 1.750.000 26 (+13,0%)
Göd 1.067.820 (+9,7%) 1.019.270 (+3,8%) 449.000 (+45,9%) 1.473.680 37 (-17,8%)
Szigetszentmiklós 1.047.510 (+1,3%) 1.090.100 (+1,5%) 464.290 (-13,3%) 1.815.150 176 (-1,1%)
Gödöllő 1.031.610 (+0,0%) 1.084.320 (+0,8%) 510.220 1.702.130 106 (+1,9%)
Győr 1.020.830 (+0,3%) 1.059.960 (+0,0%) 370.000 2.000.000 (-58,3%) 1.597 (+1,8%)
Szeged 1.012.000 (-0,3%) 1.052.580 (-0,6%) 115.030 (-42,5%) 2.282.860 2.239 (+2,5%)
Székesfehérvár 997.670 (0,0%) 1.026.510 (-0,2%) 436.240 1.769.230 997 (+0,1%)
Keszthely 985.860 (-3,0%) 1.103.020 (-1,8%) 166.670 2.740.320 338 (-4,5%)
Sopron 958.710 (-0,2%) 971.810 (-0,3%) 341.410 2.028.990 506 (+4,3%)
Mosonmagyaróvár 941.340 (+0,6%) 940.920 (+0,7%) 350.880 1.870.970 444 (-1,8%)
Pécs 940.090 (-0,6%) 961.370 (+0,1%) 123.750 (+11,6%) 9.085.110 (+332,6%) 2.900 (-0,9%)
Kecskemét 930.290 (-0,5%) 959.470 (-0,9%) 365.080 (-1,4%) 1.869.570 930 (+0,1%)
Eger 877.320 (+0,9%) 897.900 (+0,3%) 284.760 1.664.290 692 (+3,9%)
Nyíregyháza 839.110 (-1,3%) 851.200 (-0,9%) 121.640 1.589.290 1.202 (+0,5%)
Szombathely 825.300 (+0,3%) 841.610 (+0,4%) 213.510 1.476.000 632 (-0,5%)
Tatabánya 796.000 (-1,0%) 818.150 (-1,0%) 190.910 (-62,5%) 1.652.780 (-45,4%) 730 (+2,4%)
Zalaegerszeg 754.970 (-1,6%) 782.300 (-1,0%) 162.500 1.393.130 396 (+2,9%)
Kaposvár 700.430 (-0,3%) 720.590 (-0,5%) 183.330 1.260.000 372 (+1,6%)
Szolnok 693.340 (+1,3%) 726.200 (+0,2%) 271.900 1.479.450 488 (-1,4%)
Szekszárd 684.310 (-2,2%) 709.050 (-0,5%) 270.020 1.245.460 195
Miskolc 639.440 (-1,0%) 723.780 (-0,6%) 109.680 1.996.940 1.543 (+4,5%)
Békéscsaba 616.310 (-0,4%) 622.440 (+0,2%) 258.250 1.086.960 188 (+11,2%)
Salgótarján 339.990 (-2,6%) 344.680 (-2,6%) 103.800 944.440 226 (-0,4%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!