Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 8750 ? '#ffba69' : d > 7960 ? '#ffd264' : d > 7170 ? '#ffdc7c' : d > 6380 ? '#ffe59d' : d > 5590 ? '#e7e2bd' : d > 4800 ? '#c1dbe3' : d > 4010 ? '#a1d1fe' : d > 3220 ? '#7db2f3' : d > 2430 ? '#5e97e7' : d <= 1660 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 1660, 2450, 3240, 4030, 4820, 5610, 6400, 7190, 7980, 8750 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Kiadó - Szoba | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye | Medián ↓ | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Zala | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Békés | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Jász-Nagykun-Szolnok | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Nógrád | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Hajdú-Bihar | 2.310 (-42,3%) | 3.380 (-7,7%) | 190 | 8.670 | 21 (-8,7%) |
Somogy | 2.340 (-37,5%) | 4.720 (+1,8%) | 580 | 14.500 | 8 (-11,1%) |
Heves | 2.760 (+1,7%) | 3.610 (+12,8%) | 1.690 (+414,3%) | 7.500 | 7 (-12,5%) |
Bács-Kiskun | 3.110 | 4.560 | 350 | 18.330 | 10 |
Tolna | 3.210 | 5.420 | 3.040 | 10.000 | 3 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 3.330 | 3.450 | 2.860 | 4.170 | 3 |
Vas | 3.560 | 3.370 | 260 | 5.420 | 6 |
Baranya | 3.750 (+2,8%) | 3.430 (+2,0%) | 1.070 | 4.720 | 13 (-7,1%) |
Csongrád-Csanád | 3.750 | 4.640 (+9,0%) | 500 | 19.440 (+62,0%) | 23 |
Győr-Moson-Sopron | 3.880 (+3,3%) | 4.870 (+8,5%) | 400 | 10.000 (+5,3%) | 20 (+5,3%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 4.070 | 5.570 | 480 | 15.200 | 6 |
Pest | 4.610 (-12,9%) | 5.550 (-6,9%) | 950 | 15.000 | 34 (-2,9%) |
Komárom-Esztergom | 4.700 (-14,6%) | 6.470 (+3,7%) | 3.210 | 12.860 (+28,6%) | 6 (+100,0%) |
Fejér | 5.170 | 6.530 | 3.330 | 14.000 | 8 |
Veszprém | 5.360 (-1,3%) | 6.040 (+0,9%) | 2.670 | 13.330 | 9 (-10,0%) |
Kiadó - Szoba | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város | Medián ↓ | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Miskolc | 1.880 | 2.560 | 480 | 6.000 | 4 |
Eger | 2.500 (+19,3%) | 2.290 (+27,2%) | 1.690 (+414,3%) | 2.670 | 3 (-25,0%) |
Debrecen | 2.780 (-30,5%) | 3.600 (-7,8%) | 1.030 | 8.670 | 18 (-10,0%) |
Kecskemét | 3.060 | 3.260 | 350 | 6.750 | 6 |
Nyíregyháza | 3.330 | 3.450 | 2.860 | 4.170 | 3 |
Győr | 3.400 (-9,3%) | 4.250 (-6,9%) | 920 | 9.500 | 8 (-11,1%) |
Mosonmagyaróvár | 3.520 | 3.940 | 400 | 7.900 | 3 |
Pécs | 3.750 (+2,8%) | 3.430 (+2,0%) | 1.070 | 4.720 | 13 (-7,1%) |
Kaposvár | 3.750 | 5.260 | 580 | 14.500 | 7 |
Szeged | 3.750 | 4.640 (+9,0%) | 500 | 19.440 (+62,0%) | 23 |
Veresegyház | 4.000 | 4.230 | 3.690 | 5.000 | 3 |
Szombathely | 4.000 | 3.990 | 2.800 | 5.420 | 5 |
Székesfehérvár | 5.170 | 5.060 | 3.330 | 6.580 | 4 |
Budapest | 5.710 (-2,0%) | 5.970 (-0,3%) | 200 | 22.500 | 259 (+1,6%) |
Budaörs | 6.670 (-8,3%) | 5.910 (-7,5%) | 950 | 10.000 | 9 (-18,2%) |
Sopron | 8.330 | 7.500 | 3.320 | 10.000 | 4 |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!