Kiadó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.09.15. ***


ORSZÁGOS: ~4.000 Ft/hó/m2
Medián: 4.000 / Átlag: 4.310  (-0,4%) / Min: 1.000 / Max: 20.000  (-6,2%) / Ingatlan: 1.834  (+0,9%)

BUDAPEST: ~4.410 Ft/hó/m2
Medián: 4.410  (+1,0%) / Átlag: 4.780  (-0,6%) / Min: 1.710  (+46,1%) / Max: 12.780 / Ingatlan: 599  (-0,2%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VIII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest IX. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest I. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest XXI. kerület 3.150 3.400 2.500 4.550 3
Budapest XIV. kerület 3.230 (-22,3%) 3.650 (-1,3%) 2.970 (+34,6%) 5.190 (+12,7%) 10 (+100,0%)
Budapest XVIII. kerület 3.550 3.860 (-2,5%) 1.710 7.140 43 (+10,3%)
Budapest XX. kerület 3.690 (+1,7%) 4.330 (+6,7%) 1.750 7.580 22 (-4,3%)
Budapest XIX. kerület 3.730 (+12,3%) 3.600 (+14,8%) 1.960 5.000 (+26,3%) 4
Budapest IV. kerület 3.750 3.770 2.540 4.480 6
Budapest XVI. kerület 3.750 (-7,7%) 3.910 (+2,4%) 2.560 (+119,7%) 5.950 (+19,0%) 25 (+4,2%)
Budapest XXIII. kerület 3.900 4.600 (-0,7%) 3.500 (-9,2%) 5.950 (+2,7%) 9 (+28,6%)
Budapest XII. kerület 4.280 (-5,2%) 4.870 (-3,1%) 2.780 10.810 (-1,0%) 88 (-4,3%)
Budapest II. kerület 4.490 (+3,3%) 4.850 (+1,5%) 1.960 (+2,1%) 11.000 206 (-2,8%)
Budapest XVII. kerület 4.640 (-1,0%) 4.760 (-1,6%) 2.890 7.000 (-6,7%) 27 (+12,5%)
Budapest XI. kerület 5.000 (+14,7%) 4.530 (+1,1%) 1.940 6.860 (-7,0%) 21 (-4,5%)
Budapest X. kerület 5.000 (+22,7%) 5.540 (+22,1%) 4.290 (+60,5%) 7.330 3 (-25,0%)
Budapest XXII. kerület 5.000 (+7,7%) 5.240 (+4,8%) 2.350 10.000 25 (-10,7%)
Budapest III. kerület 5.120 (-4,4%) 5.470 (-2,8%) 1.880 (-2,8%) 12.780 85 (-6,6%)
Budapest XV. kerület 5.330 (-12,6%) 5.380 (-16,1%) 3.270 (-1,8%) 10.420 11 (+83,3%)
Budapest XIII. kerület 5.580 5.230 1.910 8.000 6

Megyék

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Békés 2.100 (+10,4%) 2.420 (+5,1%) 1.600 4.220 9 (+50,0%)
Heves 2.630 (+0,2%) 2.930 (-0,7%) 1.000 9.000 32 (-8,6%)
Baranya 2.670 (-0,1%) 2.620 (-11,1%) 1.300 6.500 (-10,8%) 17 (-15,0%)
Zala 2.680 2.970 (+2,7%) 1.220 6.740 32 (+6,7%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2.760 (-5,1%) 2.870 (-3,0%) 1.500 5.750 24 (-7,7%)
Vas 2.800 (-9,0%) 3.290 (+3,3%) 1.400 (+40,0%) 7.500 15 (-28,6%)
Csongrád-Csanád 2.920 (+4,0%) 3.080 (+2,4%) 1.500 5.160 25 (-3,8%)
Nógrád 3.020 (+31,0%) 3.240 (+15,2%) 1.110 5.860 8 (+14,3%)
Győr-Moson-Sopron 3.030 (+0,9%) 3.240 (+1,7%) 1.110 (+1,8%) 5.680 52 (-8,8%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 3.040 (-1,2%) 3.630 (+1,1%) 1.200 11.000 54 (-1,8%)
Jász-Nagykun-Szolnok 3.140 (+12,3%) 3.240 (+6,8%) 2.460 (+11,0%) 4.610 (+1,6%) 11 (-15,4%)
Veszprém 3.230 (-7,9%) 3.750 (-8,0%) 1.330 10.350 (-51,5%) 68 (-6,8%)
Somogy 3.400 (+1,9%) 3.720 (-0,1%) 1.250 8.110 61 (+24,5%)
Bács-Kiskun 3.430 (+1,6%) 3.410 (-1,8%) 1.100 6.610 87 (+6,1%)
Fejér 3.600 (-4,0%) 4.150 (+0,9%) 1.180 10.600 75 (+15,4%)
Tolna 3.800 (-2,1%) 3.970 (-2,5%) 1.120 9.290 30
Komárom-Esztergom 3.850 (+2,6%) 4.160 (-0,2%) 1.440 12.450 61 (+3,4%)
Pest 4.170 (-0,5%) 4.410 (+1,0%) 1.170 9.760 (+2,5%) 364 (+2,5%)
Hajdú-Bihar 4.600 (-1,7%) 5.220 (-1,8%) 1.120 20.000 210 (+1,0%)

Települések

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Békéscsaba 1.700 2.050 1.690 3.130 4
Zalaegerszeg 1.710 1.640 1.220 1.920 4
Pécs 2.400 2.380 (-24,1%) 1.580 3.000 (-58,8%) 5 (-44,4%)
Sopron 2.530 (-15,5%) 2.450 (-8,8%) 1.710 3.000 (-17,6%) 4 (-20,0%)
Hévíz 2.680 3.720 (+19,2%) 2.500 5.960 (+43,1%) 3
Miskolc 2.690 (+0,7%) 2.660 (-1,1%) 1.250 4.170 22 (-8,3%)
Nyíregyháza 2.780 (-12,3%) 3.010 (-4,3%) 1.500 5.750 19
Keszthely 2.780 (+0,1%) 3.120 (+0,1%) 1.750 6.600 7
Szombathely 2.800 (-9,0%) 3.400 (+5,2%) 2.640 (+4,1%) 5.000 6 (-45,5%)
Eger 2.840 (-3,0%) 2.890 (-3,7%) 1.530 3.950 (-1,2%) 7 (-12,5%)
Zamárdi 2.940 3.250 1.250 6.000 8
Szeged 2.970 (-4,7%) 3.180 (+1,3%) 1.500 5.160 20 (-9,1%)
Kaposvár 3.130 2.750 1.670 3.570 6
Székesfehérvár 3.310 (+6,0%) 3.960 (+3,0%) 1.880 (+33,9%) 8.310 20 (-4,8%)
Szigetszentmiklós 3.340 (+14,1%) 3.570 (+3,6%) 2.550 5.390 6 (+50,0%)
Győr 3.610 (+3,6%) 3.500 (+1,6%) 1.830 5.680 23 (-17,9%)
Kecskemét 3.690 (+3,3%) 3.590 (+0,4%) 1.320 (-7,9%) 5.850 (+0,4%) 66 (+4,8%)
Dunakeszi 3.750 (-4,6%) 3.730 (-5,4%) 2.670 5.340 13 (-13,3%)
Fót 4.000 (-4,5%) 3.820 (-5,7%) 2.270 5.390 (-12,5%) 9 (+12,5%)
Siófok 4.030 (-0,6%) 4.110 (-2,2%) 1.250 8.110 28 (+21,7%)
Balatonfüred 4.100 (-16,0%) 4.400 (-26,1%) 2.670 (+33,4%) 6.570 (-69,2%) 12 (-7,7%)
Göd 4.130 (-3,4%) 4.170 (-0,4%) 2.800 5.850 28 (+7,7%)
Szentendre 4.170 (+2,4%) 4.820 (+12,4%) 2.400 9.760 (+15,1%) 24 (+33,3%)
Tatabánya 4.230 4.220 2.060 6.000 7
Dunaharaszti 4.290 (+22,5%) 4.630 (+24,2%) 2.940 8.930 (+77,4%) 8 (+60,0%)
Érd 4.360 (-1,8%) 4.360 (+0,6%) 3.000 (+42,5%) 6.000 (-8,5%) 19 (-17,4%)
Budapest 4.410 (+1,0%) 4.780 (-0,6%) 1.710 (+46,1%) 12.780 599 (-0,2%)
Gödöllő 4.420 (-5,0%) 4.010 (-6,8%) 2.660 (-11,3%) 4.890 8 (+100,0%)
Debrecen 4.440 (-0,1%) 4.610 (-2,4%) 1.120 13.890 160 (+1,3%)
Budaörs 4.830 (+7,4%) 4.370 (-2,4%) 2.100 (+0,4%) 6.850 (-10,6%) 21 (-16,0%)
Gyömrő 5.000 4.980 4.130 5.820 3
Veresegyház 5.200 (+3,6%) 5.110 (-2,5%) 3.260 (-2,3%) 6.270 (-20,0%) 5 (-16,7%)
Vác 6.000 (+10,0%) 5.550 (+8,7%) 1.600 8.820 7 (-12,5%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!