Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.05.12. ***
ORSZÁGOS: ~1.222.970 Ft/m2
Medián: 1.222.970 (-0,1%) / Átlag: 1.295.010 (+0,1%) / Min: 100.000 / Max: 8.047.120 (+14,8%) / Ingatlan: 63.624 (+1,2%)
BUDAPEST: ~1.534.750 Ft/m2
Medián: 1.534.750 (+0,3%) / Átlag: 1.600.510 (+0,2%) / Min: 105.000 / Max: 6.846.670 (-2,3%) / Ingatlan: 32.023 (+1,0%)
Budapesti kerületek
| Eladó - Lakás | Ft / m2 | db |
| Kerület | Medián ↓ | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Budapest XXI. kerület | 1.053.850 (-0,4%) | 1.070.550 (+0,2%) | 182.220 (-15,1%) | 1.940.880 (-2,9%) | 626 (-2,6%) |
| Budapest XX. kerület | 1.092.520 (-1,1%) | 1.097.190 (-0,2%) | 361.580 | 1.931.250 (+1,9%) | 496 (-3,1%) |
| Budapest X. kerület | 1.147.300 (-0,4%) | 1.160.700 (-0,1%) | 105.000 | 2.500.000 | 973 (+3,3%) |
| Budapest XVIII. kerület | 1.155.740 (+0,2%) | 1.158.910 (-0,1%) | 375.590 (+93,3%) | 1.855.390 | 558 (+0,7%) |
| Budapest XV. kerület | 1.186.790 (+0,2%) | 1.213.690 (+0,1%) | 323.530 | 2.126.670 | 886 (+0,3%) |
| Budapest XVII. kerület | 1.190.940 (+2,2%) | 1.188.170 (+1,3%) | 300.000 | 1.717.390 | 326 (+8,3%) |
| Budapest XXIII. kerület | 1.219.390 | 1.168.690 (-0,4%) | 404.510 | 1.673.850 | 154 (+6,2%) |
| Budapest XVI. kerület | 1.248.080 (+2,6%) | 1.270.120 (+1,6%) | 237.290 | 1.940.000 (-15,1%) | 279 (-8,5%) |
| Budapest IV. kerület | 1.261.010 (+0,1%) | 1.282.860 (-0,2%) | 314.290 | 3.269.230 (+6,6%) | 988 (+0,2%) |
| Budapest XXII. kerület | 1.277.590 (+1,1%) | 1.291.470 (+1,6%) | 245.360 (-22,9%) | 2.257.580 | 216 (+6,4%) |
| Budapest XIX. kerület | 1.297.020 (+0,3%) | 1.301.010 (-0,1%) | 156.760 (-62,8%) | 1.958.990 | 607 (+2,9%) |
| Budapest VIII. kerület | 1.350.430 (-1,2%) | 1.383.380 (-1,0%) | 375.000 | 3.244.440 | 2.301 (+0,0%) |
| Budapest XIV. kerület | 1.415.750 (-0,8%) | 1.446.550 (-0,1%) | 300.000 | 3.275.860 | 2.293 (-1,9%) |
| Budapest III. kerület | 1.426.530 (+0,2%) | 1.510.090 (+0,2%) | 219.100 | 4.999.170 | 1.657 (+0,2%) |
| Budapest VII. kerület | 1.530.830 (+0,6%) | 1.574.640 (-0,3%) | 339.770 | 6.600.000 | 2.272 (-1,5%) |
| Budapest IX. kerület | 1.555.560 (+0,8%) | 1.578.370 (+0,3%) | 367.350 | 3.798.220 | 1.741 (-2,2%) |
| Budapest VI. kerület | 1.636.210 (-0,2%) | 1.733.800 (-0,2%) | 306.250 | 5.454.550 | 2.179 (-0,5%) |
| Budapest XIII. kerület | 1.688.460 (-0,2%) | 1.713.860 (+0,1%) | 222.970 (-24,4%) | 5.576.920 (-3,3%) | 5.399 (+4,3%) |
| Budapest XI. kerület | 1.721.150 (+0,6%) | 1.741.550 (+0,2%) | 591.300 (-14,3%) | 4.042.860 | 2.778 (+1,7%) |
| Budapest XII. kerület | 1.822.920 (-0,7%) | 1.915.070 (+0,4%) | 358.970 | 4.714.290 | 1.041 (+1,8%) |
| Budapest II. kerület | 1.823.790 (-0,4%) | 1.955.520 (+1,0%) | 562.500 | 5.633.800 | 1.742 (+2,3%) |
| Budapest I. kerület | 1.889.190 (-0,6%) | 2.012.440 (-0,8%) | 780.820 | 4.247.580 (-2,3%) | 627 (+2,5%) |
| Budapest V. kerület | 2.046.880 (-0,1%) | 2.160.620 (+0,6%) | 636.360 | 6.846.670 (-2,3%) | 1.884 (+2,9%) |
Megyék
| Eladó - Lakás | Ft / m2 | db |
| Megye | Medián ↓ | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Nógrád | 371.130 | 437.150 (+4,0%) | 106.520 | 8.047.120 (+231,1%) | 393 (+3,1%) |
| Békés | 483.230 (+0,9%) | 500.970 (+1,0%) | 117.570 | 1.458.330 (+11,5%) | 396 (-2,0%) |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 603.390 (+0,6%) | 626.120 (-0,1%) | 100.000 | 1.993.060 | 1.614 (-4,8%) |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 651.520 (+2,1%) | 669.070 (+3,1%) | 122.500 | 1.510.200 (+2,1%) | 655 (+5,8%) |
| Tolna | 724.190 (-0,9%) | 726.370 (-2,8%) | 110.390 | 1.666.500 | 495 (-5,0%) |
| Heves | 773.810 (+0,2%) | 800.160 (+0,4%) | 112.500 | 1.491.050 (+0,5%) | 969 (+3,3%) |
| Vas | 805.830 (+0,2%) | 802.760 (-0,3%) | 104.260 (-23,5%) | 1.476.000 | 824 (+4,0%) |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 830.090 (+0,5%) | 834.140 (+0,6%) | 135.970 | 2.588.890 | 1.295 (+2,3%) |
| Komárom-Esztergom | 831.620 (-1,0%) | 841.820 (-0,2%) | 195.650 (-21,0%) | 3.338.600 (-2,3%) | 1.286 (+1,3%) |
| Zala | 832.410 (-0,1%) | 896.490 (+0,3%) | 101.720 | 2.740.320 | 1.370 (+1,2%) |
| Bács-Kiskun | 851.470 (+0,7%) | 855.340 (+0,2%) | 138.460 (+25,2%) | 1.869.570 | 1.287 (+4,0%) |
| Baranya | 923.080 (-0,7%) | 923.420 (-0,4%) | 110.470 | 1.997.140 | 3.156 (+2,5%) |
| Fejér | 947.920 (+0,3%) | 940.190 (-0,1%) | 108.830 (-31,5%) | 1.961.540 | 1.544 (+3,8%) |
| Győr-Moson-Sopron | 980.360 (+0,4%) | 999.360 (+0,3%) | 173.040 | 2.310.530 (-7,6%) | 2.895 (+1,2%) |
| Csongrád-Csanád | 991.170 (+0,2%) | 1.011.740 (+0,1%) | 127.880 | 2.272.270 | 2.522 (+1,7%) |
| Veszprém | 1.070.060 (-1,1%) | 1.248.020 (-1,6%) | 109.090 (-8,5%) | 6.496.000 | 2.027 (+1,4%) |
| Hajdú-Bihar | 1.104.830 (+0,0%) | 1.136.830 (+0,2%) | 120.000 (-24,8%) | 2.319.590 | 3.052 (+0,6%) |
| Pest | 1.109.520 | 1.121.880 (+0,2%) | 132.720 | 2.637.360 | 2.958 (+2,2%) |
| Somogy | 1.370.440 (-0,7%) | 1.363.900 (-0,6%) | 144.930 | 4.876.420 | 2.863 (+0,5%) |
Települések
| Eladó - Lakás | Ft / m2 | db |
| Város | Medián ↓ | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Salgótarján | 354.020 (+1,3%) | 365.490 (+2,6%) | 106.520 | 925.370 | 206 (+1,0%) |
| Békéscsaba | 610.590 | 629.960 (+2,0%) | 226.750 | 1.025.640 | 134 (-5,0%) |
| Miskolc | 645.460 (+1,5%) | 693.630 (+0,4%) | 111.170 | 1.993.060 | 1.149 (-5,5%) |
| Szolnok | 702.700 (+3,2%) | 738.070 (+2,6%) | 325.800 | 1.510.200 (+2,1%) | 413 (+11,9%) |
| Kaposvár | 703.850 (-0,1%) | 719.050 (-0,1%) | 222.040 | 1.400.000 | 301 (+1,7%) |
| Szekszárd | 704.920 (+1,2%) | 712.600 (-0,3%) | 273.150 | 1.246.430 | 174 (-8,9%) |
| Zalaegerszeg | 750.000 (+0,6%) | 770.790 (+0,3%) | 167.310 | 1.393.130 | 313 (-0,9%) |
| Tatabánya | 814.290 (-0,9%) | 825.950 (-0,2%) | 517.310 (+85,6%) | 1.487.500 | 557 (-1,4%) |
| Szombathely | 816.520 (-3,2%) | 821.710 (-1,1%) | 311.880 | 1.476.000 | 472 (+2,4%) |
| Nyíregyháza | 857.810 (+0,3%) | 864.860 (+0,2%) | 346.960 | 1.631.580 | 1.145 (+3,0%) |
| Eger | 858.490 (-0,1%) | 889.070 (-0,2%) | 404.550 (+6,6%) | 1.491.050 (+0,5%) | 623 (+3,3%) |
| Kecskemét | 930.060 (-0,5%) | 959.980 (-0,3%) | 496.180 | 1.869.570 | 888 (+5,2%) |
| Mosonmagyaróvár | 936.760 (-0,2%) | 941.870 (+0,2%) | 266.530 | 1.708.330 | 360 (-5,0%) |
| Pécs | 960.260 (0,0%) | 974.960 (-0,2%) | 124.880 (-5,2%) | 1.997.140 | 2.622 (+1,9%) |
| Sopron | 962.900 (+1,0%) | 963.660 (-0,4%) | 195.910 (-53,9%) | 2.208.960 | 461 (+6,7%) |
| Keszthely | 996.620 (-0,6%) | 1.126.950 (+0,3%) | 271.590 | 2.740.320 | 326 |
| Székesfehérvár | 1.000.000 | 1.040.980 (-0,2%) | 377.360 | 1.961.540 | 883 (+5,2%) |
| Győr | 1.004.940 (+0,5%) | 1.048.420 (+0,6%) | 377.910 | 2.310.530 (-7,6%) | 1.574 (+1,5%) |
| Gyömrő | 1.013.700 (+0,1%) | 1.058.320 (-0,1%) | 614.550 (-9,6%) | 1.746.030 | 39 (+14,7%) |
| Szeged | 1.019.610 (+0,1%) | 1.054.370 (0,0%) | 200.000 (-5,5%) | 2.272.270 | 2.171 (+2,1%) |
| Szigetszentmiklós | 1.043.860 (-1,4%) | 1.077.830 (-0,9%) | 457.590 | 1.644.120 | 147 (+0,7%) |
| Gödöllő | 1.080.330 (-0,8%) | 1.103.090 (-2,3%) | 527.220 | 1.625.710 (-5,0%) | 86 (+6,2%) |
| Hévíz | 1.082.610 (+1,5%) | 1.113.420 (+0,1%) | 126.400 | 2.105.550 | 255 (+4,5%) |
| Vác | 1.100.850 (-0,1%) | 1.124.320 (+0,1%) | 132.720 | 2.195.380 | 352 (+3,8%) |
| Debrecen | 1.135.230 | 1.170.320 (+0,3%) | 214.290 | 2.319.590 | 2.564 (+0,4%) |
| Göd | 1.142.860 (+0,2%) | 1.088.800 (-1,7%) | 307.690 (-58,1%) | 1.458.330 (+1,8%) | 43 (+7,5%) |
| Szentendre | 1.203.790 (-0,4%) | 1.210.650 (-0,6%) | 642.280 | 1.816.900 | 96 (+3,2%) |
| Dunakeszi | 1.215.870 (+3,7%) | 1.207.600 (+1,8%) | 522.220 | 2.375.000 | 200 (+2,0%) |
| Dunaharaszti | 1.228.920 (+4,6%) | 1.210.670 (+3,7%) | 849.160 (-3,2%) | 1.520.630 | 49 (+48,5%) |
| Fót | 1.244.090 (-0,2%) | 1.096.270 (-0,5%) | 500.000 (-6,5%) | 1.543.180 (-3,0%) | 34 (+13,3%) |
| Érd | 1.245.460 (+1,0%) | 1.216.320 (+0,5%) | 618.580 (+4,4%) | 1.674.810 (-4,1%) | 301 (+7,9%) |
| Budaörs | 1.368.510 (+0,1%) | 1.356.820 (-1,4%) | 725.000 (-1,1%) | 2.637.360 | 142 (+4,4%) |
| Veresegyház | 1.416.280 (+0,1%) | 1.369.120 (+1,1%) | 481.630 (+16,5%) | 1.578.510 | 130 (+3,2%) |
| Siófok | 1.490.540 (-0,5%) | 1.471.880 (-0,2%) | 471.430 (+4,2%) | 3.533.330 | 1.212 (-2,0%) |
| Budapest | 1.534.750 (+0,3%) | 1.600.510 (+0,2%) | 105.000 | 6.846.670 (-2,3%) | 32.023 (+1,0%) |
| Balatonfüred | 1.644.480 (-1,2%) | 1.899.910 (-0,4%) | 504.430 | 6.496.000 | 472 (-1,7%) |
| Zamárdi | 1.665.700 (0,0%) | 1.655.980 (+0,4%) | 589.260 (+41,2%) | 3.486.490 (-0,8%) | 136 (-4,9%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!