Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.01.13. ***


ORSZÁGOS: ~1.212.530 Ft/m2
Medián: 1.212.530  (+0,1%) / Átlag: 1.284.680  (+0,1%) / Min: 100.000 / Max: 19.250.000  (+10,4%) / Ingatlan: 55.844  (+2,2%)

BUDAPEST: ~1.523.080 Ft/m2
Medián: 1.523.080  (-0,2%) / Átlag: 1.595.060  (-0,2%) / Min: 105.000 / Max: 19.250.000  (+10,4%) / Ingatlan: 28.437  (+2,6%)

Budapesti kerületek

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XXI. kerület 1.063.430 (-0,2%) 1.084.780 (+0,4%) 214.670 2.058.530 552 (+0,9%)
Budapest XVII. kerület 1.086.090 (+0,4%) 1.099.460 (+0,5%) 300.000 (+159,8%) 1.674.290 (-1,2%) 209 (-0,5%)
Budapest XX. kerület 1.091.390 (+0,3%) 1.099.540 (+0,2%) 579.550 (+4,5%) 1.894.530 (-2,2%) 454 (+4,1%)
Budapest X. kerület 1.131.010 (+0,7%) 1.146.720 (+0,8%) 105.000 2.419.360 718 (+6,2%)
Budapest XVIII. kerület 1.154.820 (+0,4%) 1.148.490 (+1,5%) 462.040 1.855.390 535 (+10,1%)
Budapest XVI. kerület 1.164.320 (-0,6%) 1.174.590 (-1,5%) 237.290 2.422.150 206 (-3,3%)
Budapest XV. kerület 1.184.460 (-0,2%) 1.204.940 (-0,3%) 323.530 2.125.000 (+2,5%) 861 (+1,2%)
Budapest XXIII. kerület 1.211.110 (-0,3%) 1.183.720 (-0,1%) 404.510 1.747.500 175 (+2,9%)
Budapest IV. kerület 1.220.370 (-0,3%) 1.253.050 (-0,1%) 314.290 (-12,0%) 2.390.000 869 (+6,0%)
Budapest XXII. kerület 1.295.590 (-0,3%) 1.268.550 (+0,2%) 545.460 2.140.000 156 (+7,6%)
Budapest XIX. kerület 1.320.550 (-0,2%) 1.303.130 (-0,2%) 545.460 2.203.840 498 (+6,4%)
Budapest VIII. kerület 1.361.470 (-1,6%) 1.401.510 (-0,3%) 393.830 (+190,4%) 4.062.500 2.156 (+1,5%)
Budapest XIV. kerület 1.408.930 (-0,1%) 1.423.060 (+0,1%) 283.020 3.275.860 1.791 (+1,3%)
Budapest III. kerület 1.454.370 (-0,5%) 1.524.140 (-0,1%) 219.100 3.922.090 1.527 (+2,1%)
Budapest VII. kerület 1.529.500 (-0,1%) 1.568.030 (+0,1%) 400.000 19.250.000 (+465,2%) 2.406 (+3,8%)
Budapest VI. kerület 1.585.110 (-0,9%) 1.696.370 (-0,3%) 306.250 10.000.000 (+106,0%) 2.353 (+4,2%)
Budapest IX. kerület 1.603.050 (-0,4%) 1.603.320 (-0,8%) 367.350 3.802.400 1.495 (+1,3%)
Budapest XIII. kerület 1.653.100 (+0,0%) 1.694.370 (+0,2%) 346.430 (+10,0%) 17.434.150 4.500 (+3,5%)
Budapest XI. kerület 1.680.280 (+0,1%) 1.704.640 (-0,4%) 237.500 4.042.860 (-71,8%) 2.438 (+2,2%)
Budapest II. kerület 1.850.000 1.970.500 (+0,1%) 561.450 5.633.800 1.349 (-1,4%)
Budapest XII. kerület 1.898.430 (+1,1%) 1.986.030 (0,0%) 320.510 4.785.890 802 (+1,0%)
Budapest I. kerület 1.933.330 (+1,4%) 2.037.730 (+0,8%) 645.160 4.615.930 (+0,4%) 617 (+4,4%)
Budapest V. kerület 2.065.220 2.160.000 (-0,1%) 511.970 (-14,3%) 7.440.400 (-8,8%) 1.770 (+0,4%)

Megyék

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Nógrád 356.050 (-0,7%) 394.620 (-2,6%) 112.750 1.082.050 (-10,1%) 388 (-2,8%)
Békés 472.080 (+0,7%) 499.210 (+0,2%) 102.270 1.307.690 378 (+2,4%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 572.580 (+1,0%) 589.840 (+2,5%) 100.000 1.941.670 (+26,5%) 1.507 (+3,6%)
Jász-Nagykun-Szolnok 608.570 (-0,4%) 617.280 (+0,0%) 120.930 1.426.980 594 (+1,5%)
Tolna 693.400 (0,0%) 700.870 (-0,1%) 117.760 1.400.000 458 (+2,0%)
Heves 798.290 (+2,0%) 805.010 (+0,7%) 112.500 1.503.270 830 (+1,8%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 805.300 (+1,1%) 801.530 (+1,3%) 114.290 1.925.620 1.084 (+4,3%)
Vas 809.690 (+1,2%) 796.310 (+1,0%) 136.360 1.873.750 782 (+3,9%)
Bács-Kiskun 814.210 (-0,8%) 812.030 (-0,8%) 110.580 1.996.000 1.074 (-0,7%)
Komárom-Esztergom 840.600 (+0,1%) 845.250 (+0,5%) 187.500 3.628.200 (+0,4%) 1.016 (+1,4%)
Zala 849.790 (0,0%) 908.350 (-0,2%) 101.720 2.740.320 1.310 (+2,7%)
Baranya 897.670 (+0,3%) 894.570 (+0,3%) 104.650 2.142.860 2.794 (+1,6%)
Fejér 944.600 (+0,9%) 936.820 (+1,0%) 154.760 1.874.180 1.122 (+0,3%)
Győr-Moson-Sopron 967.720 (+0,1%) 976.110 (+0,2%) 204.920 3.075.000 2.626 (+1,0%)
Csongrád-Csanád 981.130 (+0,0%) 996.160 (-0,1%) 125.000 2.075.000 2.057 (+4,5%)
Pest 1.046.970 (+0,2%) 1.060.050 (+0,0%) 132.720 2.200.000 2.538 (+3,5%)
Veszprém 1.060.280 1.245.860 (+0,1%) 122.120 6.496.000 1.834 (+0,2%)
Hajdú-Bihar 1.084.910 (+0,5%) 1.125.120 (+0,5%) 100.000 2.413.040 2.174 (+0,0%)
Somogy 1.361.940 (+0,2%) 1.337.440 (+0,1%) 118.290 5.061.610 2.841 (+1,0%)

Települések

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Salgótarján 342.530 (+1,9%) 347.750 (+1,6%) 112.750 925.370 224 (+0,9%)
Békéscsaba 605.770 (+1,9%) 627.480 (+0,8%) 147.300 1.002.600 127 (+1,6%)
Miskolc 615.290 (+1,0%) 644.510 (+0,9%) 111.170 1.500.000 1.078 (+3,4%)
Szolnok 646.780 (-1,2%) 666.480 (-0,2%) 150.000 1.205.670 342 (+5,2%)
Szekszárd 682.500 700.910 (-0,4%) 273.150 1.183.670 160 (-1,2%)
Kaposvár 686.280 (-0,7%) 698.640 (-0,3%) 222.040 1.400.000 277 (+5,3%)
Zalaegerszeg 724.270 (-0,7%) 745.850 (-0,4%) 144.230 1.322.220 272 (+2,3%)
Tatabánya 793.020 (+0,3%) 818.950 (+0,8%) 278.690 1.244.440 413 (+3,0%)
Nyíregyháza 832.140 (+0,9%) 841.160 (+0,5%) 376.090 1.622.950 951 (+5,8%)
Szombathely 836.190 (+2,0%) 831.790 (+1,3%) 311.880 1.873.750 457 (+8,0%)
Mosonmagyaróvár 878.610 (+0,4%) 860.590 (0,0%) 204.920 1.565.910 317 (+2,9%)
Eger 889.060 (-0,5%) 893.580 (-0,2%) 132.450 1.503.270 561 (+5,6%)
Kecskemét 909.090 (-1,4%) 946.340 (-0,9%) 400.000 1.996.000 677 (-1,7%)
Sopron 931.540 (+1,2%) 937.890 (+1,0%) 338.300 2.238.810 355 (+0,9%)
Pécs 941.630 (+0,5%) 947.980 (+0,1%) 148.750 2.142.860 2.305 (+1,6%)
Szigetszentmiklós 965.240 (-0,1%) 960.620 (-0,6%) 405.510 1.597.330 168 (+5,7%)
Fót 965.570 (+3,5%) 939.920 (+2,0%) 500.000 1.468.090 32 (+3,2%)
Győr 998.610 (+0,0%) 1.034.110 (+0,0%) 377.910 3.075.000 1.487 (+1,1%)
Gyömrő 998.890 (+0,0%) 1.032.720 (+0,9%) 679.860 1.351.610 (-3,1%) 45 (-4,3%)
Szeged 1.010.990 (-0,3%) 1.043.580 (-0,2%) 200.000 2.075.000 1.753 (+5,1%)
Székesfehérvár 1.014.060 (+0,1%) 1.039.070 (+0,6%) 377.360 (+77,4%) 1.874.180 635 (+0,2%)
Gödöllő 1.042.250 (-0,6%) 1.071.460 (+0,6%) 527.220 1.528.130 79 (+3,9%)
Hévíz 1.049.270 (-2,5%) 1.103.530 (-0,8%) 126.400 2.105.550 256 (+6,2%)
Göd 1.071.900 (+9,4%) 1.001.600 (-0,3%) 149.250 (-79,7%) 1.344.230 25 (+4,2%)
Érd 1.091.670 (+1,7%) 1.118.950 (+0,4%) 415.160 1.851.480 187 (+7,5%)
Debrecen 1.104.690 (+0,3%) 1.159.480 (+0,4%) 228.290 2.413.040 1.839 (-0,4%)
Vác 1.136.100 (+0,3%) 1.129.440 (+0,5%) 132.720 1.849.670 338 (+3,0%)
Keszthely 1.137.780 (-2,8%) 1.141.590 (-0,7%) 271.590 2.740.320 367 (+2,2%)
Dunakeszi 1.184.970 (-0,6%) 1.177.320 (-0,3%) 522.220 2.043.010 162 (+8,0%)
Szentendre 1.212.500 (+0,1%) 1.230.790 (+1,0%) 765.320 1.750.000 77 (+6,9%)
Dunaharaszti 1.242.860 (+0,4%) 1.220.470 (+0,6%) 825.000 1.785.510 47 (-9,6%)
Veresegyház 1.347.620 (+0,6%) 1.303.280 (+0,3%) 499.900 1.549.020 (+1,7%) 69 (+3,0%)
Budaörs 1.355.710 (-0,2%) 1.377.040 (-0,3%) 800.000 (-9,9%) 2.200.000 103 (+7,3%)
Siófok 1.489.640 (+2,2%) 1.459.530 (+1,0%) 349.670 3.333.330 1.225 (+1,9%)
Budapest 1.523.080 (-0,2%) 1.595.060 (-0,2%) 105.000 19.250.000 (+10,4%) 28.437 (+2,6%)
Balatonfüred 1.619.150 (+0,0%) 1.808.650 (+1,3%) 504.430 6.496.000 428 (-3,2%)
Zamárdi 1.670.310 (+0,1%) 1.683.880 (+0,0%) 417.320 3.513.510 177 (+1,7%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!