Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.03.31. ***


ORSZÁGOS: ~635.000 Ft/m2
Medián: 635.000  (+0,1%) / Átlag: 686.600  (+0,1%) / Min: 10.100 / Max: 10.986.670  (+29,3%) / Ingatlan: 75.794  (+1,2%)

BUDAPEST: ~1.061.840 Ft/m2
Medián: 1.061.840  (+0,4%) / Átlag: 1.138.920  (+0,3%) / Min: 103.920 / Max: 7.000.000 / Ingatlan: 6.412  (+0,7%)

Budapesti kerületek

Eladó - Ház Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest I. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest XXIII. kerület 817.270 (-0,1%) 866.270 (-0,1%) 300.000 2.071.430 239 (-3,6%)
Budapest XIX. kerület 881.380 (-1,4%) 914.950 (-2,6%) 284.090 1.764.710 (-25,3%) 196 (+1,0%)
Budapest XX. kerület 900.000 (-1,0%) 909.180 (-0,3%) 221.020 1.907.140 (-29,9%) 395 (+0,5%)
Budapest XXI. kerület 944.440 (+2,5%) 936.750 (+1,4%) 103.920 1.839.510 (-3,2%) 277 (+1,8%)
Budapest XVIII. kerület 963.450 (+0,5%) 966.450 (+0,1%) 312.500 2.985.710 840 (-1,1%)
Budapest XV. kerület 1.000.000 990.120 (-0,4%) 318.970 2.125.000 295 (-2,0%)
Budapest XVII. kerület 1.006.760 (+0,7%) 1.026.660 (+0,4%) 275.030 2.700.000 659 (+3,5%)
Budapest IX. kerület 1.013.080 (-1,7%) 990.720 (+3,5%) 510.970 (-2,0%) 1.672.890 16 (+6,7%)
Budapest XVI. kerület 1.049.940 (+0,1%) 1.105.450 (+0,0%) 252.270 (-18,1%) 2.294.120 714 (+0,4%)
Budapest XIV. kerület 1.060.000 (+1,7%) 1.139.210 (+1,1%) 118.250 3.208.330 217
Budapest X. kerület 1.064.750 (-3,4%) 1.031.820 (-3,2%) 369.440 2.666.670 147 (+2,1%)
Budapest IV. kerület 1.068.490 (+1,0%) 1.079.830 (+0,7%) 361.700 (-39,5%) 2.066.670 135 (+6,3%)
Budapest XXII. kerület 1.136.360 (+3,3%) 1.162.580 (+1,2%) 395.520 (+54,2%) 2.666.670 (+0,3%) 459 (-4,4%)
Budapest II. kerület 1.294.370 1.399.000 (+0,5%) 439.560 5.483.330 704 (+4,3%)
Budapest VIII. kerület 1.324.520 1.298.360 (-2,0%) 684.380 2.196.850 18 (+12,5%)
Budapest XI. kerület 1.350.000 1.476.430 (+0,0%) 550.410 3.900.000 209 (+7,2%)
Budapest III. kerület 1.376.360 (-0,4%) 1.410.720 (+0,1%) 488.520 (+8,6%) 3.644.230 694 (+1,8%)
Budapest XII. kerület 1.425.000 (-2,8%) 1.724.360 (+1,6%) 813.150 (+23,7%) 7.000.000 176 (-6,9%)
Budapest XIII. kerület 1.492.810 (+2,5%) 1.646.270 (-0,5%) 1.121.880 (-3,8%) 2.756.910 18

Megyék

Eladó - Ház Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Békés 233.330 302.640 (+0,2%) 10.100 2.400.000 2.027 (+0,7%)
Nógrád 261.110 (-0,2%) 318.890 (+0,1%) 15.630 2.466.840 (+23,7%) 1.462 (+1,2%)
Jász-Nagykun-Szolnok 288.250 (+0,2%) 356.970 (+0,8%) 12.570 (+23,8%) 6.133.330 2.688 (-0,1%)
Tolna 290.090 (+0,1%) 348.010 (+0,3%) 15.390 2.411.540 1.538 (+2,5%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 291.670 355.910 (+0,8%) 13.890 2.666.670 3.423 (+2,9%)
Heves 357.140 (-0,3%) 425.010 (-0,1%) 15.790 2.568.570 3.067 (-1,2%)
Bács-Kiskun 399.000 (-0,2%) 478.160 (-0,5%) 14.990 5.555.560 3.755 (+0,9%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 405.810 (+2,8%) 467.320 (+1,0%) 11.040 6.078.260 2.843 (+1,8%)
Vas 483.700 (-0,4%) 558.280 (-0,5%) 36.200 (-0,7%) 6.603.770 1.451 (-2,2%)
Baranya 487.500 (+0,1%) 557.150 (+0,2%) 20.000 2.542.860 3.209 (+1,2%)
Zala 530.610 (-0,3%) 600.190 (-0,3%) 15.000 3.291.670 3.435 (+0,8%)
Komárom-Esztergom 553.330 (+1,2%) 602.990 (+1,2%) 51.340 2.285.560 (-0,8%) 1.983 (+0,8%)
Csongrád-Csanád 571.430 (+0,3%) 608.190 (0,0%) 16.590 4.802.200 2.427 (+0,9%)
Somogy 583.750 (-1,2%) 698.160 (-1,3%) 24.000 5.445.460 (-34,7%) 4.397 (+2,3%)
Fejér 691.140 (+0,1%) 701.550 (-0,2%) 15.520 2.560.240 (-69,9%) 3.710 (+1,0%)
Hajdú-Bihar 699.030 (-1,0%) 702.040 (-0,3%) 15.230 (-6,8%) 6.071.430 4.209 (+1,2%)
Győr-Moson-Sopron 731.590 (-0,6%) 745.710 (+0,4%) 53.610 4.290.320 3.391 (+0,5%)
Veszprém 779.710 (-0,6%) 878.610 (+0,1%) 10.920 6.500.000 (-6,1%) 3.910 (+1,8%)
Pest 877.360 (+0,3%) 886.820 (+0,3%) 37.090 (+92,7%) 10.986.670 (+93,9%) 16.457 (+1,9%)

Települések

Eladó - Ház Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Salgótarján 278.460 (+0,6%) 319.530 (+0,6%) 30.670 914.290 166 (-1,2%)
Kaposvár 438.070 (+0,0%) 491.300 (-1,1%) 46.670 1.644.360 317 (+2,9%)
Békéscsaba 460.710 (+2,4%) 485.040 (+1,1%) 22.220 1.523.810 303 (-1,3%)
Szekszárd 461.560 (+3,9%) 545.820 (+2,7%) 43.480 2.411.540 168 (+5,0%)
Miskolc 490.640 (+1,1%) 544.530 (+2,1%) 42.190 2.666.670 632 (+1,9%)
Zalaegerszeg 560.710 (+0,7%) 599.290 (-0,3%) 139.230 1.365.190 309 (+1,6%)
Szolnok 590.480 (+2,0%) 630.370 (+1,8%) 12.570 1.557.690 369 (-1,1%)
Hévíz 647.620 (-0,1%) 725.820 (+0,1%) 199.670 2.500.000 271 (+0,4%)
Eger 666.580 (+0,8%) 703.030 (+1,5%) 119.600 2.390.000 389 (-3,0%)
Tatabánya 678.460 (+1,8%) 705.130 (+1,3%) 70.000 1.407.690 (+4,0%) 198 (+2,1%)
Nyíregyháza 700.000 (-0,1%) 718.060 (+0,1%) 72.110 (-17,8%) 6.078.260 1.073 (+4,3%)
Pécs 724.580 (-0,2%) 756.070 (-0,3%) 48.390 2.542.860 1.102 (-1,0%)
Szombathely 787.830 (-2,5%) 785.650 (-1,5%) 187.650 2.250.000 286 (-1,7%)
Kecskemét 798.000 (-0,2%) 794.030 (-0,3%) 166.030 5.555.560 989 (-1,0%)
Keszthely 798.390 (+1,0%) 821.010 (+0,9%) 136.330 2.918.690 (-0,8%) 313 (+1,6%)
Mosonmagyaróvár 812.790 (-1,5%) 799.950 (-0,6%) 274.620 1.605.410 199
Győr 833.330 (+0,1%) 879.040 (+2,2%) 106.980 2.500.000 (+4,7%) 630 (+4,5%)
Székesfehérvár 868.750 (+1,0%) 878.540 (0,0%) 296.390 (+3,7%) 2.513.040 (-70,4%) 653 (-0,6%)
Gyömrő 885.180 (-3,9%) 884.170 (-2,3%) 333.330 1.798.000 (+0,4%) 138 (+16,9%)
Szigetszentmiklós 892.790 (+0,1%) 883.270 (+0,7%) 288.080 2.456.140 497 (-1,6%)
Szeged 901.110 (-0,4%) 900.590 (+0,1%) 99.000 4.802.200 856 (-1,3%)
Vác 925.950 (-0,1%) 937.690 (+0,2%) 302.120 2.418.030 253 (-1,6%)
Sopron 938.780 (+1,1%) 932.070 (-0,1%) 235.410 2.921.620 (-0,6%) 263 (-3,0%)
Debrecen 944.440 (+0,1%) 941.440 (-0,1%) 100.000 (+21,4%) 6.071.430 1.903 (-0,8%)
Érd 950.000 (-0,6%) 971.280 (+0,7%) 206.670 (+12,7%) 10.986.670 (+349,5%) 1.139 (+3,2%)
Gödöllő 993.750 (+0,8%) 956.260 (+1,0%) 263.690 (-4,7%) 1.953.130 (-12,1%) 299 (-0,3%)
Dunaharaszti 999.000 (+0,7%) 1.011.630 (+0,9%) 258.700 2.893.330 334 (+6,0%)
Fót 1.000.000 994.330 (+2,4%) 332.500 2.222.220 (+2,3%) 351 (+3,8%)
Veresegyház 1.009.170 (+0,2%) 969.960 (+0,1%) 337.500 (-3,2%) 1.598.000 (-7,7%) 307 (+1,3%)
Göd 1.018.520 (+0,1%) 1.002.880 (-0,2%) 162.160 (-42,8%) 2.512.900 287 (+2,9%)
Budapest 1.061.840 (+0,4%) 1.138.920 (+0,3%) 103.920 7.000.000 6.412 (+0,7%)
Siófok 1.070.710 (+0,0%) 1.092.190 (-0,1%) 321.430 (+105,7%) 3.800.000 (+10,5%) 900 (+0,9%)
Szentendre 1.090.000 (+1,7%) 1.142.060 (+1,6%) 428.830 (+9,2%) 2.876.920 469 (+2,0%)
Zamárdi 1.114.820 (-0,5%) 1.273.100 (+0,0%) 439.620 (+46,7%) 5.445.460 186 (-0,5%)
Dunakeszi 1.120.030 (-2,7%) 1.148.490 (-1,1%) 233.330 3.541.670 292 (-2,0%)
Balatonfüred 1.149.460 (+2,3%) 1.231.460 (+1,2%) 282.180 (-14,9%) 3.840.000 339 (-0,3%)
Budaörs 1.276.000 (+0,2%) 1.320.500 (-0,5%) 334.930 3.139.540 315 (-5,1%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!