Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 8000 ? '#ffba69' : d > 7260 ? '#ffd264' : d > 6520 ? '#ffdc7c' : d > 5780 ? '#ffe59d' : d > 5040 ? '#e7e2bd' : d > 4300 ? '#c1dbe3' : d > 3560 ? '#a1d1fe' : d > 2820 ? '#7db2f3' : d > 2080 ? '#5e97e7' : d <= 1300 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 1300, 2040, 2780, 3520, 4260, 5000, 5740, 6480, 7220, 8000 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Kiadó - Szoba | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye | Medián | Átlag | Min | Max ↑ | Ingatlan |
Pest | 4.100 (-1,2%) | 5.370 (-7,6%) | 90 | 15.000 | 25 (+4,2%) |
Bács-Kiskun | 3.110 (-16,4%) | 4.060 (-3,4%) | 370 | 15.000 | 12 (+9,1%) |
Csongrád-Csanád | 3.750 (+14,3%) | 4.330 (+19,1%) | 450 | 14.000 (+16,7%) | 25 (+4,2%) |
Fejér | 4.670 (-3,5%) | 4.840 (-3,8%) | 600 | 14.000 | 11 (+10,0%) |
Veszprém | 5.000 (+4,3%) | 5.830 (+2,7%) | 2.920 | 13.330 | 7 (-12,5%) |
Hajdú-Bihar | 3.250 (+9,1%) | 3.870 (+3,3%) | 190 | 10.830 | 21 (-4,5%) |
Tolna | 3.210 | 5.420 | 3.040 | 10.000 | 3 |
Komárom-Esztergom | 3.210 (-1,8%) | 4.190 (+3,5%) | 1.340 | 10.000 | 5 (-16,7%) |
Győr-Moson-Sopron | 5.710 (+6,7%) | 5.240 (+0,7%) | 2.000 | 9.580 | 15 (+7,1%) |
Baranya | 3.130 | 4.140 | 650 | 8.130 | 9 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 2.000 | 2.670 | 480 | 8.000 | 5 |
Heves | 4.060 | 4.450 | 1.690 | 7.500 | 5 |
Zala | 4.380 | 4.330 | 1.120 | 7.500 | 3 |
Somogy | 3.960 (-25,0%) | 3.640 (-24,3%) | 360 (-58,1%) | 6.500 (-10,0%) | 7 (-12,5%) |
Vas | 3.930 | 4.010 | 2.500 | 5.420 | 7 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1.250 | 2.120 | 940 | 4.170 | 3 |
Békés | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Jász-Nagykun-Szolnok | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Nógrád | -- jelenleg nincs adatunk -- |
Kiadó - Szoba | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város | Medián | Átlag | Min | Max ↑ | Ingatlan |
Budapest | 5.130 (+1,2%) | 5.440 (-0,1%) | 200 | 22.000 | 237 (+8,7%) |
Szeged | 3.750 (+14,3%) | 4.330 (+19,1%) | 450 | 14.000 (+16,7%) | 25 (+4,2%) |
Debrecen | 3.510 (+8,1%) | 4.150 (+4,0%) | 1.050 | 10.830 | 18 (-5,3%) |
Érd | 6.350 | 5.610 | 550 | 9.170 | 4 |
Budaörs | 6.670 (-13,5%) | 6.680 (-7,6%) | 4.500 | 9.000 | 5 (+25,0%) |
Pécs | 3.130 | 4.140 | 650 | 8.130 | 9 |
Győr | 5.710 | 5.230 (+1,3%) | 2.000 | 7.000 | 8 (+14,3%) |
Kecskemét | 2.460 (-16,5%) | 3.060 (-2,4%) | 370 | 6.750 | 9 (+12,5%) |
Kaposvár | 4.130 | 3.900 | 850 | 6.500 | 4 |
Székesfehérvár | 3.460 (-18,2%) | 3.850 (-5,7%) | 1.360 | 6.500 | 5 (+25,0%) |
Eger | 4.060 | 4.000 | 1.690 | 6.240 | 3 |
Szombathely | 3.930 | 4.010 | 2.500 | 5.420 | 7 |
Szigetszentmiklós | 4.000 | 2.760 | 90 | 4.200 | 3 |
Nyíregyháza | 1.250 | 2.120 | 940 | 4.170 | 3 |
Miskolc | 1.360 | 1.340 | 480 | 2.140 | 4 |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!