Kiadó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***


ORSZÁGOS: ~3.330 Ft/hó/m2
Medián: 3.330  (-0,8%) / Átlag: 3.720  (-0,5%) / Min: 1.000 / Max: 32.000 / Ingatlan: 2.365  (+0,9%)

BUDAPEST: ~3.770 Ft/hó/m2
Medián: 3.770  (-1,7%) / Átlag: 4.140  (-1,8%) / Min: 1.000 / Max: 32.000 / Ingatlan: 930  (+0,6%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XX. kerület 3.090 4.570 (-0,3%) 1.670 32.000 23
Budapest III. kerület 4.590 4.780 (-1,3%) 1.380 10.000 90 (+4,7%)
Budapest XXIII. kerület 5.000 (+6,5%) 5.640 (+8,8%) 2.600 9.900 7 (-22,2%)
Budapest II. kerület 4.090 (-0,7%) 4.320 (-2,8%) 1.290 (-26,8%) 9.840 338 (-1,5%)
Budapest XII. kerület 3.870 (+0,7%) 4.180 (+2,7%) 1.840 9.210 (+0,7%) 137 (+2,2%)
Budapest XI. kerület 4.350 (-9,5%) 4.550 (-4,2%) 1.670 8.990 (+0,7%) 72 (-2,7%)
Budapest XV. kerület 3.750 (+4,2%) 4.150 (+0,9%) 1.060 8.330 35 (-5,4%)
Budapest XXII. kerület 2.730 (-11,8%) 3.550 (-4,2%) 2.130 8.180 40 (+14,3%)
Budapest X. kerület 3.280 (-37,6%) 4.070 (-22,1%) 3.000 7.030 (-10,5%) 7 (+16,7%)
Budapest XVI. kerület 2.780 (-1,6%) 2.940 (+1,1%) 1.000 6.810 (+41,5%) 64 (+12,3%)
Budapest XVIII. kerület 2.880 (-3,4%) 3.260 (+2,4%) 2.130 6.670 26
Budapest IV. kerület 4.460 (-1,0%) 4.480 (-3,9%) 3.220 (-3,3%) 6.420 8 (+14,3%)
Budapest XIX. kerület 3.310 3.240 (-0,1%) 1.670 6.290 26
Budapest XVII. kerület 3.210 (+2,2%) 3.530 (+3,2%) 2.110 5.830 19 (-13,6%)
Budapest XIV. kerület 3.830 (-1,7%) 3.650 (-1,1%) 1.600 5.000 24 (-4,0%)
Budapest XXI. kerület 3.170 (+5,6%) 3.340 (-7,1%) 2.860 4.170 (-44,4%) 8
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest I. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest XIII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VIII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest IX. kerület -- jelenleg nincs adatunk --

Megyék

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Somogy 2.750 (+3,7%) 3.500 (+3,1%) 1.070 22.220 65 (-1,5%)
Fejér 3.450 (-0,3%) 4.360 (+0,2%) 1.000 16.670 112 (+10,9%)
Pest 3.300 (-1,1%) 3.540 (0,0%) 1.000 12.860 568 (+0,7%)
Veszprém 3.230 (+2,2%) 3.500 (+0,1%) 1.000 12.500 93 (-6,1%)
Győr-Moson-Sopron 2.590 (-4,9%) 2.950 (-11,8%) 1.450 (+11,5%) 10.000 (-25,0%) 52 (+6,1%)
Hajdú-Bihar 3.790 (+2,7%) 4.260 (+3,5%) 1.150 10.000 127 (+9,5%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 2.960 (+1,1%) 3.440 (+0,1%) 1.000 8.230 69 (-1,4%)
Zala 2.130 2.510 (-1,6%) 1.270 6.880 41
Komárom-Esztergom 3.430 3.530 (+4,1%) 1.110 6.670 47 (-4,1%)
Tolna 2.990 (+5,4%) 3.470 (+2,8%) 1.170 6.580 30 (-6,3%)
Bács-Kiskun 2.730 (-3,1%) 2.690 (-7,2%) 1.010 (-6,2%) 5.500 46 (-2,1%)
Baranya 2.500 2.630 (+1,3%) 1.470 5.420 45
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2.400 2.700 (+3,1%) 1.000 5.000 (+14,3%) 19
Vas 2.520 2.480 (+1,5%) 1.250 4.500 (+2,9%) 24 (+9,1%)
Békés 2.270 2.390 (+1,3%) 1.000 4.420 16 (+33,3%)
Jász-Nagykun-Szolnok 2.660 2.670 (-2,5%) 1.180 4.260 22
Csongrád-Csanád 1.960 (-12,9%) 2.240 (-5,2%) 1.130 3.970 (-17,3%) 22 (-21,4%)
Heves 2.200 (-1,1%) 2.270 (+0,7%) 1.000 3.710 27 (-3,6%)
Nógrád 1.740 (+2,3%) 2.110 (+8,5%) 1.300 3.570 10 (-9,1%)

Települések

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest 3.770 (-1,7%) 4.140 (-1,8%) 1.000 32.000 930 (+0,6%)
Székesfehérvár 2.640 (+2,5%) 3.280 (-0,2%) 1.000 16.670 38 (+8,6%)
Vác 4.000 4.850 (-3,7%) 1.500 12.860 20 (+17,6%)
Göd 4.630 (+11,2%) 4.800 (-0,7%) 2.060 (+8,1%) 11.110 43 (+4,9%)
Győr 2.630 (-5,9%) 3.080 (-5,2%) 1.450 10.000 26 (+18,2%)
Debrecen 3.820 (+3,4%) 4.310 (+5,3%) 1.250 10.000 94 (+11,9%)
Érd 3.260 (-2,3%) 3.270 (-2,6%) 1.060 8.330 43 (+7,5%)
Siófok 3.470 (+0,8%) 3.610 (+0,1%) 1.290 7.730 (+0,7%) 28 (+3,7%)
Szentendre 3.280 (-1,4%) 3.310 (-1,2%) 1.750 7.090 28 (-12,5%)
Budaörs 3.700 (+0,2%) 3.850 (+1,3%) 2.240 6.600 29 (-6,5%)
Balatonfüred 3.170 (-2,6%) 3.250 (-3,0%) 1.000 5.790 20 (-4,8%)
Dunakeszi 3.070 (-0,9%) 3.390 (+1,0%) 1.000 5.780 25 (+4,2%)
Szigetszentmiklós 3.470 3.440 (-1,1%) 1.500 5.730 16 (-11,1%)
Kecskemét 2.810 (-5,3%) 2.950 (-7,7%) 1.010 (-15,5%) 5.500 30 (-6,3%)
Zalaegerszeg 3.000 3.000 1.600 5.160 6
Miskolc 1.850 2.210 (-0,7%) 1.000 5.000 23
Nyíregyháza 2.400 (+3,7%) 2.620 (+4,4%) 1.000 5.000 (+18,7%) 17
Veresegyház 2.900 (-7,2%) 3.140 (-7,2%) 1.930 4.810 (-3,8%) 11
Pécs 2.470 (-1,2%) 2.570 (+1,6%) 1.470 4.690 (+24,1%) 34 (-5,6%)
Fót 2.470 2.800 (+3,2%) 1.430 4.670 23 (+9,5%)
Békéscsaba 2.270 2.640 (+0,9%) 1.000 4.420 9 (+28,6%)
Dunaharaszti 3.020 (+13,3%) 3.170 (+8,2%) 2.410 4.420 7 (+16,7%)
Gödöllő 2.580 (-11,8%) 2.870 (-3,7%) 1.460 4.400 (-12,0%) 13 (-27,8%)
Zamárdi 2.860 (-4,5%) 3.020 (-1,3%) 1.250 4.380 8 (+14,3%)
Szombathely 2.900 2.740 1.300 4.380 10
Sopron 2.000 2.660 1.960 4.030 3
Gyömrő 3.190 (-6,7%) 3.230 (-4,5%) 2.520 (-5,6%) 4.000 4
Szeged 2.180 (-8,7%) 2.430 (-4,0%) 1.430 3.970 (-17,3%) 18 (-21,7%)
Szolnok 2.540 (+2,9%) 2.710 (+0,5%) 1.750 3.870 (+0,7%) 12 (-7,7%)
Tatabánya 3.000 2.790 1.940 3.430 3
Keszthely 2.440 (+2,0%) 2.520 (-2,1%) 1.960 3.330 6
Hévíz 1.770 (-4,1%) 2.000 (-10,0%) 1.530 3.220 (-19,4%) 8 (-11,1%)
Kaposvár 1.810 (-7,4%) 1.940 (-1,2%) 1.070 3.060 4 (-42,9%)
Eger 2.000 (+3,2%) 2.150 (+6,2%) 1.670 (+20,0%) 2.910 5 (-16,7%)
Szekszárd 2.700 2.590 2.380 2.700 3

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!