Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.05.20. ***


ORSZÁGOS: ~557.140 Ft/m2
Medián: 557.140  (+0,2%) / Átlag: 617.920  (+0,2%) / Min: 10.380  (-6,6%) / Max: 8.717.950 / Ingatlan: 82.303  (+0,4%)

BUDAPEST: ~961.540 Ft/m2
Medián: 961.540  (0,0%) / Átlag: 1.029.970  (+0,0%) / Min: 37.500 / Max: 8.250.000 / Ingatlan: 6.952  (+0,2%)

Budapesti kerületek

Eladó - Ház Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XI. kerület 1.249.830 (-2,6%) 1.375.410 (-3,4%) 37.500 8.250.000 216 (-1,4%)
Budapest XVII. kerület 832.460 (+1,0%) 856.560 (+1,2%) 237.500 4.076.920 619 (+3,0%)
Budapest II. kerület 1.249.580 (-0,2%) 1.367.470 (+0,1%) 324.320 4.055.560 699 (-3,2%)
Budapest XII. kerület 1.329.030 (+2,6%) 1.482.880 (+1,4%) 729.170 (+7,0%) 3.828.830 230 (-1,3%)
Budapest III. kerület 1.299.000 (+1,2%) 1.312.410 (+0,7%) 374.750 3.146.070 751
Budapest X. kerület 895.860 (-0,5%) 913.810 (-0,5%) 90.460 2.666.670 144 (+0,7%)
Budapest XXII. kerület 980.990 (+0,9%) 1.031.860 (+0,4%) 256.570 2.659.260 544 (-0,5%)
Budapest XIV. kerület 1.000.000 1.034.420 (+0,4%) 390.460 2.622.810 221
Budapest VIII. kerület 1.268.760 (+2,9%) 1.315.780 (+0,5%) 559.330 2.592.590 12
Budapest XXI. kerület 841.050 (+0,1%) 833.990 (+0,4%) 147.150 2.551.850 307 (+4,4%)
Budapest XVIII. kerület 875.440 (-0,5%) 866.500 (-0,8%) 239.150 2.374.920 931 (-0,1%)
Budapest XIX. kerület 795.000 (+2,7%) 826.770 (+0,1%) 247.210 (-38,1%) 2.361.110 222 (+4,2%)
Budapest XXIII. kerület 800.000 (+1,9%) 848.740 (+1,5%) 292.210 2.285.710 311 (+0,6%)
Budapest XVI. kerület 938.670 (+0,8%) 981.060 (+0,6%) 257.410 (-12,6%) 2.250.000 867 (+0,6%)
Budapest I. kerület 2.000.000 (+14,2%) 1.677.350 (+7,9%) 907.050 (-0,4%) 2.125.000 (+6,3%) 3
Budapest IV. kerület 953.730 (+1,7%) 977.610 (+1,7%) 487.500 1.937.500 161 (+6,6%)
Budapest XV. kerület 836.840 (-0,1%) 870.120 (+0,0%) 329.170 1.925.000 313 (-1,6%)
Budapest XIII. kerület 1.177.420 1.286.740 (-2,3%) 614.690 1.855.810 (-13,0%) 10 (-28,6%)
Budapest XX. kerület 750.000 (+3,8%) 768.740 (+1,7%) 237.040 (+100,7%) 1.836.740 379
Budapest IX. kerület 1.094.160 (-5,3%) 1.075.020 (-1,8%) 490.070 1.648.080 8
Budapest VI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --

Megyék

Eladó - Ház Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Veszprém 720.290 (-0,3%) 827.860 (-0,1%) 18.070 8.717.950 4.076 (-0,3%)
Vas 455.400 (+0,6%) 529.820 (+0,2%) 48.750 6.603.770 1.644
Pest 765.630 (+0,1%) 787.530 (+0,1%) 15.000 5.666.670 18.045 (+0,9%)
Bács-Kiskun 370.000 (+1,7%) 439.330 (+1,0%) 11.110 (-11,1%) 5.555.560 4.473 (+0,8%)
Somogy 520.080 (+0,7%) 638.360 (+0,3%) 14.120 5.445.460 4.656 (-0,3%)
Csongrád-Csanád 483.550 (+2,1%) 550.620 (+1,3%) 18.240 (+57,9%) 4.835.170 2.643 (-0,5%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 343.300 (-0,5%) 403.370 (+0,1%) 13.100 4.000.000 2.778 (+1,1%)
Győr-Moson-Sopron 661.660 (+0,1%) 676.510 (+0,2%) 63.890 3.763.440 3.882 (-1,5%)
Zala 486.620 (+0,7%) 568.110 (+0,4%) 17.720 3.250.000 3.441 (-0,1%)
Hajdú-Bihar 600.000 (+0,1%) 628.020 (+0,8%) 20.790 2.653.850 4.308 (+0,6%)
Fejér 581.350 (+0,6%) 615.400 (+0,6%) 28.210 2.625.000 4.032 (+0,9%)
Baranya 425.770 (+0,8%) 491.240 (+0,3%) 20.000 2.619.050 3.494 (+1,0%)
Heves 304.130 (+0,2%) 372.720 (+0,4%) 11.670 (-11,3%) 2.537.140 3.292 (-0,3%)
Tolna 271.900 (+0,3%) 320.190 (+0,4%) 15.390 2.411.540 1.577 (+0,7%)
Békés 206.450 (-0,9%) 263.620 (+0,0%) 11.110 2.410.000 (+20,5%) 2.115 (-0,1%)
Jász-Nagykun-Szolnok 260.000 309.620 (-0,5%) 12.500 2.245.280 3.062 (+1,6%)
Komárom-Esztergom 519.800 (0,0%) 562.520 (+0,1%) 55.710 (-6,2%) 2.083.190 2.378 (+1,8%)
Nógrád 244.900 (+0,1%) 291.630 (-0,3%) 16.670 1.995.000 1.649 (+0,3%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 266.670 311.700 (0,0%) 10.380 (-17,0%) 1.530.770 3.806 (+0,3%)

Települések

Eladó - Ház Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest 961.540 (0,0%) 1.029.970 (+0,0%) 37.500 8.250.000 6.952 (+0,2%)
Kecskemét 689.000 (+0,1%) 709.640 (-0,2%) 16.670 5.555.560 1.320 (+5,2%)
Zamárdi 1.084.950 (+0,1%) 1.203.130 (-2,7%) 299.670 5.445.460 168 (+2,4%)
Siófok 978.590 (-0,1%) 1.033.600 (-0,2%) 156.250 5.266.670 910 (+1,3%)
Balatonfüred 1.107.910 (-0,1%) 1.222.200 (-0,4%) 239.280 4.941.180 345 (+0,9%)
Szeged 816.130 844.290 (+0,3%) 120.610 4.835.170 940 (+1,6%)
Szentendre 1.027.780 1.100.750 (+0,3%) 217.950 3.788.460 525 (+3,3%)
Budaörs 1.160.800 (+0,2%) 1.238.000 (0,0%) 419.360 (-11,2%) 3.461.540 388 (+2,9%)
Dunaharaszti 861.250 (+1,1%) 907.610 (+0,7%) 239.130 (+372,1%) 2.893.330 421 (+3,4%)
Fót 921.580 (-0,7%) 893.040 (-1,0%) 191.180 (-13,1%) 2.666.670 272 (-5,9%)
Debrecen 867.160 (+0,4%) 881.770 (+0,7%) 166.670 2.653.850 1.856 (+1,0%)
Pécs 621.620 (+1,1%) 666.830 (+0,4%) 48.390 2.619.050 1.201 (+0,4%)
Dunakeszi 991.830 (+0,3%) 1.053.120 (+0,2%) 250.000 2.561.800 310 (-0,3%)
Keszthely 750.000 (+0,2%) 761.640 (+0,5%) 136.330 2.518.250 (-0,4%) 315 (-1,3%)
Göd 822.220 849.010 (+0,6%) 133.330 2.512.900 363 (+0,6%)
Székesfehérvár 776.230 (+1,2%) 792.390 (+0,7%) 267.440 2.448.980 602 (+1,2%)
Szekszárd 431.590 (+0,9%) 497.380 (+2,1%) 86.670 2.411.540 141 (+2,9%)
Szigetszentmiklós 758.460 (+1,1%) 800.290 (+0,6%) 189.100 2.238.810 614 (+3,0%)
Vác 821.140 (-0,7%) 828.510 (-0,6%) 302.120 2.200.000 250 (-3,8%)
Szombathely 793.020 (-0,5%) 768.560 (+0,3%) 187.650 2.177.950 (+29,5%) 360 (-1,1%)
Eger 611.540 (+1,3%) 631.140 (-0,1%) 120.000 2.069.770 401 (+1,3%)
Sopron 812.500 (+0,3%) 843.360 (+1,2%) 203.820 2.062.500 267 (-2,6%)
Nyíregyháza 603.360 (-0,7%) 617.070 (+0,3%) 27.780 2.007.300 1.041 (+0,6%)
Érd 821.430 823.340 (+0,3%) 46.090 1.970.150 1.302 (+3,3%)
Gödöllő 839.700 (+3,3%) 836.590 (-0,2%) 323.680 1.956.300 277 (+1,1%)
Gyömrő 795.420 (-3,4%) 829.810 (-3,9%) 422.310 1.875.000 168 (+10,5%)
Hévíz 682.550 (-0,3%) 736.430 (0,0%) 199.600 1.850.000 278 (+1,5%)
Veresegyház 857.100 (-0,2%) 848.920 (-0,4%) 307.140 (-3,4%) 1.847.500 (-1,3%) 402 (+2,6%)
Győr 729.200 (+0,1%) 761.270 (+0,1%) 241.670 1.846.770 629 (-0,8%)
Zalaegerszeg 505.530 (+1,1%) 557.050 (+2,3%) 136.580 1.759.260 268 (+0,4%)
Mosonmagyaróvár 749.550 (-0,1%) 761.340 (+0,2%) 81.970 1.658.330 320 (-4,5%)
Miskolc 437.120 (+0,3%) 462.310 (+1,0%) 55.000 (-20,8%) 1.526.320 695 (+0,9%)
Békéscsaba 373.330 (+0,1%) 415.840 (-0,7%) 42.500 1.523.810 297 (+1,7%)
Tatabánya 619.990 (-0,3%) 629.660 (-1,2%) 137.500 (-27,2%) 1.506.020 266 (+7,3%)
Szolnok 482.060 (-0,9%) 521.290 (-0,9%) 12.570 1.497.500 420 (-2,1%)
Kaposvár 403.640 (-0,8%) 453.350 (-0,4%) 46.670 1.245.680 343 (-0,6%)
Salgótarján 259.560 (-0,4%) 279.190 (-1,4%) 76.670 1.028.570 140 (-0,7%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!