Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 2298090 ? '#ffba69' : d > 2118820 ? '#ffd264' : d > 1939550 ? '#ffdc7c' : d > 1760280 ? '#ffe59d' : d > 1581010 ? '#e7e2bd' : d > 1401740 ? '#c1dbe3' : d > 1222470 ? '#a1d1fe' : d > 1043200 ? '#7db2f3' : d > 863930 ? '#5e97e7' : d <= 684620 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 684620, 863890, 1043160, 1222430, 1401700, 1580970, 1760240, 1939510, 2118780, 2298090 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Eladó - Ház | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye | Medián | Átlag | Min | Max ↑ | Ingatlan |
Veszprém | 703.250 (-0,3%) | 798.640 (+0,1%) | 18.070 | 7.083.330 | 3.872 (+0,8%) |
Somogy | 499.170 (+0,1%) | 618.870 (+0,4%) | 16.910 (-9,4%) | 5.983.330 | 4.602 (+1,3%) |
Pest | 730.770 (+0,3%) | 751.160 (+0,3%) | 15.000 | 5.666.670 | 18.551 (+0,6%) |
Bács-Kiskun | 372.110 (+1,9%) | 430.290 (+1,2%) | 12.500 | 5.555.560 | 4.626 (+1,3%) |
Csongrád-Csanád | 455.230 (-0,3%) | 526.220 (+0,0%) | 15.000 | 4.835.170 | 2.690 (-0,1%) |
Győr-Moson-Sopron | 643.070 (+1,0%) | 652.780 (+0,9%) | 63.890 (+98,8%) | 4.440.000 | 3.823 (-1,3%) |
Fejér | 551.660 (+0,2%) | 589.990 (+0,4%) | 12.630 | 3.866.670 (-8,4%) | 4.018 (-0,2%) |
Zala | 465.540 (-0,3%) | 553.990 (-0,1%) | 17.720 | 3.750.000 | 3.346 (-0,1%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 348.400 (+3,2%) | 396.820 (+1,2%) | 13.100 | 3.082.470 | 2.616 (+1,6%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 258.730 (+0,3%) | 302.270 (+0,6%) | 12.500 | 2.722.220 | 3.578 (+1,9%) |
Heves | 297.400 (-0,6%) | 354.430 (-0,5%) | 12.940 | 2.666.670 | 3.233 (+2,0%) |
Hajdú-Bihar | 558.330 (+0,5%) | 587.410 (+0,5%) | 10.640 | 2.653.850 | 4.119 (+1,5%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 253.100 (+0,2%) | 301.080 (+0,3%) | 12.500 | 2.538.460 | 2.920 (+0,1%) |
Tolna | 265.670 (+0,4%) | 306.230 (+0,1%) | 16.250 | 2.411.540 | 1.490 (-1,0%) |
Baranya | 396.000 (+1,8%) | 459.170 (+1,0%) | 17.170 | 2.222.220 | 3.630 (+0,2%) |
Vas | 437.500 (+0,1%) | 504.040 (-0,1%) | 25.000 | 2.204.920 (-0,3%) | 1.676 (-0,2%) |
Nógrád | 230.770 (+0,2%) | 281.410 (+0,3%) | 15.630 | 1.995.000 | 1.617 (+1,1%) |
Komárom-Esztergom | 500.000 | 537.910 (-0,2%) | 59.380 (+11,5%) | 1.817.880 | 2.281 (+0,5%) |
Békés | 204.190 (+2,1%) | 257.050 (+0,9%) | 12.670 | 1.650.000 | 2.054 (+1,9%) |
Eladó - Ház | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város | Medián | Átlag | Min | Max ↑ | Ingatlan |
Budapest | 914.290 (+0,6%) | 992.270 (+0,5%) | 84.210 | 8.250.000 (+2,5%) | 7.130 (-0,2%) |
Kecskemét | 662.110 (+0,4%) | 675.960 (0,0%) | 91.540 | 5.555.560 | 1.495 (+4,9%) |
Zamárdi | 1.011.860 (+0,4%) | 1.177.500 (-0,7%) | 233.000 | 5.445.460 | 171 (+3,6%) |
Siófok | 947.620 | 995.210 (-0,2%) | 156.250 | 5.266.670 | 933 (+2,4%) |
Balatonfüred | 1.020.560 (+1,8%) | 1.155.580 (+1,4%) | 158.330 | 4.941.180 (+2,4%) | 362 (-0,3%) |
Szeged | 750.000 (+0,0%) | 786.920 (0,0%) | 120.610 | 4.835.170 | 998 (-0,6%) |
Dunaharaszti | 832.920 (-0,8%) | 830.480 (-0,8%) | 228.260 | 2.893.330 | 380 (-1,8%) |
Szentendre | 994.950 (+0,1%) | 1.069.650 (+0,3%) | 291.670 | 2.745.540 (-0,3%) | 500 (-0,2%) |
Debrecen | 830.530 (+1,1%) | 844.050 (+0,4%) | 166.670 | 2.653.850 | 1.650 (+1,7%) |
Dunakeszi | 978.850 (+1,0%) | 1.012.230 (+1,3%) | 407.410 (+1,5%) | 2.561.800 | 340 (+1,8%) |
Keszthely | 688.460 (+2,9%) | 719.030 (+1,3%) | 136.330 | 2.549.440 (-0,3%) | 307 (+0,7%) |
Budaörs | 1.159.030 (+2,0%) | 1.185.570 (+1,6%) | 223.380 | 2.542.860 (+5,4%) | 354 (+4,1%) |
Göd | 817.730 | 835.270 (+0,0%) | 133.330 | 2.530.770 | 363 (-1,1%) |
Székesfehérvár | 750.000 (-0,4%) | 758.960 (-0,2%) | 44.580 (-81,2%) | 2.448.980 | 667 (-0,1%) |
Szekszárd | 396.910 (-3,9%) | 463.010 (-1,4%) | 89.000 | 2.411.540 | 136 (-2,2%) |
Pécs | 576.730 (+2,1%) | 628.470 (+0,9%) | 17.170 | 2.222.220 | 1.284 (+0,4%) |
Szombathely | 757.400 (+1,9%) | 715.780 (+0,7%) | 125.000 | 2.204.920 (-0,3%) | 384 (-0,8%) |
Vác | 817.270 (+0,6%) | 803.980 (+0,8%) | 100.000 | 2.200.000 | 226 (-0,4%) |
Gödöllő | 748.890 (+1,4%) | 778.610 (+0,6%) | 270.000 (+315,8%) | 2.039.550 (-0,3%) | 318 (+6,4%) |
Nyíregyháza | 589.750 (+2,4%) | 602.650 (+1,5%) | 136.920 (+17,4%) | 2.007.300 | 1.038 (+2,5%) |
Érd | 772.220 (+0,6%) | 787.990 (+0,7%) | 46.090 | 1.970.150 | 1.332 (+1,1%) |
Hévíz | 679.720 (-0,8%) | 733.270 (-0,7%) | 182.920 (-8,4%) | 1.850.000 | 266 (+2,3%) |
Sopron | 791.670 (+0,5%) | 805.200 (+0,4%) | 115.980 (+260,8%) | 1.820.000 | 277 |
Győr | 708.130 (+0,7%) | 744.680 (+0,9%) | 125.580 | 1.800.000 | 664 (-0,7%) |
Fót | 872.010 (-0,3%) | 840.130 (-0,3%) | 157.140 | 1.744.190 | 326 (-2,4%) |
Szigetszentmiklós | 709.680 (-0,8%) | 717.360 (+0,6%) | 141.250 | 1.727.270 | 625 |
Eger | 599.000 (+0,7%) | 615.550 (+1,4%) | 120.000 | 1.571.430 | 397 (-2,7%) |
Békéscsaba | 355.940 (+0,7%) | 390.780 (+0,2%) | 30.740 | 1.523.810 | 312 (+3,7%) |
Miskolc | 396.030 | 434.880 (+0,4%) | 59.330 | 1.490.000 | 634 (+0,8%) |
Gyömrő | 773.750 (+0,9%) | 800.450 (+1,5%) | 290.000 (+61,1%) | 1.442.270 | 163 (-4,7%) |
Tatabánya | 590.870 (+0,1%) | 605.960 (+0,4%) | 137.500 | 1.421.690 | 280 (-4,4%) |
Mosonmagyaróvár | 718.670 | 728.890 (-0,4%) | 75.000 (-8,5%) | 1.416.670 | 316 (-1,6%) |
Veresegyház | 835.130 (+1,0%) | 831.070 (+1,5%) | 237.500 | 1.408.180 (+7,0%) | 412 (-0,2%) |
Szolnok | 461.260 | 497.850 (-0,5%) | 12.570 | 1.285.710 (-5,1%) | 408 |
Kaposvár | 385.710 (+1,2%) | 421.030 (+2,0%) | 60.000 (+114,8%) | 1.245.680 | 339 (-0,9%) |
Zalaegerszeg | 472.930 (-1,7%) | 521.030 (-0,3%) | 136.580 | 1.184.440 | 247 (+0,4%) |
Salgótarján | 234.010 | 258.220 (+0,5%) | 33.010 | 823.530 | 132 (+1,5%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!