Kiadó - Szoba - Budapest XV. kerület - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~4.500 Ft/hó/m2
( Medián: 4.500 / Átlag: 4.180 / Min: 1.110 / Max: 5.800 / Ingatlanok: 9 )
*** Utoljára frissítve: 2021.06.14. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Budapest XV. kerület
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Medián | Átlag | Min | Max ↓ | Ingatlan |
2021/24. hét | 4.500 (+24,6%) | 4.180 (+9,2%) | 1.110 (-0,4%) | 5.800 | 9 |
2022/23. hét | 3.610 (-19,8%) | 3.820 (-15,9%) | 1.110 (-70,4%) | 5.800 | 9 (+28,6%) |
2021/25. hét | 4.500 | 4.550 | 3.750 | 5.800 | 7 |
2021/26. hét | 4.500 | 4.550 (+11,9%) | 3.750 (+275,0%) | 5.800 | 7 |
2021/27. hét | 4.500 (+9,1%) | 4.060 (+11,1%) | 1.000 (+22,2%) | 5.800 | 7 (-12,5%) |
2021/28. hét | 4.130 (-8,3%) | 3.660 (-4,8%) | 820 | 5.800 | 8 (-11,1%) |
2021/29. hét | 4.500 (+52,5%) | 3.840 (+26,0%) | 820 (+161,3%) | 5.800 | 9 (+50,0%) |
2022/13. hét | 2.950 | 3.050 (-6,1%) | 310 (-75,8%) | 5.800 | 6 (+50,0%) |
2022/12. hét | 2.950 | 3.250 | 1.290 | 5.800 | 4 |
2022/11. hét | 2.950 (-25,3%) | 3.250 (-13,3%) | 1.290 | 5.800 | 4 |
2022/10. hét | 3.950 (+16,2%) | 3.750 (+22,4%) | 1.290 (+313,1%) | 5.800 | 4 (-20,0%) |
2022/9. hét | 3.400 (+44,9%) | 3.060 (+13,3%) | 310 | 5.800 | 5 (-16,7%) |
2022/8. hét | 2.350 (-47,1%) | 2.700 (-33,8%) | 310 (-71,7%) | 5.800 | 6 (-40,0%) |
2021/23. hét | 4.440 (+1,4%) | 4.080 (+1,5%) | 1.110 | 5.800 | 10 (+11,1%) |
2021/22. hét | 4.380 (+23,5%) | 4.020 (+23,6%) | 1.110 (-0,4%) | 5.800 | 9 (+28,6%) |
2022/25. hét | 3.540 (-1,9%) | 3.250 (-11,5%) | 1.110 | 5.800 | 7 (-22,2%) |
2022/24. hét | 3.610 (-5,1%) | 3.670 (-4,3%) | 1.110 | 5.800 | 9 (-10,0%) |
2022/22. hét | 3.810 (-4,8%) | 3.840 (-6,3%) | 1.110 (-14,1%) | 5.800 | 10 (+42,9%) |
2022/20. hét | 4.000 (+15,2%) | 4.100 (+12,5%) | 1.290 | 5.800 | 7 (+16,7%) |
2022/19. hét | 3.470 (-13,2%) | 3.640 (-8,4%) | 1.290 (-28,2%) | 5.800 | 6 (-14,3%) |
2022/18. hét | 4.000 | 3.970 (+5,6%) | 1.800 (+475,1%) | 5.800 | 7 |
2022/17. hét | 4.000 (+17,6%) | 3.760 (+18,0%) | 310 | 5.800 | 7 |
2022/16. hét | 3.400 | 3.190 | 310 | 5.800 | 7 |
2022/15. hét | 3.400 (-1,4%) | 3.190 (-1,2%) | 310 | 5.800 | 7 (-12,5%) |
2022/14. hét | 3.450 (-8,0%) | 3.230 (-15,8%) | 310 (-71,7%) | 5.800 | 8 (-11,1%) |
2021/21. hét | 3.750 (+59,8%) | 3.830 (+37,2%) | 1.110 (+29,2%) | 5.800 | 9 (+50,0%) |
2022/7. hét | 2.350 (-47,8%) | 2.790 (-34,5%) | 860 (-65,7%) | 5.800 (-3,3%) | 6 (-45,5%) |
2021/9. hét | 4.500 (+9,1%) | 4.260 (-0,6%) | 2.500 (-18,2%) | 6.000 | 11 (+37,5%) |
2021/14. hét | 4.130 (+1,7%) | 4.290 (+2,7%) | 3.060 (+22,2%) | 6.000 | 8 (-33,3%) |
2021/13. hét | 4.060 (-9,9%) | 4.180 (-2,4%) | 2.500 | 6.000 | 12 (+9,1%) |
2021/12. hét | 4.500 | 4.280 | 2.500 | 6.000 | 11 |
2021/11. hét | 4.500 (+9,1%) | 4.280 (+10,3%) | 2.500 (+698,7%) | 6.000 | 11 (+37,5%) |
2021/16. hét | 4.130 (-8,3%) | 3.880 (-10,8%) | 310 (-87,5%) | 6.000 | 8 (-20,0%) |
2021/10. hét | 4.500 (+25,9%) | 4.340 (+28,6%) | 2.500 (+154,1%) | 6.000 | 10 |
2021/18. hét | 3.580 (-19,4%) | 3.380 (-18,0%) | 980 (-11,1%) | 6.000 | 10 |
2021/19. hét | 4.440 (+1,4%) | 4.120 (+0,2%) | 1.110 | 6.000 | 10 (+11,1%) |
2021/20. hét | 4.380 (+6,1%) | 4.110 (+6,0%) | 1.110 (+253,7%) | 6.000 | 9 (+12,5%) |
2021/17. hét | 4.130 | 3.880 | 310 | 6.000 | 8 |
2021/15. hét | 4.130 (+15,3%) | 3.880 (+5,6%) | 310 (-78,1%) | 6.000 (-3,2%) | 8 (+33,3%) |
2022/30. hét | 3.580 (-2,8%) | 3.670 (-14,1%) | 1.430 (-59,7%) | 6.200 | 6 (+50,0%) |
2022/29. hét | 3.680 (+1,9%) | 4.280 (+27,3%) | 3.540 (+218,8%) | 6.200 | 4 (-42,9%) |
2022/26. hét | 3.610 | 3.360 (-0,7%) | 1.110 | 6.200 | 7 |
2022/27. hét | 3.610 (-1,9%) | 3.380 (-8,6%) | 1.110 | 6.200 | 7 (+16,7%) |
2022/28. hét | 3.680 (-18,2%) | 3.700 (-3,7%) | 1.110 (+35,8%) | 6.200 (-9,8%) | 6 (-14,3%) |
2021/30. hét | 4.500 (+20,0%) | 3.850 (+3,4%) | 820 | 6.880 | 7 |
2021/31. hét | 3.750 (-21,1%) | 3.720 (-17,8%) | 820 (-4,6%) | 6.880 | 7 (-30,0%) |
2021/44. hét | 4.750 (+20,3%) | 4.530 (+21,5%) | 860 | 6.880 | 10 (+66,7%) |
2022/5. hét | 3.950 (-12,2%) | 3.720 (-11,4%) | 860 | 6.880 | 6 (-33,3%) |
2021/47. hét | 4.500 | 4.200 | 860 | 6.880 | 9 |
2021/46. hét | 4.500 (+3,1%) | 4.200 (-5,7%) | 860 | 6.880 | 9 (-25,0%) |
2021/43. hét | 4.370 (-15,5%) | 4.460 (-6,6%) | 860 | 6.880 | 12 (+50,0%) |
2021/48. hét | 5.170 (+8,8%) | 4.770 (+10,8%) | 860 | 6.880 | 8 (-20,0%) |
2021/49. hét | 4.750 (+5,6%) | 4.310 (+1,8%) | 860 | 6.880 | 10 (+11,1%) |
2021/50. hét | 4.500 (+12,5%) | 4.230 (+3,6%) | 860 | 6.880 | 9 |
2021/51. hét | 4.000 (-5,9%) | 4.080 (-0,3%) | 860 | 6.880 | 9 (+12,5%) |
2022/1. hét | 4.250 (-5,6%) | 4.090 (-0,3%) | 860 | 6.880 | 8 (+14,3%) |
2022/2. hét | 4.500 (+13,9%) | 4.110 (+10,3%) | 860 | 6.880 | 7 (+16,7%) |
2022/3. hét | 3.950 | 3.720 | 860 | 6.880 | 6 |
2022/4. hét | 3.950 | 3.720 | 860 | 6.880 | 6 |
2022/6. hét | 3.950 (+7,3%) | 3.720 (+4,4%) | 860 (+4,8%) | 6.880 | 6 |
2021/32. hét | 3.680 (-22,5%) | 3.570 (-16,7%) | 820 (-4,6%) | 6.880 | 6 (-40,0%) |
2021/45. hét | 4.750 (-5,0%) | 4.280 (-10,0%) | 860 | 6.880 (-2,9%) | 10 (-9,1%) |
2021/42. hét | 5.000 (-8,7%) | 4.760 (-3,1%) | 860 (+173,8%) | 7.080 | 11 (+10,0%) |
2021/40. hét | 5.480 (+2,7%) | 4.910 (+7,6%) | 310 | 7.080 | 10 (-9,1%) |
2021/39. hét | 5.330 (-2,7%) | 4.560 (-3,7%) | 310 (-68,7%) | 7.080 | 11 (+10,0%) |
2021/37. hét | 5.480 (+2,7%) | 4.740 (-0,9%) | 1.000 | 7.080 | 10 (+42,9%) |
2021/36. hét | 5.330 (+17,4%) | 4.780 (+3,7%) | 1.000 | 7.080 | 7 (+16,7%) |
2021/35. hét | 4.540 (+21,1%) | 4.610 (+13,3%) | 1.000 (+22,2%) | 7.080 | 6 (-14,3%) |
2021/34. hét | 3.750 (-31,6%) | 4.070 (-17,0%) | 820 (-18,2%) | 7.080 | 7 (-30,0%) |
2021/38. hét | 5.480 (+38,4%) | 4.900 (+19,6%) | 1.000 (-30,0%) | 7.080 (-5,6%) | 10 (+66,7%) |
2022/42. hét | 3.960 (+5,6%) | 4.090 (+2,1%) | 1.430 | 7.500 | 6 (-14,3%) |
2022/41. hét | 3.750 | 4.010 (+2,8%) | 1.430 (+100,1%) | 7.500 | 7 |
2022/40. hét | 3.750 (+3,4%) | 3.900 (+10,2%) | 710 | 7.500 | 7 (-12,5%) |
2022/39. hét | 3.630 | 3.540 | 710 | 7.500 | 8 |
2022/38. hét | 3.630 (-3,3%) | 3.540 (-7,7%) | 710 | 7.500 | 8 (-11,1%) |
2022/37. hét | 3.750 (+5,9%) | 3.830 (+8,4%) | 710 | 7.500 | 9 (-18,2%) |
2022/36. hét | 3.540 | 3.540 (+0,0%) | 710 | 7.500 | 11 |
2022/35. hét | 3.540 (+0,6%) | 3.540 (+8,3%) | 710 | 7.500 | 11 (+10,0%) |
2022/34. hét | 3.520 | 3.270 (+3,8%) | 710 | 7.500 | 10 (-16,7%) |
2022/32. hét | 3.520 (-1,6%) | 3.150 (-17,6%) | 710 (-28,6%) | 7.500 | 12 (+50,0%) |
2022/31. hét | 3.580 (-50,5%) | 3.820 (-36,6%) | 1.000 (-21,4%) | 7.500 (-29,4%) | 8 (+14,3%) |
2023/27. hét | 7.220 | 6.020 (+0,4%) | 1.270 | 10.630 | 7 (+40,0%) |
2023/28. hét | 7.220 | 6.000 | 1.270 | 10.630 | 5 |
2023/29. hét | 7.220 (-13,3%) | 6.000 (-16,4%) | 1.270 (-10,9%) | 10.630 | 5 (+25,0%) |
2023/30. hét | 8.330 (+35,4%) | 7.180 (+24,3%) | 1.430 | 10.630 (-10,5%) | 4 (-20,0%) |
2023/33. hét | 6.150 (-12,1%) | 5.780 (-7,0%) | 1.430 | 11.880 | 5 (-37,5%) |
2023/15. hét | 7.000 | 6.210 (+10,0%) | 1.430 (+25,0%) | 11.880 | 8 (-11,1%) |
2023/16. hét | 7.000 | 5.650 | 1.140 | 11.880 | 9 |
2023/17. hét | 7.000 | 5.650 (-9,1%) | 1.140 (-20,0%) | 11.880 | 9 (+12,5%) |
2023/19. hét | 7.000 (-1,6%) | 6.210 (-11,3%) | 1.430 | 11.880 | 8 |
2023/20. hét | 7.110 (+1,6%) | 7.000 (+4,8%) | 1.430 | 11.880 | 8 (+14,3%) |
2023/21. hét | 7.000 (+10,9%) | 6.680 (+1,4%) | 1.430 | 11.880 | 7 (+16,7%) |
2023/22. hét | 6.310 | 6.590 | 1.430 | 11.880 | 6 |
2023/23. hét | 6.310 (-9,8%) | 6.590 (-1,3%) | 1.430 | 11.880 | 6 (-14,3%) |
2023/24. hét | 7.000 | 6.680 | 1.430 | 11.880 | 7 |
2023/25. hét | 7.000 (+10,9%) | 6.680 (+3,2%) | 1.430 | 11.880 | 7 (-12,5%) |
2023/26. hét | 6.310 (-0,1%) | 6.470 (-2,7%) | 1.430 (-48,0%) | 11.880 | 8 (+33,3%) |
2023/38. hét | 6.320 (+49,3%) | 6.650 (+34,0%) | 2.750 (+156,8%) | 11.880 | 6 |
2023/36. hét | 4.230 (+69,3%) | 4.960 (-1,7%) | 1.070 (-25,1%) | 11.880 | 6 (+20,0%) |
2023/35. hét | 2.500 (-46,9%) | 5.050 (-11,2%) | 1.430 | 11.880 | 5 (+25,0%) |
2023/34. hét | 4.710 (-32,7%) | 5.680 (-8,5%) | 1.430 | 11.880 | 4 (-50,0%) |
2023/14. hét | 7.000 | 6.210 (+2,4%) | 1.430 | 11.880 | 8 (+14,3%) |
2023/13. hét | 7.000 (+25,4%) | 6.070 (+10,2%) | 1.430 | 11.880 | 7 (+16,7%) |
2023/12. hét | 5.580 (-20,2%) | 5.500 (-11,4%) | 1.430 | 11.880 | 6 (-25,0%) |
2023/18. hét | 7.000 (+1,1%) | 6.210 (-16,4%) | 1.430 (-74,6%) | 11.880 | 8 (+60,0%) |
2023/39. hét | 6.920 (-4,1%) | 7.430 (+8,6%) | 5.630 (+293,6%) | 11.880 | 5 (+66,7%) |
2023/31. hét | 7.220 (+73,3%) | 6.840 (+36,8%) | 1.430 | 11.880 | 3 (-57,1%) |
2023/11. hét | 4.170 (+47,9%) | 5.000 (+8,8%) | 1.430 (+42,9%) | 11.880 (-5,0%) | 7 (+16,7%) |
2022/45. hét | 2.820 (-48,0%) | 4.590 (-15,9%) | 1.000 | 12.500 | 6 |
2022/50. hét | 5.420 (+269,5%) | 5.460 (+34,8%) | 1.000 (+23,6%) | 12.500 | 6 (-33,3%) |
2022/49. hét | 1.470 (-20,0%) | 4.050 (+3,9%) | 810 (-19,1%) | 12.500 | 9 (+12,5%) |
2022/48. hét | 1.830 (-56,0%) | 3.900 (-19,3%) | 1.000 | 12.500 | 8 (+14,3%) |
2022/43. hét | 4.170 (+127,3%) | 4.830 (+23,9%) | 1.000 | 12.500 | 7 (-12,5%) |
2022/47. hét | 1.830 (-34,9%) | 3.900 (-15,2%) | 1.000 | 12.500 | 8 (+33,3%) |
2022/46. hét | 2.820 (-58,8%) | 4.590 (-29,8%) | 1.000 (-30,0%) | 12.500 | 6 |
2022/51. hét | 6.830 (-2,4%) | 6.540 (-4,9%) | 1.430 | 12.500 | 6 (-14,3%) |
2023/1. hét | 7.000 | 6.880 (+1,2%) | 1.430 | 12.500 | 7 (+40,0%) |
2023/10. hét | 7.000 (+52,7%) | 6.800 (+11,6%) | 1.430 | 12.500 | 5 (-28,6%) |
2023/9. hét | 4.580 (-36,8%) | 6.090 (-3,7%) | 1.430 (+26,2%) | 12.500 | 7 (-12,5%) |
2023/6. hét | 7.250 (+65,7%) | 6.330 (+15,7%) | 1.130 | 12.500 | 8 |
2023/8. hét | 4.380 (-37,5%) | 5.470 (-10,2%) | 1.130 | 12.500 | 8 (+14,3%) |
2023/5. hét | 7.000 (+2,4%) | 6.090 (-1,2%) | 1.130 | 12.500 | 7 (-12,5%) |
2023/4. hét | 6.830 (-2,4%) | 6.160 (-10,4%) | 1.130 (-20,8%) | 12.500 | 8 (+14,3%) |
2023/3. hét | 7.000 | 6.880 | 1.430 | 12.500 | 7 |
2023/2. hét | 7.000 (+52,7%) | 6.880 (+20,8%) | 1.430 (+26,2%) | 12.500 | 7 (-22,2%) |
2023/7. hét | 4.580 (-17,7%) | 5.700 (-8,8%) | 1.130 (+32,1%) | 12.500 (-32,2%) | 9 (-10,0%) |
2021/41. hét | 5.570 | 6.240 | 860 | 18.440 | 10 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Szoba - Budapest XV. kerület - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Budapest XV. kerület
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.