Eladó - Lakás - Budapest XV. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~572.500 Ft/m2
( Medián: 572.500 / Átlag: 584.860 / Min: 122.520 / Max: 1.000.000 / Ingatlanok: 816 )
*** Utoljára frissítve: 2021.03.10. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Lakás - Budapest XV. kerület

Kiadó - Lakás Ft / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2021/9. hét 572.500 (-6,4%) 584.860 (-6,3%) 122.520 (-35,1%) 1.000.000 816 (+41,9%)
2021/39. hét 611.430 (+1,9%) 624.150 (+1,0%) 188.680 1.000.000 575 (-4,5%)
2021/34. hét 600.000 618.110 (-0,1%) 188.680 1.000.000 (-7,5%) 602 (+2,2%)
2021/35. hét 600.000 (+4,3%) 618.880 (+5,0%) 188.680 (+54,0%) 1.081.250 589 (-29,6%)
2021/10. hét 575.510 (-1,8%) 589.340 (-1,5%) 122.520 (-20,7%) 1.081.250 837 (+10,1%)
2021/27. hét 586.120 (-1,2%) 598.540 (-2,0%) 154.550 (-18,1%) 1.081.250 (-1,7%) 760 (+30,6%)
2021/32. hét 593.240 (+1,2%) 610.920 (+0,7%) 188.680 1.100.000 582 (-14,9%)
2021/30. hét 586.280 (-0,4%) 606.810 (+1,5%) 188.680 (+22,1%) 1.100.000 684 (-13,4%)
2021/26. hét 588.570 (+1,3%) 597.670 (+0,6%) 154.550 1.100.000 790 (+2,9%)
2021/25. hét 581.250 (-0,6%) 593.860 (-0,5%) 154.550 1.100.000 768 (-1,5%)
2021/24. hét 584.700 (-1,0%) 596.960 (-1,7%) 154.550 (-18,1%) 1.100.000 780 (+16,2%)
2021/31. hét 590.740 (-2,4%) 607.510 (-2,7%) 188.680 1.100.000 (-1,7%) 671 (+17,5%)
2021/37. hét 605.000 (+1,8%) 624.240 (+1,5%) 188.680 1.118.750 571 (-0,7%)
2021/43. hét 594.340 (-1,3%) 615.070 (-1,4%) 188.680 1.118.750 575 (-8,7%)
2021/40. hét 601.970 (-1,0%) 623.660 (-0,3%) 188.680 1.118.750 630 (+8,1%)
2021/38. hét 607.840 (+0,6%) 625.650 (+0,9%) 188.680 1.118.750 583 (+5,0%)
2021/36. hét 604.290 (-12,0%) 619.960 (-9,7%) 188.680 (-25,2%) 1.118.750 (-2,1%) 555 (+47,6%)
2022/6. hét 686.580 (+7,2%) 686.890 (+4,9%) 252.350 (+33,7%) 1.142.860 376 (-13,0%)
2021/51. hét 640.640 (+6,4%) 654.910 (+4,6%) 188.680 1.142.860 432 (-26,2%)
2021/45. hét 602.330 (-10,5%) 626.350 (-8,4%) 188.680 (-25,2%) 1.142.860 585 (+59,8%)
2022/5. hét 672.760 (+0,9%) 683.730 (+1,8%) 252.350 1.142.860 366 (-6,2%)
2022/4. hét 666.670 (+10,3%) 671.610 (+6,4%) 252.350 (+33,7%) 1.142.860 390 (-28,4%)
2021/46. hét 604.260 (-4,8%) 630.970 (-3,2%) 188.680 1.142.860 545 (+31,6%)
2021/50. hét 634.620 (+0,5%) 651.600 (+0,7%) 188.680 1.142.860 414 (-14,6%)
2021/49. hét 631.620 (+0,5%) 647.390 (+0,3%) 188.680 1.142.860 485 (-0,4%)
2021/48. hét 628.570 (-4,6%) 645.500 (-2,6%) 188.680 1.142.860 487 (+18,8%)
2022/1. hét 659.050 (-0,1%) 662.940 (-0,2%) 188.680 1.142.860 410 (+0,2%)
2022/2. hét 659.720 (-1,6%) 664.470 (-1,4%) 188.680 (-25,2%) 1.142.860 409 (+2,3%)
2022/3. hét 670.350 (+10,6%) 673.900 (+6,2%) 252.350 (+33,7%) 1.142.860 400 (-22,5%)
2021/47. hét 606.010 (+1,0%) 634.450 (+1,9%) 188.680 1.142.860 516 (-10,6%)
2021/44. hét 600.000 622.830 (-0,1%) 188.680 1.142.860 (-0,3%) 577 (-7,4%)
2021/41. hét 600.000 (+0,7%) 623.240 (+0,5%) 188.680 1.145.830 623 (+1,8%)
2021/42. hét 595.750 (-18,8%) 620.030 (-18,4%) 188.680 (-25,2%) 1.145.830 (-4,9%) 612 (+39,7%)
2022/27. hét 733.690 (-2,5%) 759.950 (-2,0%) 252.350 1.205.170 438 (+15,3%)
2022/28. hét 752.360 (-0,9%) 775.590 (-0,3%) 252.350 1.205.170 (-5,0%) 380 (-55,3%)
2023/14. hét 759.570 (+0,1%) 778.110 (+0,7%) 252.350 1.269.070 851 (-4,4%)
2023/27. hét 758.990 (+0,0%) 772.510 (-0,3%) 252.350 1.269.070 890 (+2,4%)
2023/26. hét 758.700 (-0,1%) 774.950 (-0,1%) 252.350 1.269.070 869 (-1,1%)
2023/25. hét 759.620 (-0,3%) 775.960 (-0,3%) 252.350 1.269.070 879 (+0,8%)
2023/24. hét 761.540 (+1,5%) 778.460 (+0,8%) 252.350 1.269.070 872 (-0,8%)
2023/16. hét 750.000 (-0,4%) 772.120 (-0,4%) 252.350 1.269.070 879 (+3,8%)
2023/15. hét 753.330 (-1,4%) 774.900 (-0,9%) 252.350 1.269.070 847 (+3,3%)
2023/13. hét 763.860 (+1,7%) 781.570 (+1,0%) 252.350 1.269.070 (-5,6%) 820 (-7,7%)
2023/17. hét 751.110 (-0,5%) 773.740 (-0,7%) 252.350 1.344.230 888 (-1,1%)
2023/19. hét 755.170 (+0,3%) 779.300 (+0,6%) 252.350 1.344.230 898 (-0,9%)
2023/18. hét 752.630 (-2,0%) 775.020 (-1,2%) 252.350 1.344.230 (-9,6%) 906 (+10,1%)
2023/12. hét 767.690 (-0,3%) 784.730 (-0,7%) 252.350 1.487.230 823 (+10,3%)
2023/5. hét 770.180 (+0,3%) 790.570 (+0,2%) 252.350 (+70,9%) 1.487.230 746 (+2,2%)
2023/6. hét 767.860 (+0,6%) 788.680 (+0,5%) 147.700 1.487.230 730 (+1,1%)
2023/7. hét 763.350 (-0,9%) 784.750 (-1,1%) 147.700 (-41,5%) 1.487.230 722 (-9,2%)
2023/8. hét 770.460 (+0,2%) 793.250 (+0,3%) 252.350 1.487.230 795 (-3,3%)
2023/9. hét 768.890 (+0,1%) 790.930 (+0,3%) 252.350 1.487.230 822 (-1,7%)
2023/10. hét 767.860 (+0,0%) 788.840 (+0,4%) 252.350 1.487.230 836 (+1,6%)
2023/11. hét 767.690 (+1,4%) 786.010 (+1,3%) 252.350 1.487.230 823 (-10,3%)
2023/21. hét 757.100 (-0,6%) 775.700 (-0,3%) 252.350 1.487.230 918 (+4,8%)
2023/23. hét 761.800 (+1,2%) 778.310 (+0,6%) 252.350 1.487.230 876 (-7,8%)
2023/20. hét 752.630 (-1,2%) 773.700 (-0,9%) 252.350 1.487.230 950 (+9,6%)
2023/22. hét 761.540 (+0,7%) 780.340 (+1,6%) 252.350 (+6,8%) 1.487.230 (-2,4%) 867 (+2,6%)
2023/34. hét 756.450 (+0,2%) 768.050 (-0,5%) 236.360 (-11,2%) 1.523.810 845 (-1,2%)
2023/31. hét 755.100 (+0,3%) 771.750 (+0,5%) 266.060 1.523.810 855 (+0,1%)
2023/29. hét 752.830 (-0,7%) 767.830 (-0,3%) 266.060 (+5,4%) 1.523.810 854 (-2,2%)
2023/28. hét 757.830 (+0,5%) 769.880 (+0,0%) 252.350 (-5,2%) 1.523.810 873 (+1,7%)
2023/30. hét 753.810 (+3,3%) 769.730 (+3,3%) 266.060 (+26,1%) 1.523.810 (-2,5%) 858 (+98,6%)
2022/26. hét 730.000 (-0,1%) 745.100 (-1,3%) 211.000 (-16,4%) 1.562.500 432 (+12,2%)
2022/23. hét 730.770 754.810 (+0,7%) 252.350 (+19,6%) 1.562.500 385 (-0,8%)
2022/25. hét 730.770 749.240 (-0,5%) 211.000 (-16,4%) 1.562.500 388 (+14,8%)
2022/24. hét 730.770 (-0,4%) 752.990 (-0,9%) 252.350 1.562.500 338 (-3,2%)
2022/22. hét 734.040 (-1,1%) 759.780 (+0,7%) 252.350 1.562.500 349 (+1,7%)
2022/20. hét 742.480 (-1,3%) 754.510 (-1,4%) 252.350 (-5,2%) 1.562.500 (-1,4%) 343 (-60,4%)
2023/39. hét 752.060 (-3,0%) 765.190 (-3,1%) 266.060 (+5,4%) 1.585.290 (-6,9%) 867 (+17,3%)
2023/4. hét 775.000 (+0,6%) 789.980 (0,0%) 252.350 1.702.130 739 (+5,1%)
2023/3. hét 770.310 (+0,3%) 790.240 (+0,6%) 252.350 1.702.130 703 (+2,3%)
2023/2. hét 767.690 (-1,3%) 785.730 (-0,3%) 252.350 1.702.130 687 (+4,7%)
2023/1. hét 777.780 (+1,2%) 788.400 (+0,6%) 252.350 1.702.130 656 (-7,6%)
2022/51. hét 768.220 (+2,1%) 783.750 (+2,9%) 252.350 (+70,9%) 1.702.130 (-1,3%) 710 (+29,6%)
2022/37. hét 752.630 (+1,6%) 761.880 (+0,6%) 147.700 (-41,5%) 1.724.140 (-0,1%) 548 (+58,8%)
2022/19. hét 741.030 (+5,9%) 756.990 (+7,5%) 252.350 1.726.670 345 (-3,6%)
2022/12. hét 700.000 (-2,2%) 703.960 (-0,8%) 252.350 (+112,0%) 1.726.670 358 (+4,4%)
2022/11. hét 715.690 (+1,6%) 709.460 (+1,4%) 119.050 1.726.670 343 (-8,0%)
2022/10. hét 704.550 (+2,3%) 699.730 (+1,1%) 119.050 1.726.670 373 (+6,3%)
2022/9. hét 688.780 (0,0%) 692.310 (-0,9%) 119.050 (-52,8%) 1.726.670 351 (-1,7%)
2022/8. hét 689.090 (-5,6%) 698.430 (-5,8%) 252.350 1.726.670 357 (-0,3%)
2022/18. hét 730.000 741.280 (+1,3%) 252.350 1.726.670 358 (+6,5%)
2022/16. hét 730.000 731.920 (-0,2%) 252.350 1.726.670 336 (-4,3%)
2022/17. hét 730.000 (+1,4%) 733.380 (+1,8%) 252.350 1.726.670 351 (+9,0%)
2022/15. hét 720.230 (+1,0%) 720.500 (+1,4%) 252.350 1.726.670 322 (+1,9%)
2022/14. hét 713.080 (+0,7%) 710.710 (+1,0%) 252.350 1.726.670 316 (-16,2%)
2022/7. hét 708.330 (+0,5%) 703.490 (-1,0%) 252.350 1.726.670 377 (+11,2%)
2022/13. hét 704.550 (-6,5%) 710.600 (-7,4%) 252.350 (-5,2%) 1.726.670 (-2,0%) 339 (-60,7%)
2023/38. hét 753.600 (-0,4%) 767.160 (-0,7%) 266.060 1.761.770 862 (+2,3%)
2023/33. hét 756.760 (+0,0%) 772.430 (+0,3%) 266.060 1.761.770 843 (+1,2%)
2023/35. hét 756.450 (+0,2%) 770.220 (+0,2%) 266.060 1.761.770 833 (+1,2%)
2023/36. hét 755.250 (-0,2%) 768.560 (-0,3%) 266.060 (+5,4%) 1.761.770 (-12,7%) 823 (+89,6%)
2022/29. hét 756.480 (+0,5%) 771.070 (+0,1%) 252.350 (+28,1%) 2.018.750 434 (-21,4%)
2022/38. hét 752.630 (-0,4%) 770.070 (-0,1%) 196.950 2.018.750 552 (-8,6%)
2022/39. hét 755.890 (-0,1%) 770.720 (-0,3%) 196.950 2.018.750 604 (+4,5%)
2022/40. hét 756.410 (+0,0%) 772.890 (-0,5%) 196.950 2.018.750 578 (-3,0%)
2022/41. hét 756.060 (-1,0%) 776.440 (-0,1%) 196.950 2.018.750 596 (-1,2%)
2022/42. hét 763.830 (+0,5%) 777.170 (+0,7%) 196.950 2.018.750 603 (+31,7%)
2022/32. hét 760.100 (-0,5%) 772.140 (-0,2%) 196.950 (-22,0%) 2.018.750 458 (-27,2%)
2022/43. hét 763.830 (+1,5%) 773.870 (+1,3%) 252.350 (+28,1%) 2.018.750 629 (+40,7%)
2022/31. hét 752.630 (+0,0%) 763.560 (-0,5%) 196.950 (-22,0%) 2.018.750 447 (+1,6%)
2022/30. hét 752.400 (-3,3%) 767.480 (-2,8%) 252.350 2.018.750 440 (-36,0%)
2022/50. hét 777.780 (-0,3%) 789.630 (-0,2%) 252.350 2.018.750 688 (-2,4%)
2022/49. hét 780.000 (-0,1%) 791.340 (-0,2%) 252.350 2.018.750 705 (+3,5%)
2022/48. hét 780.870 (+0,4%) 792.770 (+0,7%) 252.350 2.018.750 681 (+3,8%)
2022/47. hét 777.780 (+1,7%) 787.220 (+1,6%) 252.350 2.018.750 656 (-1,6%)
2022/45. hét 764.710 (-0,7%) 774.820 (+0,0%) 252.350 (+10,4%) 2.018.750 667 (-1,3%)
2022/46. hét 770.180 (+2,2%) 774.540 (+0,7%) 228.570 (+54,8%) 2.018.750 676 (+36,6%)
2022/36. hét 753.330 (+31,6%) 769.050 (+29,0%) 147.700 (+20,5%) 2.018.750 (-36,7%) 495 (-39,7%)
2021/16. hét 572.340 596.250 (+0,4%) 122.520 3.191.490 821 (-5,7%)
2021/13. hét 572.340 (-0,5%) 593.850 (+0,3%) 122.520 3.191.490 871 (+0,5%)
2021/11. hét 575.000 592.040 (-0,2%) 122.520 3.191.490 867 (-0,5%)
2021/12. hét 575.000 (+0,4%) 593.120 (-0,4%) 122.520 3.191.490 871 (+3,3%)
2021/14. hét 572.500 (-0,3%) 595.230 (-0,1%) 122.520 3.191.490 843 (+6,6%)
2021/19. hét 574.470 (-1,2%) 596.040 (-0,7%) 122.520 (-35,1%) 3.191.490 791 (+6,5%)
2021/23. hét 581.250 (+0,1%) 600.240 (+0,2%) 188.680 3.191.490 743 (-4,9%)
2021/22. hét 580.560 (+0,9%) 598.940 (+0,6%) 188.680 3.191.490 781 (-3,9%)
2021/21. hét 575.510 (+0,0%) 595.480 (0,0%) 188.680 (+54,0%) 3.191.490 813 (-0,1%)
2021/20. hét 575.260 (+0,5%) 595.690 (+0,1%) 122.520 3.191.490 814 (-2,5%)
2021/15. hét 572.340 (-0,3%) 595.240 (-0,8%) 122.520 3.191.490 (-37,7%) 835 (+2,6%)
2021/18. hét 573.970 (+0,3%) 600.170 (-0,2%) 122.520 5.123.080 814 (+0,1%)
2021/17. hét 572.340 (-1,9%) 601.220 (-1,6%) 122.520 (-35,1%) 5.123.080 (-5,8%) 813 (+19,9%)
2021/29. hét 583.130 (-0,3%) 611.040 (+0,4%) 188.680 (+22,1%) 5.436.360 678 (-7,5%)
2021/28. hét 584.910 (-23,0%) 608.400 (-23,5%) 154.550 (-21,5%) 5.436.360 (-48,9%) 733 (+54,0%)
2022/34. hét 760.100 (-0,1%) 795.510 (+0,1%) 196.950 10.638.890 476 (-0,6%)
2022/35. hét 760.530 794.330 196.950 10.638.890 479

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Lakás - Budapest XV. kerület - 2023/39. héten

További négyzetméter árak innen: Budapest XV. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!