Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.09.01. ***
ORSZÁGOS: ~1.198.670 Ft/m2
Medián: 1.198.670 (-0,1%) / Átlag: 1.273.050 (-0,2%) / Min: 100.000 / Max: 10.000.000 / Ingatlan: 68.226 (+0,6%)
BUDAPEST: ~1.516.070 Ft/m2
Medián: 1.516.070 (+0,3%) / Átlag: 1.585.400 (-0,1%) / Min: 155.560 (+24,4%) / Max: 6.600.000 / Ingatlan: 33.262 (+0,5%)
Budapesti kerületek
| Eladó - Lakás | Ft / m2 | db |
| Kerület | Medián | Átlag | Min | Max ↓ | Ingatlan |
| Budapest XVII. kerület | 1.161.560 (-0,4%) | 1.174.310 (-0,3%) | 300.000 | 1.717.390 | 351 (-0,6%) |
| Budapest XXI. kerület | 1.040.880 (-0,2%) | 1.053.380 (-0,6%) | 200.000 | 1.864.760 | 684 (+2,7%) |
| Budapest XVIII. kerület | 1.202.660 (+0,7%) | 1.213.380 (+0,5%) | 400.000 (+16,0%) | 1.894.740 | 793 (+1,4%) |
| Budapest XIX. kerület | 1.286.040 (-0,4%) | 1.286.260 (-0,2%) | 476.190 (-23,8%) | 1.958.990 | 790 (+2,9%) |
| Budapest XV. kerület | 1.187.340 | 1.207.740 (-0,3%) | 323.530 | 1.993.330 (-6,3%) | 863 (-1,1%) |
| Budapest XX. kerület | 1.108.890 | 1.143.110 (+0,1%) | 440.200 | 2.046.770 | 707 (+1,6%) |
| Budapest XXIII. kerület | 1.227.140 (-0,3%) | 1.194.100 (-1,3%) | 579.440 | 2.249.880 (-12,9%) | 147 (-2,6%) |
| Budapest XXII. kerület | 1.284.480 (-0,1%) | 1.298.600 (-0,4%) | 271.820 | 2.257.580 | 247 (-2,0%) |
| Budapest XVI. kerület | 1.260.760 (+0,7%) | 1.294.640 (-0,1%) | 237.290 | 2.285.710 | 259 (-1,5%) |
| Budapest IV. kerület | 1.232.140 (-0,1%) | 1.258.240 (-0,1%) | 314.290 | 2.390.000 | 1.119 (+1,7%) |
| Budapest X. kerület | 1.152.640 (-1,0%) | 1.173.040 (-0,6%) | 311.320 | 2.419.360 | 1.105 (-0,2%) |
| Budapest XIV. kerület | 1.412.130 (+0,1%) | 1.448.940 (+0,1%) | 277.780 | 3.275.860 | 2.400 (+1,4%) |
| Budapest VIII. kerület | 1.347.290 (-0,1%) | 1.386.250 (+0,1%) | 425.610 (+132,6%) | 4.000.000 | 2.425 (-0,4%) |
| Budapest XI. kerület | 1.703.130 (+0,2%) | 1.714.130 (+0,2%) | 155.560 | 4.016.130 | 2.949 (-0,7%) |
| Budapest IX. kerület | 1.560.980 (+0,5%) | 1.583.140 (0,0%) | 388.890 (-3,2%) | 4.271.760 | 1.690 (+1,4%) |
| Budapest XII. kerület | 1.842.590 (-0,4%) | 1.957.170 (-0,5%) | 483.330 | 4.722.220 | 981 (-1,4%) |
| Budapest III. kerület | 1.400.000 (+1,0%) | 1.498.920 (+0,6%) | 219.100 | 4.999.170 | 1.728 (-0,4%) |
| Budapest XIII. kerület | 1.683.030 (+0,1%) | 1.701.540 (+0,2%) | 300.000 | 5.000.000 | 5.660 (+2,9%) |
| Budapest VI. kerület | 1.640.330 (+0,1%) | 1.739.940 (-0,2%) | 306.250 (+2,7%) | 5.099.040 (-6,5%) | 2.094 (-1,1%) |
| Budapest II. kerület | 1.846.970 (+0,7%) | 1.983.140 (-0,2%) | 170.460 (-52,3%) | 5.633.800 | 1.650 (-0,6%) |
| Budapest I. kerület | 1.889.040 (-1,2%) | 2.049.140 (-0,6%) | 932.430 | 5.807.510 (+0,5%) | 648 (+4,9%) |
| Budapest V. kerület | 2.030.360 | 2.162.480 (-0,4%) | 363.070 (+1,2%) | 6.435.340 (+0,5%) | 1.685 (-1,9%) |
| Budapest VII. kerület | 1.551.790 (+0,1%) | 1.591.040 (-0,4%) | 250.000 (+100,0%) | 6.600.000 | 2.287 (-1,4%) |
Megyék
| Eladó - Lakás | Ft / m2 | db |
| Megye | Medián | Átlag | Min | Max ↓ | Ingatlan |
| Nógrád | 356.130 (-0,9%) | 402.860 (0,0%) | 103.800 | 1.203.400 | 424 (+3,7%) |
| Békés | 525.000 (+0,9%) | 525.320 (-0,3%) | 104.550 (-3,5%) | 1.329.630 | 481 (-1,0%) |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 637.120 (-0,3%) | 659.890 (-0,3%) | 122.500 | 1.479.450 | 754 (+2,0%) |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 816.670 (-0,6%) | 823.230 (-0,1%) | 100.880 | 1.589.290 (+5,6%) | 1.371 (+0,7%) |
| Heves | 791.830 (+1,6%) | 807.270 (+0,7%) | 109.090 (-1,1%) | 1.664.290 (-6,7%) | 1.086 (+6,5%) |
| Tolna | 712.500 (-0,3%) | 720.420 (+0,0%) | 111.250 | 1.666.500 | 561 |
| Vas | 832.140 (+0,3%) | 850.800 (+0,8%) | 104.260 (-26,2%) | 1.927.590 | 1.083 (+0,8%) |
| Fejér | 941.510 (-0,4%) | 934.920 (-0,6%) | 155.560 | 2.045.460 | 1.733 (+1,2%) |
| Baranya | 907.440 (-1,1%) | 902.850 (-1,0%) | 110.930 | 2.100.000 (-55,4%) | 3.609 (-1,3%) |
| Csongrád-Csanád | 977.560 (+0,0%) | 1.007.780 (+0,4%) | 127.880 | 2.282.860 | 2.600 (-1,7%) |
| Hajdú-Bihar | 1.099.420 (-0,2%) | 1.135.120 (-0,2%) | 114.290 | 2.567.570 | 3.479 (+1,1%) |
| Pest | 1.109.940 (+0,0%) | 1.119.580 (+0,1%) | 121.210 (-8,7%) | 2.637.360 | 3.135 (+1,9%) |
| Komárom-Esztergom | 823.300 (-0,6%) | 835.740 (-0,1%) | 252.530 (+11,2%) | 3.029.770 | 1.622 (-0,9%) |
| Zala | 831.720 (-0,1%) | 898.180 (+0,2%) | 115.390 | 3.260.300 (+0,5%) | 1.556 (+1,3%) |
| Győr-Moson-Sopron | 976.730 (+0,0%) | 1.004.590 (+0,2%) | 155.650 | 4.800.000 (+136,6%) | 3.057 (+3,0%) |
| Somogy | 1.361.640 (-0,2%) | 1.356.580 (-0,4%) | 100.000 | 4.876.420 | 2.885 |
| Veszprém | 1.065.550 (-0,5%) | 1.243.680 (-0,1%) | 109.090 | 5.530.300 (-14,9%) | 2.120 (-2,3%) |
| Bács-Kiskun | 833.330 | 851.800 (-0,1%) | 120.880 | 6.727.270 | 1.436 (+2,4%) |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 598.040 (-0,3%) | 666.480 (+0,1%) | 100.000 | 10.000.000 | 1.972 (+1,4%) |
Települések
| Eladó - Lakás | Ft / m2 | db |
| Város | Medián | Átlag | Min | Max ↓ | Ingatlan |
| Salgótarján | 349.060 (+1,9%) | 353.890 (+0,3%) | 103.800 | 944.440 (+2,1%) | 227 (+5,6%) |
| Békéscsaba | 618.970 (+0,5%) | 621.440 (-0,2%) | 258.250 | 1.086.960 | 169 (+0,6%) |
| Szekszárd | 700.000 (+1,2%) | 712.610 (+0,7%) | 270.020 | 1.245.460 (+6,0%) | 195 (-1,0%) |
| Kaposvár | 702.340 (+0,2%) | 724.330 (+0,9%) | 183.330 | 1.260.000 | 366 (+1,4%) |
| Zalaegerszeg | 767.310 (+0,0%) | 789.950 (-0,2%) | 162.500 | 1.393.130 | 385 (-3,5%) |
| Gyömrő | 1.110.970 (-2,2%) | 1.110.030 (-2,1%) | 642.860 | 1.431.670 (-4,4%) | 31 (+6,9%) |
| Dunaharaszti | 1.190.840 (-0,5%) | 1.145.810 (-2,4%) | 639.540 (-18,2%) | 1.460.000 (-4,6%) | 62 (+8,8%) |
| Göd | 972.970 (-2,7%) | 982.180 (-0,9%) | 307.690 | 1.473.680 (+3,2%) | 45 (-6,3%) |
| Szombathely | 823.170 (+0,9%) | 837.870 (+0,3%) | 213.510 | 1.476.000 | 635 (+0,6%) |
| Szolnok | 684.310 (-0,9%) | 725.080 (-0,3%) | 271.900 (-5,7%) | 1.479.450 | 495 (+2,7%) |
| Nyíregyháza | 850.420 (-0,1%) | 859.100 (-0,1%) | 121.640 | 1.589.290 (+5,6%) | 1.196 |
| Veresegyház | 1.401.430 (-1,0%) | 1.357.380 (+0,3%) | 432.650 | 1.616.250 | 142 (-3,4%) |
| Eger | 869.700 (+0,5%) | 894.920 (+0,3%) | 284.760 | 1.664.290 (-6,7%) | 666 (+6,7%) |
| Gödöllő | 1.031.380 (-0,7%) | 1.075.570 (+0,6%) | 510.220 | 1.702.130 | 104 (+3,0%) |
| Fót | 1.230.600 (-0,1%) | 1.152.470 (-2,1%) | 851.320 | 1.750.000 | 23 (-4,2%) |
| Székesfehérvár | 998.110 (0,0%) | 1.028.410 (-0,2%) | 436.240 | 1.769.230 | 996 |
| Szigetszentmiklós | 1.034.510 (-1,0%) | 1.074.370 (-0,2%) | 535.710 | 1.815.150 | 178 (-5,3%) |
| Szentendre | 1.169.570 (-0,5%) | 1.190.210 (-1,3%) | 539.820 | 1.816.900 | 121 (+11,0%) |
| Kecskemét | 934.780 (-0,3%) | 967.790 (+0,3%) | 370.100 (-10,0%) | 1.869.570 | 929 (+1,5%) |
| Mosonmagyaróvár | 935.940 (-0,1%) | 934.550 (-0,7%) | 350.880 (-11,7%) | 1.870.970 | 452 (+0,7%) |
| Érd | 1.223.420 (-0,2%) | 1.199.670 (+0,1%) | 537.350 | 1.901.920 (+7,0%) | 353 (+2,3%) |
| Miskolc | 645.570 (-1,2%) | 727.810 (-0,2%) | 109.680 | 1.996.940 | 1.477 (+2,4%) |
| Sopron | 960.780 (+1,8%) | 974.960 (+1,4%) | 341.410 (+7,2%) | 2.028.990 | 485 (+5,2%) |
| Pécs | 945.950 (-0,4%) | 960.160 (-0,7%) | 110.930 | 2.100.000 (-55,4%) | 2.926 (-1,7%) |
| Hévíz | 1.106.670 (+2,7%) | 1.130.640 (+0,7%) | 126.400 | 2.105.550 | 285 (-1,7%) |
| Szeged | 1.015.250 (+0,6%) | 1.058.900 (+0,9%) | 200.000 | 2.282.860 | 2.185 (-2,8%) |
| Debrecen | 1.130.140 (-0,1%) | 1.170.200 (-0,1%) | 228.290 | 2.319.590 | 2.942 (+0,4%) |
| Vác | 1.105.310 (+0,3%) | 1.121.890 (+0,6%) | 132.720 | 2.354.390 | 345 (+6,8%) |
| Dunakeszi | 1.193.200 (+0,5%) | 1.209.480 (-0,1%) | 474.600 | 2.375.000 | 209 (-3,7%) |
| Budaörs | 1.386.920 (+0,6%) | 1.390.730 (+1,8%) | 624.840 | 2.637.360 | 135 (+0,7%) |
| Zamárdi | 1.656.210 (-0,3%) | 1.636.000 (+0,0%) | 890.270 | 2.694.610 | 105 (-2,8%) |
| Keszthely | 1.016.530 (+0,2%) | 1.123.330 (+0,6%) | 166.670 | 2.740.320 | 354 (+6,3%) |
| Tatabánya | 804.260 (-0,1%) | 826.630 (-0,3%) | 509.620 | 3.029.770 | 713 (+1,0%) |
| Siófok | 1.509.430 (+0,4%) | 1.511.060 (+0,3%) | 428.570 | 4.716.980 | 1.179 (-1,6%) |
| Győr | 1.018.110 (-0,1%) | 1.059.940 (+0,1%) | 370.000 | 4.800.000 (+140,0%) | 1.568 (+2,5%) |
| Balatonfüred | 1.670.980 (-0,4%) | 1.895.000 (-1,0%) | 504.430 | 5.530.300 (-14,9%) | 506 (+1,0%) |
| Budapest | 1.516.070 (+0,3%) | 1.585.400 (-0,1%) | 155.560 (+24,4%) | 6.600.000 | 33.262 (+0,5%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!