Eladó - Ház - Budapest I. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~1.440.680 Ft/m2
( Medián: 1.440.680 / Átlag: 1.580.820 / Min: 1.395.000 / Max: 1.906.780 / Ingatlanok: 3 )
*** Utoljára frissítve: 2023.04.25. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Ház - Budapest I. kerület

Kiadó - Lakás Ft / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/17. hét 1.440.680 (+174,4%) 1.580.820 (+21,2%) 1.395.000 (+357,4%) 1.906.780 (-31,6%) 3 (-66,7%)
2022/22. hét 525.000 (-55,6%) 1.304.110 (-3,4%) 305.000 2.785.960 (-0,5%) 9 (-18,2%)
2022/23. hét 1.183.430 (-17,9%) 1.349.810 (-25,3%) 305.000 (-74,0%) 2.799.150 (-0,2%) 11 (+266,7%)
2023/30. hét 1.440.680 (-18,8%) 1.806.130 (+17,0%) 1.173.910 (+284,9%) 2.803.810 (-0,5%) 3 (-70,0%)
2022/30. hét 1.775.330 (+50,0%) 1.544.230 (+20,1%) 305.000 2.818.440 (-0,2%) 10 (+11,1%)
2022/24. hét 1.183.430 (-58,1%) 1.285.500 (-42,1%) 305.000 (-74,0%) 2.823.550 (-0,1%) 9 (+80,0%)
2023/35. hét 2.826.670 (+47,7%) 2.218.990 (+51,7%) 1.173.910 (+284,9%) 2.827.000 (0,0%) 5 (-44,4%)
2022/27. hét 1.914.290 (+61,8%) 1.463.140 (+5,9%) 305.000 2.827.940 (0,0%) 9
2022/25. hét 1.183.430 (-17,9%) 1.381.990 (-23,9%) 305.000 (-74,0%) 2.828.440 (-0,2%) 9 (+200,0%)
2023/31. hét 1.440.680 (-49,2%) 1.815.800 (-18,3%) 1.173.910 2.832.810 (0,0%) 3 (-40,0%)
2023/36. hét 2.834.000 (+96,7%) 2.223.320 (+22,4%) 1.173.910 2.834.000 (0,0%) 5 (+66,7%)
2023/34. hét 1.440.680 (-32,6%) 1.816.250 (-12,3%) 1.173.910 2.834.140 (-0,1%) 3 (-25,0%)
2023/38. hét 2.138.430 (+38,1%) 2.071.740 (+44,2%) 1.173.910 (+284,9%) 2.836.190 (-0,2%) 4 (-60,0%)
2022/26. hét 1.548.860 (-45,5%) 1.436.630 (-35,5%) 305.000 (-74,0%) 2.842.550 (-0,3%) 10 (+100,0%)
2023/33. hét 2.839.520 (+95,6%) 2.229.050 (+37,3%) 1.173.910 (+17,4%) 2.851.620 (-0,3%) 5 (-68,8%)
2021/37. hét 1.451.620 (-20,8%) 1.623.970 (-8,8%) 1.000.000 (+68,6%) 2.860.480 (-0,1%) 16 (+300,0%)
2022/46. hét 1.833.440 (+33,2%) 1.780.680 (+24,3%) 592.980 (+94,4%) 2.862.840 (-0,1%) 4 (-60,0%)
2022/29. hét 1.376.810 (-15,9%) 1.432.660 (-2,0%) 305.000 2.865.820 (0,0%) 10 (-9,1%)
2022/31. hét 1.636.360 (-14,5%) 1.462.130 (-7,9%) 305.000 2.866.670 (-0,4%) 11 (+37,5%)
2022/28. hét 1.914.290 (-11,4%) 1.586.850 (-24,2%) 305.000 (-74,0%) 2.876.810 (-0,1%) 8 (+100,0%)
2023/39. hét 2.160.030 (+17,8%) 2.093.340 (+16,8%) 1.173.910 (+98,0%) 2.879.380 (-1,1%) 4
2022/47. hét 1.833.440 (+3,8%) 1.792.660 (+13,5%) 592.980 (+94,4%) 2.910.780 (-1,3%) 4 (-66,7%)
2022/32. hét 1.765.590 1.578.850 (-0,4%) 305.000 2.948.720 12
2022/34. hét 1.765.590 (+9,2%) 1.585.960 (+7,2%) 305.000 2.948.720 12 (+9,1%)
2022/35. hét 1.616.880 (-3,5%) 1.479.000 (-4,6%) 305.000 2.948.720 11
2022/36. hét 1.675.970 (-5,1%) 1.549.820 (-2,3%) 305.000 2.948.720 11 (+10,0%)
2022/37. hét 1.765.590 (+43,8%) 1.586.870 (+9,6%) 305.000 2.948.720 10 (+25,0%)
2022/38. hét 1.228.110 1.448.480 (-0,1%) 305.000 2.948.720 8
2022/39. hét 1.228.110 (-40,1%) 1.449.430 (-28,0%) 305.000 (-48,6%) 2.948.720 8 (+60,0%)
2022/45. hét 2.050.000 (+11,8%) 2.013.090 (+10,5%) 592.980 2.948.720 5 (-16,7%)
2022/43. hét 1.833.440 (+13,4%) 1.822.000 (+12,5%) 592.980 (+64,2%) 2.948.720 (-0,9%) 6 (-14,3%)
2022/42. hét 1.616.880 1.619.850 (-0,5%) 361.060 2.975.960 (-0,4%) 7
2022/40. hét 1.616.880 (+12,5%) 1.628.240 (+18,2%) 361.060 (-43,0%) 2.988.720 (-0,3%) 7 (-75,0%)
2021/10. hét 1.437.870 (-2,6%) 1.377.810 (-0,6%) 633.470 2.998.460 28 (-3,4%)
2021/11. hét 1.476.680 (-1,5%) 1.385.630 (-0,4%) 633.470 2.998.460 29 (-3,3%)
2021/12. hét 1.498.620 (+1,0%) 1.391.540 (-0,9%) 633.470 2.998.460 30 (+7,1%)
2021/9. hét 1.483.780 (-23,9%) 1.403.880 (-35,9%) 633.470 (-64,7%) 2.998.460 (-0,1%) 28 (+300,0%)
2022/10. hét 1.949.800 (+1,9%) 2.190.260 (+23,3%) 1.796.280 (+488,9%) 3.000.000 7 (-12,5%)
2022/11. hét 1.914.290 1.775.790 (+0,6%) 305.000 3.000.000 8
2022/12. hét 1.914.290 (-3,4%) 1.764.450 (+1,3%) 305.000 3.000.000 8 (+33,3%)
2022/13. hét 1.982.140 (+3,5%) 1.742.520 (+8,6%) 305.000 3.000.000 6 (-25,0%)
2022/14. hét 1.914.290 1.604.680 (-0,5%) 305.000 3.000.000 8
2022/15. hét 1.914.290 1.613.340 (+9,3%) 305.000 3.000.000 8 (-11,1%)
2022/16. hét 1.914.290 1.475.720 (+0,3%) 305.000 3.000.000 9
2022/17. hét 1.914.290 1.471.750 (-0,3%) 305.000 3.000.000 9
2022/18. hét 1.914.290 (+91,4%) 1.476.540 (+7,2%) 305.000 3.000.000 9
2022/19. hét 1.000.000 (-47,8%) 1.377.540 (-14,7%) 305.000 3.000.000 9 (-10,0%)
2022/20. hét 1.914.290 1.614.380 (-25,2%) 305.000 (-82,4%) 3.000.000 10 (+42,9%)
2022/9. hét 1.914.290 2.157.560 (+4,0%) 1.732.570 (+3,3%) 3.000.000 7 (-12,5%)
2022/8. hét 1.914.290 (+28,1%) 2.074.570 (+47,3%) 1.676.940 (+164,7%) 3.000.000 8 (-71,4%)
2021/13. hét 1.493.940 (+1,3%) 1.408.700 (-13,9%) 633.470 (-36,7%) 3.000.000 28 (+12,0%)
2021/25. hét 1.474.900 (+1,2%) 1.636.040 (-5,1%) 1.000.000 (-14,1%) 3.000.000 25 (+31,6%)
2021/26. hét 1.458.080 (-0,1%) 1.724.570 (+5,0%) 1.164.290 (+16,4%) 3.000.000 19 (-17,4%)
2021/27. hét 1.459.880 (-1,3%) 1.643.060 (-0,7%) 1.000.000 3.000.000 23 (+27,8%)
2021/28. hét 1.478.930 (-0,8%) 1.654.550 (+0,5%) 1.000.000 3.000.000 18 (-10,0%)
2021/29. hét 1.491.130 (+0,1%) 1.647.030 (+1,9%) 1.000.000 3.000.000 20 (-9,1%)
2021/30. hét 1.488.930 (+0,3%) 1.616.940 (-1,3%) 1.000.000 3.000.000 22 (+10,0%)
2021/31. hét 1.484.190 (+0,9%) 1.638.500 (-0,1%) 1.000.000 3.000.000 20
2021/32. hét 1.471.000 (+0,8%) 1.639.740 (-3,8%) 1.000.000 3.000.000 20 (+5,3%)
2021/34. hét 1.458.720 (+1,2%) 1.705.090 (+2,9%) 1.000.000 3.000.000 19 (-17,4%)
2021/24. hét 1.441.580 (-0,8%) 1.657.370 (+0,8%) 1.000.000 3.000.000 23 (-11,5%)
2021/23. hét 1.453.480 (-3,2%) 1.644.150 (+12,4%) 1.000.000 (+57,9%) 3.000.000 26 (+8,3%)
2021/14. hét 1.502.080 (+0,9%) 1.462.870 (-2,2%) 633.470 3.000.000 24 (+9,1%)
2021/15. hét 1.488.560 (-0,1%) 1.495.060 (-0,1%) 633.470 3.000.000 22 (-4,3%)
2021/16. hét 1.489.550 (-0,7%) 1.497.170 (-1,2%) 633.470 3.000.000 23 (-11,5%)
2021/17. hét 1.500.300 (+0,5%) 1.514.970 (-3,2%) 633.470 3.000.000 26 (+4,0%)
2021/18. hét 1.492.370 (+0,3%) 1.564.860 (-4,7%) 633.470 (-32,3%) 3.000.000 25 (+8,7%)
2021/19. hét 1.488.000 (+0,7%) 1.642.340 (-0,8%) 935.290 (-6,5%) 3.000.000 23
2021/20. hét 1.478.140 (+1,9%) 1.654.860 (+0,1%) 1.000.000 3.000.000 23 (+15,0%)
2021/21. hét 1.450.530 (-0,2%) 1.653.630 (+1,3%) 1.000.000 3.000.000 20 (-4,8%)
2021/22. hét 1.453.890 (-0,1%) 1.632.070 (-4,2%) 1.000.000 3.000.000 21 (+10,5%)
2021/35. hét 1.455.590 (-27,5%) 1.703.660 (-17,1%) 1.000.000 3.000.000 19 (+137,5%)
2021/45. hét 2.007.140 (+4,9%) 2.055.430 (+1,5%) 1.000.000 3.000.000 8 (-11,1%)
2021/51. hét 1.914.290 2.025.480 (+0,1%) 1.000.000 3.000.000 9
2021/50. hét 1.914.290 2.022.920 (-0,2%) 1.000.000 3.000.000 9
2022/1. hét 1.914.290 2.027.180 (+0,4%) 1.000.000 3.000.000 9
2021/49. hét 1.914.290 2.019.980 (-0,3%) 1.000.000 3.000.000 9
2021/48. hét 1.914.290 2.025.460 (+0,2%) 1.000.000 3.000.000 9
2021/47. hét 1.914.290 2.021.970 (0,0%) 1.000.000 3.000.000 9
2021/46. hét 1.914.290 2.022.500 (-2,3%) 1.000.000 (-40,1%) 3.000.000 9 (+12,5%)
2022/6. hét 1.914.290 (-4,6%) 2.070.690 (+0,7%) 1.668.280 (+66,8%) 3.000.000 8
2021/44. hét 2.007.140 (+4,9%) 2.055.940 (-0,6%) 1.000.000 (-39,9%) 3.000.000 8
2022/7. hét 1.914.290 (-4,6%) 2.068.950 (+4,5%) 1.664.430 (+66,4%) 3.000.000 8
2021/43. hét 2.007.140 (+4,9%) 1.980.350 (+1,5%) 1.000.000 3.000.000 8 (-11,1%)
2021/42. hét 1.914.290 (+28,3%) 1.950.970 (+9,8%) 1.000.000 3.000.000 9 (-35,7%)
2021/41. hét 1.491.840 (+0,1%) 1.777.130 (+0,9%) 1.000.000 3.000.000 14 (-6,7%)
2021/40. hét 1.490.790 (+2,0%) 1.760.750 (+2,0%) 1.000.000 3.000.000 15 (-6,3%)
2021/36. hét 1.461.490 (+0,2%) 1.725.750 (+6,9%) 1.000.000 (+900,0%) 3.000.000 16 (-5,9%)
2021/38. hét 1.458.460 (-9,8%) 1.613.910 (-1,0%) 100.000 (-72,3%) 3.000.000 (-0,2%) 17 (+142,9%)
2022/41. hét 1.616.880 (+42,6%) 1.630.630 (+14,8%) 361.060 (-23,8%) 3.005.460 (-10,7%) 7
2023/16. hét 1.134.040 (-18,7%) 1.420.350 (-11,6%) 473.680 3.367.220 (-1,0%) 7
2023/15. hét 1.395.000 (-32,0%) 1.605.950 (-9,5%) 473.680 3.400.000 (-0,3%) 7 (+40,0%)
2023/10. hét 2.050.000 1.773.570 (-0,1%) 473.680 3.410.090 (-0,3%) 5
2023/9. hét 2.050.000 1.776.160 (-0,2%) 473.680 3.421.350 (-0,3%) 5
2023/14. hét 2.050.000 1.778.880 (-0,3%) 473.680 3.431.610 (-0,7%) 5
2023/8. hét 2.050.000 1.784.740 (-0,1%) 473.680 3.455.390 (-0,3%) 5
2023/11. hét 2.050.000 1.787.120 (-0,4%) 473.680 3.465.040 (-0,9%) 5
2023/13. hét 2.050.000 1.793.900 (-0,2%) 473.680 3.496.650 (-0,3%) 5
2023/7. hét 2.050.000 1.797.280 (-1,3%) 473.680 (-20,1%) 3.506.280 (-0,1%) 5
2023/6. hét 2.050.000 1.821.580 (-0,3%) 592.980 3.508.090 (-0,6%) 5
2023/5. hét 2.050.000 1.827.080 (+0,9%) 592.980 (+25,2%) 3.530.430 (-0,5%) 5
2023/12. hét 2.050.000 (+16,1%) 1.809.960 (+2,3%) 473.680 (-20,1%) 3.549.520 (-0,5%) 5 (-28,6%)
2023/4. hét 1.765.900 (+15,4%) 1.769.900 (+5,1%) 592.980 3.565.730 (-0,1%) 7 (+16,7%)
2023/3. hét 1.530.660 (-9,8%) 1.684.450 (-3,2%) 592.980 3.568.530 (-0,1%) 6
2023/2. hét 1.696.940 (-0,5%) 1.739.810 (-0,5%) 592.980 3.572.930 (-0,9%) 6
2023/1. hét 1.704.920 (-0,4%) 1.749.070 (-0,7%) 592.980 3.605.090 (-1,4%) 6
2022/51. hét 1.712.020 (-6,6%) 1.761.450 (-11,3%) 592.980 3.657.700 (-0,8%) 6 (+50,0%)
2022/49. hét 1.833.440 1.986.750 (-0,4%) 592.980 3.687.150 (-0,8%) 4
2022/48. hét 1.833.440 (+5,2%) 1.994.050 (+11,1%) 592.980 3.716.330 (-1,2%) 4 (-33,3%)
2022/50. hét 1.743.290 (-8,9%) 1.794.330 (-39,0%) 592.980 (-40,7%) 3.763.250 (-64,7%) 6 (-33,3%)
2022/4. hét 1.914.290 (-6,6%) 2.939.700 (-13,5%) 1.000.000 (-41,0%) 10.673.080 9 (+28,6%)
2022/5. hét 2.050.000 (+2,1%) 3.397.010 (+17,9%) 1.693.520 (+69,4%) 10.673.080 7 (-30,0%)
2022/2. hét 2.007.140 (+4,9%) 2.880.390 (-1,9%) 1.000.000 10.673.080 10 (+11,1%)
2022/3. hét 1.914.290 (+29,3%) 2.936.710 (+1,7%) 1.000.000 10.673.080 (-46,3%) 9 (-43,8%)
2021/39. hét 1.480.300 2.886.860 1.000.000 19.860.080 16

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Ház - Budapest I. kerület - 2023/39. héten

További négyzetméter árak innen: Budapest I. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!