Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 1250000 ? '#ffba69' : d > 1181250 ? '#ffd264' : d > 1112500 ? '#ffdc7c' : d > 1043750 ? '#ffe59d' : d > 975000 ? '#e7e2bd' : d > 906250 ? '#c1dbe3' : d > 837500 ? '#a1d1fe' : d > 768750 ? '#7db2f3' : d > 700000 ? '#5e97e7' : d <= 631250 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 631250, 700000, 768750, 837500, 906250, 975000, 1043750, 1112500, 1181250, 1250000 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Eladó - Ház | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye | Medián | Átlag | Min | Max ↓ | Ingatlan |
Békés | 192.310 (+0,4%) | 243.520 (+0,1%) | 11.930 | 1.650.000 | 2.007 (+0,7%) |
Nógrád | 233.740 (0,0%) | 281.040 (+0,2%) | 16.630 | 1.995.000 | 1.569 (+1,4%) |
Hajdú-Bihar | 524.720 (+0,3%) | 557.630 (-0,1%) | 20.420 | 2.122.500 | 4.544 (+2,3%) |
Heves | 297.440 (-0,3%) | 356.020 (+0,2%) | 21.050 | 2.200.000 | 3.345 (+0,3%) |
Tolna | 259.190 (+0,4%) | 302.930 (+0,3%) | 10.420 | 2.411.540 | 1.541 (-0,1%) |
Fejér | 534.820 (+0,2%) | 572.380 (+0,3%) | 17.580 (-49,8%) | 2.448.980 | 4.265 (+1,4%) |
Bács-Kiskun | 350.700 (-1,1%) | 408.950 (-0,6%) | 12.500 | 2.483.330 | 4.406 (+1,1%) |
Baranya | 387.760 (+1,2%) | 441.150 (+0,3%) | 19.760 | 2.518.990 | 3.753 (+2,0%) |
Komárom-Esztergom | 493.270 (+0,9%) | 530.140 (+0,7%) | 37.500 (+32,0%) | 2.900.000 | 2.334 (+1,2%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 318.670 | 371.490 (+0,2%) | 12.730 | 3.082.470 | 2.562 (+1,4%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 244.590 (-0,6%) | 287.030 (0,0%) | 12.230 | 3.527.780 | 3.740 (+0,1%) |
Zala | 459.190 (+0,3%) | 544.520 (+0,7%) | 17.720 (-6,2%) | 3.569.410 (-17,1%) | 3.534 (+1,1%) |
Vas | 420.000 (+1,1%) | 488.040 (+0,5%) | 44.440 | 3.717.950 | 1.669 (+1,5%) |
Győr-Moson-Sopron | 609.000 (+0,5%) | 622.290 (+0,1%) | 31.410 (+16,3%) | 3.914.890 | 4.131 (+2,6%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 243.040 (-0,2%) | 292.700 (+0,0%) | 12.500 | 4.762.500 | 2.989 (+0,5%) |
Csongrád-Csanád | 424.050 (+1,3%) | 488.760 (+0,7%) | 10.000 | 4.835.170 | 2.699 (+0,2%) |
Pest | 703.180 (+0,3%) | 721.610 (+0,2%) | 19.440 | 5.533.330 | 19.442 (+2,4%) |
Somogy | 496.690 (-0,5%) | 612.340 (-0,7%) | 12.500 (-26,1%) | 8.252.170 (+37,9%) | 4.622 (+0,8%) |
Veszprém | 681.260 (+0,3%) | 776.140 (-0,3%) | 28.960 (+11,4%) | 9.444.440 | 4.042 (+0,3%) |
Eladó - Ház | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város | Medián | Átlag | Min | Max ↓ | Ingatlan |
Salgótarján | 258.900 | 279.240 (-0,1%) | 50.000 | 823.530 | 133 (-1,5%) |
Zalaegerszeg | 470.690 (-0,9%) | 523.960 (-0,2%) | 90.890 (-31,8%) | 1.145.900 | 255 (+1,6%) |
Tatabánya | 630.000 (+4,8%) | 624.550 (+1,8%) | 50.960 | 1.226.420 | 316 (-0,9%) |
Veresegyház | 807.020 (+1,8%) | 793.750 (+0,1%) | 237.500 | 1.299.820 | 434 (+6,4%) |
Gyömrő | 744.440 (+0,9%) | 739.470 (-0,1%) | 180.000 (-36,6%) | 1.356.940 (+13,9%) | 182 (+9,6%) |
Mosonmagyaróvár | 728.380 (+0,2%) | 724.260 (+0,2%) | 178.380 | 1.416.670 | 327 (+1,6%) |
Kaposvár | 364.410 (+1,9%) | 401.920 (+0,5%) | 63.290 | 1.419.050 | 352 (+8,0%) |
Szolnok | 432.320 (-0,1%) | 474.010 (-0,2%) | 12.570 | 1.473.680 | 426 |
Miskolc | 375.120 (-0,7%) | 411.770 (+0,3%) | 70.000 | 1.490.000 (+14,6%) | 694 (-0,4%) |
Dunaharaszti | 817.650 (+0,5%) | 795.720 (+0,3%) | 210.470 | 1.500.000 | 410 (-1,0%) |
Békéscsaba | 342.970 (-2,0%) | 383.220 (-1,2%) | 80.000 | 1.523.810 | 315 (+2,6%) |
Kecskemét | 630.440 | 641.570 (-0,1%) | 91.540 | 1.541.850 | 1.397 (-0,6%) |
Győr | 658.130 (-0,7%) | 699.040 (-0,2%) | 197.500 | 1.666.000 | 704 (+4,0%) |
Fót | 799.770 (-0,3%) | 782.890 (+0,2%) | 264.370 | 1.712.620 | 378 (+1,1%) |
Eger | 596.910 (+2,3%) | 628.460 (+1,6%) | 141.890 | 1.726.360 (+8,0%) | 434 (-0,9%) |
Sopron | 802.380 (+0,7%) | 815.310 (+1,2%) | 32.140 | 1.832.060 | 308 (-2,8%) |
Hévíz | 666.670 (-1,1%) | 725.700 (-0,2%) | 149.580 | 1.852.940 | 287 (+2,9%) |
Szombathely | 720.620 | 691.570 (-0,4%) | 172.000 | 1.919.220 (-0,6%) | 365 (+1,7%) |
Göd | 792.000 (-0,2%) | 809.910 (-0,3%) | 133.330 | 1.952.790 | 411 (+2,5%) |
Nyíregyháza | 544.690 (-1,0%) | 560.900 (+0,0%) | 66.670 | 2.007.300 (+42,5%) | 1.022 (+1,3%) |
Érd | 764.710 (-0,3%) | 777.540 (-0,2%) | 102.080 (-28,6%) | 2.029.070 | 1.423 (+1,4%) |
Debrecen | 772.000 (+0,4%) | 780.820 (0,0%) | 56.450 | 2.122.500 | 1.971 (+2,2%) |
Szigetszentmiklós | 696.360 | 716.700 (-0,3%) | 161.640 | 2.193.550 | 633 (+1,9%) |
Vác | 797.650 (0,0%) | 783.820 (-0,9%) | 180.000 | 2.200.000 | 215 (+2,4%) |
Gödöllő | 750.000 (-0,2%) | 772.580 (-0,5%) | 270.000 (-0,8%) | 2.310.000 | 347 (+7,1%) |
Szekszárd | 393.330 | 455.430 (-1,2%) | 88.240 | 2.411.540 | 153 (+2,7%) |
Székesfehérvár | 736.660 (+0,1%) | 745.110 (+0,1%) | 160.980 | 2.448.980 | 690 (+2,7%) |
Keszthely | 664.710 (+1,0%) | 697.580 (+1,2%) | 136.330 | 2.454.690 (-0,2%) | 339 (-1,5%) |
Pécs | 516.670 (+0,8%) | 571.960 (+0,6%) | 37.420 | 2.518.990 | 1.369 (+2,9%) |
Dunakeszi | 906.900 | 935.490 (+0,4%) | 395.000 | 2.561.800 | 355 (-3,3%) |
Szentendre | 966.300 (+0,4%) | 1.013.440 (+0,5%) | 282.720 | 2.916.670 (+10,1%) | 535 (+5,5%) |
Budaörs | 1.009.410 (+0,9%) | 1.119.580 (+0,4%) | 457.500 (-10,0%) | 2.916.670 | 372 (+2,2%) |
Balatonfüred | 993.330 | 1.112.490 (+0,0%) | 191.540 | 4.823.530 | 385 (+0,5%) |
Szeged | 700.000 (+0,1%) | 734.690 (+0,5%) | 61.110 | 4.835.170 | 979 (+2,4%) |
Siófok | 923.880 (-0,1%) | 968.380 (-1,2%) | 156.250 | 5.266.670 | 977 |
Zamárdi | 1.020.940 (+2,1%) | 1.198.350 (+0,8%) | 389.830 (+2,1%) | 5.536.360 | 158 (-2,5%) |
Budapest | 857.140 (-0,8%) | 926.500 (-0,3%) | 110.800 (-1,2%) | 6.789.470 | 7.815 (+2,8%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!