Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 8900 ? '#ffba69' : d > 8110 ? '#ffd264' : d > 7320 ? '#ffdc7c' : d > 6530 ? '#ffe59d' : d > 5740 ? '#e7e2bd' : d > 4950 ? '#c1dbe3' : d > 4160 ? '#a1d1fe' : d > 3370 ? '#7db2f3' : d > 2580 ? '#5e97e7' : d <= 1770 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 1770, 2560, 3350, 4140, 4930, 5720, 6510, 7300, 8090, 8900 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Kiadó - Szoba | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan ↑ |
Csongrád-Csanád | 4.030 (+5,4%) | 4.450 (-2,3%) | 250 (-76,3%) | 19.440 | 28 (+27,3%) |
Pest | 5.000 (-5,6%) | 6.070 (-2,0%) | 1.050 | 15.000 | 27 |
Győr-Moson-Sopron | 4.250 | 4.890 | 400 | 10.000 | 22 |
Hajdú-Bihar | 3.770 (+15,9%) | 3.920 (+2,5%) | 190 | 8.670 | 16 (-5,9%) |
Baranya | 3.130 (-3,8%) | 3.400 (-1,6%) | 530 | 8.310 (-0,1%) | 16 (-5,9%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 2.630 (-10,7%) | 3.960 (-3,1%) | 480 | 15.200 | 10 (-16,7%) |
Fejér | 5.000 | 7.070 (+16,3%) | 3.330 | 15.000 (+7,1%) | 9 (+12,5%) |
Bács-Kiskun | 5.420 (+18,6%) | 5.290 (-0,9%) | 350 | 18.330 | 9 (+12,5%) |
Vas | 3.970 | 3.520 | 260 | 5.420 | 8 |
Veszprém | 5.430 | 7.320 | 2.670 | 16.360 | 8 |
Komárom-Esztergom | 4.500 | 5.280 | 3.180 | 10.000 | 5 |
Heves | 4.720 (+22,3%) | 4.440 (+7,9%) | 1.500 | 7.500 | 5 (-16,7%) |
Somogy | 4.380 (+16,7%) | 5.980 (+22,1%) | 670 (+16,6%) | 14.500 | 4 (-20,0%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 3.330 | 3.450 | 2.860 | 4.170 | 3 |
Zala | 4.000 | 3.160 | 1.120 | 4.380 | 3 |
Tolna | 3.210 | 5.420 | 3.040 | 10.000 | 3 |
Békés | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Jász-Nagykun-Szolnok | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Nógrád | -- jelenleg nincs adatunk -- |
Kiadó - Szoba | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan ↑ |
Budapest | 6.000 (-2,0%) | 6.330 (-0,1%) | 430 | 22.500 | 255 (-2,3%) |
Szeged | 4.030 (+5,4%) | 4.450 (-2,3%) | 250 (-76,3%) | 19.440 | 28 (+27,3%) |
Pécs | 3.000 (-4,0%) | 3.090 (-2,5%) | 530 | 8.310 (-0,1%) | 15 (-6,3%) |
Debrecen | 4.380 (+14,7%) | 4.350 (+3,5%) | 1.050 | 8.670 | 13 (-7,1%) |
Győr | 4.500 | 4.520 | 920 | 9.500 | 9 |
Miskolc | 2.320 (-11,5%) | 2.050 (-20,7%) | 480 | 3.130 (-37,5%) | 8 (-20,0%) |
Szombathely | 4.000 | 3.980 | 2.800 | 5.420 | 7 |
Kecskemét | 5.630 (+3,8%) | 4.000 (+4,8%) | 350 | 5.880 (-12,9%) | 6 (+20,0%) |
Sopron | 8.330 | 7.190 | 940 | 10.000 | 5 |
Budaörs | 6.670 | 6.430 | 1.050 | 10.000 | 5 |
Székesfehérvár | 5.330 (+3,2%) | 7.050 (+39,3%) | 3.330 | 15.000 (+127,9%) | 5 (+25,0%) |
Kaposvár | 4.380 (+16,7%) | 5.980 (+22,1%) | 670 (+16,6%) | 14.500 | 4 (-20,0%) |
Mosonmagyaróvár | 2.000 | 3.100 | 400 | 6.900 | 3 |
Nyíregyháza | 3.330 | 3.450 | 2.860 | 4.170 | 3 |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!