Kiadó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.03.31. ***


ORSZÁGOS: ~5.100 Ft/hó/m2
Medián: 5.100  (-0,2%) / Átlag: 5.330  (-0,2%) / Min: 1.000 / Max: 71.430  (+206,5%) / Ingatlan: 16.684  (+0,9%)

BUDAPEST: ~5.670 Ft/hó/m2
Medián: 5.670  (-0,4%) / Átlag: 5.950  (-0,6%) / Min: 1.000 / Max: 23.230  (-0,3%) / Ingatlan: 11.580  (+1,3%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest VI. kerület 6.130 (-0,5%) 6.440 (-0,2%) 1.610 18.770 (-0,3%) 1.626 (+1,1%)
Budapest XIII. kerület 5.670 (+0,3%) 5.820 (-0,2%) 1.360 (-30,1%) 12.860 1.521 (+5,2%)
Budapest V. kerület 6.490 (-1,3%) 6.990 (-1,3%) 2.540 20.000 1.178 (-0,3%)
Budapest XI. kerület 5.560 (-1,2%) 5.760 (-1,0%) 1.830 13.680 1.026 (-0,5%)
Budapest II. kerület 5.750 (+0,3%) 6.120 (-0,9%) 2.500 17.240 (-18,1%) 952 (+5,8%)
Budapest VIII. kerület 5.680 (-1,6%) 5.710 (-1,3%) 1.000 (-29,3%) 12.980 (-0,3%) 915 (-1,0%)
Budapest VII. kerület 5.560 (-1,2%) 5.790 (-0,9%) 1.140 (+14,1%) 23.230 (-0,3%) 826 (+1,8%)
Budapest IX. kerület 5.890 (-0,1%) 5.940 (-0,9%) 1.390 (-7,3%) 16.230 (-0,3%) 788 (-0,5%)
Budapest XIV. kerület 5.000 5.150 (+0,7%) 2.270 9.000 (+3,7%) 560 (-1,4%)
Budapest III. kerület 5.340 (-2,2%) 5.410 (-1,8%) 1.770 (-22,4%) 11.620 (-0,3%) 528 (+11,9%)
Budapest XII. kerület 5.270 (-0,2%) 5.550 (-0,9%) 1.640 (-45,7%) 14.160 (-0,3%) 509 (-4,9%)
Budapest I. kerület 6.090 (-0,7%) 6.440 (-1,0%) 3.310 (+11,7%) 21.060 478 (+3,0%)
Budapest X. kerület 4.860 (+1,4%) 5.000 (+1,1%) 1.900 7.220 141 (+5,2%)
Budapest IV. kerület 5.000 (+4,2%) 5.110 (+4,1%) 1.810 11.600 (+52,7%) 89 (-2,2%)
Budapest XVI. kerület 4.460 (+7,1%) 4.540 (+6,1%) 1.820 8.500 79 (-6,0%)
Budapest XIX. kerület 4.660 (-2,2%) 4.880 (+0,3%) 2.150 (-27,0%) 14.290 64 (-17,9%)
Budapest XV. kerület 4.610 (+0,1%) 4.710 (+1,4%) 2.780 (+7,6%) 6.960 58 (-19,4%)
Budapest XVIII. kerület 4.300 (-0,3%) 4.510 (-6,1%) 1.920 (+0,1%) 7.330 54 (-1,8%)
Budapest XX. kerület 4.380 (-4,8%) 4.400 (-8,2%) 1.290 (-6,5%) 7.350 (-8,2%) 52 (+2,0%)
Budapest XXI. kerület 4.350 (-0,3%) 4.580 (+2,2%) 2.980 7.000 48 (+4,3%)
Budapest XXII. kerület 4.480 4.680 (+4,4%) 2.910 (+30,0%) 6.520 31 (-20,5%)
Budapest XVII. kerület 4.520 (+4,7%) 4.590 (+3,6%) 2.480 7.340 29 (-12,1%)
Budapest XXIII. kerület 4.350 (+4,8%) 4.490 (+0,3%) 2.500 (-15,2%) 7.500 26 (+36,8%)

Megyék

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Hajdú-Bihar 4.420 (+0,5%) 4.630 (+0,7%) 1.170 16.440 1.296 (-1,5%)
Baranya 3.570 (-0,3%) 3.810 (+3,6%) 1.080 71.430 (+631,3%) 471 (+6,3%)
Győr-Moson-Sopron 3.770 (+1,1%) 3.830 (-0,2%) 1.170 (-25,3%) 7.410 449 (-1,3%)
Pest 4.330 (-0,2%) 4.460 (+0,0%) 1.900 (+10,9%) 17.140 (+3,6%) 407 (+0,5%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 2.860 (-0,8%) 3.060 (+1,2%) 1.290 (+9,4%) 9.600 280 (-5,1%)
Komárom-Esztergom 3.660 (-0,7%) 3.840 (+0,2%) 1.990 (+7,2%) 7.000 228 (+3,6%)
Bács-Kiskun 3.210 (+2,8%) 3.360 (+0,7%) 1.300 9.290 227 (+5,6%)
Fejér 3.540 (+1,8%) 3.720 (+0,8%) 1.440 (-13,5%) 8.320 216 (-1,4%)
Veszprém 3.750 (-3,3%) 4.120 (-0,6%) 1.430 13.330 215 (+0,9%)
Csongrád-Csanád 3.640 (-1,8%) 3.760 (-0,6%) 1.430 7.860 213 (+7,0%)
Somogy 3.610 (-0,2%) 4.330 (+3,6%) 1.250 20.460 197 (-4,8%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3.230 (+0,3%) 3.350 (-0,6%) 1.130 9.380 195 (+7,1%)
Heves 2.940 (+1,1%) 3.110 (+0,2%) 1.240 8.000 184 (-6,1%)
Zala 2.900 (+0,2%) 3.120 (-1,0%) 1.230 (-8,7%) 6.040 (-9,2%) 127 (-6,6%)
Jász-Nagykun-Szolnok 2.730 (-2,4%) 2.830 (-0,3%) 1.170 4.690 (+5,0%) 119 (+4,4%)
Vas 3.150 (-0,5%) 3.270 (+0,8%) 1.560 6.130 (+0,3%) 98 (-2,0%)
Tolna 3.440 (+3,2%) 3.640 (+2,2%) 1.330 (-6,7%) 10.630 97 (-2,0%)
Nógrád 3.040 (+15,9%) 2.950 (+6,4%) 1.350 6.520 44 (-6,4%)
Békés 2.290 (+4,4%) 2.370 (+5,4%) 1.470 (+7,0%) 3.940 41 (-2,4%)

Települések

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest 5.670 (-0,4%) 5.950 (-0,6%) 1.000 23.230 (-0,3%) 11.580 (+1,3%)
Debrecen 4.440 (+0,7%) 4.650 (+0,7%) 1.170 16.440 1.223 (-1,8%)
Pécs 3.620 (-0,4%) 3.890 (+3,9%) 1.080 71.430 (+631,3%) 443 (+6,0%)
Győr 3.750 (+1,3%) 3.820 (-0,3%) 1.170 (-25,3%) 7.410 282 (-3,4%)
Miskolc 2.920 (-0,2%) 3.080 (+1,1%) 1.290 (-21,7%) 7.350 (+47,1%) 214 (-5,3%)
Szeged 3.660 (-1,5%) 3.810 (-0,7%) 1.430 7.860 203 (+7,4%)
Kecskemét 3.330 (+1,9%) 3.400 (-0,2%) 1.300 6.800 (-3,4%) 186 (+4,5%)
Nyíregyháza 3.260 (+0,4%) 3.400 (-0,8%) 1.950 9.380 181 (+7,7%)
Székesfehérvár 3.580 (+2,3%) 3.770 (+1,1%) 1.440 (-13,5%) 6.230 (+3,3%) 164
Eger 2.930 (+0,2%) 3.060 (-1,0%) 1.500 6.000 122 (-3,2%)
Sopron 3.710 (+1,8%) 3.780 (+0,9%) 2.180 (-4,5%) 6.190 111 (+4,7%)
Siófok 4.170 (+2,9%) 4.910 (+6,3%) 1.500 20.460 101 (-9,8%)
Szolnok 2.800 (-0,3%) 2.900 (+0,1%) 1.810 (-0,3%) 4.690 (+5,0%) 95 (+2,2%)
Szombathely 3.120 (+1,0%) 3.280 (+1,4%) 1.860 (+11,6%) 6.130 (+0,3%) 78 (+5,4%)
Tatabánya 3.400 (-5,6%) 3.620 (-2,5%) 2.370 (-0,2%) 6.400 67 (+13,6%)
Kaposvár 2.920 (+4,7%) 3.090 (+1,2%) 1.250 5.000 58 (+1,8%)
Budaörs 5.000 (-4,9%) 5.240 (+2,8%) 3.110 (+5,7%) 17.140 (+118,6%) 45 (+25,0%)
Zalaegerszeg 3.000 (+3,6%) 3.340 (+1,2%) 2.270 (-0,4%) 6.040 37 (-7,5%)
Balatonfüred 4.880 (+13,4%) 4.940 (+5,2%) 3.200 (+28,0%) 9.050 (-0,2%) 36 (-14,3%)
Salgótarján 3.040 (+11,4%) 2.860 (+4,4%) 1.350 4.830 34 (-12,8%)
Békéscsaba 2.290 (+1,6%) 2.370 (+3,3%) 1.470 3.940 33 (+10,0%)
Érd 4.810 (-2,9%) 4.700 (-4,6%) 2.500 8.050 33 (+3,1%)
Szigetszentmiklós 4.120 4.320 (-0,8%) 1.900 8.540 32 (-5,9%)
Vác 4.450 (-4,1%) 4.500 (-1,8%) 2.680 (-16,2%) 9.000 (+38,8%) 30 (+7,1%)
Dunakeszi 4.740 (+0,9%) 4.800 (+1,1%) 3.180 (-4,5%) 6.250 (-6,3%) 28 (-9,7%)
Mosonmagyaróvár 4.250 (+3,9%) 4.250 (+1,8%) 2.640 (+7,3%) 6.800 26 (-10,3%)
Hévíz 3.730 3.700 (-0,3%) 1.600 5.710 (-13,0%) 23 (-14,8%)
Szekszárd 2.990 (+8,8%) 2.970 (+2,1%) 1.560 5.000 (+26,8%) 22 (-15,4%)
Szentendre 4.030 (-3,6%) 4.150 (-2,6%) 3.230 (-1,1%) 6.010 21 (-8,7%)
Gödöllő 4.190 (+8,3%) 4.070 (+5,1%) 2.550 5.840 20 (+33,3%)
Keszthely 2.690 (-0,2%) 3.230 (-5,8%) 2.000 5.760 (-13,4%) 18 (+5,9%)
Dunaharaszti 4.020 (+1,7%) 4.010 (-1,3%) 2.670 6.500 11 (-8,3%)
Göd 5.160 (+3,1%) 5.360 (+7,3%) 3.330 (+5,0%) 8.250 9 (-18,2%)
Fót 4.830 (+14,9%) 4.620 (+6,9%) 3.170 6.820 8 (-11,1%)
Veresegyház 4.550 (+4,8%) 4.370 (-5,9%) 3.550 4.880 (-22,9%) 6 (+50,0%)
Zamárdi 2.500 3.570 2.340 5.870 3

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!