Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 1931820 ? '#ffba69' : d > 1812610 ? '#ffd264' : d > 1693400 ? '#ffdc7c' : d > 1574190 ? '#ffe59d' : d > 1454980 ? '#e7e2bd' : d > 1335770 ? '#c1dbe3' : d > 1216560 ? '#a1d1fe' : d > 1097350 ? '#7db2f3' : d > 978140 ? '#5e97e7' : d <= 858970 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 858970, 978180, 1097390, 1216600, 1335810, 1455020, 1574230, 1693440, 1812650, 1931820 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan ↑ |
Somogy | 1.271.810 (+0,5%) | 1.251.820 (+0,5%) | 105.760 | 5.335.940 | 2.578 (+0,9%) |
Győr-Moson-Sopron | 857.810 (+0,4%) | 868.360 (+0,4%) | 205.160 | 2.637.160 (-1,0%) | 2.231 (-1,1%) |
Pest | 906.670 (+0,3%) | 916.110 (+0,5%) | 153.540 | 2.200.000 (+0,3%) | 2.107 (-2,0%) |
Baranya | 754.610 (+1,7%) | 767.330 (+1,7%) | 109.520 | 2.045.460 | 2.054 (-1,2%) |
Veszprém | 950.000 (+0,7%) | 1.083.690 (+1,1%) | 122.120 (-16,9%) | 5.118.420 (-3,8%) | 1.642 (+0,8%) |
Hajdú-Bihar | 979.000 (+1,2%) | 1.001.940 (+1,3%) | 100.000 | 4.864.870 (+75,5%) | 1.476 (+1,1%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 454.550 | 471.740 (-0,3%) | 100.000 | 1.826.920 | 1.437 (+0,2%) |
Csongrád-Csanád | 832.120 (+0,1%) | 859.700 (+0,7%) | 108.370 | 2.408.330 (+21,2%) | 1.395 (-0,9%) |
Zala | 743.110 (+0,7%) | 810.620 (+0,8%) | 103.590 | 2.555.460 (-1,0%) | 1.308 (-4,1%) |
Bács-Kiskun | 646.780 (+4,0%) | 667.970 (+0,8%) | 115.290 | 1.952.380 | 1.042 (-0,1%) |
Heves | 632.000 (+0,1%) | 668.420 (+0,7%) | 132.450 | 1.500.000 (+3,7%) | 877 (+1,0%) |
Fejér | 814.570 (+0,9%) | 798.640 (+0,8%) | 140.000 (+12,0%) | 1.878.380 | 825 (-3,2%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 602.210 (+0,0%) | 618.600 (+0,4%) | 103.460 | 1.568.180 | 778 (+0,8%) |
Vas | 666.670 | 689.330 (+0,1%) | 123.750 | 1.243.240 | 747 (-2,5%) |
Komárom-Esztergom | 715.650 (+1,9%) | 733.530 (+1,1%) | 188.100 | 1.781.990 | 700 (+0,4%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 470.290 (+0,1%) | 496.780 (+0,3%) | 105.560 | 1.183.700 | 680 (+1,6%) |
Békés | 388.620 (-1,1%) | 404.820 (-0,7%) | 105.770 | 1.307.690 | 436 (-1,4%) |
Nógrád | 320.000 (+0,1%) | 361.470 (+0,3%) | 100.000 | 4.196.430 | 425 (+1,7%) |
Tolna | 543.640 (+0,3%) | 590.110 (0,0%) | 111.180 | 1.235.290 | 385 (+0,5%) |
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan ↑ |
Budapest | 1.385.170 (+1,7%) | 1.468.200 (+0,9%) | 150.000 (-23,4%) | 8.208.330 | 19.048 (+0,8%) |
Pécs | 852.590 (+1,9%) | 862.440 (+1,5%) | 125.460 | 2.045.460 | 1.551 (+0,1%) |
Debrecen | 1.026.020 (+1,0%) | 1.062.080 (+1,2%) | 228.290 | 4.864.870 (+75,5%) | 1.176 (+1,8%) |
Szeged | 884.910 (+0,6%) | 914.100 (+0,6%) | 145.260 | 2.408.330 (+21,2%) | 1.170 (-0,6%) |
Siófok | 1.396.370 (+0,4%) | 1.397.090 (+0,2%) | 391.750 | 4.383.560 | 1.114 (-0,5%) |
Győr | 904.210 (+0,4%) | 931.550 (+0,4%) | 336.280 | 2.637.160 (-1,0%) | 1.015 (+1,5%) |
Miskolc | 502.660 (+0,5%) | 547.910 (+0,3%) | 126.900 (+7,0%) | 1.322.580 (-2,0%) | 827 (-0,7%) |
Nyíregyháza | 651.930 (+0,6%) | 675.640 (+0,8%) | 344.190 | 1.568.180 | 614 (+0,2%) |
Kecskemét | 809.120 (+0,3%) | 856.260 (+1,0%) | 327.430 (+47,3%) | 1.952.380 | 540 (+0,4%) |
Sopron | 834.330 (+0,1%) | 836.770 (-0,1%) | 212.120 | 1.483.330 | 501 (-2,0%) |
Eger | 749.380 (+1,4%) | 775.190 (+1,2%) | 132.450 | 1.500.000 (+3,7%) | 472 (-1,7%) |
Székesfehérvár | 904.690 (+0,3%) | 920.380 (+0,4%) | 299.670 | 1.571.430 (+1,6%) | 415 (-2,8%) |
Zalaegerszeg | 660.380 (+0,2%) | 718.980 (+0,5%) | 144.230 | 1.290.910 | 388 (-1,8%) |
Szolnok | 497.810 (+2,0%) | 516.150 (+0,4%) | 150.000 | 1.183.700 | 370 (+2,5%) |
Szombathely | 756.570 | 743.700 (+0,6%) | 297.500 | 1.243.240 | 361 (-6,2%) |
Keszthely | 1.100.000 (+2,7%) | 1.115.240 (+0,9%) | 127.050 | 2.344.210 | 329 (-1,5%) |
Balatonfüred | 1.470.290 (-1,1%) | 1.619.610 (-0,1%) | 459.020 | 5.118.420 (-3,8%) | 325 (+1,6%) |
Mosonmagyaróvár | 835.820 (+0,1%) | 822.120 (+0,0%) | 275.510 | 1.704.880 | 323 (-5,0%) |
Érd | 992.050 (+0,2%) | 973.690 (+0,1%) | 400.000 (-1,1%) | 1.582.140 | 279 (+1,1%) |
Tatabánya | 725.460 | 756.520 (+0,2%) | 188.100 | 1.500.000 | 243 (+3,4%) |
Kaposvár | 555.770 (+0,7%) | 572.270 (+0,4%) | 192.860 | 1.400.000 | 240 (+2,1%) |
Salgótarján | 297.030 (+0,2%) | 301.250 (+0,1%) | 110.260 (-5,0%) | 603.450 | 199 (+1,5%) |
Vác | 918.700 (+1,4%) | 917.630 (+1,2%) | 198.180 (-42,4%) | 1.453.330 | 188 (+5,6%) |
Hévíz | 927.840 (-0,7%) | 940.400 (-0,7%) | 287.440 | 1.727.270 | 181 (+2,3%) |
Zamárdi | 1.536.170 (-1,9%) | 1.588.610 (-0,8%) | 670.470 (-17,1%) | 2.447.180 | 150 (+8,7%) |
Békéscsaba | 448.990 (+0,5%) | 464.300 (+1,3%) | 170.270 | 839.700 | 146 (-5,8%) |
Dunakeszi | 1.000.000 (+0,9%) | 1.005.650 (+1,8%) | 441.990 (-24,5%) | 1.475.410 | 128 (-3,0%) |
Szekszárd | 591.340 (-0,4%) | 620.570 (+0,1%) | 273.150 | 1.079.730 | 118 |
Szigetszentmiklós | 866.180 (+0,1%) | 846.180 (+0,9%) | 386.130 | 1.464.710 | 110 (-6,8%) |
Budaörs | 1.291.460 (+2,2%) | 1.302.580 (+2,6%) | 742.970 (+14,4%) | 2.200.000 (+0,3%) | 91 (+1,1%) |
Gödöllő | 876.290 (+2,5%) | 881.920 (+1,5%) | 554.290 (+4,8%) | 1.130.950 | 57 (-3,4%) |
Szentendre | 1.070.000 (-4,2%) | 1.070.160 (-1,0%) | 633.330 | 1.549.820 | 49 (+2,1%) |
Gyömrő | 935.080 (+1,1%) | 926.820 (+2,1%) | 618.810 (+7,9%) | 1.112.900 | 46 (-4,2%) |
Göd | 800.000 (-1,5%) | 801.780 (-1,1%) | 498.330 | 1.152.310 | 43 (-8,5%) |
Dunaharaszti | 1.015.970 (-1,0%) | 1.043.970 (+1,2%) | 666.670 (+66,0%) | 1.350.000 | 35 (+2,9%) |
Veresegyház | 1.007.230 (+5,4%) | 971.840 (+1,4%) | 431.470 | 1.521.740 (+6,1%) | 22 (+15,8%) |
Fót | 905.560 (-9,4%) | 870.340 (-2,7%) | 424.030 | 1.200.000 | 17 (-10,5%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!