Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 2009990 ? '#ffba69' : d > 1893900 ? '#ffd264' : d > 1777810 ? '#ffdc7c' : d > 1661720 ? '#ffe59d' : d > 1545630 ? '#e7e2bd' : d > 1429540 ? '#c1dbe3' : d > 1313450 ? '#a1d1fe' : d > 1197360 ? '#7db2f3' : d > 1081270 ? '#5e97e7' : d <= 965220 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 965220, 1081310, 1197400, 1313490, 1429580, 1545670, 1661760, 1777850, 1893940, 2009990 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan ↑ |
Somogy | 1.339.680 (+0,1%) | 1.311.450 (+0,1%) | 133.330 | 5.061.610 | 2.843 (-0,9%) |
Baranya | 838.000 (+0,2%) | 832.100 (+0,7%) | 116.260 | 2.068.180 | 2.700 (+1,1%) |
Győr-Moson-Sopron | 895.080 (+0,0%) | 906.180 (-0,1%) | 208.330 (-0,8%) | 2.388.060 | 2.612 (+2,5%) |
Pest | 958.370 (+0,0%) | 979.340 (+0,2%) | 153.540 | 2.200.000 | 2.286 (-2,0%) |
Hajdú-Bihar | 1.004.280 (+0,2%) | 1.035.990 (-0,2%) | 100.000 | 2.454.550 | 2.150 (+0,5%) |
Csongrád-Csanád | 892.160 (+0,1%) | 903.400 (+0,1%) | 125.000 | 2.075.000 | 1.889 (-1,1%) |
Veszprém | 954.060 (+0,8%) | 1.124.490 (+1,1%) | 122.120 | 6.496.000 | 1.740 (-1,1%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 477.390 (-0,5%) | 491.160 (-0,2%) | 104.880 (+4,9%) | 1.966.940 | 1.446 (-0,9%) |
Zala | 773.190 (+0,1%) | 849.940 (0,0%) | 115.390 | 2.996.480 | 1.372 (-1,5%) |
Fejér | 847.540 (+0,1%) | 843.150 (+0,0%) | 120.740 | 2.237.760 | 1.200 (-1,2%) |
Bács-Kiskun | 698.630 (-0,1%) | 709.660 (-0,3%) | 115.290 | 1.843.080 | 1.075 (-1,6%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 702.020 (+1,5%) | 701.040 (+0,6%) | 114.290 | 1.925.620 | 1.055 (+4,5%) |
Komárom-Esztergom | 758.980 (-0,1%) | 775.890 (-0,1%) | 245.000 (-2,0%) | 1.658.770 | 900 (-1,1%) |
Heves | 682.460 (+1,4%) | 713.090 (+0,7%) | 132.450 | 1.666.670 | 835 (-0,1%) |
Vas | 695.840 (+1,2%) | 708.530 (+0,7%) | 118.520 | 1.304.350 | 756 (+0,1%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 516.950 (-0,5%) | 531.610 (-0,7%) | 107.140 | 1.203.700 | 637 (-2,0%) |
Nógrád | 336.360 (+2,9%) | 397.830 (+1,9%) | 100.000 | 4.196.430 | 470 (+3,3%) |
Tolna | 605.610 (+0,5%) | 630.680 (+0,3%) | 111.180 | 1.400.000 | 458 (-1,7%) |
Békés | 418.030 (+0,3%) | 438.580 (+0,2%) | 110.000 | 1.307.690 | 429 (-3,8%) |
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan ↑ |
Budapest | 1.440.680 (+0,2%) | 1.511.690 (+0,2%) | 100.000 | 8.333.230 (-18,3%) | 25.825 (-0,1%) |
Pécs | 870.000 (+0,4%) | 892.750 (+0,4%) | 125.460 | 2.068.180 | 2.213 (+2,0%) |
Debrecen | 1.027.160 (-0,1%) | 1.069.250 (-0,2%) | 228.290 | 2.454.550 | 1.854 (+0,3%) |
Szeged | 921.470 (+0,3%) | 948.850 (+0,2%) | 200.000 | 2.075.000 | 1.622 (-1,2%) |
Győr | 944.740 (-0,2%) | 969.920 (0,0%) | 246.050 (-26,8%) | 2.027.730 | 1.401 (+1,0%) |
Siófok | 1.445.400 (+0,3%) | 1.410.810 (+0,3%) | 499.000 | 3.559.320 | 1.272 (-0,5%) |
Nyíregyháza | 731.500 (+0,9%) | 746.010 (+0,3%) | 344.190 | 1.282.140 | 890 (+5,2%) |
Miskolc | 520.000 (-0,9%) | 561.640 (-0,4%) | 124.550 (+6,3%) | 1.350.000 | 883 (-1,8%) |
Székesfehérvár | 893.750 (+0,3%) | 925.840 (+0,3%) | 415.000 | 1.454.170 | 689 (-2,0%) |
Kecskemét | 839.600 (0,0%) | 873.050 (+0,1%) | 236.840 | 1.600.000 (+6,7%) | 612 (-2,1%) |
Eger | 786.250 (+2,0%) | 820.450 (+0,8%) | 132.450 | 1.666.670 | 499 (+2,7%) |
Szombathely | 739.580 (+0,8%) | 737.320 (+0,2%) | 118.520 | 1.194.630 | 431 (-0,7%) |
Sopron | 863.510 | 875.520 (+0,0%) | 283.020 | 2.388.060 | 424 (-1,6%) |
Mosonmagyaróvár | 835.440 (+0,3%) | 808.650 (+0,2%) | 208.330 (-19,3%) | 1.379.310 | 390 (+1,8%) |
Zalaegerszeg | 652.890 (-1,5%) | 712.860 (-1,7%) | 144.230 | 1.301.120 | 360 (-6,7%) |
Tatabánya | 746.550 (-0,1%) | 763.980 (-0,2%) | 261.670 | 1.500.000 | 357 (+1,1%) |
Keszthely | 1.146.510 (-0,8%) | 1.150.060 (+0,1%) | 380.510 | 2.652.730 | 336 (-1,2%) |
Balatonfüred | 1.573.410 (+1,1%) | 1.717.680 (+0,0%) | 530.970 | 6.496.000 | 326 (-1,5%) |
Szolnok | 564.670 (-0,3%) | 578.780 (-1,0%) | 150.000 | 1.050.000 (-3,3%) | 320 (-5,0%) |
Kaposvár | 568.270 (0,0%) | 594.980 (-0,1%) | 192.860 | 1.400.000 | 268 (+2,7%) |
Salgótarján | 311.210 (+0,9%) | 316.240 (+2,1%) | 100.000 | 637.930 | 258 (+3,2%) |
Vác | 1.023.820 (+0,6%) | 1.035.120 (+1,3%) | 368.180 | 1.551.720 (+0,2%) | 254 (-2,3%) |
Hévíz | 988.270 (-0,7%) | 1.034.080 (-1,0%) | 193.050 | 2.105.550 | 218 (+4,3%) |
Érd | 1.052.330 (+0,2%) | 1.025.930 (+0,5%) | 345.390 | 1.725.460 | 180 (-3,7%) |
Zamárdi | 1.689.480 (-0,1%) | 1.685.780 (+0,3%) | 480.320 | 3.513.510 | 179 (-2,7%) |
Dunakeszi | 1.138.230 (0,0%) | 1.111.670 (+0,4%) | 397.350 | 1.564.820 (-6,0%) | 168 (+2,4%) |
Szigetszentmiklós | 890.890 (+0,3%) | 912.820 (+0,6%) | 432.990 | 1.463.790 | 163 (-0,6%) |
Szekszárd | 621.920 | 655.840 (-0,4%) | 171.880 | 1.200.000 | 138 (+1,5%) |
Békéscsaba | 505.410 (+0,6%) | 515.770 (+1,1%) | 147.300 | 869.420 | 121 (-7,6%) |
Budaörs | 1.286.260 (+1,1%) | 1.350.190 (+0,6%) | 880.600 | 2.200.000 | 112 (-7,4%) |
Gödöllő | 950.790 (-0,8%) | 934.770 (-1,2%) | 204.550 (-57,6%) | 1.832.670 | 60 (+1,7%) |
Szentendre | 1.082.560 (+0,0%) | 1.061.510 (-0,2%) | 710.150 | 1.663.330 (+0,4%) | 53 (+1,9%) |
Gyömrő | 925.000 | 907.250 (+0,2%) | 488.810 | 1.207.320 (+4,7%) | 49 |
Fót | 977.550 (-1,5%) | 925.410 (-0,5%) | 531.440 | 1.216.670 | 39 |
Göd | 822.620 (+1,4%) | 830.360 (-0,5%) | 533.900 (+4,6%) | 1.645.240 | 37 (-2,6%) |
Dunaharaszti | 1.276.740 (+2,7%) | 1.224.940 (+2,0%) | 714.290 | 1.785.510 | 35 (-7,9%) |
Veresegyház | 1.065.290 (+0,0%) | 1.013.980 (+2,7%) | 550.000 (+20,5%) | 1.253.450 | 22 (-12,0%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!