Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.06.09. ***


ORSZÁGOS: ~1.214.290 Ft/m2
Medián: 1.214.290  (-0,4%) / Átlag: 1.288.740  (-0,3%) / Min: 100.000 / Max: 6.869.960  (-0,1%) / Ingatlan: 64.705  (-0,2%)

BUDAPEST: ~1.527.270 Ft/m2
Medián: 1.527.270  (-0,3%) / Átlag: 1.599.080  (-0,2%) / Min: 214.670  (+104,5%) / Max: 6.869.960  (-0,1%) / Ingatlan: 32.149  (-0,6%)

Budapesti kerületek

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XIII. kerület 1.684.780 (+0,2%) 1.705.730 (-0,1%) 222.970 5.576.920 5.397 (-0,9%)
Budapest XI. kerület 1.721.150 1.731.350 (-0,7%) 591.300 4.042.860 2.738 (-1,9%)
Budapest VIII. kerület 1.332.220 (-0,4%) 1.379.770 (-0,1%) 375.000 4.062.500 (+25,2%) 2.385 (+0,2%)
Budapest XIV. kerület 1.417.280 (+0,5%) 1.447.640 (+0,0%) 300.000 3.275.860 2.311 (+1,4%)
Budapest VII. kerület 1.534.150 (+0,8%) 1.579.910 (+0,6%) 339.770 6.600.000 2.267 (-1,9%)
Budapest VI. kerület 1.629.490 (-1,0%) 1.732.370 (-0,5%) 306.250 5.454.550 2.120 (-2,8%)
Budapest V. kerület 2.049.690 (-0,2%) 2.168.820 (0,0%) 514.430 6.869.960 (-0,1%) 1.868 (-1,2%)
Budapest IX. kerület 1.563.040 (+0,5%) 1.589.500 (+0,7%) 340.910 (-7,2%) 4.180.300 1.775 (+1,1%)
Budapest II. kerület 1.811.930 (+0,0%) 1.959.920 (-0,1%) 282.550 5.633.800 1.760 (-1,2%)
Budapest III. kerület 1.401.920 (-0,5%) 1.498.250 (+0,1%) 219.100 4.999.170 1.755 (+1,5%)
Budapest XII. kerület 1.825.400 (-0,6%) 1.954.100 (+0,2%) 358.970 4.714.290 1.021 (-4,4%)
Budapest IV. kerület 1.257.450 (+0,2%) 1.278.070 (+0,7%) 314.290 3.269.230 (+6,6%) 973 (-3,6%)
Budapest X. kerület 1.151.350 1.170.460 (+0,4%) 311.320 (+196,5%) 2.419.360 (-3,2%) 947 (+0,2%)
Budapest XV. kerület 1.189.640 (+0,1%) 1.207.170 (-0,7%) 323.530 2.156.820 (+1,4%) 876 (+3,5%)
Budapest I. kerület 1.916.670 (+0,0%) 2.039.190 (+0,1%) 780.820 5.279.690 (-7,2%) 661 (-1,2%)
Budapest XXI. kerület 1.043.360 (-0,6%) 1.061.770 (-0,3%) 214.670 1.911.770 (+0,1%) 632 (+1,4%)
Budapest XIX. kerület 1.284.220 (-1,6%) 1.301.890 (+0,1%) 618.100 (+294,3%) 1.958.990 609 (+1,2%)
Budapest XVIII. kerület 1.136.600 (-1,1%) 1.146.300 (-0,2%) 400.000 (+105,9%) 1.855.390 566 (-0,9%)
Budapest XX. kerület 1.085.270 1.097.660 (+1,4%) 291.890 (-19,3%) 1.795.510 (-2,6%) 537 (+7,2%)
Budapest XVII. kerület 1.170.210 (-1,2%) 1.180.820 (-0,2%) 576.920 1.717.390 331 (-1,8%)
Budapest XVI. kerület 1.216.520 (-1,4%) 1.244.200 (-1,0%) 237.290 1.835.140 (-5,4%) 247 (-1,6%)
Budapest XXII. kerület 1.272.730 (-0,4%) 1.292.960 (-0,5%) 272.730 (-14,0%) 2.257.580 219 (+3,3%)
Budapest XXIII. kerület 1.219.390 (+1,3%) 1.197.110 (+2,6%) 561.220 (+12,2%) 2.249.880 (+34,4%) 154 (-2,5%)

Megyék

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Baranya 928.370 (+0,8%) 921.010 (+0,2%) 124.880 (+13,0%) 1.997.140 3.368 (+3,7%)
Hajdú-Bihar 1.108.600 (+0,0%) 1.146.110 (+0,4%) 107.410 2.319.590 3.272 (+2,6%)
Pest 1.105.370 (+0,1%) 1.119.390 (0,0%) 132.720 2.637.360 3.023 (+1,3%)
Győr-Moson-Sopron 979.170 (+0,1%) 1.004.960 (+0,2%) 155.650 (+42,9%) 2.128.380 (-7,9%) 2.951 (-2,1%)
Somogy 1.365.600 (-0,2%) 1.353.720 (-0,5%) 144.930 (0,0%) 4.876.420 2.783 (-3,8%)
Csongrád-Csanád 991.870 (-0,4%) 1.015.290 (-0,1%) 127.880 2.272.270 2.591 (+0,4%)
Veszprém 1.058.960 (-1,1%) 1.237.150 (-0,9%) 109.090 6.496.000 1.948 (-4,6%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 601.890 (-0,3%) 633.010 (+0,3%) 100.000 1.993.060 1.699 (+1,3%)
Fejér 943.640 (-0,3%) 943.460 (+0,2%) 155.560 1.961.540 1.607 (+0,9%)
Komárom-Esztergom 829.210 (-0,6%) 838.180 (-0,5%) 247.730 2.096.150 (-37,5%) 1.420 (-1,5%)
Zala 830.400 (-0,8%) 895.180 (-0,4%) 115.390 2.740.320 1.417 (+0,4%)
Bács-Kiskun 857.140 (-0,4%) 864.660 (-0,5%) 163.640 (+7,4%) 1.869.570 1.331 (+4,9%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 829.550 (-0,9%) 838.860 (-0,1%) 135.970 3.571.430 (+38,0%) 1.277 (-0,4%)
Heves 805.200 (+1,7%) 809.930 (+0,7%) 100.000 (-11,1%) 1.482.930 997 (-1,4%)
Vas 798.180 (+0,0%) 796.940 (+0,2%) 104.260 1.479.010 885 (+1,0%)
Jász-Nagykun-Szolnok 629.550 (-0,6%) 652.810 (-0,5%) 122.500 1.510.200 686 (+1,3%)
Tolna 720.940 (+0,5%) 728.560 (+0,6%) 110.390 1.666.500 488 (-2,6%)
Békés 503.400 507.380 (-0,7%) 117.160 (-3,6%) 1.479.170 437 (+7,9%)
Nógrád 380.660 (+2,5%) 424.200 (+1,7%) 114.100 1.203.400 376 (-4,1%)

Települések

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest 1.527.270 (-0,3%) 1.599.080 (-0,2%) 214.670 (+104,5%) 6.869.960 (-0,1%) 32.149 (-0,6%)
Pécs 961.110 (+0,1%) 975.240 (+0,2%) 124.880 1.997.140 2.759 (+3,4%)
Debrecen 1.141.390 (+0,3%) 1.181.840 (+0,5%) 107.410 2.319.590 2.726 (+2,1%)
Szeged 1.026.320 (+0,1%) 1.061.090 (+0,1%) 200.000 2.272.270 2.213 (-0,4%)
Győr 1.013.370 (+0,4%) 1.054.820 (+0,2%) 377.910 (+247,1%) 2.075.440 (-10,2%) 1.616 (-1,3%)
Miskolc 645.610 (-0,2%) 700.630 (-0,1%) 111.170 1.993.060 1.260 (+3,5%)
Nyíregyháza 855.100 (-0,5%) 865.590 (-0,5%) 346.960 3.571.430 (+42,9%) 1.143 (+0,3%)
Siófok 1.494.590 (+0,6%) 1.483.230 (+0,5%) 471.430 4.716.980 1.133 (-6,4%)
Székesfehérvár 1.000.000 1.040.230 (+0,1%) 306.820 (-18,7%) 1.961.540 926 (+2,5%)
Kecskemét 945.460 (+0,7%) 969.280 (-0,1%) 411.340 1.869.570 909 (+2,4%)
Eger 874.350 (+1,7%) 894.270 (+0,5%) 379.380 1.482.930 639 (-2,4%)
Tatabánya 811.110 (-0,4%) 821.180 (-0,2%) 278.690 1.652.780 593 (-3,7%)
Szombathely 800.000 (-1,0%) 812.840 (-0,5%) 311.880 1.479.010 517 (+3,8%)
Sopron 961.540 (-0,6%) 971.650 (+0,4%) 318.410 (+62,5%) 2.128.380 (-3,6%) 477 (-2,9%)
Szolnok 674.600 (-0,7%) 720.930 (-0,4%) 267.770 (-17,8%) 1.510.200 425 (-0,2%)
Balatonfüred 1.721.650 (+4,1%) 1.926.260 (+1,1%) 504.430 6.496.000 409 (-13,3%)
Mosonmagyaróvár 937.980 (+0,1%) 945.950 (+0,1%) 266.530 1.708.330 378 (-0,3%)
Vác 1.095.730 (-0,3%) 1.112.310 (-0,7%) 132.720 2.195.380 356
Zalaegerszeg 746.640 (-0,4%) 781.360 (+0,1%) 153.850 (-8,0%) 1.393.130 348 (+3,6%)
Kaposvár 694.440 (-1,6%) 708.400 (-1,1%) 183.330 (-17,4%) 1.196.000 (-14,6%) 329 (+2,2%)
Keszthely 1.014.010 (+0,6%) 1.119.430 (-0,2%) 166.670 (-38,6%) 2.740.320 324 (+0,6%)
Érd 1.236.610 (-0,7%) 1.204.050 (-1,3%) 618.580 1.674.810 310
Hévíz 1.103.850 (-0,5%) 1.134.300 (-0,1%) 126.400 2.105.550 258 (-3,0%)
Dunakeszi 1.207.020 (+0,2%) 1.199.050 (-0,4%) 522.220 2.375.000 (-3,9%) 226 (+2,3%)
Salgótarján 358.620 (+0,9%) 366.480 (+1,2%) 114.100 925.370 197 (-5,3%)
Szekszárd 700.620 (+0,2%) 716.990 (+0,6%) 270.020 1.246.430 176 (-6,4%)
Szigetszentmiklós 1.031.250 (-0,1%) 1.071.310 (-0,6%) 457.590 1.644.120 153 (+4,8%)
Békéscsaba 612.590 (-0,3%) 614.970 (-1,6%) 226.750 1.025.640 150 (+7,9%)
Veresegyház 1.420.500 (+0,0%) 1.366.190 (-0,2%) 481.630 1.578.510 143 (+0,7%)
Budaörs 1.371.570 (-1,8%) 1.362.560 (-0,2%) 703.130 (+4,7%) 2.637.360 136 (-5,6%)
Zamárdi 1.656.830 (-0,5%) 1.649.660 (+0,8%) 589.260 2.694.610 126 (-3,8%)
Szentendre 1.245.310 (+7,3%) 1.232.710 (+3,4%) 642.280 2.043.940 (+12,5%) 98 (+14,0%)
Gödöllő 1.059.310 (-1,3%) 1.115.960 (+1,2%) 527.220 1.864.410 (+14,7%) 94 (+2,2%)
Dunaharaszti 1.211.200 (+1,8%) 1.169.640 (+1,7%) 812.500 1.500.620 (+3,0%) 58 (+20,8%)
Göd 1.122.640 (-1,3%) 1.061.870 (-1,9%) 307.690 1.458.330 47 (+9,3%)
Gyömrő 1.018.730 (+1,6%) 1.057.710 (+2,1%) 541.820 (-11,8%) 1.746.030 38 (+11,8%)
Fót 1.238.380 (-0,2%) 1.148.910 (+5,2%) 562.500 (+5,2%) 1.750.000 (+21,3%) 30 (+3,4%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!