Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.09.15. ***


ORSZÁGOS: ~635.910 Ft/m2
Medián: 635.910  (+0,1%) / Átlag: 689.860  (+0,2%) / Min: 10.100 / Max: 9.690.000  (+43,0%) / Ingatlan: 76.147  (-0,3%)

BUDAPEST: ~1.080.180 Ft/m2
Medián: 1.080.180  (+0,5%) / Átlag: 1.157.070  (+0,3%) / Min: 63.460  (-33,3%) / Max: 5.384.620 / Ingatlan: 5.933  (-0,5%)

Budapesti kerületek

Eladó - Ház Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XVIII. kerület 1.000.000 (+0,1%) 998.040 (+0,4%) 222.730 2.571.430 807 (-4,0%)
Budapest II. kerület 1.322.580 (+2,0%) 1.423.960 (+1,3%) 446.430 4.983.330 618 (-3,7%)
Budapest XVI. kerület 1.016.490 1.087.790 (-0,3%) 380.000 2.294.120 (-5,2%) 614
Budapest III. kerület 1.380.370 (+2,0%) 1.471.820 (+1,8%) 499.000 3.644.230 591 (+0,9%)
Budapest XVII. kerület 1.020.120 (0,0%) 1.053.460 (-1,4%) 249.170 3.441.300 560 (+0,7%)
Budapest XX. kerület 937.500 (-0,2%) 922.290 (-0,6%) 217.470 1.749.880 420 (-1,6%)
Budapest XXII. kerület 1.082.610 (-0,9%) 1.127.170 (-1,3%) 230.770 2.503.700 (-8,9%) 411 (-0,7%)
Budapest XV. kerület 997.220 (-0,3%) 993.990 (-1,1%) 303.640 2.394.370 325 (+5,2%)
Budapest XXI. kerület 970.420 (+0,5%) 970.530 (+0,6%) 95.200 1.966.670 (+0,2%) 306 (+1,7%)
Budapest XXIII. kerület 892.310 (+1,1%) 919.040 (+1,1%) 342.860 2.289.720 (-1,6%) 225 (+6,1%)
Budapest XI. kerület 1.416.670 (+0,6%) 1.540.280 (+2,1%) 545.870 4.569.890 (+17,2%) 213
Budapest XIV. kerület 1.127.520 (-1,5%) 1.157.770 (-0,9%) 482.900 2.658.330 213 (+0,9%)
Budapest XII. kerület 1.473.480 (+0,3%) 1.668.890 (-1,1%) 537.270 5.384.620 201 (+0,5%)
Budapest XIX. kerület 928.570 (+3,6%) 975.670 (+1,0%) 63.460 (-84,3%) 2.685.710 161 (-4,2%)
Budapest IV. kerület 1.141.430 (+1,3%) 1.187.340 (+1,9%) 535.710 2.049.650 110 (-3,5%)
Budapest X. kerület 1.000.000 (+0,7%) 997.080 (+2,3%) 303.030 (-18,0%) 2.166.670 (+23,1%) 101 (-1,9%)
Budapest XIII. kerület 1.346.150 (+0,2%) 1.446.580 (-1,0%) 527.580 2.756.910 26 (+30,0%)
Budapest VIII. kerület 1.154.930 1.138.630 (+1,2%) 400.000 (-5,9%) 2.196.850 19
Budapest IX. kerület 1.128.950 (-5,8%) 1.189.720 (-3,8%) 1.107.270 1.442.110 5 (+25,0%)
Budapest I. kerület 1.751.220 1.628.860 535.360 2.600.000 3
Budapest VI. kerület 1.100.000 1.664.980 (+0,1%) 655.800 (+0,4%) 3.239.130 3
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --

Megyék

Eladó - Ház Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Pest 884.500 (+0,2%) 899.690 (+0,1%) 52.380 5.666.670 (-4,5%) 16.300 (+0,4%)
Somogy 571.430 (-2,2%) 685.510 (-1,5%) 24.380 5.200.000 (-6,0%) 4.580 (-0,4%)
Hajdú-Bihar 718.750 (+1,0%) 716.430 (+0,8%) 15.230 2.923.080 4.332 (-0,4%)
Veszprém 754.780 (-1,3%) 872.080 (-0,1%) 20.830 6.774.190 3.875 (-0,9%)
Győr-Moson-Sopron 741.670 (+1,0%) 749.090 (+0,6%) 67.700 (+31,0%) 4.290.320 3.766 (0,0%)
Bács-Kiskun 392.860 (-0,3%) 482.010 (+0,3%) 12.500 5.555.560 3.671 (-0,5%)
Fejér 700.000 (-0,2%) 719.360 (-0,2%) 15.390 2.857.140 3.555 (+0,9%)
Zala 527.250 (-0,5%) 595.120 (-0,2%) 15.000 3.291.670 3.440 (-0,7%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 290.830 (+1,8%) 353.000 (+1,3%) 14.210 (-4,4%) 2.777.780 3.286 (-3,9%)
Baranya 497.500 (-0,3%) 561.620 (-0,4%) 11.160 9.690.000 (+229,5%) 3.213 (-0,1%)
Heves 356.430 (+0,6%) 427.290 (+0,4%) 17.860 3.111.110 3.145 (+0,3%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 400.000 (+0,7%) 463.060 (-0,2%) 11.040 6.078.260 2.863 (+0,2%)
Jász-Nagykun-Szolnok 300.000 (+1,7%) 364.120 (+1,1%) 10.550 2.664.000 2.723 (-1,9%)
Csongrád-Csanád 587.500 (+1,0%) 631.770 (+0,2%) 21.210 4.802.200 2.645 (-1,1%)
Békés 247.920 (+0,6%) 314.550 (+0,4%) 10.100 2.400.000 2.162 (+2,3%)
Komárom-Esztergom 577.780 (+0,3%) 622.100 (+0,2%) 51.340 3.300.000 2.045 (-1,3%)
Vas 492.100 (+0,4%) 570.700 (+0,2%) 25.250 6.603.770 1.586 (+1,5%)
Nógrád 268.920 335.900 (+0,6%) 16.040 2.133.330 (+6,9%) 1.515 (-3,1%)
Tolna 291.670 (-0,8%) 344.400 (-0,3%) 13.220 (-17,4%) 2.416.670 1.512 (+0,3%)

Települések

Eladó - Ház Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest 1.080.180 (+0,5%) 1.157.070 (+0,3%) 63.460 (-33,3%) 5.384.620 5.933 (-0,5%)
Debrecen 952.770 (+0,3%) 952.900 (-0,1%) 100.000 (+21,4%) 2.923.080 1.988 (+1,5%)
Érd 978.140 (+0,3%) 981.710 (-0,8%) 199.670 2.254.840 1.065 (-0,5%)
Pécs 732.220 (+0,8%) 764.090 (+0,0%) 48.390 2.941.180 1.057 (-1,4%)
Nyíregyháza 745.100 (+0,9%) 744.980 (-0,2%) 54.440 6.078.260 1.004 (+2,8%)
Szeged 912.820 (-0,6%) 927.770 (0,0%) 99.000 4.802.200 925 (-1,0%)
Kecskemét 814.820 (+0,4%) 819.330 (+0,2%) 125.000 5.555.560 897 (-1,5%)
Siófok 1.032.000 (-0,7%) 1.068.800 (-1,1%) 157.660 (-18,9%) 5.200.000 851 (-5,2%)
Győr 852.440 892.710 (+1,0%) 227.080 3.025.640 719 (-1,1%)
Székesfehérvár 886.910 910.400 (-0,2%) 90.380 (-69,5%) 2.857.140 697 (+4,8%)
Miskolc 520.140 (+0,8%) 563.070 (-0,6%) 64.360 1.649.000 548 (-2,8%)
Szentendre 1.095.210 (+1,5%) 1.158.200 (-0,2%) 428.550 2.596.150 (-4,4%) 505 (+0,2%)
Szigetszentmiklós 929.650 (-0,8%) 908.160 (+0,7%) 301.260 (+50,6%) 2.083.330 463 (+3,3%)
Eger 677.860 713.370 (+0,7%) 119.500 2.390.000 362 (-0,5%)
Szolnok 612.900 (-0,5%) 638.740 (+0,5%) 39.430 1.497.500 357 (+0,3%)
Fót 999.620 (0,0%) 999.900 (-1,0%) 230.770 2.172.730 (-63,4%) 356 (+0,3%)
Dunaharaszti 1.053.190 (-1,2%) 1.038.580 (-0,2%) 300.000 2.893.330 353 (-1,4%)
Kaposvár 460.530 (-0,6%) 503.870 (-0,4%) 93.750 1.644.360 351 (+2,9%)
Dunakeszi 1.154.140 (+1,7%) 1.168.370 (+1,9%) 462.960 (+131,5%) 3.541.670 333 (-1,2%)
Szombathely 855.000 (+3,8%) 833.720 (+1,6%) 233.000 2.464.790 325 (+0,9%)
Gödöllő 1.000.000 (-0,4%) 1.007.160 (-0,3%) 233.270 4.666.670 324 (-3,0%)
Zalaegerszeg 550.000 (-0,6%) 595.720 (+0,4%) 179.200 (+12,8%) 1.602.560 (+6,8%) 324 (-1,2%)
Balatonfüred 1.080.400 (+1,4%) 1.239.960 (+1,1%) 331.670 6.774.190 316
Veresegyház 1.057.660 (+4,2%) 1.023.260 (+1,7%) 146.120 (-54,3%) 2.246.090 307 (+3,0%)
Budaörs 1.285.000 1.337.910 (+0,1%) 351.680 3.282.440 (+19,9%) 296 (+1,0%)
Keszthely 777.170 (-0,8%) 813.800 (-0,4%) 109.170 2.470.590 (-9,6%) 294 (+1,4%)
Göd 994.080 997.060 (+0,1%) 283.330 2.512.900 283 (+4,4%)
Sopron 920.000 (-0,7%) 934.260 (+0,1%) 235.410 2.731.980 (-0,2%) 281 (-0,7%)
Békéscsaba 462.810 488.490 (+0,5%) 22.220 1.523.810 272 (+1,1%)
Vác 929.070 (-2,0%) 929.240 (0,0%) 275.770 2.213.120 259 (-1,1%)
Mosonmagyaróvár 833.700 (+0,2%) 831.120 (+0,9%) 274.620 1.506.020 248 (+0,4%)
Hévíz 634.090 (-0,2%) 728.290 (+0,1%) 199.670 2.500.000 242 (-4,0%)
Salgótarján 276.920 (-1,1%) 308.240 (+0,3%) 30.670 900.000 197 (-5,7%)
Tatabánya 622.260 (-1,4%) 677.420 (-0,9%) 70.000 1.724.640 196 (+2,6%)
Zamárdi 1.122.220 (+2,3%) 1.245.160 (0,0%) 452.340 (+30,8%) 4.829.270 (-11,3%) 168 (-3,4%)
Szekszárd 503.070 (+3,7%) 547.280 (+2,3%) 43.480 2.411.540 151 (+4,9%)
Gyömrő 984.790 (-1,5%) 985.440 (-0,2%) 369.440 1.798.000 124

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!