Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.04.28. ***
ORSZÁGOS: ~637.140 Ft/m2
Medián: 637.140 (+0,3%) / Átlag: 687.030 (0,0%) / Min: 10.100 / Max: 7.000.000 (-36,3%) / Ingatlan: 75.501 (+0,0%)
BUDAPEST: ~1.062.500 Ft/m2
Medián: 1.062.500 / Átlag: 1.137.540 (-0,3%) / Min: 103.120 (-0,8%) / Max: 7.000.000 / Ingatlan: 6.278 (-0,3%)
Budapesti kerületek
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Kerület | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan ↑ |
| Budapest XVIII. kerület | 961.540 (+0,3%) | 959.720 (-0,3%) | 222.730 (-16,9%) | 2.985.710 | 825 (-0,4%) |
| Budapest III. kerület | 1.332.450 (-2,9%) | 1.393.950 (-1,5%) | 482.500 | 3.644.230 | 708 (+1,9%) |
| Budapest II. kerület | 1.294.370 | 1.371.420 (-1,2%) | 439.560 | 5.483.330 | 697 (-0,1%) |
| Budapest XVI. kerület | 1.014.230 (-0,1%) | 1.091.760 (-0,5%) | 308.080 | 2.413.040 | 692 (-1,3%) |
| Budapest XVII. kerület | 1.000.000 (-2,0%) | 1.034.160 (-0,1%) | 275.030 | 2.700.000 | 642 (+1,1%) |
| Budapest XXII. kerület | 1.140.300 (-0,3%) | 1.178.270 (0,0%) | 256.570 (-44,2%) | 2.666.670 | 418 (-0,2%) |
| Budapest XX. kerület | 936.250 (+2,1%) | 920.260 (+1,7%) | 221.020 | 1.714.290 | 395 (+2,6%) |
| Budapest XV. kerület | 998.750 (+0,4%) | 982.470 (-0,1%) | 318.970 | 2.081.820 (-2,0%) | 310 (+1,3%) |
| Budapest XXI. kerület | 939.020 (-0,2%) | 930.840 (-0,4%) | 103.120 (-0,8%) | 1.835.440 (-0,2%) | 267 (-1,8%) |
| Budapest XIV. kerület | 1.118.070 (+1,1%) | 1.170.190 (+0,4%) | 178.570 (+51,0%) | 3.208.330 | 222 (-0,4%) |
| Budapest XXIII. kerület | 820.690 (+0,0%) | 867.570 (-0,5%) | 300.000 | 2.071.430 | 221 (-6,4%) |
| Budapest XI. kerület | 1.350.000 (+1,5%) | 1.486.770 (+0,7%) | 583.330 (+6,0%) | 3.900.000 | 199 (-4,8%) |
| Budapest XII. kerület | 1.382.500 | 1.723.690 (-0,3%) | 729.170 | 7.000.000 | 178 (+1,1%) |
| Budapest XIX. kerület | 890.200 (+0,8%) | 937.900 (+2,6%) | 284.090 | 2.361.110 | 178 (-5,8%) |
| Budapest X. kerület | 1.056.100 (-0,8%) | 1.010.400 (-1,0%) | 369.440 | 2.666.670 | 139 (-2,8%) |
| Budapest IV. kerület | 1.068.490 (+2,0%) | 1.090.220 (-0,1%) | 361.700 | 2.066.670 | 129 (+3,2%) |
| Budapest XIII. kerület | 1.456.690 | 1.551.520 (0,0%) | 857.140 (-23,6%) | 2.756.910 | 23 |
| Budapest VIII. kerület | 1.246.860 (-5,9%) | 1.266.590 (-3,5%) | 678.020 (+0,2%) | 2.196.850 | 18 (+12,5%) |
| Budapest IX. kerület | 1.186.220 (+10,9%) | 1.019.340 (+1,5%) | 637.690 (+1,0%) | 1.354.170 (+7,8%) | 15 (-6,3%) |
| Budapest V. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
| Budapest I. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
| Budapest VI. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
| Budapest VII. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
Megyék
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Megye | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan ↑ |
| Pest | 878.700 (+0,3%) | 890.690 (+0,4%) | 19.250 | 5.666.670 (-48,4%) | 16.211 (+0,1%) |
| Somogy | 577.260 (-0,8%) | 693.040 (-1,0%) | 14.410 (-36,0%) | 5.445.460 | 4.481 (+0,5%) |
| Hajdú-Bihar | 704.000 (-0,3%) | 705.460 (-0,4%) | 15.230 | 2.923.080 (-51,9%) | 4.221 (+0,5%) |
| Veszprém | 772.730 (-0,1%) | 878.380 (-0,5%) | 10.920 (-47,6%) | 6.500.000 | 3.885 (-0,8%) |
| Bács-Kiskun | 395.590 (+0,1%) | 478.620 (+0,3%) | 14.990 | 5.555.560 | 3.750 (+0,2%) |
| Fejér | 699.080 (0,0%) | 707.210 (+0,2%) | 12.010 (-15,8%) | 2.560.240 | 3.636 (-0,3%) |
| Győr-Moson-Sopron | 731.460 (+0,1%) | 741.280 (-0,5%) | 53.610 | 4.290.320 | 3.440 (+0,9%) |
| Zala | 528.400 (+0,0%) | 599.880 (+0,2%) | 15.000 | 3.291.670 | 3.402 (-0,6%) |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 293.390 (-1,9%) | 354.000 (-0,8%) | 13.890 | 2.666.670 | 3.362 (-1,2%) |
| Baranya | 500.000 (+0,2%) | 571.610 (+0,7%) | 20.000 | 2.542.860 | 3.204 (-2,2%) |
| Heves | 356.430 (-0,5%) | 430.010 (+0,1%) | 15.790 | 2.568.570 | 3.051 (-2,8%) |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 406.250 (-0,3%) | 470.010 (+0,0%) | 11.040 | 6.078.260 | 2.810 (+1,0%) |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 287.320 (-0,3%) | 357.000 (+0,1%) | 12.570 | 6.133.330 | 2.742 (+0,2%) |
| Csongrád-Csanád | 573.560 (+0,6%) | 613.940 (+0,5%) | 18.240 (+9,9%) | 4.802.200 | 2.507 (+3,0%) |
| Békés | 230.630 (+0,8%) | 300.550 (+0,7%) | 10.100 | 2.400.000 | 2.026 (+0,7%) |
| Komárom-Esztergom | 565.480 (+0,5%) | 611.700 (+0,2%) | 51.340 | 2.155.080 (+0,2%) | 1.987 (+0,8%) |
| Tolna | 291.900 (+0,6%) | 345.100 (-0,6%) | 15.390 (+1,4%) | 1.445.000 (-40,1%) | 1.548 (-0,2%) |
| Nógrád | 265.980 (+0,2%) | 325.770 (+0,1%) | 15.630 | 2.466.840 | 1.491 (+3,3%) |
| Vas | 482.140 (-0,1%) | 559.170 (+0,1%) | 34.150 (+1,0%) | 6.603.770 | 1.469 (+1,0%) |
Települések
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Város | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan ↑ |
| Budapest | 1.062.500 | 1.137.540 (-0,3%) | 103.120 (-0,8%) | 7.000.000 | 6.278 (-0,3%) |
| Debrecen | 945.000 (-0,5%) | 938.240 (-1,0%) | 82.350 | 2.923.080 (-51,9%) | 1.923 (+0,7%) |
| Pécs | 740.000 (+0,1%) | 777.480 (+0,4%) | 37.420 | 2.542.860 | 1.137 (-0,1%) |
| Érd | 962.860 (-0,3%) | 969.510 (-1,1%) | 206.670 | 2.444.440 (-77,8%) | 1.082 (+1,7%) |
| Nyíregyháza | 710.840 (-0,3%) | 721.830 (0,0%) | 72.110 | 6.078.260 | 1.062 (+0,4%) |
| Kecskemét | 804.840 (+0,6%) | 802.240 (+0,6%) | 166.030 | 5.555.560 | 989 (+1,3%) |
| Siófok | 1.064.680 (-0,6%) | 1.087.600 (-0,5%) | 202.700 (-36,9%) | 4.280.000 | 908 (-0,8%) |
| Szeged | 906.820 (-0,2%) | 905.240 (-0,1%) | 99.000 | 4.802.200 | 879 (+3,8%) |
| Székesfehérvár | 871.450 (-0,3%) | 889.960 (+0,3%) | 257.300 (-13,2%) | 2.513.040 | 644 (-0,5%) |
| Miskolc | 485.710 (-1,3%) | 542.060 (-0,1%) | 42.190 | 2.666.670 | 631 (-2,2%) |
| Győr | 832.780 (-1,0%) | 873.190 (-1,0%) | 106.980 | 2.529.410 | 631 (-1,1%) |
| Szentendre | 1.090.000 (-0,1%) | 1.146.210 (+0,2%) | 443.140 (+2,3%) | 2.876.920 | 475 (+3,3%) |
| Szigetszentmiklós | 892.790 (+1,1%) | 895.210 (+1,9%) | 200.000 | 2.025.710 | 459 (-1,1%) |
| Eger | 691.670 (-0,6%) | 712.390 (-0,2%) | 136.040 (+13,7%) | 2.390.000 | 419 (-0,7%) |
| Szolnok | 587.760 (-1,2%) | 631.690 (-0,2%) | 12.570 | 1.557.690 | 385 |
| Fót | 1.007.160 (-0,5%) | 1.005.890 (+0,2%) | 362.210 | 2.222.220 | 372 (+3,9%) |
| Kaposvár | 439.670 (+0,4%) | 489.290 (-0,4%) | 14.410 (-69,1%) | 1.644.360 | 352 (+5,7%) |
| Dunaharaszti | 999.000 | 1.014.360 (+0,5%) | 258.700 | 2.893.330 | 349 (+7,1%) |
| Balatonfüred | 1.111.770 (-1,2%) | 1.217.820 (-0,7%) | 282.180 | 3.840.000 | 345 (+0,6%) |
| Dunakeszi | 1.139.120 (+1,5%) | 1.139.850 (+0,3%) | 233.330 | 3.541.670 | 326 (+10,5%) |
| Budaörs | 1.267.930 (-0,6%) | 1.323.300 (-0,2%) | 351.680 | 3.139.540 | 312 (+1,0%) |
| Keszthely | 789.390 (-0,1%) | 815.360 (+0,4%) | 136.330 | 2.752.130 (+1,0%) | 309 (+0,7%) |
| Veresegyház | 1.017.240 (+1,1%) | 984.320 (+0,9%) | 337.500 | 1.598.000 | 309 (-0,3%) |
| Zalaegerszeg | 568.460 (+1,4%) | 606.230 (+1,4%) | 92.310 (-33,7%) | 1.602.560 (+17,4%) | 303 (-0,7%) |
| Békéscsaba | 462.800 (-2,6%) | 476.740 (-1,2%) | 22.220 | 1.523.810 | 298 (+1,0%) |
| Göd | 1.021.550 (+0,4%) | 1.006.000 (+1,2%) | 162.160 | 2.512.900 | 296 (+1,7%) |
| Szombathely | 779.240 (-1,5%) | 780.170 (-0,9%) | 187.650 | 2.250.000 | 296 (+3,9%) |
| Gödöllő | 991.270 (+0,6%) | 971.480 (+1,1%) | 263.690 | 2.120.000 | 293 (-1,7%) |
| Sopron | 900.000 (-0,7%) | 916.850 (-0,7%) | 235.410 | 2.754.900 (+0,2%) | 265 (+2,7%) |
| Vác | 927.130 (-0,1%) | 930.900 (-1,7%) | 302.120 | 2.418.030 | 251 (-1,2%) |
| Hévíz | 658.310 (+3,3%) | 738.440 (+1,4%) | 199.670 | 2.500.000 | 248 (-8,1%) |
| Mosonmagyaróvár | 820.750 (+0,0%) | 805.710 (+0,5%) | 266.530 (-2,9%) | 1.605.410 | 198 (+2,6%) |
| Tatabánya | 678.570 (+1,8%) | 712.740 (+0,9%) | 70.000 | 1.724.640 (+29,3%) | 191 (-2,1%) |
| Salgótarján | 285.460 (-3,4%) | 329.870 (-2,2%) | 30.670 | 914.290 | 184 (+15,7%) |
| Szekszárd | 482.860 (-0,3%) | 543.780 (-2,1%) | 43.480 | 1.212.120 (-49,7%) | 175 (-1,7%) |
| Zamárdi | 1.134.850 (+1,1%) | 1.299.340 (+1,2%) | 439.620 | 5.445.460 | 160 (-14,4%) |
| Gyömrő | 931.360 (+7,3%) | 913.440 (+4,3%) | 369.440 | 1.798.000 | 151 (+10,2%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!