Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
ORSZÁGOS: ~519.020 Ft/m2
Medián: 519.020 (-0,1%) / Átlag: 568.970 (-0,1%) / Min: 10.000 / Max: 9.166.670 / Ingatlan: 81.274 (+0,6%)
BUDAPEST: ~821.210 Ft/m2
Medián: 821.210 (-0,2%) / Átlag: 889.700 (-0,1%) / Min: 112.810 (+57,2%) / Max: 5.187.500 / Ingatlan: 8.513 (+0,4%)
Budapesti kerületek
Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
Kerület | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan ↑ |
Budapest XVII. kerület | 739.820 (+0,5%) | 747.590 (-0,1%) | 141.430 (+2,9%) | 1.992.750 | 1.079 (+1,3%) |
Budapest XVIII. kerület | 753.770 (+0,5%) | 754.060 (+0,4%) | 112.810 (+3,3%) | 2.850.000 | 1.035 (+0,8%) |
Budapest XVI. kerület | 849.500 (-0,3%) | 884.080 (-0,2%) | 259.260 (+22,0%) | 3.125.000 (+66,9%) | 939 (-1,3%) |
Budapest III. kerület | 1.125.000 (-2,6%) | 1.199.200 (-0,5%) | 190.240 (-32,0%) | 4.230.770 | 805 (+0,6%) |
Budapest II. kerület | 1.137.350 (+2,2%) | 1.226.750 (+0,5%) | 348.890 | 3.593.330 (-0,5%) | 781 (+0,8%) |
Budapest XX. kerület | 630.530 (+0,8%) | 650.530 (+0,1%) | 118.100 | 1.910.260 (+51,0%) | 585 (+0,3%) |
Budapest XXII. kerület | 850.000 (-2,3%) | 889.600 (-1,7%) | 125.000 (+11,1%) | 2.693.550 | 551 (-0,4%) |
Budapest XV. kerület | 721.670 (+1,4%) | 738.410 (+0,1%) | 135.850 | 1.650.000 | 449 (-0,2%) |
Budapest XXI. kerület | 669.810 (-1,5%) | 698.500 (+0,2%) | 226.670 (+215,8%) | 1.473.430 | 394 (+2,1%) |
Budapest XXIII. kerület | 662.420 (+1,8%) | 692.630 (+0,1%) | 160.710 (-14,0%) | 5.187.500 | 360 (-2,4%) |
Budapest XIV. kerület | 881.770 (-0,2%) | 919.130 (-0,8%) | 385.710 | 2.583.330 | 302 (+0,3%) |
Budapest XIX. kerület | 758.990 (+0,5%) | 756.350 (-0,2%) | 164.840 | 1.463.240 (-11,9%) | 290 (-2,4%) |
Budapest XI. kerület | 1.090.880 (+1,1%) | 1.165.080 (+0,7%) | 183.330 | 3.329.550 | 274 (+4,6%) |
Budapest XII. kerület | 1.264.510 (-0,6%) | 1.365.250 (-0,7%) | 500.000 | 3.233.000 | 260 (+2,0%) |
Budapest IV. kerület | 736.890 | 778.460 (+0,3%) | 406.980 | 1.411.770 | 200 (+1,5%) |
Budapest X. kerület | 766.670 (-0,3%) | 758.610 (-2,4%) | 217.670 | 1.500.000 | 141 (+3,7%) |
Budapest XIII. kerület | 1.090.910 | 1.103.250 (+0,5%) | 534.720 (+25,9%) | 1.627.270 | 42 (-6,7%) |
Budapest VIII. kerület | 875.890 | 906.360 (-1,6%) | 471.520 | 1.362.630 | 12 (+20,0%) |
Budapest IX. kerület | 712.250 | 726.210 (+5,2%) | 588.240 | 997.370 (+32,6%) | 8 |
Budapest I. kerület | 2.160.030 (+1,0%) | 2.093.340 (+1,0%) | 1.173.910 | 2.879.380 (+1,5%) | 4 |
Budapest V. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
Budapest VI. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
Budapest VII. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
Megyék
Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
Megye | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan ↑ |
Pest | 683.180 (-0,4%) | 695.350 (-0,3%) | 19.440 | 9.166.670 | 20.610 (-0,1%) |
Somogy | 499.410 (+0,7%) | 611.100 (+1,0%) | 13.890 | 8.250.000 (+37,9%) | 4.463 (+1,6%) |
Hajdú-Bihar | 500.000 | 539.160 (-0,2%) | 11.670 | 5.213.040 | 4.296 (+0,8%) |
Fejér | 498.330 (-0,1%) | 540.200 (+0,1%) | 25.710 | 2.458.330 | 4.207 (+0,9%) |
Bács-Kiskun | 337.320 (+0,3%) | 387.030 (+0,1%) | 12.190 | 2.141.960 | 3.874 (+0,2%) |
Győr-Moson-Sopron | 567.900 (+0,2%) | 590.630 (+0,2%) | 31.820 | 2.405.670 (+1,6%) | 3.795 (+1,3%) |
Veszprém | 650.000 | 738.950 (+0,3%) | 29.830 | 5.789.470 | 3.719 (+0,8%) |
Baranya | 383.330 (-0,3%) | 429.120 (+1,0%) | 16.000 | 5.876.470 | 3.536 (+0,5%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 241.320 (-0,1%) | 281.220 (+0,0%) | 10.430 | 4.500.000 | 3.092 (+1,9%) |
Zala | 462.370 (+0,5%) | 547.300 (+0,4%) | 11.110 (-37,0%) | 3.514.530 (+0,7%) | 3.077 (+0,7%) |
Heves | 277.780 (-0,4%) | 331.090 (-0,1%) | 10.000 | 2.500.000 | 2.903 (+0,7%) |
Csongrád-Csanád | 410.590 (-0,5%) | 467.110 (-0,3%) | 12.420 | 5.069.770 | 2.549 (-0,2%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 225.000 (-0,2%) | 263.760 (-0,8%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.377 (+0,3%) |
Komárom-Esztergom | 448.730 (+0,7%) | 493.120 (+0,3%) | 29.130 (+40,9%) | 3.800.000 | 2.128 (+0,2%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 312.500 (+0,7%) | 357.990 (+0,5%) | 11.780 | 3.350.520 | 2.122 (+1,4%) |
Békés | 194.310 (-0,7%) | 245.080 (-0,4%) | 10.000 | 2.475.000 | 1.861 (+1,1%) |
Vas | 393.330 (-0,1%) | 466.460 (+0,6%) | 27.140 (+30,0%) | 2.500.000 | 1.480 (+0,3%) |
Tolna | 241.800 (-1,5%) | 273.170 (-0,9%) | 14.400 (-8,0%) | 2.411.540 | 1.348 (-0,2%) |
Nógrád | 222.730 (+1,2%) | 271.160 (+1,0%) | 15.450 (-16,5%) | 2.031.830 (+1,6%) | 1.324 (+4,3%) |
Települések
Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
Város | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan ↑ |
Budapest | 821.210 (-0,2%) | 889.700 (-0,1%) | 112.810 (+57,2%) | 5.187.500 | 8.513 (+0,4%) |
Debrecen | 700.000 (+0,4%) | 725.710 (-0,3%) | 56.450 (-48,6%) | 2.640.000 | 2.107 (+0,5%) |
Érd | 749.380 (-0,3%) | 761.990 (-0,4%) | 146.670 | 5.287.880 | 1.606 (-0,8%) |
Pécs | 499.580 (+0,3%) | 551.620 (+1,6%) | 16.000 | 5.876.470 | 1.417 (-0,6%) |
Kecskemét | 604.400 | 594.630 (+0,2%) | 94.440 (-4,5%) | 1.666.670 | 1.246 (+0,5%) |
Szeged | 642.860 (-0,9%) | 675.440 (-0,1%) | 70.250 | 1.718.180 | 1.029 |
Siófok | 884.810 (+0,2%) | 928.510 (+0,6%) | 207.690 (-8,7%) | 3.699.310 (+1,5%) | 975 (+4,4%) |
Nyíregyháza | 530.830 (-1,3%) | 530.860 (-0,5%) | 116.670 | 1.450.000 | 922 (+2,8%) |
Győr | 664.140 (+0,0%) | 697.230 (+0,1%) | 134.230 | 1.898.810 | 767 (+1,2%) |
Szigetszentmiklós | 713.190 (+0,9%) | 703.840 (+0,2%) | 153.760 | 1.705.880 | 757 (+4,4%) |
Miskolc | 381.130 (-0,2%) | 407.260 (+0,4%) | 62.500 | 4.500.000 | 742 (+1,4%) |
Székesfehérvár | 682.360 (+0,5%) | 699.900 (+0,1%) | 84.430 | 2.458.330 | 703 (-0,1%) |
Szentendre | 927.140 (-0,4%) | 985.660 (-0,4%) | 197.670 | 2.999.550 | 629 (+0,6%) |
Göd | 760.560 (-0,2%) | 782.830 (-0,5%) | 133.330 (-52,7%) | 1.800.000 | 519 (+1,4%) |
Veresegyház | 831.930 (-0,1%) | 803.760 (-0,2%) | 143.140 (+12,2%) | 1.437.500 | 511 (-3,9%) |
Dunakeszi | 901.520 (-0,2%) | 900.810 (+0,2%) | 233.830 | 3.000.000 | 491 |
Dunaharaszti | 775.920 (+1,1%) | 760.470 (-1,1%) | 236.470 | 1.500.000 | 466 (+2,9%) |
Fót | 727.200 (-1,2%) | 728.240 (-0,3%) | 178.570 (+2,3%) | 1.870.830 (+8,1%) | 424 (-2,1%) |
Szombathely | 587.040 (+0,2%) | 614.910 (+0,7%) | 98.000 | 2.500.000 | 386 (+1,3%) |
Eger | 483.550 | 532.530 (+0,6%) | 105.000 | 1.446.080 | 385 (-0,8%) |
Kaposvár | 319.750 (+0,2%) | 368.680 (-0,2%) | 40.000 | 1.801.730 (+1,5%) | 372 (-3,4%) |
Békéscsaba | 326.670 (-4,2%) | 370.400 (-1,5%) | 41.000 | 1.237.140 | 365 (+3,7%) |
Gödöllő | 722.260 (-1,4%) | 733.400 (+0,0%) | 251.190 | 1.511.630 (+0,8%) | 360 (-0,8%) |
Budaörs | 932.860 (-0,3%) | 1.021.930 (-0,2%) | 244.440 | 9.166.670 | 349 (-1,7%) |
Szolnok | 391.890 (-1,7%) | 450.700 (-0,8%) | 12.570 | 1.347.060 | 311 (-0,3%) |
Tatabánya | 521.670 (+4,6%) | 559.140 (+0,9%) | 137.500 | 1.210.280 | 297 (+1,0%) |
Keszthely | 650.000 | 688.370 (+1,5%) | 169.120 | 2.438.190 (+1,6%) | 285 (-0,7%) |
Mosonmagyaróvár | 655.560 | 659.390 (-0,6%) | 70.140 | 1.544.170 (+1,5%) | 280 (+1,8%) |
Balatonfüred | 956.520 (+0,7%) | 1.060.910 (+0,1%) | 211.540 | 3.332.380 (-5,4%) | 263 (+1,5%) |
Vác | 772.730 (-0,8%) | 760.350 (-1,2%) | 153.760 | 3.500.000 | 262 |
Sopron | 708.010 (+2,0%) | 745.350 (+1,5%) | 60.750 | 1.919.230 | 256 (+1,6%) |
Hévíz | 661.110 (+0,6%) | 728.220 (+0,2%) | 159.600 | 1.852.940 | 251 (-0,4%) |
Zalaegerszeg | 442.260 | 478.460 (-0,7%) | 133.170 | 1.282.050 | 246 |
Gyömrő | 697.350 (-0,4%) | 679.880 (-0,6%) | 204.090 | 1.400.000 | 200 (-2,0%) |
Zamárdi | 961.250 (+0,8%) | 1.076.980 (-0,3%) | 223.680 | 3.777.780 | 177 (+2,9%) |
Salgótarján | 229.240 (-1,4%) | 250.000 (-1,3%) | 45.980 | 823.530 | 128 (+10,3%) |
Szekszárd | 357.000 (-0,3%) | 381.340 (-0,2%) | 88.240 (-11,5%) | 2.411.540 | 117 (-1,7%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!