Kiadó - Szoba - Budapest XV. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~7.220 Ft/hó/m2
( Medián: 7.220 / Átlag: 6.840 / Min: 1.430 / Max: 11.880 / Ingatlanok: 3 )
*** Utoljára frissítve: 2023.08.01. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Budapest XV. kerület

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/31. hét 7.220 (+144,8%) 6.840 (+110,7%) 1.430 (+10,5%) 11.880 (+104,7%) 3 (-25,0%)
2022/11. hét 2.950 (-25,3%) 3.250 (-13,3%) 1.290 5.800 4
2022/10. hét 3.950 (+7,3%) 3.750 (-12,3%) 1.290 (-63,5%) 5.800 (-6,5%) 4
2022/29. hét 3.680 (+24,8%) 4.280 (+31,7%) 3.540 (+173,9%) 6.200 (+6,9%) 4
2022/12. hét 2.950 (-64,6%) 3.250 (-54,8%) 1.290 (-9,5%) 5.800 (-45,4%) 4
2023/30. hét 8.330 (+76,8%) 7.180 (+26,4%) 1.430 10.630 (-10,5%) 4
2023/34. hét 4.710 (+38,6%) 5.680 (+85,6%) 1.430 (+356,5%) 11.880 (+104,7%) 4 (-20,0%)
2022/9. hét 3.400 (+36,0%) 3.060 (-39,3%) 310 (-78,1%) 5.800 (-51,2%) 5
2023/35. hét 2.500 (-63,9%) 5.050 (-32,1%) 1.430 (-74,6%) 11.880 5
2023/39. hét 6.920 (-4,1%) 7.430 (+23,8%) 5.630 (+341,9%) 11.880 (+11,8%) 5
2023/28. hét 7.220 (+3,2%) 6.000 (-11,7%) 1.270 (-10,9%) 10.630 (-15,0%) 5
2023/10. hét 7.000 (+13,7%) 6.800 (+17,7%) 1.430 12.500 (+5,3%) 5
2023/33. hét 6.150 (-14,8%) 5.780 (-3,7%) 1.430 (+12,3%) 11.880 (+11,8%) 5
2023/29. hét 7.220 (+29,3%) 6.000 (+9,0%) 1.270 (-10,9%) 10.630 (-10,5%) 5 (-16,7%)
2023/12. hét 5.580 (+41,4%) 5.500 (+47,8%) 1.430 (+66,7%) 11.880 (+72,7%) 6
2022/6. hét 3.950 (-42,2%) 3.720 (-43,1%) 860 (-40,0%) 6.880 (-45,0%) 6
2022/51. hét 6.830 (+131,7%) 6.540 (+114,5%) 1.430 (+356,5%) 12.500 (+115,5%) 6
2022/13. hét 2.950 (-53,3%) 3.050 (-54,1%) 310 (-88,6%) 5.800 (-51,2%) 6
2023/38. hét 6.320 (+169,2%) 6.650 (+146,0%) 2.750 (+778,6%) 11.880 (+104,7%) 6
2022/8. hét 2.350 2.700 (-3,3%) 310 (-63,5%) 5.800 6
2022/7. hét 2.350 (-40,6%) 2.790 (-25,0%) 860 5.800 (-15,6%) 6
2022/3. hét 3.950 3.720 860 6.880 6
2022/4. hét 3.950 3.720 860 6.880 6
2022/5. hét 3.950 (+13,8%) 3.720 (+2,3%) 860 (-33,7%) 6.880 (+18,5%) 6
2022/19. hét 3.470 (-23,6%) 3.640 (-21,0%) 1.290 (+29,3%) 5.800 (-18,1%) 6
2021/35. hét 4.540 (+7,3%) 4.610 (-7,1%) 1.000 (-6,6%) 7.080 (-40,4%) 6
2023/36. hét 4.230 (+6,9%) 4.960 (+21,2%) 1.070 (-25,1%) 11.880 (+58,3%) 6
2022/42. hét 3.960 (-37,3%) 4.090 (-37,9%) 1.430 7.500 (-36,8%) 6
2023/23. hét 6.310 (+124,1%) 6.590 (+43,4%) 1.430 (+42,9%) 11.880 (-5,0%) 6
2022/45. hét 2.820 (-55,4%) 4.590 (-30,3%) 1.000 (-30,0%) 12.500 (+5,3%) 6
2023/22. hét 6.310 (+124,1%) 6.590 (+43,4%) 1.430 (+42,9%) 11.880 (-5,0%) 6
2022/46. hét 2.820 (-21,2%) 4.590 (+25,1%) 1.000 (-30,0%) 12.500 (+101,6%) 6
2022/30. hét 3.580 (-2,8%) 3.670 (-0,8%) 1.430 (+28,6%) 6.200 6
2022/28. hét 3.680 3.700 (+3,8%) 1.110 (+35,8%) 6.200 (-9,8%) 6
2021/32. hét 3.680 (-32,0%) 3.570 (-34,7%) 820 (-18,2%) 6.880 (-45,0%) 6
2022/50. hét 5.420 (+44,5%) 5.460 (+40,0%) 1.000 (+40,1%) 12.500 (+66,7%) 6 (-14,3%)
2022/40. hét 3.750 3.900 (-2,7%) 710 (-50,0%) 7.500 7
2022/41. hét 3.750 (-10,0%) 4.010 (-17,0%) 1.430 (+42,9%) 7.500 (-40,0%) 7
2022/43. hét 4.170 (+4,2%) 4.830 (+21,6%) 1.000 (-44,4%) 12.500 (+115,5%) 7
2022/18. hét 4.000 (+17,6%) 3.970 (+24,7%) 1.800 (+475,1%) 5.800 7
2022/15. hét 3.400 (-15,0%) 3.190 (-15,3%) 310 5.800 7
2022/17. hét 4.000 (+12,9%) 3.760 (+15,7%) 310 (-71,8%) 5.800 7
2022/25. hét 3.540 (+4,2%) 3.250 (+2,0%) 1.110 (+255,0%) 5.800 7
2022/16. hét 3.400 (-5,8%) 3.190 (-5,1%) 310 (-71,8%) 5.800 (-6,5%) 7
2022/26. hét 3.610 3.360 (-0,7%) 1.110 6.200 7
2022/27. hét 3.610 (-9,7%) 3.380 (-17,4%) 1.110 (-14,1%) 6.200 (+6,9%) 7
2022/20. hét 4.000 (-44,6%) 4.100 (-32,0%) 1.290 (+1,6%) 5.800 (-45,4%) 7
2023/27. hét 7.220 (+92,6%) 6.020 (+48,1%) 1.270 (+55,6%) 10.630 (+50,0%) 7
2021/34. hét 3.750 4.070 (+9,4%) 820 7.080 (+3,0%) 7
2021/31. hét 3.750 (-16,7%) 3.720 (-3,3%) 820 6.880 7
2021/30. hét 4.500 3.850 (-5,3%) 820 (-18,2%) 6.880 (+18,5%) 7
2021/27. hét 4.500 4.060 (-10,6%) 1.000 (-73,3%) 5.800 7
2021/26. hét 4.500 4.550 3.750 5.800 7
2021/25. hét 4.500 (-35,7%) 4.550 (-32,0%) 3.750 (+162,4%) 5.800 (-51,2%) 7
2023/21. hét 7.000 6.680 1.430 11.880 7
2023/24. hét 7.000 6.680 1.430 11.880 7
2023/25. hét 7.000 (+31,3%) 6.680 (+39,8%) 1.430 (+42,9%) 11.880 (+67,7%) 7
2021/36. hét 5.330 (-23,8%) 4.780 (-21,2%) 1.000 (-30,0%) 7.080 (-40,4%) 7
2023/13. hét 7.000 6.070 (-0,3%) 1.430 (+26,2%) 11.880 (-5,0%) 7
2023/5. hét 7.000 6.090 (-11,5%) 1.130 (-20,8%) 12.500 7
2023/3. hét 7.000 6.880 1.430 12.500 7
2023/2. hét 7.000 6.880 1.430 12.500 7
2023/1. hét 7.000 (+55,6%) 6.880 (+67,5%) 1.430 (+66,7%) 12.500 (+81,8%) 7
2022/2. hét 4.500 (-1,8%) 4.110 (-32,6%) 860 (-40,0%) 6.880 (-45,0%) 7
2023/9. hét 4.580 (+10,0%) 6.090 (+21,8%) 1.430 12.500 (+5,3%) 7
2023/11. hét 4.170 (-34,0%) 5.000 (-22,7%) 1.430 11.880 7 (-12,5%)
2023/26. hét 6.310 (-7,6%) 6.470 (+5,0%) 1.430 (+26,2%) 11.880 (-5,0%) 8
2023/4. hét 6.830 (-2,4%) 6.160 (-0,8%) 1.130 (-20,8%) 12.500 (+5,3%) 8
2023/15. hét 7.000 (-1,6%) 6.210 (-11,3%) 1.430 11.880 8
2023/20. hét 7.110 (+1,6%) 7.000 (+12,7%) 1.430 11.880 8
2023/19. hét 7.000 (-3,4%) 6.210 (-1,8%) 1.430 (+26,2%) 11.880 (-5,0%) 8
2023/6. hét 7.250 (+65,7%) 6.330 (+15,7%) 1.130 12.500 8
2023/8. hét 4.380 (+138,7%) 5.470 (+40,4%) 1.130 (+13,2%) 12.500 8
2022/47. hét 1.830 3.900 1.000 12.500 8
2022/48. hét 1.830 (-73,8%) 3.900 (-37,3%) 1.000 (-30,0%) 12.500 (+5,3%) 8
2023/18. hét 7.000 6.210 1.430 11.880 8
2023/14. hét 7.000 (+93,1%) 6.210 (+75,5%) 1.430 (+100,1%) 11.880 (+58,3%) 8
2022/38. hét 3.630 (-14,7%) 3.540 (-13,5%) 710 (-16,7%) 7.500 (+9,1%) 8
2022/1. hét 4.250 (-17,7%) 4.090 (-14,2%) 860 6.880 8
2021/48. hét 5.170 (+25,3%) 4.770 (+30,4%) 860 (+4,8%) 6.880 (+18,5%) 8
2021/28. hét 4.130 (+19,6%) 3.660 (+13,4%) 820 (+161,3%) 5.800 8
2022/14. hét 3.450 (-16,4%) 3.230 (-24,8%) 310 (-89,8%) 5.800 (-3,3%) 8
2021/14. hét 4.130 (+13,8%) 4.290 (+21,2%) 3.060 (+328,0%) 6.000 (-20,0%) 8
2022/39. hét 3.630 (-12,1%) 3.540 (-8,7%) 710 (+128,1%) 7.500 (+25,0%) 8
2021/17. hét 4.130 (+15,3%) 3.880 (+1,6%) 310 (-68,7%) 6.000 (-20,0%) 8
2022/31. hét 3.580 (-13,3%) 3.820 (-1,5%) 1.000 (+219,5%) 7.500 (+25,0%) 8
2021/16. hét 4.130 3.880 310 6.000 8
2021/15. hét 4.130 (-10,0%) 3.880 (-31,9%) 310 (-72,3%) 6.000 (-52,0%) 8 (-11,1%)
2023/7. hét 4.580 (-34,5%) 5.700 (+0,8%) 1.130 (-1,0%) 12.500 (+5,3%) 9
2023/16. hét 7.000 5.650 1.140 11.880 9
2023/17. hét 7.000 (+55,6%) 5.650 (+35,3%) 1.140 (+3,3%) 11.880 (+104,7%) 9
2021/24. hét 4.500 (+2,9%) 4.180 (+3,9%) 1.110 5.800 9
2021/22. hét 4.380 4.020 (-2,2%) 1.110 5.800 (-3,3%) 9
2021/20. hét 4.380 (+16,7%) 4.110 (+7,2%) 1.110 6.000 (+3,4%) 9
2021/21. hét 3.750 (-16,7%) 3.830 (-0,3%) 1.110 (+35,3%) 5.800 9
2021/29. hét 4.500 3.840 (-8,5%) 820 (-4,6%) 5.800 (-15,6%) 9
2021/46. hét 4.500 (+20,0%) 4.200 (+9,6%) 860 (+20,0%) 6.880 (-8,3%) 9
2022/37. hét 3.750 (+3,8%) 3.830 (+4,4%) 710 (-35,7%) 7.500 (+29,3%) 9
2022/24. hét 3.610 (+146,3%) 3.670 (-9,3%) 1.110 (+37,3%) 5.800 (-53,6%) 9
2022/49. hét 1.470 (-59,4%) 4.050 (+5,9%) 810 (-27,2%) 12.500 (+115,5%) 9
2022/23. hét 3.610 (-9,7%) 3.820 (-6,3%) 1.110 (+29,6%) 5.800 (-15,6%) 9
2021/51. hét 4.000 (-11,1%) 4.080 (-3,5%) 860 6.880 9
2021/50. hét 4.500 4.230 (+0,6%) 860 6.880 9
2021/47. hét 4.500 (-5,3%) 4.200 (-1,8%) 860 6.880 9 (-10,0%)
2021/45. hét 4.750 (+5,6%) 4.280 (-1,4%) 860 (-65,7%) 6.880 (+14,6%) 10
2021/10. hét 4.500 (+27,8%) 4.340 (+33,0%) 2.500 (+250,1%) 6.000 (-20,0%) 10
2022/34. hét 3.520 (-25,9%) 3.270 (-27,8%) 710 (-16,7%) 7.500 (+9,1%) 10
2021/44. hét 4.750 (+32,9%) 4.530 (+34,0%) 860 (-12,9%) 6.880 (+14,6%) 10
2021/18. hét 3.580 (-19,4%) 3.380 (-18,0%) 980 (-11,1%) 6.000 10
2021/19. hét 4.440 (+16,6%) 4.120 (+7,3%) 1.110 (-0,4%) 6.000 (+3,4%) 10
2022/22. hét 3.810 (-30,5%) 3.840 (-21,8%) 1.110 (+255,0%) 5.800 (-18,1%) 10
2021/40. hét 5.480 (+15,3%) 4.910 (+14,0%) 310 (-63,5%) 7.080 (+3,0%) 10
2021/49. hét 4.750 (+7,0%) 4.310 (+5,5%) 860 (-22,6%) 6.880 (+18,5%) 10
2021/23. hét 4.440 (-20,3%) 4.080 (-34,6%) 1.110 (+29,2%) 5.800 (-68,5%) 10
2021/41. hét 5.570 (+1,6%) 6.240 (+27,5%) 860 (-14,3%) 18.440 (+160,3%) 10
2021/38. hét 5.480 4.900 (+3,4%) 1.000 7.080 10
2021/37. hét 5.480 (+54,7%) 4.740 (+33,9%) 1.000 (+40,1%) 7.080 (-5,6%) 10 (-9,1%)
2022/36. hét 3.540 (-21,3%) 3.540 (-17,3%) 710 (-71,4%) 7.500 (+25,0%) 11
2021/11. hét 4.500 4.280 2.500 6.000 11
2021/12. hét 4.500 (+27,0%) 4.280 (+20,9%) 2.500 (+250,1%) 6.000 (-20,0%) 11
2022/35. hét 3.540 (-29,2%) 3.540 (-25,6%) 710 (-16,7%) 7.500 (+5,9%) 11
2021/42. hét 5.000 (+11,1%) 4.760 (+11,6%) 860 (-65,7%) 7.080 (+18,1%) 11
2021/9. hét 4.500 (-15,6%) 4.260 (-6,5%) 2.500 (+698,7%) 6.000 (-15,3%) 11
2021/39. hét 5.330 (+31,5%) 4.560 (+9,2%) 310 (-87,5%) 7.080 (+18,1%) 11 (-8,3%)
2021/13. hét 4.060 (+15,2%) 4.180 (+32,8%) 2.500 (+250,1%) 6.000 (-20,0%) 12
2022/32. hét 3.520 (-19,4%) 3.150 (-29,4%) 710 (-16,7%) 7.500 (+9,1%) 12
2021/43. hét 4.370 4.460 860 6.880 12

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Szoba - Budapest XV. kerület - 2023/39. héten

További négyzetméter árak innen: Budapest XV. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!