Kiadó - Szoba - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.07.07. ***


ORSZÁGOS: ~5.600 Ft/hó/m2
Medián: 5.600  (+0,8%) / Átlag: 6.250  (+0,5%) / Min: 190 / Max: 54.170 / Ingatlan: 415

BUDAPEST: ~6.430 Ft/hó/m2
Medián: 6.430  (+1,0%) / Átlag: 6.630  (+0,8%) / Min: 460 / Max: 18.700 / Ingatlan: 273  (+1,5%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Szoba Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XXII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest XII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest IV. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest XXIII. kerület 8.000 8.220 6.000 10.670 3
Budapest XVIII. kerület 9.230 (+24,3%) 8.290 (+8,7%) 5.000 10.630 3 (-25,0%)
Budapest I. kerület 3.600 4.490 2.200 8.570 4
Budapest II. kerület 7.040 (+56,5%) 7.840 (+8,0%) 2.260 15.000 4 (+33,3%)
Budapest XXI. kerület 7.500 6.080 (-2,9%) 1.250 7.860 (-10,2%) 5
Budapest XV. kerület 6.430 (-16,7%) 7.530 (+3,8%) 1.660 (+17,2%) 15.000 5 (-16,7%)
Budapest XVII. kerület 4.540 5.440 900 14.170 6
Budapest X. kerület 7.880 (+6,2%) 7.790 (+16,2%) 3.880 (+65,9%) 11.670 (+40,0%) 6 (+20,0%)
Budapest XVI. kerület 5.000 5.210 590 11.130 8
Budapest XX. kerület 3.640 (+11,7%) 4.320 (+7,0%) 1.300 7.500 8 (+14,3%)
Budapest XIV. kerület 7.490 (+1,4%) 7.390 (+3,9%) 1.650 (+50,1%) 11.130 9
Budapest XIX. kerület 9.230 9.740 (+0,5%) 4.150 16.670 9
Budapest V. kerület 8.860 (+16,0%) 8.140 (+8,4%) 1.130 13.240 11 (-8,3%)
Budapest VI. kerület 7.040 (+13,4%) 7.900 (+10,3%) 1.610 17.500 16 (+14,3%)
Budapest XI. kerület 5.000 5.330 (-9,7%) 960 (-29,8%) 13.500 21 (+31,3%)
Budapest IX. kerület 7.140 (+1,0%) 7.380 (+3,3%) 870 15.000 23 (-11,5%)
Budapest XIII. kerület 5.000 4.860 (-11,7%) 460 11.670 24 (+26,3%)
Budapest III. kerület 5.170 (+4,4%) 5.200 (+6,7%) 1.090 (-4,3%) 10.830 25 (-7,4%)
Budapest VII. kerület 7.840 (+2,3%) 7.600 (+8,1%) 1.140 14.550 (+2,8%) 28 (-6,7%)
Budapest VIII. kerület 6.170 (-2,7%) 6.940 (-4,0%) 1.010 (-34,5%) 18.700 52

Megyék

Kiadó - Szoba Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Veszprém -- jelenleg nincs adatunk --
Tolna -- jelenleg nincs adatunk --
Békés -- jelenleg nincs adatunk --
Jász-Nagykun-Szolnok -- jelenleg nincs adatunk --
Szabolcs-Szatmár-Bereg -- jelenleg nincs adatunk --
Nógrád -- jelenleg nincs adatunk --
Zala 4.380 (-6,7%) 4.880 (+0,6%) 4.250 (+6,3%) 6.000 3 (-25,0%)
Somogy 4.500 4.360 680 7.780 4
Vas 4.920 (+1,7%) 4.880 (+0,9%) 4.670 5.000 4 (+33,3%)
Komárom-Esztergom 5.500 6.930 5.000 12.500 5
Fejér 4.690 (+0,2%) 6.430 (+2,7%) 1.180 (-63,7%) 14.000 5 (-16,7%)
Heves 4.030 (-14,7%) 4.010 (-11,0%) 540 (-41,7%) 8.000 8 (+14,3%)
Bács-Kiskun 4.580 (+7,8%) 5.290 (+1,4%) 710 18.330 11 (+22,2%)
Csongrád-Csanád 4.630 (+2,9%) 4.470 (+5,1%) 1.430 (+10,9%) 8.080 (-3,0%) 12 (+9,1%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 2.940 4.360 480 15.200 12
Baranya 2.600 (-13,3%) 3.330 (-1,7%) 1.080 8.000 13
Győr-Moson-Sopron 6.250 (-6,3%) 8.630 (-5,9%) 400 54.170 16 (+6,7%)
Pest 5.830 (-1,6%) 6.620 (-1,9%) 390 18.130 20 (-23,1%)
Hajdú-Bihar 5.000 (+8,1%) 4.390 (+10,3%) 190 6.670 25 (-3,8%)

Települések

Kiadó - Szoba Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Érd 6.670 (-30,4%) 7.640 (-18,6%) 6.670 (-22,2%) 9.580 (-4,2%) 3
Mosonmagyaróvár 5.000 4.130 400 7.000 3
Kaposvár 4.000 3.230 680 5.000 3
Szombathely 4.830 4.830 4.670 5.000 3
Eger 2.080 (-23,1%) 2.880 (-16,9%) 540 (-41,7%) 7.500 5 (+25,0%)
Sopron 7.500 (-25,0%) 16.550 (-6,8%) 4.000 (-36,0%) 54.170 5
Győr 6.670 7.080 (+4,6%) 4.500 10.500 5
Miskolc 3.130 3.800 480 9.440 8
Kecskemét 4.250 (+59,4%) 3.890 (+14,6%) 710 7.000 9 (+28,6%)
Pécs 2.450 (-13,4%) 2.940 (-2,1%) 1.080 5.000 12
Szeged 4.630 (+2,9%) 4.470 (+5,1%) 1.430 (+10,9%) 8.080 (-3,0%) 12 (+9,1%)
Debrecen 5.000 (+8,1%) 4.510 (+11,0%) 1.250 (+122,4%) 6.670 23 (-4,2%)
Budapest 6.430 (+1,0%) 6.630 (+0,8%) 460 18.700 273 (+1,5%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!