Kiadó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.01.07. ***


ORSZÁGOS: ~3.690 Ft/hó/m2
Medián: 3.690  (+0,1%) / Átlag: 4.000  (+0,8%) / Min: 1.000 / Max: 20.000 / Ingatlan: 2.320  (-1,0%)

BUDAPEST: ~4.170 Ft/hó/m2
Medián: 4.170  (+0,8%) / Átlag: 4.510  (+1,5%) / Min: 1.510  (+7,6%) / Max: 13.300  (+0,9%) / Ingatlan: 730  (+0,7%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VIII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest IX. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest I. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest XIII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest XXI. kerület 4.910 4.450 3.440 5.000 3
Budapest X. kerület 3.450 (+1,5%) 3.440 (+12,0%) 2.310 4.550 (+29,9%) 4 (+33,3%)
Budapest XXIII. kerület 5.240 5.090 (-6,6%) 4.150 (-15,1%) 5.880 (-9,5%) 5 (-16,7%)
Budapest IV. kerület 3.740 (-3,5%) 4.060 (+7,5%) 2.720 5.780 (+33,1%) 8 (-11,1%)
Budapest XIV. kerület 3.690 3.420 (+0,7%) 2.000 5.000 13 (+8,3%)
Budapest XIX. kerület 3.620 (-9,6%) 3.430 (-9,5%) 1.510 (+7,6%) 5.590 16 (-5,9%)
Budapest XV. kerület 3.430 (+11,0%) 4.090 (+28,7%) 2.360 10.000 (+94,4%) 17 (+54,5%)
Budapest XXII. kerület 3.570 (+0,8%) 3.800 (+1,0%) 2.190 6.500 (+2,6%) 31 (-13,9%)
Budapest XX. kerület 3.570 (+10,0%) 3.950 (+11,7%) 2.560 10.110 (+91,2%) 36 (+28,6%)
Budapest XVI. kerület 3.350 (+8,8%) 3.400 (-1,0%) 2.270 (+9,5%) 6.760 (-18,9%) 40 (-2,4%)
Budapest XVII. kerület 3.690 3.870 (-0,4%) 2.330 (+24,4%) 6.250 (-3,8%) 42 (+13,5%)
Budapest XVIII. kerület 3.850 4.200 (+0,8%) 2.080 8.750 44 (-6,4%)
Budapest XII. kerület 4.790 (-1,7%) 5.060 (+0,1%) 2.630 (+1,6%) 12.790 (+1,6%) 60 (+1,7%)
Budapest XI. kerület 4.250 4.630 (-0,9%) 2.080 (-3,9%) 7.280 (+1,6%) 61 (+5,2%)
Budapest III. kerület 4.470 (+1,2%) 5.140 (+4,3%) 1.670 (-15,3%) 13.300 (+0,9%) 113 (-0,9%)
Budapest II. kerület 4.620 (+0,9%) 4.770 (+1,3%) 1.760 10.900 (+1,6%) 233 (-3,3%)

Megyék

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Békés 2.270 (-14,7%) 2.810 (-2,3%) 2.090 4.820 9 (+12,5%)
Nógrád 2.500 (+21,4%) 2.720 (+8,3%) 1.000 6.250 17 (-5,6%)
Vas 2.620 (+0,7%) 3.350 (+2,4%) 1.380 6.670 20 (+11,1%)
Jász-Nagykun-Szolnok 2.400 (-11,1%) 2.520 (-2,5%) 1.520 (+47,2%) 3.640 (-13,7%) 23
Tolna 3.670 (-2,1%) 4.420 (-1,4%) 1.200 11.250 27 (+8,0%)
Zala 3.300 (+0,9%) 3.160 (+2,0%) 1.170 5.460 34 (-5,6%)
Csongrád-Csanád 2.500 (-1,5%) 2.630 (-7,3%) 1.100 5.000 35 (+9,4%)
Heves 2.570 2.500 (+0,9%) 1.000 4.050 37 (-7,5%)
Baranya 2.440 (-2,5%) 2.790 (-1,1%) 1.000 6.930 (+1,6%) 49 (-3,9%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2.710 (+1,2%) 2.980 (-2,1%) 1.110 8.000 62 (+10,7%)
Győr-Moson-Sopron 2.840 (-1,3%) 3.390 (+2,5%) 1.400 (-6,7%) 10.500 64 (-1,5%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 2.860 (+3,5%) 3.420 (+3,4%) 1.250 11.000 68 (-1,4%)
Somogy 2.900 (+7,2%) 3.360 (+6,9%) 1.080 8.830 (+1,6%) 69 (-2,8%)
Bács-Kiskun 3.330 3.690 (+3,7%) 1.130 10.390 (+37,1%) 73 (+5,8%)
Veszprém 3.420 (+2,6%) 3.580 (+3,8%) 1.000 10.350 (+31,7%) 93
Komárom-Esztergom 3.450 (+0,3%) 3.780 (-1,0%) 1.390 10.390 (+1,6%) 99 (+1,0%)
Fejér 3.500 (-3,9%) 4.180 (-2,3%) 1.250 11.110 (-33,3%) 120 (-2,4%)
Hajdú-Bihar 4.230 (-0,6%) 4.610 (-1,5%) 1.000 20.000 245 (-0,8%)
Pest 3.670 (+0,4%) 3.940 (+0,8%) 1.110 14.460 446 (-6,5%)

Települések

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Hévíz 3.500 (-0,4%) 3.190 (+0,3%) 1.810 3.950 (+1,6%) 4
Zamárdi 3.750 3.410 1.850 5.090 5
Dunaharaszti 4.440 (+5,9%) 5.000 (+1,7%) 3.500 8.330 5
Keszthely 2.500 (+1,7%) 2.940 (+9,9%) 2.000 (+36,8%) 4.230 (+1,6%) 5 (-16,7%)
Sopron 4.710 (+44,8%) 4.150 (+10,2%) 2.200 (+1,7%) 6.060 5 (-28,6%)
Mosonmagyaróvár 4.510 (+10,3%) 4.700 (+14,4%) 2.400 7.500 (+35,7%) 6 (+20,0%)
Békéscsaba 2.270 2.550 (-2,1%) 2.200 3.210 6 (+20,0%)
Szombathely 2.540 (-20,1%) 3.190 (-6,5%) 2.240 5.330 7 (+16,7%)
Szentendre 3.670 (+30,4%) 3.670 (+12,9%) 2.360 (+11,1%) 5.630 7 (+40,0%)
Eger 2.780 (+0,9%) 2.680 (-0,3%) 1.410 3.180 8 (-11,1%)
Szolnok 3.000 (-2,4%) 2.720 (-2,3%) 1.790 3.640 9 (+12,5%)
Kaposvár 2.500 2.340 (-2,7%) 1.590 3.160 (-15,8%) 9
Veresegyház 3.640 (+6,4%) 3.490 (+0,5%) 2.290 4.620 (+1,6%) 9 (+12,5%)
Fót 4.170 4.760 (-0,8%) 3.170 (+12,0%) 9.590 10 (-33,3%)
Tatabánya 4.250 (+0,9%) 4.270 (+2,5%) 1.910 (-11,1%) 7.140 13
Vác 4.350 (-1,1%) 5.250 (+2,2%) 2.880 (+15,3%) 14.460 13 (-18,8%)
Szigetszentmiklós 2.930 (-9,9%) 2.850 (-8,1%) 1.130 5.000 (-4,8%) 14
Balatonfüred 3.670 (+4,4%) 3.760 (+0,4%) 1.100 7.410 15 (+7,1%)
Dunakeszi 3.630 (+1,0%) 3.880 (+0,5%) 2.500 6.380 (-1,9%) 16
Gödöllő 4.000 (+4,4%) 4.070 (+0,1%) 2.390 5.560 16 (+23,1%)
Miskolc 2.940 (+10,7%) 3.210 (+9,7%) 1.400 (+0,8%) 7.000 (+31,3%) 19 (-20,8%)
Budaörs 3.800 (+20,9%) 4.330 (+1,6%) 2.180 (+1,6%) 12.400 26 (+13,0%)
Győr 3.230 (+3,4%) 3.560 (+0,0%) 1.550 10.500 27
Szeged 2.760 2.920 (-2,7%) 1.320 5.000 27
Érd 3.500 (+6,1%) 3.480 (+2,4%) 1.110 5.530 27 (-6,9%)
Siófok 3.550 (+16,1%) 3.630 (+6,8%) 1.250 8.310 (+1,6%) 28 (-3,4%)
Székesfehérvár 3.030 (-8,5%) 3.290 (-15,2%) 1.250 8.310 (-50,2%) 30 (-6,3%)
Pécs 2.650 (+4,7%) 2.970 (+0,8%) 1.340 6.930 (+1,6%) 34
Göd 3.890 (-2,4%) 4.120 (-1,3%) 2.500 (+8,3%) 8.000 36
Kecskemét 3.600 (-0,6%) 4.130 (+1,5%) 1.430 (-20,0%) 10.390 (+37,1%) 50 (+13,6%)
Nyíregyháza 2.780 (+1,6%) 3.050 (-0,7%) 1.110 8.000 56 (+7,7%)
Debrecen 4.230 (-1,2%) 4.510 (-1,6%) 1.210 (+21,4%) 11.110 188 (+0,5%)
Budapest 4.170 (+0,8%) 4.510 (+1,5%) 1.510 (+7,6%) 13.300 (+0,9%) 730 (+0,7%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!