Eladó - Lakás - Budapest XV. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~713.080 Ft/m2
( Medián: 713.080 / Átlag: 710.710 / Min: 252.350 / Max: 1.726.670 / Ingatlanok: 316 )
*** Utoljára frissítve: 2022.04.04. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Lakás - Budapest XV. kerület

Kiadó - Lakás Ft / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2022/14. hét 713.080 (-1,0%) 710.710 (-1,4%) 252.350 1.726.670 316 (-1,9%)
2022/15. hét 720.230 (-1,3%) 720.500 (-1,6%) 252.350 1.726.670 322 (-4,2%)
2022/16. hét 730.000 (-0,1%) 731.920 (-2,8%) 252.350 1.726.670 (+10,5%) 336 (-0,6%)
2022/24. hét 730.770 (+3,7%) 752.990 (+6,0%) 252.350 1.562.500 (-9,5%) 338 (-0,3%)
2022/13. hét 704.550 (-5,1%) 710.600 (-5,8%) 252.350 1.726.670 (+10,5%) 339 (-1,2%)
2022/20. hét 742.480 (+3,7%) 754.510 (+6,3%) 252.350 (+112,0%) 1.562.500 (-9,5%) 343
2022/11. hét 715.690 (-3,4%) 709.460 (-6,3%) 119.050 (-52,8%) 1.726.670 343 (-0,6%)
2022/19. hét 741.030 (+1,0%) 756.990 (-0,4%) 252.350 1.726.670 (+10,5%) 345 (-1,1%)
2022/22. hét 734.040 (+0,6%) 759.780 (+3,6%) 252.350 1.562.500 (-9,5%) 349 (-0,6%)
2022/17. hét 730.000 (+6,0%) 733.380 (+5,9%) 252.350 (+112,0%) 1.726.670 351
2022/9. hét 688.780 (0,0%) 692.310 (-0,9%) 119.050 (-52,8%) 1.726.670 351 (-1,7%)
2022/8. hét 689.090 (-1,6%) 698.430 (-0,8%) 252.350 1.726.670 357 (-0,3%)
2022/12. hét 700.000 (-4,1%) 703.960 (-5,0%) 252.350 1.726.670 358
2022/18. hét 730.000 (+8,5%) 741.280 (+8,4%) 252.350 1.726.670 (+51,1%) 358 (-2,2%)
2022/5. hét 672.760 (-4,5%) 683.730 (-2,3%) 252.350 (+112,0%) 1.142.860 (-33,8%) 366 (-1,9%)
2022/10. hét 704.550 (+2,6%) 699.730 (+1,9%) 119.050 (-52,8%) 1.726.670 (+51,1%) 373 (-0,8%)
2022/6. hét 686.580 (-3,1%) 686.890 (-2,4%) 252.350 1.142.860 (-33,8%) 376 (-0,3%)
2022/7. hét 708.330 (-5,9%) 703.490 (-9,3%) 252.350 1.726.670 (+43,3%) 377 (-0,8%)
2022/28. hét 752.360 (+3,0%) 775.590 (+2,8%) 252.350 1.205.170 (-22,9%) 380 (-1,3%)
2022/23. hét 730.770 754.810 (+0,7%) 252.350 (+19,6%) 1.562.500 385 (-0,8%)
2022/25. hét 730.770 (+9,6%) 749.240 (+11,6%) 211.000 (-16,4%) 1.562.500 (+36,7%) 388 (-0,5%)
2022/4. hét 666.670 (-0,5%) 671.610 (-0,3%) 252.350 1.142.860 390 (-2,5%)
2022/3. hét 670.350 (+1,6%) 673.900 (+1,4%) 252.350 (+33,7%) 1.142.860 400 (-2,2%)
2022/2. hét 659.720 (+0,1%) 664.470 (+0,2%) 188.680 1.142.860 409 (-0,2%)
2022/1. hét 659.050 (+3,8%) 662.940 (+1,7%) 188.680 1.142.860 410 (-1,0%)
2021/50. hét 634.620 (-13,1%) 651.600 (-12,5%) 188.680 (-10,6%) 1.142.860 (-26,9%) 414 (-4,2%)
2022/26. hét 730.000 (+13,9%) 745.100 (+13,8%) 211.000 (+11,8%) 1.562.500 (+36,7%) 432
2021/51. hét 640.640 (-15,3%) 654.910 (-15,1%) 188.680 (-25,2%) 1.142.860 (-43,4%) 432 (-0,5%)
2022/29. hét 756.480 (+3,1%) 771.070 (+1,5%) 252.350 2.018.750 (+67,5%) 434 (-0,9%)
2022/27. hét 733.690 (-2,5%) 759.950 (-1,0%) 252.350 1.205.170 (-40,3%) 438 (-0,5%)
2022/30. hét 752.400 (0,0%) 767.480 (+0,5%) 252.350 (+28,1%) 2.018.750 440 (-1,6%)
2022/31. hét 752.630 (-1,0%) 763.560 (-1,1%) 196.950 2.018.750 447 (-2,4%)
2022/32. hét 760.100 772.140 (-2,9%) 196.950 2.018.750 (-81,0%) 458 (-3,8%)
2022/34. hét 760.100 (-0,1%) 795.510 (+0,1%) 196.950 10.638.890 476 (-0,6%)
2022/35. hét 760.530 (+20,4%) 794.330 (+22,7%) 196.950 (+4,4%) 10.638.890 (+830,9%) 479 (-1,2%)
2021/49. hét 631.620 (+0,5%) 647.390 (+0,3%) 188.680 1.142.860 485 (-0,4%)
2021/48. hét 628.570 (-16,6%) 645.500 (-16,1%) 188.680 (+27,7%) 1.142.860 (-43,4%) 487 (-1,6%)
2022/36. hét 753.330 (+24,3%) 769.050 (+21,2%) 147.700 (-21,7%) 2.018.750 (+76,6%) 495 (-4,1%)
2021/47. hét 606.010 (+0,3%) 634.450 (+0,6%) 188.680 1.142.860 516 (-5,3%)
2021/46. hét 604.260 (-19,7%) 630.970 (-17,2%) 188.680 (+27,7%) 1.142.860 (-33,7%) 545 (-0,5%)
2022/37. hét 752.630 761.880 (-1,1%) 147.700 (-25,0%) 1.724.140 (-14,6%) 548 (-0,7%)
2022/38. hét 752.630 (+24,5%) 770.070 (+24,2%) 196.950 (+4,4%) 2.018.750 (+80,4%) 552 (-0,5%)
2021/36. hét 604.290 (-0,1%) 619.960 (-0,7%) 188.680 1.118.750 555 (-2,8%)
2021/37. hét 605.000 (-1,1%) 624.240 (+0,0%) 188.680 1.118.750 (+11,9%) 571 (-0,7%)
2021/39. hét 611.430 (+2,9%) 624.150 (+1,5%) 188.680 1.000.000 (-10,6%) 575
2021/43. hét 594.340 (-0,9%) 615.070 (-1,2%) 188.680 1.118.750 (-2,1%) 575 (-0,3%)
2021/44. hét 600.000 (-20,7%) 622.830 (-19,4%) 188.680 (-4,2%) 1.142.860 (-43,4%) 577 (-0,2%)
2022/40. hét 756.410 (+27,5%) 772.890 (+26,5%) 196.950 (+4,4%) 2.018.750 (+83,5%) 578 (-0,7%)
2021/32. hét 593.240 (-2,4%) 610.920 (-2,4%) 188.680 1.100.000 (-1,7%) 582 (-0,2%)
2021/38. hét 607.840 (+0,9%) 625.650 (-0,1%) 188.680 1.118.750 (-2,1%) 583 (-0,3%)
2021/45. hét 602.330 (+0,4%) 626.350 (+1,2%) 188.680 1.142.860 (+5,7%) 585 (-0,7%)
2021/35. hét 600.000 (-20,6%) 618.880 (-20,3%) 188.680 (-4,2%) 1.081.250 (-46,4%) 589 (-1,2%)
2022/41. hét 756.060 (+26,0%) 776.440 (+25,6%) 196.950 (+4,4%) 2.018.750 (+101,9%) 596 (-1,0%)
2021/34. hét 600.000 (-21,4%) 618.110 (-20,5%) 188.680 (-4,2%) 1.000.000 (-50,5%) 602 (-0,2%)
2022/42. hét 763.830 (+1,1%) 777.170 (+0,8%) 196.950 2.018.750 603 (-0,2%)
2022/39. hét 755.890 (+26,9%) 770.720 (+24,3%) 196.950 (+4,4%) 2.018.750 (+76,2%) 604 (-1,3%)
2021/42. hét 595.750 (-0,7%) 620.030 (-0,5%) 188.680 1.145.830 612 (-1,8%)
2021/41. hét 600.000 (-21,4%) 623.240 (-19,5%) 188.680 (-25,2%) 1.145.830 (-43,2%) 623 (-1,0%)
2022/43. hét 763.830 (+26,9%) 773.870 (+24,1%) 252.350 (+33,7%) 2.018.750 (+80,4%) 629 (-0,2%)
2021/40. hét 601.970 (-22,6%) 623.660 (-20,8%) 188.680 (-25,2%) 1.118.750 (-44,6%) 630 (-4,0%)
2022/47. hét 777.780 787.220 (-0,1%) 252.350 2.018.750 (+18,6%) 656
2023/1. hét 777.780 (+1,7%) 788.400 (+1,8%) 252.350 1.702.130 (-15,7%) 656 (-1,6%)
2022/45. hét 764.710 (+29,4%) 774.820 (+27,5%) 252.350 (+33,7%) 2.018.750 (+83,5%) 667 (-0,6%)
2021/31. hét 590.740 (-23,3%) 607.510 (-21,6%) 188.680 (-17,5%) 1.100.000 (-45,5%) 671 (-0,7%)
2022/46. hét 770.180 (+32,1%) 774.540 (+26,8%) 228.570 (+21,1%) 2.018.750 (-62,9%) 676 (-0,3%)
2021/29. hét 583.130 (-25,3%) 611.040 (-22,9%) 188.680 (-25,2%) 5.436.360 (+169,3%) 678 (-0,4%)
2022/48. hét 780.870 (+33,2%) 792.770 (+30,6%) 252.350 (+33,7%) 2.018.750 (+83,5%) 681 (-0,4%)
2021/30. hét 586.280 (-23,6%) 606.810 (-22,8%) 188.680 (-25,2%) 1.100.000 (-35,4%) 684 (-0,4%)
2023/2. hét 767.690 (-1,3%) 785.730 (-0,5%) 252.350 1.702.130 (-15,7%) 687 (-0,1%)
2022/50. hét 777.780 (+1,0%) 789.630 (-0,1%) 252.350 2.018.750 (+18,6%) 688 (-2,1%)
2023/3. hét 770.310 (-1,2%) 790.240 (-0,1%) 252.350 1.702.130 (-15,7%) 703 (-0,3%)
2022/49. hét 780.000 (+1,5%) 791.340 (+1,0%) 252.350 2.018.750 (+18,6%) 705 (-0,7%)
2022/51. hét 768.220 (+0,6%) 783.750 (-0,1%) 252.350 (+70,9%) 1.702.130 (+14,4%) 710 (-1,7%)
2023/7. hét 763.350 (-0,6%) 784.750 (-0,5%) 147.700 1.487.230 722 (-1,1%)
2023/6. hét 767.860 (+31,3%) 788.680 (+29,6%) 147.700 (-4,4%) 1.487.230 (-72,6%) 730 (-0,4%)
2021/28. hét 584.910 (-24,5%) 608.400 (-23,0%) 154.550 (-38,8%) 5.436.360 (+219,4%) 733 (-0,8%)
2023/4. hét 775.000 (+33,3%) 789.980 (+31,6%) 252.350 (+33,7%) 1.702.130 (-46,7%) 739 (-0,5%)
2021/23. hét 581.250 (-24,5%) 600.240 (-24,1%) 188.680 (-25,2%) 3.191.490 (+114,6%) 743 (-0,4%)
2023/5. hét 770.180 (+31,4%) 790.570 (+32,1%) 252.350 (+63,3%) 1.487.230 (+37,5%) 746 (-1,8%)
2021/27. hét 586.120 (+0,8%) 598.540 (+0,8%) 154.550 1.081.250 (-1,7%) 760 (-1,0%)
2021/25. hét 581.250 (-0,6%) 593.860 (-0,5%) 154.550 1.100.000 768 (-1,5%)
2021/24. hét 584.700 (+0,7%) 596.960 (-0,3%) 154.550 (-18,1%) 1.100.000 (-65,5%) 780 (-0,1%)
2021/22. hét 580.560 (-1,4%) 598.940 (+0,2%) 188.680 (+22,1%) 3.191.490 (+190,1%) 781 (-1,1%)
2021/26. hét 588.570 (+2,5%) 597.670 (+0,3%) 154.550 (+26,1%) 1.100.000 (-65,5%) 790 (-0,1%)
2021/19. hét 574.470 (-25,4%) 596.040 (-24,9%) 122.520 (-51,4%) 3.191.490 (+114,6%) 791 (-0,5%)
2023/8. hét 770.460 (+33,9%) 793.250 (+33,2%) 252.350 (+33,7%) 1.487.230 (-53,4%) 795 (-2,2%)
2021/21. hét 575.510 (+0,6%) 595.480 (-1,0%) 188.680 (+54,0%) 3.191.490 (-37,7%) 813
2021/17. hét 572.340 (-0,3%) 601.220 (+0,2%) 122.520 5.123.080 813 (-0,1%)
2021/18. hét 573.970 (-0,2%) 600.170 (+0,8%) 122.520 5.123.080 (+60,5%) 814
2021/20. hét 575.260 (+0,5%) 595.690 (+1,9%) 122.520 3.191.490 (+219,1%) 814 (-0,2%)
2021/9. hét 572.500 (-25,1%) 584.860 (-25,2%) 122.520 (-51,4%) 1.000.000 (-21,2%) 816 (-0,5%)
2023/13. hét 763.860 (+33,5%) 781.570 (+31,1%) 252.350 (+106,0%) 1.269.070 (-60,2%) 820 (-0,1%)
2021/16. hét 572.340 (-25,6%) 596.250 (-24,6%) 122.520 (-51,4%) 3.191.490 (+114,6%) 821 (-0,1%)
2023/9. hét 768.890 (+0,2%) 790.930 (+0,8%) 252.350 1.487.230 822 (-0,1%)
2023/12. hét 767.690 (+1,6%) 784.730 (+2,1%) 252.350 (-5,2%) 1.487.230 (-15,6%) 823
2023/36. hét 755.250 (-1,6%) 768.560 (-2,2%) 266.060 (+5,4%) 1.761.770 (+18,5%) 823
2023/11. hét 767.690 (+1,5%) 786.010 (+2,0%) 252.350 (-5,2%) 1.487.230 (-15,6%) 823 (-1,2%)
2023/35. hét 756.450 (+32,2%) 770.220 (+29,4%) 266.060 (+117,1%) 1.761.770 (-44,8%) 833 (-0,2%)
2021/15. hét 572.340 (-25,5%) 595.240 (-24,5%) 122.520 (-51,4%) 3.191.490 (+114,6%) 835 (-0,1%)
2023/10. hét 767.860 (+33,4%) 788.840 (+33,9%) 252.350 (+106,0%) 1.487.230 (+37,5%) 836 (-0,1%)
2021/10. hét 575.510 (+0,5%) 589.340 (-1,0%) 122.520 1.081.250 (-66,1%) 837 (-0,7%)
2021/14. hét 572.500 (-24,3%) 595.230 (-22,9%) 122.520 (-53,9%) 3.191.490 (+81,2%) 843
2023/33. hét 756.760 (+0,0%) 772.430 (+0,6%) 266.060 (+12,6%) 1.761.770 (+15,6%) 843 (-0,2%)
2023/34. hét 756.450 (+0,4%) 768.050 (-0,9%) 236.360 (-6,3%) 1.523.810 (+20,1%) 845 (-0,2%)
2023/15. hét 753.330 (-0,8%) 774.900 (-0,4%) 252.350 1.269.070 847 (-0,5%)
2023/14. hét 759.570 (+0,9%) 778.110 (+1,3%) 252.350 (-5,2%) 1.269.070 (-16,7%) 851 (-0,4%)
2023/29. hét 752.830 (-0,3%) 767.830 (-0,5%) 266.060 1.523.810 854 (-0,1%)
2023/31. hét 755.100 (+0,2%) 771.750 (+0,3%) 266.060 1.523.810 855 (-0,3%)
2023/30. hét 753.810 (+0,0%) 769.730 (+0,3%) 266.060 1.523.810 (-13,5%) 858 (-0,5%)
2023/38. hét 753.600 (+31,1%) 767.160 (+29,6%) 266.060 (+117,1%) 1.761.770 (-44,8%) 862 (-0,6%)
2021/11. hét 575.000 (-23,5%) 592.040 (-22,6%) 122.520 (-53,9%) 3.191.490 (+101,3%) 867
2023/39. hét 752.060 (-1,2%) 765.190 (-1,9%) 266.060 (+5,4%) 1.585.290 (+6,6%) 867
2023/22. hét 761.540 (+0,4%) 780.340 (+0,7%) 252.350 1.487.230 (+17,2%) 867 (-0,2%)
2023/26. hét 758.700 (+32,6%) 774.950 (+30,5%) 252.350 (+106,0%) 1.269.070 (-60,2%) 869 (-0,2%)
2021/13. hét 572.340 (-0,5%) 593.850 (+0,1%) 122.520 3.191.490 871
2021/12. hét 575.000 (-24,5%) 593.120 (-23,8%) 122.520 (-51,4%) 3.191.490 (+151,5%) 871 (-0,1%)
2023/24. hét 761.540 (+0,5%) 778.460 (+1,1%) 252.350 1.269.070 (-16,7%) 872 (-0,1%)
2023/28. hét 757.830 (-0,5%) 769.880 (-1,1%) 252.350 1.523.810 (+2,5%) 873 (-0,3%)
2023/23. hét 761.800 (+1,6%) 778.310 (+0,8%) 252.350 1.487.230 (+17,2%) 876 (-0,3%)
2023/16. hét 750.000 (-1,3%) 772.120 (-0,5%) 252.350 1.269.070 879
2023/25. hét 759.620 (+1,1%) 775.960 (+0,3%) 252.350 1.269.070 (-5,6%) 879 (-1,0%)
2023/17. hét 751.110 (-1,0%) 773.740 (+0,2%) 252.350 1.344.230 (+5,9%) 888 (-0,2%)
2023/27. hét 758.990 (+0,5%) 772.510 (-0,9%) 252.350 1.269.070 (-5,6%) 890 (-0,9%)
2023/19. hét 755.170 (+0,3%) 779.300 (+0,6%) 252.350 1.344.230 898 (-0,9%)
2023/18. hét 752.630 (-0,6%) 775.020 (-0,1%) 252.350 1.344.230 (-9,6%) 906 (-1,3%)
2023/21. hét 757.100 (+0,6%) 775.700 (+0,3%) 252.350 1.487.230 918 (-3,4%)
2023/20. hét 752.630 773.700 252.350 1.487.230 950

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Lakás - Budapest XV. kerület - 2023/39. héten

További négyzetméter árak innen: Budapest XV. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!