Kiadó - Szoba - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***


ORSZÁGOS: ~4.090 Ft/hó/m2
Medián: 4.090  (+2,3%) / Átlag: 4.490  (+0,2%) / Min: 150 / Max: 26.250  (+8,6%) / Ingatlan: 251  (-0,4%)

BUDAPEST: ~4.250 Ft/hó/m2
Medián: 4.250  (+3,5%) / Átlag: 4.660  (-0,6%) / Min: 380 / Max: 26.250  (+8,6%) / Ingatlan: 136  (-1,4%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Szoba Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest VI. kerület 5.880 (-2,0%) 8.770 (-24,8%) 3.000 (-37,3%) 24.170 5 (+66,7%)
Budapest XV. kerület 6.920 (+9,6%) 7.430 (+11,7%) 5.630 (+104,5%) 11.880 5 (-16,7%)
Budapest XVII. kerület 5.000 6.390 (-2,5%) 2.170 12.920 (-6,1%) 5
Budapest XXI. kerület 5.940 (+12,2%) 6.240 (+23,4%) 4.640 (+209,5%) 8.130 3 (-25,0%)
Budapest V. kerület 5.630 (-0,4%) 5.510 (-3,2%) 910 9.000 10 (+25,0%)
Budapest I. kerület 5.070 (-24,6%) 5.380 (-20,4%) 1.350 (-62,6%) 10.000 6 (+50,0%)
Budapest XI. kerület 3.830 (+8,1%) 5.170 (+23,4%) 1.200 (+36,8%) 26.250 (+129,7%) 14 (-17,6%)
Budapest XIV. kerület 5.830 (+41,1%) 4.660 (+7,6%) 900 9.090 (+26,8%) 10 (-16,7%)
Budapest XII. kerület 4.950 (+3,2%) 4.560 (+9,4%) 1.600 (+13,2%) 6.330 7 (-12,5%)
Budapest VII. kerület 3.210 (-65,8%) 4.390 (-41,4%) 380 (-73,5%) 11.670 8 (+166,7%)
Budapest XX. kerület 5.000 (+11,1%) 4.380 (+5,5%) 380 6.250 5 (-16,7%)
Budapest IX. kerület 3.110 (-5,8%) 4.300 (+2,6%) 1.140 9.170 8 (-11,1%)
Budapest VIII. kerület 3.670 (-11,1%) 3.860 (-28,4%) 630 10.000 (-25,3%) 10 (-28,6%)
Budapest X. kerület 3.250 (-18,8%) 3.720 (-16,6%) 840 7.500 (-15,6%) 6 (-14,3%)
Budapest III. kerület 2.670 (+68,9%) 3.670 (+121,4%) 1.670 (+109,2%) 6.670 (+150,0%) 3 (-25,0%)
Budapest XIII. kerület 2.430 (-31,3%) 3.510 (-2,2%) 540 8.330 11 (+10,0%)
Budapest IV. kerület 1.170 (-52,5%) 3.260 (-3,6%) 1.110 7.500 3 (-25,0%)
Budapest XXII. kerület 3.670 3.180 (+0,2%) 1.110 (+1,2%) 4.750 3
Budapest XVIII. kerület 3.080 (-18,8%) 2.910 (-23,6%) 890 (-66,7%) 5.000 6 (+50,0%)
Budapest XIX. kerület 2.660 (+24,6%) 2.810 (+11,8%) 1.600 4.200 5 (+25,0%)
Budapest XVI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest XXIII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest II. kerület -- jelenleg nincs adatunk --

Megyék

Kiadó - Szoba Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Somogy 4.330 (+14,3%) 6.020 (+15,6%) 2.500 (+120,8%) 15.000 5 (-16,7%)
Győr-Moson-Sopron 4.690 (+11,1%) 5.600 (+13,9%) 2.500 8.750 5 (+25,0%)
Fejér 4.800 5.510 1.540 14.000 6
Veszprém 4.840 (-17,0%) 5.510 (-12,1%) 650 13.330 8 (-11,1%)
Csongrád-Csanád 4.240 (-12,2%) 4.790 (-11,5%) 440 11.080 17 (+6,3%)
Pest 4.580 (+12,8%) 4.670 (+10,4%) 440 12.000 (+37,1%) 23
Bács-Kiskun 2.500 3.960 940 15.000 7
Heves 3.910 (+38,8%) 3.930 (+16,1%) 1.690 6.240 (+24,7%) 4 (-20,0%)
Baranya 3.610 (-8,6%) 3.570 (-3,6%) 1.290 7.920 9 (+12,5%)
Vas 3.420 3.460 1.200 6.250 6
Komárom-Esztergom 2.860 3.050 2.800 3.500 3
Hajdú-Bihar 4.090 (+26,6%) 3.040 (+8,0%) 170 5.000 9 (+28,6%)
Tolna 3.040 3.040 2.860 3.210 3
Borsod-Abaúj-Zemplén 1.220 (+11,9%) 2.590 (+11,7%) 150 8.000 8 (+14,3%)
Jász-Nagykun-Szolnok -- jelenleg nincs adatunk --
Szabolcs-Szatmár-Bereg -- jelenleg nincs adatunk --
Nógrád -- jelenleg nincs adatunk --
Zala -- jelenleg nincs adatunk --
Békés -- jelenleg nincs adatunk --

Települések

Kiadó - Szoba Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budaörs 7.290 (+9,4%) 7.900 (+21,0%) 5.000 12.000 (+51,6%) 4 (+33,3%)
Szeged 4.240 (-12,2%) 4.790 (-11,5%) 440 11.080 17 (+6,3%)
Budapest 4.250 (+3,5%) 4.660 (-0,6%) 380 26.250 (+8,6%) 136 (-1,4%)
Kaposvár 3.250 (+13,0%) 3.580 (+20,6%) 2.500 (+120,8%) 5.000 3 (-25,0%)
Pécs 3.610 (-8,6%) 3.570 (-3,6%) 1.290 7.920 9 (+12,5%)
Szombathely 3.420 3.460 1.200 6.250 6
Debrecen 4.130 (+12,8%) 3.400 (+4,4%) 710 (-31,7%) 5.000 8 (+33,3%)
Szekszárd 3.040 3.040 2.860 3.210 3
Székesfehérvár 2.920 3.030 1.540 4.640 3
Miskolc 1.350 (+10,6%) 2.400 (+27,9%) 910 4.500 (+8,0%) 5 (+25,0%)
Kecskemét 2.500 2.120 940 2.920 3

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!