Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 6460 ? '#ffba69' : d > 6170 ? '#ffd264' : d > 5880 ? '#ffdc7c' : d > 5590 ? '#ffe59d' : d > 5300 ? '#e7e2bd' : d > 5010 ? '#c1dbe3' : d > 4720 ? '#a1d1fe' : d > 4430 ? '#7db2f3' : d > 4140 ? '#5e97e7' : d <= 3850 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 3850, 4140, 4430, 4720, 5010, 5300, 5590, 5880, 6170, 6460 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye | Medián | Átlag ↑ | Min | Max | Ingatlan |
Hajdú-Bihar | 4.390 (-0,6%) | 4.630 (-0,1%) | 1.000 | 13.950 | 1.023 (+1,8%) |
Pest | 3.930 (+1,0%) | 4.020 (+1,2%) | 1.060 | 9.000 | 451 (+3,9%) |
Veszprém | 3.530 (+0,9%) | 3.890 (-0,3%) | 1.600 | 13.330 | 266 (-2,2%) |
Komárom-Esztergom | 3.490 (+1,2%) | 3.690 (+0,8%) | 1.180 (-7,6%) | 10.000 | 265 |
Baranya | 3.330 | 3.630 (-0,7%) | 1.290 (-11,5%) | 10.250 (+0,5%) | 377 (+0,3%) |
Győr-Moson-Sopron | 3.470 (-1,7%) | 3.600 (-0,2%) | 1.700 | 7.140 (+7,1%) | 271 (+3,4%) |
Somogy | 3.070 (-0,3%) | 3.460 (-2,5%) | 1.120 | 24.390 | 300 |
Fejér | 3.160 (+3,6%) | 3.370 (+0,2%) | 1.360 | 9.120 | 239 (+7,2%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 3.060 (-3,7%) | 3.210 (-1,0%) | 1.420 | 7.290 | 186 (+3,9%) |
Csongrád-Csanád | 3.020 (+0,0%) | 3.190 (+1,2%) | 1.020 | 7.690 | 311 (-1,6%) |
Bács-Kiskun | 2.930 (+0,2%) | 3.160 (+1,4%) | 1.230 | 10.000 | 152 (+4,1%) |
Tolna | 2.600 (+6,2%) | 3.160 (+4,1%) | 1.050 (-15,8%) | 10.000 | 52 |
Heves | 2.680 (+3,2%) | 2.860 (+0,8%) | 1.110 | 7.500 | 143 (+11,7%) |
Zala | 2.670 (+0,5%) | 2.830 (+0,2%) | 1.240 (+1,8%) | 7.140 | 135 (-5,6%) |
Vas | 2.750 (-2,3%) | 2.810 (-2,1%) | 1.210 | 4.800 | 84 (+1,2%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 2.630 (+0,5%) | 2.750 (+1,2%) | 1.130 | 9.600 | 391 (-0,8%) |
Nógrád | 2.360 (+0,7%) | 2.610 (+1,2%) | 1.440 | 7.500 | 45 (-4,3%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 2.580 (-2,2%) | 2.610 (-1,8%) | 1.170 | 4.150 | 122 (+6,1%) |
Békés | 1.860 (+4,1%) | 1.880 (+1,6%) | 1.070 | 2.710 | 40 |
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város | Medián | Átlag ↑ | Min | Max | Ingatlan |
Budapest | 5.330 (+0,4%) | 5.690 (+0,3%) | 1.000 | 69.500 (+0,5%) | 10.587 (+0,2%) |
Göd | 4.230 (-6,2%) | 4.830 (-3,5%) | 2.360 (-14,6%) | 8.570 | 12 (+9,1%) |
Debrecen | 4.420 (-0,6%) | 4.660 (-0,3%) | 1.000 | 13.950 | 965 (+1,7%) |
Balatonfüred | 4.440 (+0,4%) | 4.630 (-1,4%) | 2.250 | 10.420 (-7,7%) | 81 (-1,2%) |
Budaörs | 4.150 (+0,2%) | 4.570 (+1,9%) | 2.530 | 9.000 | 39 (-4,9%) |
Dunakeszi | 4.260 (0,0%) | 4.240 (+1,8%) | 1.880 | 5.990 | 50 (+11,1%) |
Érd | 4.020 (+0,4%) | 4.070 (+0,1%) | 1.060 | 8.600 | 56 (+14,3%) |
Szentendre | 3.930 | 4.060 (+1,0%) | 2.640 | 5.950 | 22 |
Veresegyház | 3.700 (+7,7%) | 4.000 (+3,7%) | 2.850 | 5.490 | 10 (+25,0%) |
Vác | 3.890 (-1,8%) | 3.890 (-1,4%) | 2.610 (+9,7%) | 6.110 | 39 (+8,3%) |
Siófok | 3.470 (+0,7%) | 3.870 (-0,4%) | 1.500 | 24.390 | 172 (-2,3%) |
Szigetszentmiklós | 3.750 (+0,0%) | 3.860 (+0,7%) | 2.500 | 6.000 | 19 (-5,0%) |
Dunaharaszti | 3.670 | 3.730 | 2.240 | 5.190 | 6 |
Mosonmagyaróvár | 3.610 (-3,9%) | 3.720 (-2,5%) | 2.450 (+26,6%) | 5.930 (+14,5%) | 24 (+60,0%) |
Sopron | 3.590 (+1,0%) | 3.690 (-0,5%) | 1.700 | 6.550 | 37 (-11,9%) |
Pécs | 3.330 | 3.690 (-0,3%) | 1.460 | 10.250 (+0,5%) | 352 (-0,6%) |
Hévíz | 3.620 | 3.660 (-2,9%) | 2.200 | 7.140 | 25 (-13,8%) |
Győr | 3.470 (-0,9%) | 3.600 (+0,3%) | 1.730 | 7.140 (+7,1%) | 192 (+3,2%) |
Gödöllő | 3.390 (-2,3%) | 3.500 (-1,9%) | 1.950 | 5.400 | 21 (-4,5%) |
Tatabánya | 3.250 (+1,6%) | 3.420 (+0,4%) | 1.390 | 9.460 | 112 (-1,8%) |
Székesfehérvár | 3.200 (+3,0%) | 3.330 (-0,1%) | 1.360 | 7.140 (-14,3%) | 164 (+8,6%) |
Nyíregyháza | 3.120 (-3,1%) | 3.250 (-1,0%) | 1.420 | 7.290 | 174 (+3,6%) |
Kecskemét | 3.080 (+1,8%) | 3.240 (+1,4%) | 1.380 (-8,3%) | 7.390 (+8,7%) | 121 (+6,1%) |
Szeged | 3.050 (+0,9%) | 3.240 (+1,4%) | 1.020 | 7.690 | 293 (-2,0%) |
Eger | 2.800 (+6,0%) | 2.990 (+1,8%) | 1.500 | 6.410 | 92 (+13,6%) |
Szombathely | 2.800 (-0,6%) | 2.800 (-2,2%) | 1.210 | 4.350 (-7,4%) | 58 (-1,7%) |
Zamárdi | 2.640 | 2.800 | 1.520 | 4.440 | 12 |
Keszthely | 2.620 | 2.780 (+0,6%) | 1.240 (+1,8%) | 6.480 | 36 (-5,3%) |
Miskolc | 2.600 (+2,7%) | 2.670 (+1,6%) | 1.230 | 5.500 | 280 (+0,7%) |
Szolnok | 2.520 (-3,7%) | 2.630 (-1,3%) | 1.540 | 4.150 | 98 (+3,2%) |
Zalaegerszeg | 2.520 | 2.560 (-0,6%) | 1.680 | 3.880 (+1,4%) | 44 |
Kaposvár | 2.450 (-4,3%) | 2.530 (-4,6%) | 1.120 | 4.520 (-10,9%) | 72 (+4,3%) |
Salgótarján | 2.350 (+10,0%) | 2.400 (+0,5%) | 1.580 (+1,7%) | 3.460 (-11,5%) | 30 (-6,3%) |
Szekszárd | 2.350 (-0,1%) | 2.310 (+0,7%) | 1.510 (+20,6%) | 3.600 | 25 (-10,7%) |
Békéscsaba | 1.910 (+0,6%) | 1.970 (+1,9%) | 1.250 | 2.670 | 25 (-3,8%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!