Kiadó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.04.15. ***


ORSZÁGOS: ~3.750 Ft/hó/m2
Medián: 3.750 / Átlag: 4.120  (+0,4%) / Min: 1.000 / Max: 27.460 / Ingatlan: 2.129  (-1,6%)

BUDAPEST: ~4.380 Ft/hó/m2
Medián: 4.380  (+1,4%) / Átlag: 4.710  (+0,9%) / Min: 1.600  (+60,0%) / Max: 13.180 / Ingatlan: 652  (-1,8%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest III. kerület 4.970 (+6,4%) 5.500 (+1,5%) 1.810 (+0,5%) 13.180 94 (-5,1%)
Budapest XXIII. kerület 5.240 5.280 4.910 5.740 4
Budapest II. kerület 4.770 (+3,9%) 5.030 (+3,0%) 1.600 (+60,0%) 11.190 (+0,5%) 202 (-3,3%)
Budapest XII. kerület 4.610 (+0,3%) 4.820 (+1,0%) 2.130 (+0,5%) 12.620 (+0,5%) 79 (+9,7%)
Budapest XI. kerület 4.460 (-1,9%) 4.740 (+0,4%) 3.080 (-5,8%) 7.660 (+7,3%) 50 (-5,7%)
Budapest IV. kerület 5.360 4.530 2.670 5.560 3
Budapest XXII. kerület 4.320 (-6,6%) 4.520 (-2,1%) 1.800 8.780 31 (-18,4%)
Budapest XVIII. kerület 4.220 4.360 (-0,6%) 2.350 8.330 46
Budapest X. kerület 4.380 (+11,1%) 4.150 (+1,4%) 2.060 6.430 5 (+25,0%)
Budapest XV. kerület 4.290 4.150 (+1,7%) 2.270 6.170 24 (-4,0%)
Budapest XX. kerület 3.480 (-1,0%) 3.960 (-3,0%) 2.220 7.830 30 (+7,1%)
Budapest XVII. kerület 3.690 3.740 (-2,1%) 2.290 5.000 (-1,6%) 19 (-9,5%)
Budapest XIV. kerület 3.190 (+0,2%) 3.710 (-0,8%) 1.680 (-37,3%) 5.790 14 (+16,7%)
Budapest XVI. kerület 3.500 (+2,2%) 3.560 (+2,6%) 1.710 8.500 33 (-2,9%)
Budapest XXI. kerület 3.130 (+5,5%) 3.500 (+11,9%) 2.920 4.820 (+32,0%) 5 (+25,0%)
Budapest XIX. kerület 3.800 (+0,7%) 3.490 (+2,4%) 1.670 4.790 11 (+10,0%)
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest I. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest XIII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VIII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest IX. kerület -- jelenleg nincs adatunk --

Megyék

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Hajdú-Bihar 4.290 (-1,1%) 4.610 (-0,5%) 1.210 20.000 253 (+0,8%)
Tolna 3.710 4.390 (+0,1%) 1.350 (+12,5%) 11.250 36
Fejér 3.440 (+0,6%) 4.150 (+3,5%) 1.250 11.110 88 (-7,4%)
Veszprém 3.730 (+1,6%) 4.090 (+4,1%) 1.000 10.630 (+2,7%) 80 (-2,4%)
Pest 3.630 (-0,3%) 3.950 (-0,2%) 1.290 (+3,4%) 14.460 414 (-2,1%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 3.330 (-0,3%) 3.940 (-0,7%) 1.000 (-25,0%) 11.000 71
Somogy 3.000 (-2,3%) 3.920 (-1,2%) 1.080 27.460 55 (-11,3%)
Komárom-Esztergom 3.500 (+5,0%) 3.880 (+2,2%) 1.610 10.250 (+0,5%) 86 (-1,1%)
Bács-Kiskun 3.200 (-5,9%) 3.580 (-6,5%) 1.290 7.670 (-15,8%) 79 (+5,3%)
Győr-Moson-Sopron 3.070 (+0,4%) 3.410 (+1,1%) 1.140 10.500 71 (+2,9%)
Zala 3.330 (-1,8%) 3.290 (-1,8%) 1.170 5.500 26 (-7,1%)
Vas 3.060 (+5,0%) 3.230 (+1,4%) 1.380 6.670 22 (+4,8%)
Baranya 2.620 (+4,6%) 2.870 (+4,6%) 1.000 6.840 (+0,5%) 44 (-4,3%)
Békés 2.270 2.860 (+3,2%) 1.500 5.500 10 (-9,1%)
Nógrád 2.530 (+1,0%) 2.820 (+8,8%) 1.000 6.250 17 (-10,5%)
Csongrád-Csanád 2.670 (+11,7%) 2.760 (+4,7%) 1.130 (+2,3%) 5.000 23 (-11,5%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2.600 (+1,8%) 2.680 (-0,7%) 1.000 5.750 47 (+11,9%)
Jász-Nagykun-Szolnok 2.500 (-3,3%) 2.540 (-1,2%) 1.480 3.680 25 (+4,2%)
Heves 2.210 (+0,5%) 2.400 (+0,5%) 1.000 4.710 30 (-3,2%)

Települések

Kiadó - Ház Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Vác 4.440 (+8,9%) 5.900 (+11,1%) 2.860 (+7,1%) 14.460 13 (-31,6%)
Fót 3.750 (-0,5%) 5.130 (+6,6%) 3.440 9.590 4 (-33,3%)
Mosonmagyaróvár 4.870 (+9,8%) 4.810 (+0,6%) 3.490 (+0,5%) 7.500 7 (+16,7%)
Budapest 4.380 (+1,4%) 4.710 (+0,9%) 1.600 (+60,0%) 13.180 652 (-1,8%)
Balatonfüred 3.910 (+6,3%) 4.590 (+21,5%) 2.000 10.630 (+60,6%) 10
Göd 4.060 (-0,5%) 4.410 (-0,3%) 2.310 8.000 38 (+2,7%)
Debrecen 4.120 (-1,2%) 4.370 (-0,6%) 1.210 10.870 201 (+2,0%)
Budaörs 4.540 (+7,7%) 4.290 (+2,8%) 2.150 (+0,5%) 6.320 25 (-16,7%)
Kecskemét 3.880 (-1,1%) 4.020 (-3,9%) 1.940 (+8,8%) 7.670 (-15,8%) 58 (+3,6%)
Sopron 3.940 (+24,0%) 3.970 (+8,2%) 2.200 6.150 (+0,5%) 6
Érd 3.810 (-4,4%) 3.910 (-1,8%) 2.000 6.360 34 (+13,3%)
Dunakeszi 3.770 (-3,1%) 3.890 (-1,6%) 2.080 5.330 17 (-22,7%)
Siófok 3.570 3.860 (-2,0%) 1.250 8.200 (+0,5%) 21 (-8,7%)
Veresegyház 3.690 (+9,3%) 3.820 (+6,7%) 3.330 (+11,1%) 4.560 (+0,5%) 4 (-20,0%)
Tatabánya 3.320 (-9,7%) 3.680 (-1,7%) 2.130 6.000 14 (+7,7%)
Győr 3.330 (+4,7%) 3.620 (+0,6%) 1.650 10.500 29
Dunaharaszti 3.620 (-18,5%) 3.550 (-15,5%) 2.220 (-35,8%) 4.730 (+0,9%) 4 (+33,3%)
Szentendre 3.330 3.530 (+8,0%) 2.360 (+88,6%) 4.710 8 (-33,3%)
Gödöllő 3.380 (-2,3%) 3.520 (-6,2%) 2.420 (-20,9%) 5.560 10 (+42,9%)
Székesfehérvár 3.090 (-4,3%) 3.460 (+0,1%) 1.250 8.310 17 (-26,1%)
Keszthely 3.600 3.440 (+0,1%) 2.390 4.170 (+0,5%) 4
Miskolc 2.850 (-7,3%) 3.410 (-1,3%) 1.400 7.500 23 (+4,5%)
Hévíz 3.280 (-2,5%) 3.390 (-1,0%) 3.130 3.900 (+0,5%) 4
Zalaegerszeg 3.670 (+21,7%) 3.210 (+0,4%) 1.590 (-33,3%) 4.380 3 (-25,0%)
Szigetszentmiklós 2.400 (-6,4%) 3.120 (-8,7%) 2.000 5.250 6 (-14,3%)
Zamárdi 3.000 3.070 (-5,8%) 1.850 4.380 (-14,1%) 3 (-40,0%)
Pécs 2.670 (+2,6%) 3.070 (+7,0%) 1.900 (+41,5%) 6.840 (+0,5%) 29 (-6,5%)
Szeged 2.760 (-0,4%) 2.960 (-1,0%) 1.560 5.000 17 (-5,6%)
Szolnok 3.150 2.950 (+0,2%) 2.120 3.640 9
Szombathely 2.900 (-0,4%) 2.940 (-1,8%) 1.500 5.330 14 (+27,3%)
Eger 2.400 2.850 1.870 4.710 4
Salgótarján 2.530 2.740 1.890 4.000 4
Nyíregyháza 2.550 (+2,2%) 2.640 (-0,6%) 1.000 5.750 44 (+12,8%)
Békéscsaba 2.270 2.360 (+4,1%) 1.820 3.060 4 (-20,0%)
Kaposvár 2.330 (-13,2%) 2.300 (-21,4%) 1.670 (+3,5%) 2.900 (-53,3%) 8 (-27,3%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!