Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.02.11. ***


ORSZÁGOS: ~1.022.730 Ft/m2
Medián: 1.022.730  (+1,2%) / Átlag: 1.118.750  (+1,1%) / Min: 100.000 / Max: 8.208.330 / Ingatlan: 42.171  (+0,1%)

BUDAPEST: ~1.385.170 Ft/m2
Medián: 1.385.170  (+1,7%) / Átlag: 1.468.200  (+0,9%) / Min: 150.000  (-23,4%) / Max: 8.208.330 / Ingatlan: 19.048  (+0,8%)

Budapesti kerületek

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest V. kerület 1.931.820 (+0,1%) 2.013.310 (+0,1%) 555.560 7.810.280 (-1,0%) 1.673 (+0,4%)
Budapest XII. kerület 1.773.050 (+3,9%) 1.993.020 (+2,8%) 428.570 (+25,1%) 4.661.020 (+14,7%) 643 (-3,3%)
Budapest I. kerület 1.784.290 (+0,2%) 1.891.080 (+1,4%) 548.080 5.788.000 (-1,0%) 535 (+2,7%)
Budapest II. kerület 1.730.160 (+0,0%) 1.870.580 (-0,4%) 603.400 (+11,4%) 8.208.330 1.003 (+6,9%)
Budapest XIII. kerület 1.516.130 (+0,4%) 1.554.040 (+0,5%) 208.330 4.002.770 (-2,1%) 2.724 (+2,8%)
Budapest XI. kerület 1.518.540 (+1,5%) 1.547.100 (+1,6%) 461.540 4.114.500 1.288 (-1,6%)
Budapest VI. kerület 1.415.830 (+1,1%) 1.523.520 (-0,6%) 369.440 4.319.650 1.833 (+3,2%)
Budapest IX. kerület 1.478.100 (+5,7%) 1.445.740 (+2,6%) 390.630 3.391.300 1.098 (+0,5%)
Budapest III. kerület 1.369.780 (+0,5%) 1.398.620 (+0,6%) 219.100 6.454.640 804 (-8,6%)
Budapest VII. kerület 1.254.550 (+1,8%) 1.344.780 (+1,6%) 328.050 3.231.710 1.563 (+3,6%)
Budapest VIII. kerület 1.148.660 (+1,6%) 1.236.960 (+1,0%) 150.000 (-24,6%) 2.833.330 (+2,5%) 1.654 (+1,2%)
Budapest XIV. kerület 1.250.960 (+2,1%) 1.215.430 (+1,2%) 211.270 2.313.240 1.293 (-0,8%)
Budapest IV. kerület 1.206.670 (+1,2%) 1.167.090 (+0,7%) 316.000 (+3,6%) 2.149.460 608 (+5,2%)
Budapest XXII. kerület 1.128.790 (-1,5%) 1.088.730 (-1,2%) 374.340 1.500.000 122 (-10,3%)
Budapest XIX. kerület 1.076.930 (-1,1%) 1.054.970 (-0,9%) 226.320 (-49,4%) 1.597.830 218
Budapest XV. kerület 1.012.860 (+1,3%) 1.046.600 (+0,9%) 328.880 1.681.180 279 (-6,7%)
Budapest XVI. kerület 1.039.580 (-1,0%) 1.008.320 (-0,8%) 354.930 (+46,3%) 1.764.710 (+17,8%) 169 (-0,6%)
Budapest X. kerület 1.014.060 (+1,4%) 1.006.040 (+1,1%) 226.130 1.641.100 (-8,1%) 403 (+0,2%)
Budapest XVII. kerület 973.050 (-0,2%) 964.650 (+0,2%) 241.380 1.655.660 192 (-2,5%)
Budapest XXIII. kerület 975.370 (+0,3%) 956.340 (+0,8%) 428.080 (+118,5%) 1.612.770 159 (+3,2%)
Budapest XVIII. kerület 918.420 (+2,8%) 947.830 (+1,9%) 462.040 1.638.250 253 (-5,9%)
Budapest XX. kerület 858.970 (+3,6%) 870.950 (+2,3%) 352.560 1.331.670 273 (+1,5%)
Budapest XXI. kerület 859.380 (+2,3%) 857.210 (+1,2%) 204.080 1.263.160 261 (+1,6%)

Megyék

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Somogy 1.271.810 (+0,5%) 1.251.820 (+0,5%) 105.760 5.335.940 2.578 (+0,9%)
Veszprém 950.000 (+0,7%) 1.083.690 (+1,1%) 122.120 (-16,9%) 5.118.420 (-3,8%) 1.642 (+0,8%)
Hajdú-Bihar 979.000 (+1,2%) 1.001.940 (+1,3%) 100.000 4.864.870 (+75,5%) 1.476 (+1,1%)
Pest 906.670 (+0,3%) 916.110 (+0,5%) 153.540 2.200.000 (+0,3%) 2.107 (-2,0%)
Győr-Moson-Sopron 857.810 (+0,4%) 868.360 (+0,4%) 205.160 2.637.160 (-1,0%) 2.231 (-1,1%)
Csongrád-Csanád 832.120 (+0,1%) 859.700 (+0,7%) 108.370 2.408.330 (+21,2%) 1.395 (-0,9%)
Zala 743.110 (+0,7%) 810.620 (+0,8%) 103.590 2.555.460 (-1,0%) 1.308 (-4,1%)
Fejér 814.570 (+0,9%) 798.640 (+0,8%) 140.000 (+12,0%) 1.878.380 825 (-3,2%)
Baranya 754.610 (+1,7%) 767.330 (+1,7%) 109.520 2.045.460 2.054 (-1,2%)
Komárom-Esztergom 715.650 (+1,9%) 733.530 (+1,1%) 188.100 1.781.990 700 (+0,4%)
Vas 666.670 689.330 (+0,1%) 123.750 1.243.240 747 (-2,5%)
Heves 632.000 (+0,1%) 668.420 (+0,7%) 132.450 1.500.000 (+3,7%) 877 (+1,0%)
Bács-Kiskun 646.780 (+4,0%) 667.970 (+0,8%) 115.290 1.952.380 1.042 (-0,1%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 602.210 (+0,0%) 618.600 (+0,4%) 103.460 1.568.180 778 (+0,8%)
Tolna 543.640 (+0,3%) 590.110 (0,0%) 111.180 1.235.290 385 (+0,5%)
Jász-Nagykun-Szolnok 470.290 (+0,1%) 496.780 (+0,3%) 105.560 1.183.700 680 (+1,6%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 454.550 471.740 (-0,3%) 100.000 1.826.920 1.437 (+0,2%)
Békés 388.620 (-1,1%) 404.820 (-0,7%) 105.770 1.307.690 436 (-1,4%)
Nógrád 320.000 (+0,1%) 361.470 (+0,3%) 100.000 4.196.430 425 (+1,7%)

Települések

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Balatonfüred 1.470.290 (-1,1%) 1.619.610 (-0,1%) 459.020 5.118.420 (-3,8%) 325 (+1,6%)
Zamárdi 1.536.170 (-1,9%) 1.588.610 (-0,8%) 670.470 (-17,1%) 2.447.180 150 (+8,7%)
Budapest 1.385.170 (+1,7%) 1.468.200 (+0,9%) 150.000 (-23,4%) 8.208.330 19.048 (+0,8%)
Siófok 1.396.370 (+0,4%) 1.397.090 (+0,2%) 391.750 4.383.560 1.114 (-0,5%)
Budaörs 1.291.460 (+2,2%) 1.302.580 (+2,6%) 742.970 (+14,4%) 2.200.000 (+0,3%) 91 (+1,1%)
Keszthely 1.100.000 (+2,7%) 1.115.240 (+0,9%) 127.050 2.344.210 329 (-1,5%)
Szentendre 1.070.000 (-4,2%) 1.070.160 (-1,0%) 633.330 1.549.820 49 (+2,1%)
Debrecen 1.026.020 (+1,0%) 1.062.080 (+1,2%) 228.290 4.864.870 (+75,5%) 1.176 (+1,8%)
Dunaharaszti 1.015.970 (-1,0%) 1.043.970 (+1,2%) 666.670 (+66,0%) 1.350.000 35 (+2,9%)
Dunakeszi 1.000.000 (+0,9%) 1.005.650 (+1,8%) 441.990 (-24,5%) 1.475.410 128 (-3,0%)
Érd 992.050 (+0,2%) 973.690 (+0,1%) 400.000 (-1,1%) 1.582.140 279 (+1,1%)
Veresegyház 1.007.230 (+5,4%) 971.840 (+1,4%) 431.470 1.521.740 (+6,1%) 22 (+15,8%)
Hévíz 927.840 (-0,7%) 940.400 (-0,7%) 287.440 1.727.270 181 (+2,3%)
Győr 904.210 (+0,4%) 931.550 (+0,4%) 336.280 2.637.160 (-1,0%) 1.015 (+1,5%)
Gyömrő 935.080 (+1,1%) 926.820 (+2,1%) 618.810 (+7,9%) 1.112.900 46 (-4,2%)
Székesfehérvár 904.690 (+0,3%) 920.380 (+0,4%) 299.670 1.571.430 (+1,6%) 415 (-2,8%)
Vác 918.700 (+1,4%) 917.630 (+1,2%) 198.180 (-42,4%) 1.453.330 188 (+5,6%)
Szeged 884.910 (+0,6%) 914.100 (+0,6%) 145.260 2.408.330 (+21,2%) 1.170 (-0,6%)
Gödöllő 876.290 (+2,5%) 881.920 (+1,5%) 554.290 (+4,8%) 1.130.950 57 (-3,4%)
Fót 905.560 (-9,4%) 870.340 (-2,7%) 424.030 1.200.000 17 (-10,5%)
Pécs 852.590 (+1,9%) 862.440 (+1,5%) 125.460 2.045.460 1.551 (+0,1%)
Kecskemét 809.120 (+0,3%) 856.260 (+1,0%) 327.430 (+47,3%) 1.952.380 540 (+0,4%)
Szigetszentmiklós 866.180 (+0,1%) 846.180 (+0,9%) 386.130 1.464.710 110 (-6,8%)
Sopron 834.330 (+0,1%) 836.770 (-0,1%) 212.120 1.483.330 501 (-2,0%)
Mosonmagyaróvár 835.820 (+0,1%) 822.120 (+0,0%) 275.510 1.704.880 323 (-5,0%)
Göd 800.000 (-1,5%) 801.780 (-1,1%) 498.330 1.152.310 43 (-8,5%)
Eger 749.380 (+1,4%) 775.190 (+1,2%) 132.450 1.500.000 (+3,7%) 472 (-1,7%)
Tatabánya 725.460 756.520 (+0,2%) 188.100 1.500.000 243 (+3,4%)
Szombathely 756.570 743.700 (+0,6%) 297.500 1.243.240 361 (-6,2%)
Zalaegerszeg 660.380 (+0,2%) 718.980 (+0,5%) 144.230 1.290.910 388 (-1,8%)
Nyíregyháza 651.930 (+0,6%) 675.640 (+0,8%) 344.190 1.568.180 614 (+0,2%)
Szekszárd 591.340 (-0,4%) 620.570 (+0,1%) 273.150 1.079.730 118
Kaposvár 555.770 (+0,7%) 572.270 (+0,4%) 192.860 1.400.000 240 (+2,1%)
Miskolc 502.660 (+0,5%) 547.910 (+0,3%) 126.900 (+7,0%) 1.322.580 (-2,0%) 827 (-0,7%)
Szolnok 497.810 (+2,0%) 516.150 (+0,4%) 150.000 1.183.700 370 (+2,5%)
Békéscsaba 448.990 (+0,5%) 464.300 (+1,3%) 170.270 839.700 146 (-5,8%)
Salgótarján 297.030 (+0,2%) 301.250 (+0,1%) 110.260 (-5,0%) 603.450 199 (+1,5%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!