Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.03.31. ***


ORSZÁGOS: ~1.227.720 Ft/m2
Medián: 1.227.720  (+0,1%) / Átlag: 1.297.940  (+0,2%) / Min: 100.000 / Max: 9.955.220  (+4,8%) / Ingatlan: 62.421  (+2,6%)

BUDAPEST: ~1.533.330 Ft/m2
Medián: 1.533.330  (+0,1%) / Átlag: 1.600.500  (+0,1%) / Min: 105.000 / Max: 9.955.220  (+4,8%) / Ingatlan: 31.838  (+2,2%)

Budapesti kerületek

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest V. kerület 2.084.510 (+0,7%) 2.177.110 (+0,2%) 514.430 7.508.030 (-0,6%) 1.815 (+0,6%)
Budapest I. kerület 1.951.600 (+2,5%) 2.061.590 (+1,4%) 780.820 4.657.910 (-0,6%) 618 (+3,9%)
Budapest XII. kerület 1.850.620 (-0,3%) 1.956.470 (-0,1%) 358.970 6.633.330 (+40,7%) 1.032 (+6,1%)
Budapest II. kerület 1.818.180 (-0,3%) 1.945.490 (+0,2%) 561.450 (+39,5%) 9.955.220 (+76,7%) 1.642 (+3,3%)
Budapest XI. kerület 1.697.370 (-1,2%) 1.736.490 (-0,4%) 237.500 4.112.900 2.707 (+2,3%)
Budapest VI. kerület 1.620.270 (+0,8%) 1.730.920 (+0,4%) 306.250 5.454.550 2.276 (+1,1%)
Budapest XIII. kerület 1.677.060 (+0,6%) 1.706.610 (+0,2%) 273.970 5.000.000 (-47,4%) 5.177 (+3,6%)
Budapest IX. kerület 1.578.720 (+0,7%) 1.593.180 (0,0%) 367.350 3.802.400 1.812 (+1,8%)
Budapest VII. kerület 1.515.150 (-0,9%) 1.576.070 (-0,1%) 339.770 (-9,1%) 6.600.000 2.363 (+0,9%)
Budapest III. kerület 1.435.720 (-0,5%) 1.518.140 (-0,2%) 219.100 4.999.170 (+46,6%) 1.702 (-0,7%)
Budapest XIV. kerület 1.429.310 (-1,1%) 1.451.360 (-0,3%) 301.590 3.275.860 2.313 (+3,1%)
Budapest VIII. kerület 1.362.410 (-0,1%) 1.397.370 (+0,6%) 286.250 4.062.500 2.318 (+2,1%)
Budapest XIX. kerület 1.260.660 (-0,9%) 1.291.240 (+0,7%) 630.530 (+80,2%) 1.958.990 623 (+1,5%)
Budapest IV. kerület 1.254.250 (-0,6%) 1.284.850 (-0,7%) 314.290 3.068.180 1.054 (+3,7%)
Budapest XXII. kerület 1.278.790 (+0,7%) 1.278.130 (+0,3%) 272.730 (-51,1%) 1.773.970 (-5,8%) 194 (-1,0%)
Budapest XVI. kerület 1.250.180 (+2,9%) 1.248.400 (+0,2%) 237.290 2.285.710 270 (+9,8%)
Budapest XXIII. kerület 1.228.190 (-1,0%) 1.212.490 (+1,3%) 404.510 (-5,9%) 2.499.880 (+49,3%) 166 (+1,2%)
Budapest XV. kerület 1.184.460 (-0,2%) 1.209.160 (-0,2%) 323.530 2.126.670 859 (-3,4%)
Budapest XVII. kerület 1.169.740 1.172.000 (+0,7%) 300.000 1.893.550 (+5,8%) 295 (+5,4%)
Budapest X. kerület 1.126.130 (-0,7%) 1.153.720 (-0,1%) 105.000 2.419.360 935 (+6,7%)
Budapest XVIII. kerület 1.153.150 (-0,1%) 1.150.040 (-0,1%) 322.120 (+15,6%) 1.855.390 526 (-0,2%)
Budapest XX. kerület 1.118.180 (+0,9%) 1.104.240 (-0,2%) 361.580 1.894.530 491 (+3,4%)
Budapest XXI. kerület 1.053.570 (-0,8%) 1.070.840 (-0,1%) 214.670 1.999.710 (-19,9%) 650 (-1,4%)

Megyék

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Somogy 1.370.440 1.363.140 (+0,2%) 144.930 4.876.420 (-1,7%) 2.886 (+1,9%)
Veszprém 1.083.090 (+1,4%) 1.265.370 (+2,0%) 122.120 6.496.000 1.944 (+6,3%)
Hajdú-Bihar 1.095.650 (-0,5%) 1.133.710 (-0,1%) 159.570 5.116.280 2.873 (+6,8%)
Pest 1.091.600 (+0,6%) 1.108.090 (+0,3%) 132.720 2.681.080 (-69,8%) 2.909 (+3,2%)
Csongrád-Csanád 989.740 (+0,0%) 1.009.050 (+0,2%) 113.640 (-9,1%) 2.075.000 2.398 (+1,5%)
Győr-Moson-Sopron 974.300 (-0,1%) 994.570 (-0,4%) 173.040 2.208.960 (-76,6%) 2.787 (+1,9%)
Fejér 941.990 (+0,7%) 939.980 (+1,0%) 207.690 (-13,5%) 1.704.550 (+3,8%) 1.498 (+4,4%)
Baranya 920.510 (+0,7%) 921.110 (+0,4%) 110.470 2.142.860 3.027 (+3,4%)
Zala 831.670 (+0,1%) 894.240 (+1,2%) 101.720 2.740.320 1.354 (+3,9%)
Bács-Kiskun 847.830 (-0,4%) 853.910 (-0,2%) 110.580 1.996.000 1.179 (+4,5%)
Komárom-Esztergom 840.450 (+0,1%) 848.150 (+0,3%) 195.650 (+77,9%) 3.661.200 (-0,6%) 1.202 (+1,0%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 824.070 (-0,1%) 820.710 (-0,2%) 114.290 2.588.890 1.295 (+3,8%)
Heves 793.380 (+0,7%) 802.270 (-0,3%) 112.500 1.709.520 (+15,3%) 897 (-3,0%)
Vas 794.030 (+0,3%) 798.000 (+0,7%) 136.360 1.873.750 788 (+1,8%)
Tolna 732.230 (+2,0%) 739.660 (+2,3%) 110.390 1.400.000 496 (+3,3%)
Jász-Nagykun-Szolnok 620.270 (+0,7%) 642.030 (+0,6%) 115.110 (+11,0%) 1.426.980 631 (+2,8%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 596.740 (+0,3%) 621.150 (+0,4%) 100.000 1.993.060 1.629 (+0,1%)
Békés 494.120 (-0,7%) 514.450 (-0,5%) 102.270 1.307.690 393 (+2,1%)
Nógrád 363.640 (+0,0%) 415.800 (+1,0%) 105.880 (-1,8%) 1.848.810 (+53,6%) 397 (-0,3%)

Települések

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Balatonfüred 1.657.410 (+1,1%) 1.891.030 (+3,6%) 504.430 6.496.000 479 (+15,4%)
Zamárdi 1.634.030 (-1,0%) 1.646.970 (-0,3%) 595.970 (+42,8%) 3.513.510 172 (+6,8%)
Budapest 1.533.330 (+0,1%) 1.600.500 (+0,1%) 105.000 9.955.220 (+4,8%) 31.838 (+2,2%)
Siófok 1.487.810 (+1,1%) 1.467.550 (+0,6%) 452.380 3.381.640 1.268 (+1,0%)
Veresegyház 1.415.860 (+1,5%) 1.354.160 (+0,9%) 413.520 1.578.510 120 (+3,4%)
Budaörs 1.355.710 (-0,9%) 1.347.200 (0,0%) 748.440 (-0,2%) 2.637.360 (+19,9%) 131 (+3,1%)
Szentendre 1.241.510 (+1,7%) 1.220.670 (+1,4%) 618.750 1.816.900 83 (+5,1%)
Érd 1.220.510 (+1,0%) 1.203.720 (+1,5%) 592.420 2.681.080 295 (+31,7%)
Dunakeszi 1.158.540 (-1,5%) 1.171.740 (-0,3%) 522.220 1.787.710 175 (-7,4%)
Debrecen 1.128.910 (-0,3%) 1.165.480 (0,0%) 214.290 (-6,1%) 5.116.280 2.458 (+6,3%)
Dunaharaszti 1.171.610 (-1,7%) 1.148.470 (-3,1%) 825.000 1.520.630 36 (-23,4%)
Vác 1.103.370 (+0,2%) 1.118.790 (0,0%) 132.720 1.783.000 348 (-2,5%)
Hévíz 1.095.240 (+4,2%) 1.116.730 (+1,3%) 126.400 2.105.550 247 (+0,4%)
Keszthely 1.000.000 (+0,4%) 1.116.330 (+1,7%) 271.590 2.740.320 333 (+9,2%)
Gödöllő 1.089.290 (-0,7%) 1.111.460 (+0,3%) 527.220 1.711.430 91 (+4,6%)
Göd 1.128.570 (+0,9%) 1.100.490 (+3,1%) 733.820 1.594.340 (+7,9%) 33 (+3,1%)
Gyömrő 1.026.940 (-0,6%) 1.049.790 (+1,3%) 679.860 1.823.810 (+23,5%) 38 (+15,2%)
Szeged 1.016.670 (+0,2%) 1.049.730 (+0,2%) 200.000 2.075.000 2.070 (+1,2%)
Székesfehérvár 1.000.000 1.045.930 (+1,1%) 377.360 1.704.550 (+3,8%) 831 (+4,7%)
Győr 1.000.000 (-0,3%) 1.039.340 (-0,3%) 377.910 2.000.000 1.594 (+0,4%)
Szigetszentmiklós 1.000.000 (-0,7%) 1.038.180 (-0,7%) 428.730 1.625.580 145 (+2,1%)
Fót 1.029.270 (+0,1%) 1.019.780 (+1,7%) 500.000 1.435.110 (-2,2%) 27 (-15,6%)
Sopron 971.190 (+0,5%) 979.840 (-1,5%) 410.960 2.208.960 (-76,6%) 428 (+5,7%)
Pécs 958.000 973.200 (+0,7%) 148.750 2.142.860 2.528 (+3,1%)
Kecskemét 949.800 (-0,6%) 970.560 (-0,5%) 472.220 1.996.000 793 (+5,6%)
Mosonmagyaróvár 906.250 (+1,1%) 904.740 (+0,8%) 320.000 1.618.920 (-2,7%) 325 (+9,1%)
Eger 865.290 (+0,5%) 890.880 (+0,4%) 404.050 (+205,1%) 1.709.520 (+15,3%) 595 (-3,6%)
Nyíregyháza 841.380 854.900 (-0,1%) 346.960 (-14,3%) 1.631.580 (+0,5%) 1.141 (+3,8%)
Tatabánya 806.820 (+0,6%) 828.010 (+0,6%) 278.690 1.487.500 505 (-1,0%)
Szombathely 823.850 (+0,6%) 826.180 (+0,4%) 311.880 1.873.750 451 (+2,5%)
Zalaegerszeg 745.190 (-1,6%) 765.010 (-0,4%) 167.310 1.301.120 295 (-1,0%)
Kaposvár 710.170 (-0,7%) 714.950 (+0,5%) 222.040 1.400.000 293 (+8,1%)
Szekszárd 690.390 (-0,2%) 714.680 (0,0%) 273.150 1.246.430 169 (-3,4%)
Szolnok 666.670 707.470 (+0,6%) 325.800 1.268.290 (+5,7%) 365 (+1,1%)
Miskolc 630.190 (-0,5%) 685.620 (+1,0%) 109.760 1.993.060 1.164 (-2,2%)
Békéscsaba 611.540 (-0,3%) 635.380 (+0,5%) 258.250 (+4,3%) 1.025.640 129 (-0,8%)
Salgótarján 343.620 (+2,1%) 352.980 (+0,3%) 105.880 (-1,8%) 925.370 216 (+0,9%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!