Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 1999230 ? '#ffba69' : d > 1882050 ? '#ffd264' : d > 1764870 ? '#ffdc7c' : d > 1647690 ? '#ffe59d' : d > 1530510 ? '#e7e2bd' : d > 1413330 ? '#c1dbe3' : d > 1296150 ? '#a1d1fe' : d > 1178970 ? '#7db2f3' : d > 1061790 ? '#5e97e7' : d <= 944640 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 944640, 1061820, 1179000, 1296180, 1413360, 1530540, 1647720, 1764900, 1882080, 1999230 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye | Medián | Átlag ↑ | Min | Max | Ingatlan |
Somogy | 1.309.290 | 1.297.230 (+0,2%) | 111.110 | 5.061.610 | 2.671 (-0,1%) |
Veszprém | 947.650 (-0,2%) | 1.102.850 (-0,2%) | 122.120 (+14,2%) | 5.024.630 | 1.758 (-1,8%) |
Hajdú-Bihar | 998.150 (0,0%) | 1.029.970 (+0,1%) | 100.000 | 5.000.000 | 1.977 (-0,6%) |
Pest | 950.000 (+0,3%) | 962.570 (+0,3%) | 153.540 | 2.244.900 | 2.105 (-0,8%) |
Győr-Moson-Sopron | 893.750 (+0,2%) | 910.460 (0,0%) | 172.450 | 2.388.060 (+29,8%) | 2.512 (-2,0%) |
Csongrád-Csanád | 901.520 (+0,2%) | 910.180 (+0,1%) | 108.370 | 2.408.330 | 1.735 (-0,1%) |
Zala | 755.200 (+0,7%) | 838.360 (+0,6%) | 103.590 | 3.026.810 (+8,7%) | 1.328 (-0,1%) |
Fejér | 848.780 (+0,6%) | 834.440 (+0,7%) | 120.740 (-13,7%) | 1.878.380 | 1.045 (+2,5%) |
Baranya | 837.930 (+0,6%) | 828.230 (+0,2%) | 109.520 | 2.068.180 (+1,1%) | 2.309 (+1,9%) |
Komárom-Esztergom | 752.950 (+0,1%) | 782.850 (+0,1%) | 228.020 | 15.200.000 | 810 (+0,4%) |
Bács-Kiskun | 699.640 (+0,5%) | 712.860 (+1,1%) | 115.290 | 1.952.380 | 1.065 (-0,3%) |
Vas | 700.000 (-0,4%) | 711.080 (-0,8%) | 107.140 | 3.188.120 | 782 (-1,0%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 690.230 (+1,4%) | 693.920 (+0,8%) | 114.290 | 1.925.620 | 991 (+5,4%) |
Heves | 657.490 (+0,3%) | 683.790 (-0,2%) | 132.450 (+16,2%) | 1.500.000 | 793 (-1,7%) |
Tolna | 578.430 (-0,3%) | 623.130 (+0,4%) | 111.180 | 1.400.000 | 421 (-0,7%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 509.300 (+0,0%) | 527.020 (+0,4%) | 107.140 | 1.212.030 (+0,7%) | 617 (+1,0%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 481.820 (-0,1%) | 496.440 (+0,4%) | 100.000 | 1.966.940 (+7,7%) | 1.425 (-2,8%) |
Békés | 416.670 (+1,6%) | 435.930 (-0,4%) | 110.000 | 1.307.690 | 415 (-1,9%) |
Nógrád | 324.320 (+1,3%) | 374.270 (+0,2%) | 100.000 | 4.196.430 | 416 (-0,2%) |
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város | Medián | Átlag ↑ | Min | Max | Ingatlan |
Zamárdi | 1.689.480 (-0,3%) | 1.671.700 (+0,2%) | 480.320 | 2.458.630 | 173 (+2,4%) |
Balatonfüred | 1.536.930 (+0,2%) | 1.646.410 (-0,1%) | 530.970 | 5.024.630 | 331 (-2,6%) |
Budapest | 1.430.000 (-0,4%) | 1.511.200 (-0,1%) | 100.000 (-38,0%) | 8.333.230 | 23.660 (+0,2%) |
Siófok | 1.375.680 (-1,2%) | 1.377.270 (-0,7%) | 505.060 (+1,2%) | 3.333.330 | 1.157 (-1,2%) |
Budaörs | 1.268.820 (+0,8%) | 1.336.740 (+1,4%) | 832.410 (+0,1%) | 2.200.000 | 111 (+3,7%) |
Keszthely | 1.148.360 (-1,9%) | 1.131.930 (-0,9%) | 127.050 | 2.652.730 | 338 (-0,6%) |
Dunakeszi | 1.148.200 (+1,7%) | 1.101.340 (+1,3%) | 585.710 | 1.665.280 | 152 (+6,3%) |
Dunaharaszti | 1.073.170 (-6,7%) | 1.073.730 (-4,4%) | 464.290 | 1.785.510 | 27 (-22,9%) |
Debrecen | 1.019.860 (-0,3%) | 1.070.100 (+0,1%) | 228.290 | 5.000.000 | 1.681 (-0,4%) |
Szentendre | 1.005.880 (-6,5%) | 1.054.480 (-3,1%) | 710.150 | 1.549.820 | 43 (-8,5%) |
Érd | 1.057.420 (+0,4%) | 1.002.470 (+0,3%) | 432.670 | 1.679.250 | 186 (+1,1%) |
Vác | 1.004.320 (+0,3%) | 1.002.290 (+0,8%) | 414.110 (+91,5%) | 1.500.000 | 222 (-3,9%) |
Győr | 965.000 (+0,4%) | 983.940 (0,0%) | 336.280 | 1.839.870 | 1.324 (-0,4%) |
Hévíz | 972.480 | 972.360 (+0,2%) | 300.000 | 1.769.230 | 182 (-2,2%) |
Gödöllő | 953.270 (+1,5%) | 966.410 (-1,9%) | 482.760 (-36,1%) | 1.832.670 | 51 (+21,4%) |
Veresegyház | 1.015.630 (+1,7%) | 961.440 (-0,2%) | 431.470 | 1.521.740 | 20 (+17,6%) |
Szeged | 933.870 (-0,4%) | 954.530 (-0,3%) | 165.290 | 2.408.330 | 1.501 (+0,5%) |
Székesfehérvár | 898.150 (+0,4%) | 927.110 (+0,7%) | 425.400 | 1.611.570 | 605 (+4,5%) |
Szigetszentmiklós | 903.810 (+0,1%) | 919.850 (+1,2%) | 432.990 (+4,5%) | 1.447.150 (+7,3%) | 144 (-5,9%) |
Pécs | 894.030 (+0,3%) | 903.340 (+0,2%) | 125.460 | 2.068.180 (+1,1%) | 1.843 (+2,7%) |
Gyömrő | 906.670 (+0,5%) | 888.580 (-0,1%) | 488.810 | 1.201.050 | 40 |
Kecskemét | 855.780 (+2,5%) | 878.150 (+0,0%) | 254.390 (-22,3%) | 1.952.380 | 606 (+2,4%) |
Göd | 831.580 | 873.120 (+0,8%) | 553.190 (-5,4%) | 1.645.240 | 41 |
Fót | 956.430 (-0,9%) | 866.700 (-2,1%) | 424.030 | 1.315.790 | 33 |
Sopron | 854.820 (-0,3%) | 865.440 (0,0%) | 241.250 | 2.388.060 (+39,1%) | 410 (-8,9%) |
Mosonmagyaróvár | 825.940 (-0,9%) | 813.670 (-0,6%) | 275.510 | 1.350.000 | 384 (-1,0%) |
Eger | 768.750 (-1,0%) | 803.030 (-0,6%) | 132.450 | 1.500.000 | 435 (-0,7%) |
Tatabánya | 747.110 (-0,8%) | 765.020 (-1,2%) | 228.020 | 1.500.000 | 308 (+6,2%) |
Nyíregyháza | 725.530 (+0,0%) | 740.130 (+0,3%) | 333.330 | 1.282.140 | 829 (+7,2%) |
Szombathely | 729.220 (-5,0%) | 729.000 (-1,4%) | 118.520 | 1.137.060 | 388 (+1,3%) |
Zalaegerszeg | 659.090 (0,0%) | 717.120 (+0,6%) | 144.230 | 1.189.590 | 357 (+4,1%) |
Szekszárd | 596.330 (+0,9%) | 648.570 (0,0%) | 190.910 | 1.176.470 | 116 (+0,9%) |
Kaposvár | 574.050 (-0,5%) | 605.430 (-1,0%) | 192.860 | 1.086.960 (-22,4%) | 218 (+0,5%) |
Szolnok | 550.590 (+0,6%) | 580.570 (+1,9%) | 150.000 | 1.212.030 (+11,7%) | 300 (-0,3%) |
Miskolc | 538.980 (0,0%) | 574.010 (-0,4%) | 126.900 | 1.350.000 | 851 (-5,9%) |
Békéscsaba | 498.210 (-0,2%) | 503.890 (+0,2%) | 147.300 | 869.420 | 120 (+0,8%) |
Salgótarján | 307.270 (+1,7%) | 306.430 (+0,6%) | 100.000 | 637.930 (-3,4%) | 232 (+0,9%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!