Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.12.09. ***
ORSZÁGOS: ~598.670 Ft/m2
Medián: 598.670 (-0,2%) / Átlag: 657.110 (-0,2%) / Min: 10.000 / Max: 8.250.000 / Ingatlan: 79.511 (-0,4%)
BUDAPEST: ~1.027.860 Ft/m2
Medián: 1.027.860 (+0,3%) / Átlag: 1.109.970 (0,0%) / Min: 124.000 (-24,4%) / Max: 8.250.000 / Ingatlan: 6.716 (-2,1%)
Budapesti kerületek
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Kerület | Medián | Átlag ↑ | Min | Max | Ingatlan |
| Budapest VI. kerület | 1.883.490 (+0,3%) | 2.091.520 (+0,3%) | 1.076.920 | 3.314.130 (+0,4%) | 3 |
| Budapest XII. kerület | 1.444.480 (-1,0%) | 1.643.600 (-0,4%) | 657.140 | 7.000.000 | 194 (-2,5%) |
| Budapest XI. kerület | 1.326.670 (-0,4%) | 1.471.570 (-0,3%) | 164.060 | 8.250.000 | 213 (-7,8%) |
| Budapest I. kerület | 1.747.500 | 1.441.910 | 827.010 | 1.751.220 | 3 |
| Budapest XIII. kerület | 1.314.240 (-2,0%) | 1.417.350 (+0,3%) | 614.690 | 2.756.910 | 16 (-5,9%) |
| Budapest II. kerület | 1.280.300 (-0,5%) | 1.405.540 (-1,2%) | 450.000 (+27,1%) | 4.864.870 | 729 (-5,2%) |
| Budapest III. kerület | 1.360.410 (-0,6%) | 1.374.520 (-0,7%) | 450.000 | 3.151.260 (-17,9%) | 736 (-1,6%) |
| Budapest VIII. kerület | 1.131.130 | 1.159.560 (+1,5%) | 559.330 | 1.589.370 | 13 |
| Budapest XIV. kerület | 1.060.000 | 1.150.460 (+0,1%) | 390.460 | 3.600.000 (+18,4%) | 237 (-2,9%) |
| Budapest XXII. kerület | 1.060.000 (+1,4%) | 1.095.670 (+1,0%) | 256.570 | 3.026.320 | 519 (-2,4%) |
| Budapest IV. kerület | 1.042.800 (+1,1%) | 1.068.980 (+0,4%) | 580.000 (+30,3%) | 2.106.670 | 138 (-2,8%) |
| Budapest XVI. kerület | 1.017.830 (+1,8%) | 1.055.700 (+1,4%) | 294.440 | 2.416.670 | 768 (+0,8%) |
| Budapest IX. kerület | 986.420 (+10,1%) | 1.006.880 (+1,4%) | 659.750 (-0,2%) | 1.672.890 | 15 (+7,1%) |
| Budapest X. kerület | 954.780 (+1,4%) | 997.640 (+1,9%) | 369.440 | 2.666.670 | 137 (-3,5%) |
| Budapest XV. kerület | 988.890 (+0,7%) | 985.950 (+1,2%) | 318.970 (+9,9%) | 2.081.820 | 255 (-1,9%) |
| Budapest XVII. kerület | 953.950 (+0,2%) | 973.790 (+0,3%) | 255.000 | 2.700.000 | 693 (-1,7%) |
| Budapest XVIII. kerület | 942.030 (+0,2%) | 939.980 (+0,2%) | 170.370 | 2.538.460 | 820 (-0,4%) |
| Budapest XIX. kerület | 887.100 (+2,6%) | 921.400 (+0,7%) | 430.980 | 2.361.110 | 229 |
| Budapest XXI. kerület | 926.670 (-1,1%) | 913.110 (-0,3%) | 124.000 (-31,7%) | 1.722.220 | 303 (-1,0%) |
| Budapest XX. kerület | 871.740 (+2,2%) | 871.680 (+0,9%) | 237.040 | 1.714.290 | 412 (-3,1%) |
| Budapest XXIII. kerület | 803.570 (+0,6%) | 856.430 (+2,1%) | 189.000 | 2.475.000 | 283 (-2,7%) |
| Budapest VII. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
| Budapest V. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
Megyék
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Megye | Medián | Átlag ↑ | Min | Max | Ingatlan |
| Veszprém | 766.310 (-0,4%) | 855.980 (-0,1%) | 32.250 (-9,7%) | 6.500.000 | 4.094 (+1,1%) |
| Pest | 832.610 (-0,1%) | 848.630 (-0,1%) | 37.090 | 5.666.670 | 17.142 (-0,9%) |
| Győr-Moson-Sopron | 719.800 (+0,3%) | 734.210 (+0,2%) | 20.160 | 4.290.320 | 3.571 (-0,3%) |
| Hajdú-Bihar | 681.820 (+0,3%) | 682.410 (+0,2%) | 17.140 | 3.469.390 | 4.312 (-1,7%) |
| Fejér | 654.760 (+0,9%) | 670.300 (+0,4%) | 15.520 (-47,7%) | 2.560.240 | 3.735 (-1,6%) |
| Somogy | 534.110 (+0,4%) | 663.240 (+0,4%) | 22.000 | 5.597.020 | 4.596 (-0,8%) |
| Csongrád-Csanád | 543.100 (+3,2%) | 589.620 (+0,7%) | 16.590 | 4.802.200 | 2.552 (+2,8%) |
| Komárom-Esztergom | 539.860 (-0,3%) | 588.960 (-0,1%) | 51.340 | 3.300.000 | 2.101 (+0,2%) |
| Zala | 500.000 (-0,9%) | 580.940 (-0,8%) | 20.000 | 3.291.670 | 3.558 (-0,9%) |
| Vas | 467.610 (+1,5%) | 545.700 (+0,5%) | 36.000 | 6.603.770 | 1.552 (+0,6%) |
| Baranya | 463.570 (-0,3%) | 534.760 (+0,0%) | 26.620 | 2.800.000 | 3.259 (-0,4%) |
| Bács-Kiskun | 373.330 (-0,4%) | 451.870 (-0,7%) | 11.000 | 5.555.560 | 4.057 (-1,0%) |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 343.960 (-1,5%) | 422.210 (-0,9%) | 12.500 | 6.078.260 (+52,0%) | 2.856 (+1,6%) |
| Heves | 331.250 (-0,4%) | 399.500 (+0,0%) | 13.160 | 2.537.140 | 3.337 (-0,7%) |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 273.490 (-0,3%) | 333.900 (+0,4%) | 10.000 | 4.762.500 | 2.979 (-0,4%) |
| Tolna | 277.780 (-0,5%) | 331.660 (-0,7%) | 11.770 | 2.411.540 | 1.658 (+2,2%) |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 273.750 (+0,6%) | 328.960 (+0,7%) | 13.890 | 2.666.670 (+42,7%) | 3.761 (+0,8%) |
| Nógrád | 255.190 (-0,1%) | 310.060 (+0,3%) | 15.630 (+9,4%) | 2.466.840 | 1.578 (-0,8%) |
| Békés | 218.180 (0,0%) | 278.010 (+0,1%) | 11.110 (-4,5%) | 2.400.000 (+45,5%) | 2.097 (+2,9%) |
Települések
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Város | Medián | Átlag ↑ | Min | Max | Ingatlan |
| Budaörs | 1.196.000 (-0,3%) | 1.289.810 (+0,4%) | 441.670 | 3.300.000 | 285 (-3,4%) |
| Zamárdi | 1.106.670 | 1.285.020 (+2,1%) | 299.670 | 5.445.460 | 188 (+1,6%) |
| Balatonfüred | 1.122.450 (+1,1%) | 1.200.030 (+1,3%) | 331.680 | 3.840.000 | 331 (-2,6%) |
| Dunakeszi | 1.141.440 (+2,7%) | 1.143.630 (+2,0%) | 238.100 (+47,2%) | 3.541.670 (+38,2%) | 292 (-1,4%) |
| Budapest | 1.027.860 (+0,3%) | 1.109.970 (0,0%) | 124.000 (-24,4%) | 8.250.000 | 6.716 (-2,1%) |
| Siófok | 1.044.590 (+0,0%) | 1.093.570 (-0,2%) | 156.250 | 4.600.000 | 868 (-0,6%) |
| Szentendre | 1.041.670 (+2,3%) | 1.091.670 (-0,4%) | 378.380 | 3.038.460 | 518 (+1,2%) |
| Fót | 982.610 (-0,4%) | 972.850 (+0,2%) | 323.530 | 2.222.220 (+9,2%) | 319 (-2,7%) |
| Göd | 956.740 (-0,4%) | 969.760 (+0,0%) | 252.250 | 2.512.900 | 289 (-1,4%) |
| Veresegyház | 983.110 (-0,3%) | 955.030 (0,0%) | 199.000 | 1.730.770 | 365 (-3,7%) |
| Dunaharaszti | 947.370 (-0,1%) | 950.920 (+0,4%) | 258.700 | 2.893.330 | 337 (-1,2%) |
| Gyömrő | 999.170 (-1,4%) | 949.540 (-0,7%) | 353.080 | 1.500.000 | 139 (-3,5%) |
| Érd | 914.630 (+0,0%) | 927.860 (-0,1%) | 206.670 | 2.444.440 | 1.155 (-6,3%) |
| Debrecen | 935.290 (+0,3%) | 926.830 (+0,3%) | 82.350 | 3.469.390 | 1.993 (-2,7%) |
| Sopron | 879.190 (+0,7%) | 924.160 (+0,3%) | 235.410 | 2.872.370 (+0,4%) | 274 (-0,7%) |
| Gödöllő | 940.540 (+0,4%) | 919.760 (+0,2%) | 276.630 | 1.687.120 | 328 (-1,2%) |
| Vác | 897.940 (-0,9%) | 913.630 (-0,7%) | 291.670 | 1.826.880 | 294 (+0,3%) |
| Szeged | 877.150 (0,0%) | 878.940 (-0,1%) | 99.000 | 4.802.200 | 895 (+4,7%) |
| Székesfehérvár | 833.330 (+0,0%) | 842.920 (+0,3%) | 267.440 | 2.448.980 | 592 (-0,7%) |
| Győr | 804.830 (+0,3%) | 838.300 (+0,1%) | 106.980 | 2.400.000 | 619 (-1,9%) |
| Szigetszentmiklós | 798.660 (0,0%) | 808.580 (+0,7%) | 144.400 | 2.025.710 (+15,5%) | 511 (-1,2%) |
| Mosonmagyaróvár | 815.030 (-0,3%) | 788.300 (-0,2%) | 274.620 (+9,8%) | 1.658.330 | 264 (-0,8%) |
| Szombathely | 809.250 (-1,0%) | 778.410 (+0,0%) | 275.000 | 2.250.000 | 312 (+0,6%) |
| Keszthely | 746.430 (-0,4%) | 766.960 (-0,9%) | 136.330 | 2.472.290 (+0,4%) | 319 (-3,3%) |
| Kecskemét | 750.000 | 754.000 (-0,5%) | 108.330 | 5.555.560 | 1.043 (-2,5%) |
| Pécs | 690.320 (+1,2%) | 747.380 (+0,8%) | 48.390 | 2.800.000 | 1.058 (-1,1%) |
| Hévíz | 658.110 (-0,2%) | 734.060 (-0,4%) | 199.670 | 1.850.000 | 278 (+0,7%) |
| Nyíregyháza | 666.150 (-0,9%) | 683.920 (+0,4%) | 136.920 | 6.078.260 (+202,8%) | 976 (-2,5%) |
| Eger | 645.960 (-0,5%) | 674.630 (-0,4%) | 139.960 (+12,1%) | 2.390.000 | 404 (-4,7%) |
| Tatabánya | 658.730 (+0,1%) | 655.080 (-0,4%) | 64.000 | 1.315.790 | 212 (-1,4%) |
| Zalaegerszeg | 563.380 (-2,5%) | 596.090 (-0,9%) | 62.500 | 1.434.650 | 281 (-0,4%) |
| Szolnok | 547.280 (+0,8%) | 587.600 (+1,8%) | 12.570 | 1.505.810 (+0,6%) | 394 (+0,5%) |
| Szekszárd | 453.490 | 510.380 (-0,4%) | 42.940 | 2.411.540 | 164 (+1,2%) |
| Miskolc | 473.120 (-0,1%) | 505.680 (-0,1%) | 70.000 (-9,6%) | 2.666.670 (+84,5%) | 699 (+1,3%) |
| Kaposvár | 430.740 (+0,2%) | 480.890 (+0,9%) | 46.670 | 1.644.360 | 342 (+0,6%) |
| Békéscsaba | 385.080 (-1,1%) | 437.440 (+0,9%) | 22.220 | 1.523.810 | 299 (-1,0%) |
| Salgótarján | 255.960 (-0,6%) | 283.600 (-0,8%) | 29.640 | 1.028.570 | 177 (-0,6%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!