Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 1273440 ? '#ffba69' : d > 1205150 ? '#ffd264' : d > 1136860 ? '#ffdc7c' : d > 1068570 ? '#ffe59d' : d > 1000280 ? '#e7e2bd' : d > 931990 ? '#c1dbe3' : d > 863700 ? '#a1d1fe' : d > 795410 ? '#7db2f3' : d > 727120 ? '#5e97e7' : d <= 658810 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 658810, 727100, 795390, 863680, 931970, 1000260, 1068550, 1136840, 1205130, 1273440 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Eladó - Ház | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye | Medián | Átlag ↑ | Min | Max | Ingatlan |
Veszprém | 686.570 | 780.540 (-0,3%) | 18.070 (-24,6%) | 7.083.330 | 4.051 (-1,3%) |
Pest | 715.390 (+0,3%) | 733.590 (+0,3%) | 29.410 | 5.666.670 | 18.785 (-1,5%) |
Győr-Moson-Sopron | 626.600 (+0,5%) | 635.620 (+0,7%) | 32.140 | 3.763.440 (-3,9%) | 4.041 (+1,8%) |
Somogy | 499.230 (-0,1%) | 610.670 (-0,6%) | 16.910 | 5.983.330 (-27,5%) | 4.635 (-1,8%) |
Fejér | 541.670 (-0,4%) | 579.610 (0,0%) | 45.780 (+20,5%) | 4.222.220 | 4.083 (-2,7%) |
Hajdú-Bihar | 543.110 (-0,3%) | 570.740 (+0,1%) | 10.420 | 2.500.000 | 4.176 (-2,9%) |
Zala | 466.670 (-0,1%) | 553.570 (-0,1%) | 17.720 | 3.750.000 | 3.458 (-0,9%) |
Komárom-Esztergom | 496.250 (-0,1%) | 530.480 (0,0%) | 54.170 | 2.900.000 | 2.372 (-1,8%) |
Csongrád-Csanád | 445.580 (+0,4%) | 507.320 (+0,9%) | 15.000 | 4.835.170 | 2.812 (-1,7%) |
Vas | 431.620 (+0,1%) | 500.710 (+0,4%) | 44.440 | 3.717.950 | 1.714 (-1,7%) |
Baranya | 392.640 (-1,0%) | 460.880 (+0,1%) | 21.670 | 2.518.990 | 3.728 (-1,2%) |
Bács-Kiskun | 359.020 (+0,5%) | 417.700 (+0,3%) | 12.500 | 3.235.290 | 4.603 (-2,1%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 320.000 (+1,4%) | 375.260 (+0,6%) | 12.730 | 3.082.470 | 2.581 (-2,9%) |
Heves | 293.330 (-0,6%) | 349.050 (-1,2%) | 18.750 | 2.461.540 | 3.326 (-3,8%) |
Tolna | 255.000 (+0,5%) | 295.960 (-0,2%) | 16.250 | 1.651.690 (-31,5%) | 1.553 (-2,8%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 249.840 (+0,4%) | 295.220 (+0,8%) | 12.500 | 4.762.500 | 3.023 (-2,3%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 249.910 (+0,0%) | 292.320 (+0,2%) | 12.500 | 2.722.220 (+68,5%) | 3.654 (-3,5%) |
Nógrád | 227.910 (+0,8%) | 276.080 (+0,1%) | 16.630 | 1.995.000 | 1.638 (-2,6%) |
Békés | 193.450 (+0,3%) | 250.650 (-0,5%) | 11.930 | 1.791.050 | 2.095 (+0,4%) |
Eladó - Ház | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város | Medián | Átlag ↑ | Min | Max | Ingatlan |
Zamárdi | 993.750 (0,0%) | 1.159.030 (-0,7%) | 389.830 | 5.445.460 | 166 (-1,2%) |
Budaörs | 1.061.640 | 1.145.870 (+0,4%) | 248.260 | 2.657.140 | 342 (-3,4%) |
Balatonfüred | 982.140 (+0,2%) | 1.106.040 (-0,5%) | 158.330 | 4.823.530 (-2,6%) | 365 (-0,8%) |
Szentendre | 963.960 (+0,0%) | 1.037.170 (+0,8%) | 291.670 | 2.787.230 (+0,7%) | 504 (-1,8%) |
Siófok | 934.470 (+0,3%) | 976.870 (+0,6%) | 156.250 | 5.266.670 | 961 (-2,7%) |
Budapest | 894.540 (+0,2%) | 968.170 (+0,7%) | 84.210 | 8.052.630 | 7.340 (-3,0%) |
Dunakeszi | 924.900 (-0,4%) | 955.990 (-0,7%) | 164.580 | 2.561.800 | 312 (-1,3%) |
Dunaharaszti | 863.920 (+0,1%) | 828.740 (+1,0%) | 128.890 (-43,5%) | 1.462.690 (-2,5%) | 391 (-0,5%) |
Göd | 808.220 (-0,5%) | 820.310 (-1,1%) | 133.330 | 1.952.790 (-12,4%) | 396 (-1,7%) |
Fót | 846.910 (+1,4%) | 816.700 (+1,1%) | 157.140 | 1.565.500 (-1,4%) | 348 (-3,9%) |
Veresegyház | 832.000 (+1,2%) | 814.860 (+0,2%) | 237.500 | 1.315.870 | 447 (-2,0%) |
Debrecen | 797.620 (+0,4%) | 809.360 (+0,1%) | 181.610 | 2.135.710 (-11,0%) | 1.737 (-2,3%) |
Sopron | 793.330 | 800.570 (+0,5%) | 32.140 | 1.717.560 | 291 (+2,5%) |
Gyömrő | 812.440 (+2,4%) | 794.170 (+1,4%) | 291.640 | 1.333.870 | 186 (-0,5%) |
Érd | 779.530 (+0,9%) | 783.790 (+0,1%) | 46.090 | 2.029.070 (-10,2%) | 1.371 (-0,5%) |
Vác | 801.460 (+0,5%) | 778.810 (-0,4%) | 180.000 | 1.731.580 (-21,3%) | 236 |
Szeged | 717.000 (+1,6%) | 763.290 (+1,2%) | 27.000 (-55,8%) | 4.835.170 | 1.030 (-1,7%) |
Székesfehérvár | 750.000 (+0,4%) | 758.660 (+0,3%) | 201.090 (-15,2%) | 2.448.980 | 643 (-1,5%) |
Gödöllő | 703.700 (-1,1%) | 754.620 (-0,5%) | 270.000 | 2.065.650 (+0,5%) | 317 (-5,7%) |
Hévíz | 692.830 (+1,0%) | 748.860 (+0,3%) | 182.920 | 1.878.790 | 277 (+1,8%) |
Mosonmagyaróvár | 717.980 (+1,4%) | 728.570 (+1,4%) | 81.970 | 1.416.670 | 326 (+16,8%) |
Szigetszentmiklós | 708.590 (-1,9%) | 719.500 (-0,5%) | 141.250 | 2.193.550 | 644 (+0,5%) |
Győr | 681.250 (-0,5%) | 718.780 (-0,8%) | 212.100 | 1.800.000 | 679 |
Keszthely | 689.760 (+0,3%) | 712.840 (-0,2%) | 136.330 | 2.588.130 (+0,7%) | 316 (-1,9%) |
Szombathely | 748.750 | 707.960 (+0,4%) | 172.000 (+21,4%) | 2.233.140 (+0,5%) | 403 (-1,5%) |
Kecskemét | 639.290 (+1,3%) | 660.510 (+0,8%) | 91.540 | 3.235.290 | 1.447 (-1,4%) |
Pécs | 578.820 | 623.810 (+0,6%) | 37.420 | 2.518.990 | 1.331 (-0,6%) |
Tatabánya | 598.060 (-3,8%) | 601.460 (-1,5%) | 137.500 | 1.245.000 | 298 (-3,9%) |
Eger | 583.330 (-2,7%) | 592.020 (-3,3%) | 120.000 | 1.446.080 (-9,6%) | 407 (-9,4%) |
Nyíregyháza | 560.710 (+0,6%) | 577.100 (-0,1%) | 73.920 | 2.007.300 | 971 (-2,4%) |
Zalaegerszeg | 468.230 (-2,4%) | 518.370 (+0,2%) | 131.410 | 2.108.890 (+78,0%) | 261 (-3,3%) |
Szolnok | 442.400 (-0,6%) | 483.160 (-0,1%) | 12.570 | 1.285.710 | 410 (-4,2%) |
Szekszárd | 416.280 (-0,9%) | 450.560 (-4,0%) | 91.840 | 1.651.690 (-31,5%) | 139 (-0,7%) |
Miskolc | 391.370 | 425.980 (-0,2%) | 37.290 | 1.490.000 | 633 (-5,5%) |
Kaposvár | 376.590 | 402.450 (-0,4%) | 46.670 | 1.155.340 (-7,3%) | 344 (-3,4%) |
Békéscsaba | 358.910 (-1,1%) | 392.010 (-1,6%) | 80.000 | 1.523.810 | 307 (-2,8%) |
Salgótarján | 246.350 (-1,3%) | 266.120 (-1,0%) | 50.000 | 823.530 | 136 |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!