Kiadó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.03.18. ***


ORSZÁGOS: ~4.850 Ft/hó/m2
Medián: 4.850  (-0,4%) / Átlag: 5.110  (-0,2%) / Min: 1.000 / Max: 43.860 / Ingatlan: 16.660  (+0,7%)

BUDAPEST: ~5.440 Ft/hó/m2
Medián: 5.440  (-0,2%) / Átlag: 5.780  (-0,1%) / Min: 1.000 / Max: 43.860 / Ingatlan: 11.222  (+0,4%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest XXI. kerület 3.890 4.080 (-0,3%) 2.690 (-12,2%) 5.630 (-16,5%) 42 (+5,0%)
Budapest XX. kerület 4.000 (+1,1%) 4.100 (+1,3%) 2.500 7.000 (-6,7%) 55 (-9,8%)
Budapest XXII. kerület 4.070 (-0,6%) 4.160 (+2,4%) 2.500 7.270 (+36,6%) 60 (+13,2%)
Budapest XVI. kerület 3.910 (-1,1%) 4.160 (-0,7%) 1.850 (+40,2%) 7.600 103 (+1,0%)
Budapest XVII. kerület 3.850 (-6,4%) 4.220 (-2,4%) 2.180 7.810 31 (+10,7%)
Budapest XVIII. kerület 4.370 (-0,2%) 4.510 (-1,4%) 2.330 8.400 100 (+9,9%)
Budapest IV. kerület 4.350 (-5,8%) 4.540 (-2,1%) 2.170 11.080 133 (+3,1%)
Budapest XIX. kerület 4.380 (+0,8%) 4.550 (-0,1%) 1.490 7.830 67 (+4,7%)
Budapest XV. kerület 4.800 (-1,2%) 4.650 (+0,3%) 2.680 7.200 81 (+28,6%)
Budapest X. kerület 4.440 (-0,6%) 4.660 (+0,9%) 1.330 7.270 123 (+9,8%)
Budapest XIV. kerület 4.720 (+0,1%) 4.800 (+0,2%) 1.630 (+25,8%) 10.480 519 (-3,9%)
Budapest XXIII. kerület 4.090 (-28,2%) 4.980 (-10,3%) 1.330 (-5,9%) 8.480 22 (+22,2%)
Budapest III. kerület 5.000 5.260 (+1,3%) 1.110 11.660 497 (-4,8%)
Budapest VIII. kerület 5.290 (-1,7%) 5.500 (-1,3%) 1.110 (-19,2%) 17.490 (+28,8%) 722 (+0,8%)
Budapest IX. kerület 5.530 (-0,8%) 5.600 (-1,2%) 1.000 14.790 (-0,3%) 784 (-0,3%)
Budapest XI. kerület 5.400 (+0,3%) 5.610 (+0,1%) 1.420 12.380 (+0,1%) 1.160 (-0,3%)
Budapest XII. kerület 5.350 (+1,4%) 5.690 (+0,7%) 2.660 (-4,9%) 14.920 (-0,3%) 538
Budapest VII. kerület 5.400 (-1,4%) 5.750 (-1,2%) 1.000 (-15,8%) 23.740 (-0,3%) 747 (+7,2%)
Budapest XIII. kerület 5.580 (+0,4%) 5.760 (+0,3%) 2.040 16.380 (+0,1%) 1.614 (-2,7%)
Budapest II. kerület 5.500 (-1,0%) 5.990 (-1,4%) 1.450 43.860 1.001 (-1,2%)
Budapest VI. kerület 5.810 6.240 (+0,2%) 1.160 (-17,8%) 16.580 (-0,3%) 1.119 (+1,4%)
Budapest I. kerület 6.000 (-0,3%) 6.570 (0,0%) 3.010 (+135,3%) 16.670 490 (+7,5%)
Budapest V. kerület 6.440 (+2,7%) 6.900 (+1,0%) 1.670 (+52,5%) 21.050 1.213 (-0,6%)

Megyék

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Békés 2.000 2.210 (+1,6%) 1.370 5.000 (+33,3%) 43 (+10,3%)
Jász-Nagykun-Szolnok 2.620 (-0,5%) 2.650 (-1,3%) 1.170 4.390 (-8,5%) 146 (+5,0%)
Nógrád 2.550 (-1,7%) 2.720 (-2,5%) 1.430 7.500 58
Heves 2.680 (-2,3%) 2.840 (-0,3%) 1.130 7.500 160
Zala 2.690 (-1,4%) 2.860 (+0,0%) 1.100 7.140 124 (-2,4%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 2.750 2.890 (+0,8%) 1.130 9.600 325 (-3,0%)
Vas 2.930 (+1,4%) 2.950 (+2,5%) 1.210 5.170 101 (-5,6%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3.090 (-1,1%) 3.170 (-1,2%) 1.630 (-5,4%) 7.000 228 (+4,6%)
Csongrád-Csanád 3.130 3.280 1.020 8.570 352 (-1,9%)
Bács-Kiskun 3.170 (+0,5%) 3.360 (-1,1%) 1.220 9.500 221 (+7,3%)
Tolna 3.000 (-2,8%) 3.390 (-2,0%) 1.480 10.000 85 (+6,3%)
Baranya 3.410 (+1,1%) 3.560 (+1,2%) 1.110 9.950 (-0,3%) 507 (+3,3%)
Győr-Moson-Sopron 3.560 (-0,8%) 3.630 (-1,2%) 1.830 (+1,8%) 8.180 (-18,2%) 371 (+9,4%)
Fejér 3.360 (+3,4%) 3.640 (+3,4%) 1.800 (+8,0%) 13.160 (+58,2%) 280 (+1,1%)
Komárom-Esztergom 3.530 (+0,5%) 3.770 (+1,6%) 1.910 (+49,9%) 10.000 263 (-3,3%)
Somogy 3.250 (+2,2%) 3.780 (+2,5%) 1.120 24.390 242 (+3,4%)
Veszprém 3.600 (-1,0%) 3.940 (-0,5%) 1.650 (+0,8%) 13.330 250 (-4,2%)
Pest 4.000 (-2,0%) 4.210 (-0,5%) 1.110 9.500 (+5,6%) 485 (+3,4%)
Hajdú-Bihar 4.440 (-1,2%) 4.740 (-0,7%) 1.110 12.680 1.197 (+0,3%)

Települések

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Békéscsaba 1.960 (-1,8%) 2.210 (+1,5%) 1.420 5.000 (+35,7%) 26 (+13,0%)
Salgótarján 2.540 (-3,4%) 2.600 (-0,5%) 1.430 3.910 39 (-4,9%)
Szekszárd 2.550 (-1,0%) 2.620 (-0,8%) 1.860 3.850 (-3,8%) 33 (+26,9%)
Szolnok 2.630 (+0,5%) 2.710 (-0,4%) 1.280 (-19,9%) 4.390 (-8,5%) 115 (+0,9%)
Zalaegerszeg 2.700 (-1,6%) 2.750 (-0,9%) 1.100 4.340 45 (+2,3%)
Miskolc 2.750 (+0,3%) 2.880 (+1,4%) 1.460 8.570 214 (-5,7%)
Keszthely 2.520 (-4,3%) 2.970 (+1,9%) 1.840 5.330 26 (-7,1%)
Eger 2.890 (-0,3%) 3.010 (-0,6%) 1.840 6.240 111 (+7,8%)
Szombathely 3.050 (+3,3%) 3.020 (+3,1%) 1.210 5.170 76 (-2,6%)
Kaposvár 2.780 (+0,4%) 3.030 (-0,3%) 1.120 6.540 94 (+3,3%)
Nyíregyháza 3.100 (-1,0%) 3.170 (-1,3%) 1.630 (-5,8%) 7.000 223 (+4,2%)
Zamárdi 3.250 3.220 2.000 4.440 6
Szeged 3.150 (+0,3%) 3.310 (+0,1%) 1.020 8.570 337 (-2,3%)
Tatabánya 3.330 (-1,9%) 3.430 (-0,4%) 1.980 (-1,1%) 6.110 102 (-5,6%)
Kecskemét 3.270 (+1,1%) 3.470 (-0,7%) 1.380 7.170 (-0,3%) 180 (+7,8%)
Győr 3.540 (-0,9%) 3.600 (-1,4%) 1.980 (+10,0%) 8.180 (-18,2%) 267 (+6,4%)
Gödöllő 3.640 (-1,5%) 3.610 (-5,4%) 2.000 5.400 (-5,5%) 21 (+31,3%)
Pécs 3.430 (+0,7%) 3.610 (+1,4%) 1.110 9.950 (-0,3%) 484 (+3,2%)
Székesfehérvár 3.460 (+3,7%) 3.650 (+3,3%) 1.800 (+8,2%) 7.240 198 (+2,6%)
Sopron 3.670 (-4,7%) 3.760 (-2,3%) 1.830 6.550 43 (+16,2%)
Mosonmagyaróvár 3.750 (+1,0%) 3.770 (+1,5%) 2.120 (-2,9%) 5.800 (+9,0%) 35 (+25,0%)
Vác 3.790 (-0,6%) 3.880 (-1,9%) 1.370 7.080 43 (-4,4%)
Dunaharaszti 3.470 (+3,5%) 3.940 (+19,5%) 2.330 7.330 (+75,2%) 12 (+20,0%)
Veresegyház 4.130 (-1,2%) 3.990 (-9,9%) 2.720 5.210 (-15,6%) 8 (-11,1%)
Hévíz 3.830 (-8,4%) 4.070 (-1,6%) 2.100 (-18,9%) 7.140 16 (-5,9%)
Dunakeszi 4.140 (-2,0%) 4.250 (0,0%) 2.180 6.000 (+0,2%) 46
Szentendre 4.070 (+1,6%) 4.270 (+2,5%) 2.640 7.000 26 (-3,7%)
Érd 4.250 (-0,9%) 4.270 (-2,9%) 2.560 (-8,4%) 6.250 (-22,3%) 54 (+3,8%)
Szigetszentmiklós 4.190 (-2,8%) 4.310 (-4,2%) 3.460 (-2,6%) 6.360 20 (+17,6%)
Siófok 4.040 (+5,6%) 4.400 (+3,3%) 1.500 24.390 104 (+4,0%)
Debrecen 4.460 (-1,0%) 4.760 (-0,9%) 1.110 12.680 1.126 (+0,4%)
Balatonfüred 4.580 (+1,7%) 4.880 (+2,8%) 2.080 13.270 (+30,8%) 74 (-6,3%)
Budaörs 4.800 (+0,5%) 4.990 (+1,0%) 2.760 (+10,5%) 7.190 53 (+1,9%)
Göd 4.750 (+1,1%) 5.480 (-0,7%) 3.130 (-16,7%) 8.570 8 (-11,1%)
Budapest 5.440 (-0,2%) 5.780 (-0,1%) 1.000 43.860 11.222 (+0,4%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!