Eladó - Lakás - Budapest XV. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~572.500 Ft/m2
( Medián: 572.500 / Átlag: 584.860 / Min: 122.520 / Max: 1.000.000 / Ingatlanok: 816 )
*** Utoljára frissítve: 2021.03.10. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Lakás - Budapest XV. kerület

Kiadó - Lakás Ft / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2021/9. hét 572.500 (-0,5%) 584.860 (-0,8%) 122.520 1.000.000 (-7,5%) 816 (-2,5%)
2021/10. hét 575.510 (+0,1%) 589.340 (-0,5%) 122.520 1.081.250 (-66,1%) 837 (-3,5%)
2021/11. hét 575.000 592.040 (-0,2%) 122.520 3.191.490 867 (-0,5%)
2021/12. hét 575.000 (+0,5%) 593.120 (-0,1%) 122.520 3.191.490 871
2021/13. hét 572.340 (-1,5%) 593.850 (0,0%) 122.520 (-20,7%) 3.191.490 (+190,1%) 871 (+13,4%)
2021/25. hét 581.250 (+1,5%) 593.860 (-0,2%) 154.550 (+26,1%) 1.100.000 (-65,5%) 768 (-8,9%)
2021/14. hét 572.500 (+0,0%) 595.230 (0,0%) 122.520 3.191.490 843 (+1,0%)
2021/15. hét 572.340 (-0,6%) 595.240 (0,0%) 122.520 (-35,1%) 3.191.490 835 (+2,7%)
2021/21. hét 575.510 (+0,0%) 595.480 (0,0%) 188.680 (+54,0%) 3.191.490 813 (-0,1%)
2021/20. hét 575.260 (+0,1%) 595.690 (-0,1%) 122.520 3.191.490 814 (+2,9%)
2021/19. hét 574.470 (+0,4%) 596.040 (0,0%) 122.520 3.191.490 791 (-3,7%)
2021/16. hét 572.340 (-2,1%) 596.250 (-0,1%) 122.520 (-20,7%) 3.191.490 (+190,1%) 821 (+5,3%)
2021/24. hét 584.700 (-0,7%) 596.960 (-0,1%) 154.550 1.100.000 780 (-1,3%)
2021/26. hét 588.570 (+0,4%) 597.670 (-0,1%) 154.550 1.100.000 (+1,7%) 790 (+3,9%)
2021/27. hét 586.120 (+1,0%) 598.540 (-0,1%) 154.550 (-18,1%) 1.081.250 (-66,1%) 760 (-2,7%)
2021/22. hét 580.560 (+1,1%) 598.940 (-0,2%) 188.680 (+54,0%) 3.191.490 (-37,7%) 781 (-4,1%)
2021/18. hét 573.970 (-1,3%) 600.170 (0,0%) 122.520 (-35,1%) 5.123.080 (+60,5%) 814 (+9,6%)
2021/23. hét 581.250 (+1,6%) 600.240 (-0,2%) 188.680 (+54,0%) 3.191.490 (-37,7%) 743 (-8,6%)
2021/17. hét 572.340 (-2,4%) 601.220 (-0,9%) 122.520 (-35,1%) 5.123.080 (+365,7%) 813 (+18,9%)
2021/30. hét 586.280 (-0,8%) 606.810 (-0,1%) 188.680 1.100.000 684 (+1,9%)
2021/31. hét 590.740 (+1,0%) 607.510 (-0,1%) 188.680 (+22,1%) 1.100.000 (-79,8%) 671 (-8,5%)
2021/28. hét 584.910 (-1,4%) 608.400 (-0,4%) 154.550 (-18,1%) 5.436.360 (+394,2%) 733 (+25,9%)
2021/32. hét 593.240 (+1,7%) 610.920 (0,0%) 188.680 1.100.000 (-79,8%) 582 (-14,2%)
2021/29. hét 583.130 (-1,9%) 611.040 (-0,7%) 188.680 5.436.360 (+385,9%) 678 (+17,9%)
2021/43. hét 594.340 (-0,9%) 615.070 (-0,5%) 188.680 1.118.750 (+11,9%) 575 (-4,5%)
2021/34. hét 600.000 618.110 (-0,1%) 188.680 1.000.000 (-7,5%) 602 (+2,2%)
2021/35. hét 600.000 (-0,7%) 618.880 (-0,2%) 188.680 1.081.250 (-3,4%) 589 (+6,1%)
2021/36. hét 604.290 (+1,4%) 619.960 (0,0%) 188.680 1.118.750 (-2,4%) 555 (-9,3%)
2021/42. hét 595.750 (-0,7%) 620.030 (-0,4%) 188.680 1.145.830 (+0,3%) 612 (+6,1%)
2021/44. hét 600.000 622.830 (-0,1%) 188.680 1.142.860 (-0,3%) 577 (-7,4%)
2021/41. hét 600.000 (-0,3%) 623.240 (-0,1%) 188.680 1.145.830 (+2,4%) 623 (-1,1%)
2021/40. hét 601.970 (-1,5%) 623.660 (-0,1%) 188.680 1.118.750 (+11,9%) 630 (+9,6%)
2021/39. hét 611.430 (+1,1%) 624.150 (0,0%) 188.680 1.000.000 (-10,6%) 575 (+0,7%)
2021/37. hét 605.000 (-0,5%) 624.240 (-0,2%) 188.680 1.118.750 571 (-2,1%)
2021/38. hét 607.840 (+0,9%) 625.650 (-0,1%) 188.680 1.118.750 (-2,1%) 583 (-0,3%)
2021/45. hét 602.330 (-0,3%) 626.350 (-0,7%) 188.680 1.142.860 585 (+7,3%)
2021/46. hét 604.260 (-0,3%) 630.970 (-0,5%) 188.680 1.142.860 545 (+5,6%)
2021/47. hét 606.010 (-3,6%) 634.450 (-1,7%) 188.680 1.142.860 516 (+6,0%)
2021/48. hét 628.570 (-0,5%) 645.500 (-0,3%) 188.680 1.142.860 487 (+0,4%)
2021/49. hét 631.620 (-0,5%) 647.390 (-0,6%) 188.680 1.142.860 485 (+17,1%)
2021/50. hét 634.620 (-0,9%) 651.600 (-0,5%) 188.680 1.142.860 414 (-4,2%)
2021/51. hét 640.640 (-2,8%) 654.910 (-1,2%) 188.680 1.142.860 432 (+5,4%)
2022/1. hét 659.050 (-0,1%) 662.940 (-0,2%) 188.680 1.142.860 410 (+0,2%)
2022/2. hét 659.720 (-1,0%) 664.470 (-1,1%) 188.680 (-25,2%) 1.142.860 409 (+4,9%)
2022/4. hét 666.670 (-0,5%) 671.610 (-0,3%) 252.350 1.142.860 390 (-2,5%)
2022/3. hét 670.350 (-0,4%) 673.900 (-1,4%) 252.350 1.142.860 400 (+9,3%)
2022/5. hét 672.760 (-2,0%) 683.730 (-0,5%) 252.350 1.142.860 366 (-2,7%)
2022/6. hét 686.580 (-0,3%) 686.890 (-0,8%) 252.350 (+112,0%) 1.142.860 (-33,8%) 376 (+7,1%)
2022/9. hét 688.780 (0,0%) 692.310 (-0,9%) 119.050 (-52,8%) 1.726.670 351 (-1,7%)
2022/8. hét 689.090 (-2,2%) 698.430 (-0,2%) 252.350 (+112,0%) 1.726.670 357 (-4,3%)
2022/10. hét 704.550 (-0,5%) 699.730 (-0,5%) 119.050 (-52,8%) 1.726.670 373 (-1,1%)
2022/7. hét 708.330 (+1,2%) 703.490 (-0,1%) 252.350 1.726.670 377 (+5,3%)
2022/12. hét 700.000 (-2,2%) 703.960 (-0,8%) 252.350 (+112,0%) 1.726.670 358 (+4,4%)
2022/11. hét 715.690 (+1,6%) 709.460 (-0,2%) 119.050 (-52,8%) 1.726.670 343 (+1,2%)
2022/13. hét 704.550 (-1,2%) 710.600 (0,0%) 252.350 1.726.670 339 (+7,3%)
2022/14. hét 713.080 (-1,0%) 710.710 (-1,4%) 252.350 1.726.670 316 (-1,9%)
2022/15. hét 720.230 (-1,3%) 720.500 (-1,6%) 252.350 1.726.670 322 (-4,2%)
2022/16. hét 730.000 731.920 (-0,2%) 252.350 1.726.670 336 (-4,3%)
2022/17. hét 730.000 733.380 (-1,1%) 252.350 1.726.670 351 (-2,0%)
2022/18. hét 730.000 741.280 (-0,5%) 252.350 (+19,6%) 1.726.670 (+10,5%) 358 (-17,1%)
2022/26. hét 730.000 (-0,1%) 745.100 (-0,6%) 211.000 1.562.500 432 (+11,3%)
2022/25. hét 730.770 749.240 (-0,5%) 211.000 (-16,4%) 1.562.500 388 (+14,8%)
2022/24. hét 730.770 (-1,6%) 752.990 (-0,2%) 252.350 1.562.500 338 (-1,5%)
2022/20. hét 742.480 (+1,6%) 754.510 (0,0%) 252.350 1.562.500 343 (-10,9%)
2022/23. hét 730.770 (-1,4%) 754.810 (-0,3%) 252.350 1.562.500 (-9,5%) 385 (+11,6%)
2022/19. hét 741.030 (+1,0%) 756.990 (-0,4%) 252.350 1.726.670 (+10,5%) 345 (-1,1%)
2022/22. hét 734.040 (+0,0%) 759.780 (0,0%) 252.350 1.562.500 (+29,6%) 349 (-20,3%)
2022/27. hét 733.690 (-2,5%) 759.950 (-0,3%) 252.350 (+70,9%) 1.205.170 (-30,1%) 438 (-20,1%)
2022/37. hét 752.630 761.880 (-0,2%) 147.700 (-25,0%) 1.724.140 (-14,6%) 548 (+22,6%)
2022/31. hét 752.630 (+0,1%) 763.560 (-0,2%) 196.950 (-26,0%) 2.018.750 (+27,3%) 447 (-48,4%)
2023/39. hét 752.060 (-0,2%) 765.190 (-0,3%) 266.060 1.585.290 (-10,0%) 867 (+0,6%)
2023/38. hét 753.600 (+0,2%) 767.160 (0,0%) 266.060 (+5,4%) 1.761.770 (-12,7%) 862 (+95,9%)
2022/30. hét 752.400 (-0,1%) 767.480 (0,0%) 252.350 (-5,2%) 2.018.750 (+32,5%) 440 (-48,5%)
2023/29. hét 752.830 (-0,5%) 767.830 (0,0%) 266.060 (+12,6%) 1.523.810 854 (+1,1%)
2023/34. hét 756.450 (+0,2%) 768.050 (-0,1%) 236.360 (-11,2%) 1.523.810 (-13,5%) 845 (+2,7%)
2023/36. hét 755.250 (+0,3%) 768.560 (-0,1%) 266.060 (+80,1%) 1.761.770 (-12,7%) 823 (+66,3%)
2022/36. hét 753.330 (-0,1%) 769.050 (-0,1%) 147.700 (-44,5%) 2.018.750 (+32,5%) 495 (-42,3%)
2023/30. hét 753.810 (-0,5%) 769.730 (0,0%) 266.060 (+5,4%) 1.523.810 858 (-1,7%)
2023/28. hét 757.830 (+0,7%) 769.880 (0,0%) 252.350 (+28,1%) 1.523.810 (-24,5%) 873 (+58,2%)
2022/38. hét 752.630 (-0,5%) 770.070 (0,0%) 196.950 (-26,0%) 2.018.750 (+14,6%) 552 (-33,7%)
2023/35. hét 756.450 (+0,1%) 770.220 (-0,1%) 266.060 (+35,1%) 1.761.770 (-12,7%) 833 (+37,9%)
2022/39. hét 755.890 (-0,1%) 770.720 (0,0%) 196.950 (-22,0%) 2.018.750 604 (+39,2%)
2022/29. hét 756.480 (+0,2%) 771.070 (-0,1%) 252.350 (-5,2%) 2.018.750 (+32,5%) 434 (-49,2%)
2023/31. hét 755.100 (+0,7%) 771.750 (0,0%) 266.060 (+5,4%) 1.523.810 (+20,1%) 855 (-2,7%)
2023/16. hét 750.000 (-1,3%) 772.120 (0,0%) 252.350 (+28,1%) 1.269.070 (-37,1%) 879 (+91,9%)
2022/32. hét 760.100 (+0,4%) 772.140 (0,0%) 196.950 (-26,0%) 2.018.750 (+14,6%) 458 (-45,7%)
2023/33. hét 756.760 (-0,3%) 772.430 (0,0%) 266.060 (+5,4%) 1.761.770 (+38,8%) 843 (-5,3%)
2023/27. hét 758.990 (+0,3%) 772.510 (0,0%) 252.350 (+28,1%) 1.269.070 (-37,1%) 890 (+54,0%)
2022/40. hét 756.410 (+0,5%) 772.890 (-0,1%) 196.950 (-22,0%) 2.018.750 (+35,7%) 578 (-39,2%)
2023/20. hét 752.630 (+0,2%) 773.700 (0,0%) 252.350 1.487.230 (+10,6%) 950 (+7,0%)
2023/17. hét 751.110 (-1,7%) 773.740 (0,0%) 252.350 1.344.230 (-33,4%) 888 (+41,2%)
2022/43. hét 763.830 (-0,8%) 773.870 (-0,1%) 252.350 (+10,4%) 2.018.750 629 (-7,0%)
2022/46. hét 770.180 (+0,7%) 774.540 (0,0%) 228.570 (-9,4%) 2.018.750 676 (+1,3%)
2022/45. hét 764.710 (+1,5%) 774.820 (0,0%) 252.350 2.018.750 (+59,1%) 667 (-21,3%)
2023/15. hét 753.330 (-0,7%) 774.900 (0,0%) 252.350 1.269.070 847 (-2,5%)
2023/26. hét 758.700 (+0,8%) 774.950 (0,0%) 252.350 1.269.070 (-5,6%) 869 (-4,1%)
2023/18. hét 752.630 (+0,0%) 775.020 (-0,1%) 252.350 1.344.230 (+11,5%) 906 (+138,4%)
2022/28. hét 752.360 (-0,6%) 775.590 (0,0%) 252.350 1.205.170 (-19,0%) 380 (-58,6%)
2023/21. hét 757.100 (-0,3%) 775.700 (0,0%) 252.350 1.487.230 (+17,2%) 918 (+4,4%)
2023/25. hét 759.620 (+0,5%) 775.960 (-0,1%) 252.350 (+28,1%) 1.269.070 (-37,1%) 879 (+47,5%)
2022/41. hét 756.060 (-1,0%) 776.440 (-0,1%) 196.950 2.018.750 596 (-1,2%)
2022/42. hét 763.830 (+0,6%) 777.170 (-0,1%) 196.950 (-22,0%) 2.018.750 (+59,1%) 603 (-29,1%)
2023/14. hét 759.570 (-0,3%) 778.110 (0,0%) 252.350 1.269.070 (-14,7%) 851 (-2,9%)
2023/23. hét 761.800 (+0,0%) 778.310 (0,0%) 252.350 1.487.230 (+17,2%) 876 (+0,5%)
2023/24. hét 761.540 (+0,8%) 778.460 (-0,1%) 252.350 1.269.070 (-5,6%) 872 (-2,9%)
2023/19. hét 755.170 (-0,8%) 779.300 (-0,1%) 252.350 1.344.230 (-9,6%) 898 (+3,6%)
2023/22. hét 761.540 (-0,3%) 780.340 (-0,2%) 252.350 1.487.230 (+17,2%) 867 (+5,7%)
2023/13. hét 763.860 (-0,6%) 781.570 (-0,3%) 252.350 1.269.070 (-25,4%) 820 (+15,5%)
2022/51. hét 768.220 (+0,1%) 783.750 (-0,1%) 252.350 1.702.130 (+14,4%) 710 (-13,7%)
2023/12. hét 767.690 (+0,6%) 784.730 (0,0%) 252.350 (+70,9%) 1.487.230 823 (+14,0%)
2023/7. hét 763.350 (-0,6%) 784.750 (-0,1%) 147.700 (-41,5%) 1.487.230 (-12,6%) 722 (+5,1%)
2023/2. hét 767.690 785.730 (0,0%) 252.350 1.702.130 (+14,4%) 687 (-16,5%)
2023/11. hét 767.690 (-1,3%) 786.010 (-0,2%) 252.350 1.487.230 (-26,3%) 823 (+25,5%)
2022/47. hét 777.780 787.220 (-0,1%) 252.350 2.018.750 (+18,6%) 656
2023/1. hét 777.780 (+1,3%) 788.400 (0,0%) 252.350 (+70,9%) 1.702.130 (+14,4%) 656 (-10,1%)
2023/6. hét 767.860 788.680 (0,0%) 147.700 (-41,5%) 1.487.230 730 (-12,7%)
2023/10. hét 767.860 (-1,3%) 788.840 (-0,1%) 252.350 1.487.230 (-26,3%) 836 (+21,5%)
2022/50. hét 777.780 (+0,4%) 789.630 (0,0%) 252.350 2.018.750 (+18,6%) 688 (-6,9%)
2023/4. hét 775.000 (+0,6%) 789.980 (0,0%) 252.350 1.702.130 739 (+5,1%)
2023/3. hét 770.310 (+0,0%) 790.240 (0,0%) 252.350 1.702.130 (+14,4%) 703 (-5,8%)
2023/5. hét 770.180 (+0,2%) 790.570 (0,0%) 252.350 1.487.230 746 (-9,2%)
2023/9. hét 768.890 (-1,4%) 790.930 (-0,1%) 252.350 1.487.230 (-26,3%) 822 (+16,6%)
2022/49. hét 780.000 (-0,1%) 791.340 (-0,2%) 252.350 2.018.750 705 (+3,5%)
2022/48. hét 780.870 (+1,4%) 792.770 (-0,1%) 252.350 2.018.750 (+35,7%) 681 (-14,3%)
2023/8. hét 770.460 (+1,3%) 793.250 (-0,1%) 252.350 (+28,1%) 1.487.230 (-86,0%) 795 (+66,0%)
2022/35. hét 760.530 (+0,1%) 794.330 (-0,1%) 196.950 10.638.890 479 (+0,6%)
2022/34. hét 760.100 795.510 196.950 10.638.890 476

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Lakás - Budapest XV. kerület - 2023/39. héten

További négyzetméter árak innen: Budapest XV. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!