Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 1826830 ? '#ffba69' : d > 1709780 ? '#ffd264' : d > 1592730 ? '#ffdc7c' : d > 1475680 ? '#ffe59d' : d > 1358630 ? '#e7e2bd' : d > 1241580 ? '#c1dbe3' : d > 1124530 ? '#a1d1fe' : d > 1007480 ? '#7db2f3' : d > 890430 ? '#5e97e7' : d <= 773350 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 773350, 890400, 1007450, 1124500, 1241550, 1358600, 1475650, 1592700, 1709750, 1826830 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye | Medián | Átlag ↓ | Min | Max | Ingatlan |
Nógrád | 320.000 (+0,7%) | 357.930 (+0,3%) | 100.000 | 4.196.430 | 419 (-3,5%) |
Békés | 375.000 (-0,1%) | 400.310 (+0,3%) | 100.000 | 5.450.000 | 529 (-3,6%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 440.340 (+0,1%) | 451.080 (+0,2%) | 100.780 | 1.899.670 | 1.822 (-3,6%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 458.970 (0,0%) | 485.220 (0,0%) | 100.000 | 1.183.700 | 847 (-3,5%) |
Tolna | 520.660 (-1,4%) | 570.800 (-0,9%) | 111.180 | 1.260.000 | 431 (-2,5%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 591.670 (+0,3%) | 601.140 (+0,3%) | 109.620 | 1.149.750 (-4,2%) | 962 (-2,9%) |
Bács-Kiskun | 585.500 (+0,4%) | 627.520 (+1,7%) | 115.290 | 1.570.080 | 1.164 (+1,5%) |
Heves | 595.520 (-0,1%) | 636.510 (-0,1%) | 132.450 | 1.446.080 | 1.011 (-1,4%) |
Vas | 621.370 (+0,2%) | 659.510 (+0,4%) | 108.540 | 2.970.300 | 764 (-6,1%) |
Komárom-Esztergom | 636.180 (-0,5%) | 673.000 (-0,5%) | 188.100 | 1.781.990 | 877 (-7,3%) |
Baranya | 710.490 (+1,7%) | 704.770 (+1,1%) | 107.940 | 2.045.460 | 2.471 (-0,3%) |
Fejér | 731.850 (-1,3%) | 727.240 (-0,8%) | 125.000 | 1.878.380 | 1.046 (-3,5%) |
Zala | 700.380 (+1,9%) | 781.370 (+1,5%) | 103.590 | 2.990.200 | 1.482 (+1,5%) |
Csongrád-Csanád | 786.610 (+0,8%) | 806.250 (+0,8%) | 108.370 | 1.987.500 | 1.686 (-3,0%) |
Győr-Moson-Sopron | 819.050 (+0,4%) | 829.530 (-0,3%) | 205.160 | 2.695.330 (-74,0%) | 2.547 (-2,5%) |
Pest | 874.940 (+0,8%) | 883.160 (+0,4%) | 153.540 | 2.193.880 | 2.616 (-4,8%) |
Hajdú-Bihar | 913.730 (+0,5%) | 933.930 (+0,8%) | 100.000 | 3.125.000 (+12,7%) | 1.639 (-5,2%) |
Veszprém | 885.250 (+1,3%) | 1.012.060 (0,0%) | 111.250 | 5.795.280 | 1.907 (+0,2%) |
Somogy | 1.213.100 (+0,9%) | 1.212.010 (+0,8%) | 105.760 | 5.335.940 | 2.766 (-0,2%) |
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város | Medián | Átlag ↓ | Min | Max | Ingatlan |
Salgótarján | 294.640 (+0,4%) | 293.500 (-0,3%) | 110.260 | 603.450 | 209 (-2,3%) |
Békéscsaba | 435.630 (-0,9%) | 459.190 (-0,5%) | 209.920 | 1.013.040 | 172 (-4,4%) |
Szolnok | 470.000 | 499.520 (+0,1%) | 150.000 | 1.183.700 | 521 (-3,0%) |
Miskolc | 466.930 (+0,1%) | 500.440 (+0,8%) | 126.900 | 1.350.000 (+2,1%) | 1.126 (-6,1%) |
Kaposvár | 527.550 (+0,2%) | 556.710 (+0,4%) | 192.860 | 1.400.000 | 300 (-1,6%) |
Szekszárd | 542.310 (+1,3%) | 601.690 (+0,6%) | 273.150 | 1.106.760 | 144 (-3,4%) |
Nyíregyháza | 614.460 (+0,6%) | 642.230 (+0,7%) | 327.710 | 1.149.750 (-4,2%) | 802 (-4,0%) |
Tatabánya | 656.080 (-1,4%) | 681.490 (-0,7%) | 188.100 | 1.181.820 | 298 (-14,6%) |
Zalaegerszeg | 611.300 (+0,2%) | 691.910 (+0,4%) | 138.460 | 1.290.910 | 416 (+2,2%) |
Szombathely | 660.380 (+2,5%) | 695.810 (+0,8%) | 287.420 (+15,0%) | 1.243.240 | 403 (-6,1%) |
Eger | 690.030 (+0,9%) | 721.220 (+0,4%) | 132.450 | 1.446.080 | 562 (-3,1%) |
Kecskemét | 738.810 (+0,4%) | 781.090 (+3,0%) | 222.220 | 1.500.000 | 589 (+1,2%) |
Mosonmagyaróvár | 794.780 (+0,7%) | 784.470 (+0,1%) | 208.810 | 1.704.880 | 401 (-2,7%) |
Pécs | 775.990 (+1,6%) | 793.250 (+1,3%) | 125.460 | 2.045.460 | 1.834 (-0,3%) |
Szigetszentmiklós | 833.100 (+2,4%) | 809.180 (+1,0%) | 250.000 | 1.464.710 | 161 (-13,9%) |
Sopron | 809.720 (+0,4%) | 827.750 (-1,3%) | 226.420 (+6,7%) | 1.483.330 (-85,7%) | 514 (-3,4%) |
Göd | 847.440 (-0,2%) | 856.830 (-0,2%) | 370.730 | 1.233.330 | 82 (-7,9%) |
Szeged | 832.610 (+1,9%) | 857.970 (+1,1%) | 141.270 | 1.987.500 | 1.428 (-3,6%) |
Vác | 856.960 (-1,0%) | 859.530 (-0,8%) | 321.430 | 1.453.330 | 189 (-13,7%) |
Dunaharaszti | 908.980 (-0,3%) | 864.660 (+0,1%) | 401.700 | 1.403.850 | 35 (+2,9%) |
Gödöllő | 878.510 (-0,1%) | 869.020 (+0,6%) | 528.990 | 1.219.510 | 85 (+1,2%) |
Székesfehérvár | 855.560 (+1,0%) | 872.340 (+1,7%) | 299.670 | 1.547.380 | 475 (-10,0%) |
Győr | 862.100 (-0,5%) | 875.270 (-0,2%) | 238.100 | 2.695.330 (+0,5%) | 1.151 (-2,1%) |
Gyömrő | 910.260 (-1,8%) | 905.360 (-2,1%) | 388.590 (-20,3%) | 1.112.900 | 64 (+6,7%) |
Veresegyház | 861.730 (+3,7%) | 908.560 (+1,6%) | 456.350 | 1.434.780 | 23 (-8,0%) |
Érd | 956.890 (+0,5%) | 916.350 (-0,2%) | 380.000 | 1.373.170 | 286 (-5,0%) |
Dunakeszi | 964.100 (+1,0%) | 956.890 (+0,1%) | 417.770 (-5,5%) | 1.382.980 | 212 (-1,9%) |
Hévíz | 966.000 (-0,6%) | 960.630 (-0,2%) | 287.440 | 1.604.650 (-7,1%) | 171 (-1,7%) |
Debrecen | 959.680 (+1,3%) | 988.270 (+0,8%) | 145.460 | 3.125.000 (+12,7%) | 1.243 (-6,0%) |
Fót | 1.065.000 (-0,1%) | 1.006.550 (-0,2%) | 330.000 | 1.395.000 | 47 (-7,8%) |
Szentendre | 968.630 (+0,2%) | 1.026.700 (+0,7%) | 579.460 | 1.891.890 | 84 (+1,2%) |
Keszthely | 976.090 (+3,6%) | 1.053.420 (+2,2%) | 146.720 | 2.990.200 | 387 (+8,1%) |
Budaörs | 1.236.560 (-0,2%) | 1.221.810 (-1,5%) | 649.590 | 2.193.880 | 91 (-1,1%) |
Budapest | 1.261.050 (+1,1%) | 1.350.290 (+1,1%) | 132.180 | 8.208.330 | 22.110 (-2,2%) |
Siófok | 1.378.290 (+0,3%) | 1.379.840 (+0,6%) | 391.750 | 3.666.670 | 1.172 (+0,2%) |
Zamárdi | 1.524.430 (+0,3%) | 1.583.780 (+0,5%) | 808.820 | 2.615.750 | 150 (+2,7%) |
Balatonfüred | 1.395.830 (-1,1%) | 1.628.660 (-0,9%) | 540.540 (+252,2%) | 5.795.280 | 311 (-0,6%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!