Eladó - Ház - Budapest I. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~1.183.430 Ft/m2
( Medián: 1.183.430 / Átlag: 1.285.500 / Min: 305.000 / Max: 2.823.550 / Ingatlanok: 9 )
*** Utoljára frissítve: 2022.06.13. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Ház - Budapest I. kerület

Kiadó - Lakás Ft / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2022/24. hét 1.183.430 (+125,4%) 1.285.500 (-1,4%) 305.000 2.823.550 (+1,3%) 9
2022/22. hét 525.000 (-55,6%) 1.304.110 (-3,4%) 305.000 2.785.960 (-0,5%) 9 (-18,2%)
2022/23. hét 1.183.430 (+18,3%) 1.349.810 (-2,0%) 305.000 2.799.150 (-6,7%) 11 (+22,2%)
2022/19. hét 1.000.000 (-30,5%) 1.377.540 (0,0%) 305.000 (-51,9%) 3.000.000 (+0,1%) 9 (-67,9%)
2021/10. hét 1.437.870 (+21,5%) 1.377.810 (-0,3%) 633.470 (+107,7%) 2.998.460 (+6,0%) 28 (+211,1%)
2022/25. hét 1.183.430 (-19,9%) 1.381.990 (-0,3%) 305.000 (-51,9%) 2.828.440 (-5,7%) 9 (-69,0%)
2021/11. hét 1.476.680 (-1,5%) 1.385.630 (-0,4%) 633.470 2.998.460 29 (-3,3%)
2021/12. hét 1.498.620 (+1,0%) 1.391.540 (-0,9%) 633.470 2.998.460 30 (+7,1%)
2021/9. hét 1.483.780 (-0,7%) 1.403.880 (-0,3%) 633.470 2.998.460 (-0,1%) 28
2021/13. hét 1.493.940 (+31,7%) 1.408.700 (-0,8%) 633.470 (+33,7%) 3.000.000 (-10,9%) 28 (+300,0%)
2023/16. hét 1.134.040 (-17,6%) 1.420.350 (-0,9%) 473.680 (+55,3%) 3.367.220 (+17,5%) 7 (-30,0%)
2022/29. hét 1.376.810 (-11,1%) 1.432.660 (-0,3%) 305.000 2.865.820 (+0,8%) 10
2022/26. hét 1.548.860 (+26,1%) 1.436.630 (-0,8%) 305.000 2.842.550 (-3,6%) 10 (+25,0%)
2022/38. hét 1.228.110 1.448.480 (-0,1%) 305.000 2.948.720 8
2022/39. hét 1.228.110 (-24,9%) 1.449.430 (-0,9%) 305.000 2.948.720 (+2,9%) 8 (-27,3%)
2022/31. hét 1.636.360 (+8,9%) 1.462.130 (-0,1%) 305.000 (-51,9%) 2.866.670 (-4,4%) 11 (-54,2%)
2021/14. hét 1.502.080 (-21,5%) 1.462.870 (0,0%) 633.470 (+107,7%) 3.000.000 (+6,1%) 24 (+166,7%)
2022/27. hét 1.914.290 1.463.140 (-0,6%) 305.000 2.827.940 (-5,7%) 9
2022/17. hét 1.914.290 1.471.750 (-0,3%) 305.000 3.000.000 9
2022/16. hét 1.914.290 1.475.720 (-0,1%) 305.000 3.000.000 9
2022/18. hét 1.914.290 (+18,4%) 1.476.540 (-0,2%) 305.000 3.000.000 (+1,7%) 9 (-18,2%)
2022/35. hét 1.616.880 (+8,6%) 1.479.000 (-1,1%) 305.000 (-51,9%) 2.948.720 (-1,7%) 11 (-50,0%)
2021/15. hét 1.488.560 (-0,1%) 1.495.060 (-0,1%) 633.470 3.000.000 22 (-4,3%)
2021/16. hét 1.489.550 (-0,7%) 1.497.170 (-1,2%) 633.470 3.000.000 23 (-11,5%)
2021/17. hét 1.500.300 (-15,5%) 1.514.970 (-1,9%) 633.470 (+107,7%) 3.000.000 (+6,4%) 26 (+160,0%)
2022/30. hét 1.775.330 (+5,9%) 1.544.230 (-0,4%) 305.000 2.818.440 (-4,4%) 10 (-9,1%)
2022/36. hét 1.675.970 (+12,3%) 1.549.820 (-1,0%) 305.000 (-51,9%) 2.948.720 (-1,7%) 11 (-56,0%)
2021/18. hét 1.492.370 (-15,5%) 1.564.860 (-0,9%) 633.470 (+107,7%) 3.000.000 (+1,7%) 25 (+108,3%)
2022/32. hét 1.765.590 (+22,6%) 1.578.850 (-0,1%) 305.000 (-78,1%) 2.948.720 (+54,6%) 12 (+300,0%)
2023/17. hét 1.440.680 (-18,4%) 1.580.820 (-0,3%) 1.395.000 (+357,4%) 1.906.780 (-35,3%) 3 (-75,0%)
2022/34. hét 1.765.590 (-7,8%) 1.585.960 (-0,1%) 305.000 2.948.720 (+2,5%) 12 (+50,0%)
2022/28. hét 1.914.290 (+8,4%) 1.586.850 (0,0%) 305.000 2.876.810 (-2,4%) 8 (-20,0%)
2022/37. hét 1.765.590 (-7,8%) 1.586.870 (-1,1%) 305.000 2.948.720 (-1,7%) 10 (+25,0%)
2022/14. hét 1.914.290 (+37,2%) 1.604.680 (-0,1%) 305.000 (-35,6%) 3.000.000 (-11,8%) 8 (+14,3%)
2023/15. hét 1.395.000 (-27,1%) 1.605.950 (-0,5%) 473.680 (+55,3%) 3.400.000 (+13,3%) 7 (-12,5%)
2022/15. hét 1.914.290 (+31,3%) 1.613.340 (0,0%) 305.000 (+205,0%) 3.000.000 8 (-52,9%)
2021/38. hét 1.458.460 (-23,8%) 1.613.910 (0,0%) 100.000 (-67,2%) 3.000.000 17 (+70,0%)
2022/20. hét 1.914.290 (+28,6%) 1.614.380 (-0,2%) 305.000 (-69,5%) 3.000.000 10 (-54,5%)
2021/30. hét 1.488.930 (-7,9%) 1.616.940 (-0,2%) 1.000.000 (+177,0%) 3.000.000 (+0,8%) 22 (+214,3%)
2022/42. hét 1.616.880 (+11,4%) 1.619.850 (-0,3%) 361.060 (-63,9%) 2.975.960 (+4,0%) 7 (-56,3%)
2021/37. hét 1.451.620 (-10,2%) 1.623.970 (-0,3%) 1.000.000 (+177,0%) 2.860.480 (-4,3%) 16 (+128,6%)
2022/40. hét 1.616.880 1.628.240 (-0,1%) 361.060 2.988.720 (-0,6%) 7
2022/41. hét 1.616.880 (+11,2%) 1.630.630 (-0,1%) 361.060 (-63,9%) 3.005.460 (+0,2%) 7 (-66,7%)
2021/22. hét 1.453.890 (-1,4%) 1.632.070 (-0,2%) 1.000.000 3.000.000 21 (-16,0%)
2021/25. hét 1.474.900 (-0,6%) 1.636.040 (-0,2%) 1.000.000 3.000.000 25 (+25,0%)
2021/31. hét 1.484.190 (+0,9%) 1.638.500 (-0,1%) 1.000.000 3.000.000 20
2021/32. hét 1.471.000 (-1,1%) 1.639.740 (-0,2%) 1.000.000 (+6,9%) 3.000.000 20 (-13,0%)
2021/19. hét 1.488.000 (+1,9%) 1.642.340 (0,0%) 935.290 (-6,5%) 3.000.000 23
2021/27. hét 1.459.880 (+0,4%) 1.643.060 (-0,1%) 1.000.000 3.000.000 23 (-11,5%)
2021/23. hét 1.453.480 (-2,5%) 1.644.150 (-0,2%) 1.000.000 3.000.000 26 (+30,0%)
2021/29. hét 1.491.130 (+2,8%) 1.647.030 (-0,4%) 1.000.000 3.000.000 20
2021/21. hét 1.450.530 (-1,9%) 1.653.630 (-0,1%) 1.000.000 3.000.000 20 (+11,1%)
2021/28. hét 1.478.930 (+0,1%) 1.654.550 (0,0%) 1.000.000 3.000.000 18 (-21,7%)
2021/20. hét 1.478.140 (+2,5%) 1.654.860 (-0,2%) 1.000.000 3.000.000 23
2021/24. hét 1.441.580 (-5,8%) 1.657.370 (-1,6%) 1.000.000 (+68,6%) 3.000.000 (-15,9%) 23 (+283,3%)
2023/3. hét 1.530.660 (+5,2%) 1.684.450 (-1,1%) 592.980 (-40,7%) 3.568.530 (+19,0%) 6 (-68,4%)
2021/35. hét 1.455.590 (-0,2%) 1.703.660 (-0,1%) 1.000.000 3.000.000 19
2021/34. hét 1.458.720 (+0,0%) 1.705.090 (-1,1%) 1.000.000 (-14,1%) 3.000.000 19
2021/26. hét 1.458.080 (-0,2%) 1.724.570 (-0,1%) 1.164.290 (+16,4%) 3.000.000 19 (+18,8%)
2021/36. hét 1.461.490 (-13,9%) 1.725.750 (-0,8%) 1.000.000 (+68,6%) 3.000.000 (-16,0%) 16 (+166,7%)
2023/2. hét 1.696.940 (-14,4%) 1.739.810 (-0,2%) 592.980 (+94,4%) 3.572.930 (+19,1%) 6
2022/13. hét 1.982.140 (+16,3%) 1.742.520 (-0,4%) 305.000 (-48,6%) 3.000.000 (-16,8%) 6
2023/1. hét 1.704.920 (+14,4%) 1.749.070 (-0,7%) 592.980 (-40,7%) 3.605.090 (+20,2%) 6 (-60,0%)
2021/40. hét 1.490.790 (-12,9%) 1.760.750 (0,0%) 1.000.000 (+68,6%) 3.000.000 (-18,0%) 15 (+150,0%)
2022/51. hét 1.712.020 (-10,6%) 1.761.450 (-0,2%) 592.980 (+94,4%) 3.657.700 (+21,9%) 6 (-25,0%)
2022/12. hét 1.914.290 (+8,4%) 1.764.450 (-0,3%) 305.000 (-48,6%) 3.000.000 (-15,9%) 8 (+14,3%)
2023/4. hét 1.765.900 (-13,9%) 1.769.900 (-0,2%) 592.980 (+25,2%) 3.565.730 (+4,6%) 7 (+40,0%)
2023/10. hét 2.050.000 (+7,1%) 1.773.570 (-0,1%) 473.680 (+55,3%) 3.410.090 (+13,7%) 5 (-37,5%)
2022/11. hét 1.914.290 (-6,6%) 1.775.790 (0,0%) 305.000 (-35,6%) 3.000.000 (-12,3%) 8 (+60,0%)
2023/9. hét 2.050.000 (+37,4%) 1.776.160 (-0,1%) 473.680 (-52,6%) 3.421.350 (+14,0%) 5 (-64,3%)
2021/41. hét 1.491.840 (-27,2%) 1.777.130 (-0,1%) 1.000.000 (+111,1%) 3.000.000 (-12,6%) 14 (+180,0%)
2023/14. hét 2.050.000 (+11,8%) 1.778.880 (-0,1%) 473.680 (-20,1%) 3.431.610 (+19,9%) 5 (+25,0%)
2022/46. hét 1.833.440 (-10,6%) 1.780.680 (-0,2%) 592.980 (+25,2%) 2.862.840 (-17,1%) 4 (-20,0%)
2023/8. hét 2.050.000 1.784.740 (-0,1%) 473.680 3.455.390 (-0,3%) 5
2023/11. hét 2.050.000 (+11,8%) 1.787.120 (-0,3%) 473.680 (-20,1%) 3.465.040 (+19,0%) 5 (+25,0%)
2022/47. hét 1.833.440 (-10,6%) 1.792.660 (-0,1%) 592.980 (+25,2%) 2.910.780 (-16,8%) 4 (-20,0%)
2023/13. hét 2.050.000 (+17,6%) 1.793.900 (0,0%) 473.680 (-20,1%) 3.496.650 (-7,1%) 5 (-16,7%)
2022/50. hét 1.743.290 (-15,0%) 1.794.330 (-0,2%) 592.980 (+25,2%) 3.763.250 (+7,3%) 6 (+20,0%)
2023/7. hét 2.050.000 (+42,3%) 1.797.280 (-0,5%) 473.680 (-59,6%) 3.506.280 (+25,1%) 5 (+66,7%)
2023/30. hét 1.440.680 (-29,7%) 1.806.130 (-0,2%) 1.173.910 (+147,8%) 2.803.810 (-21,0%) 3 (-40,0%)
2023/12. hét 2.050.000 (+42,3%) 1.809.960 (-0,3%) 473.680 (-59,6%) 3.549.520 (+25,3%) 5 (+66,7%)
2023/31. hét 1.440.680 1.815.800 (0,0%) 1.173.910 2.832.810 (0,0%) 3
2023/34. hét 1.440.680 (-29,7%) 1.816.250 (-0,3%) 1.173.910 (+98,0%) 2.834.140 (-19,2%) 3 (-40,0%)
2023/6. hét 2.050.000 (+11,8%) 1.821.580 (0,0%) 592.980 3.508.090 (+19,0%) 5 (-16,7%)
2022/43. hét 1.833.440 (-10,6%) 1.822.000 (-0,3%) 592.980 2.948.720 (-16,5%) 6 (+20,0%)
2023/5. hét 2.050.000 (+7,1%) 1.827.080 (-6,3%) 592.980 (-40,7%) 3.530.430 (+17,7%) 5 (-44,4%)
2021/42. hét 1.914.290 (-4,6%) 1.950.970 (-1,5%) 1.000.000 3.000.000 9 (+12,5%)
2021/43. hét 2.007.140 (+9,5%) 1.980.350 (-0,3%) 1.000.000 (+68,6%) 3.000.000 (-18,6%) 8 (+100,0%)
2022/49. hét 1.833.440 1.986.750 (-0,4%) 592.980 3.687.150 (-0,8%) 4
2022/48. hét 1.833.440 (-10,6%) 1.994.050 (-0,9%) 592.980 3.716.330 (+26,0%) 4 (-20,0%)
2022/45. hét 2.050.000 (+7,1%) 2.013.090 (-0,3%) 592.980 (-40,7%) 2.948.720 (-1,7%) 5 (-44,4%)
2021/49. hét 1.914.290 2.019.980 (-0,1%) 1.000.000 3.000.000 9
2021/47. hét 1.914.290 2.021.970 (0,0%) 1.000.000 3.000.000 9
2021/46. hét 1.914.290 2.022.500 (0,0%) 1.000.000 3.000.000 9
2021/50. hét 1.914.290 2.022.920 (-0,1%) 1.000.000 3.000.000 9
2021/48. hét 1.914.290 2.025.460 (0,0%) 1.000.000 3.000.000 9
2021/51. hét 1.914.290 2.025.480 (-0,1%) 1.000.000 3.000.000 9
2022/1. hét 1.914.290 (-4,6%) 2.027.180 (-1,4%) 1.000.000 3.000.000 9 (+12,5%)
2021/45. hét 2.007.140 2.055.430 (0,0%) 1.000.000 3.000.000 8
2021/44. hét 2.007.140 (+4,9%) 2.055.940 (-0,6%) 1.000.000 (-39,9%) 3.000.000 8
2022/7. hét 1.914.290 2.068.950 (-0,1%) 1.664.430 (-0,2%) 3.000.000 8
2022/6. hét 1.914.290 (-10,5%) 2.070.690 (-0,1%) 1.668.280 (+42,1%) 3.000.000 (+5,8%) 8 (+100,0%)
2023/38. hét 2.138.430 (+11,7%) 2.071.740 (-0,1%) 1.173.910 (-30,0%) 2.836.190 (-5,5%) 4 (-50,0%)
2022/8. hét 1.914.290 (-11,4%) 2.074.570 (-0,9%) 1.676.940 (+42,9%) 3.000.000 (+4,2%) 8 (+100,0%)
2023/39. hét 2.160.030 (+12,8%) 2.093.340 (-3,0%) 1.173.910 (-32,2%) 2.879.380 (-4,0%) 4 (-42,9%)
2022/9. hét 1.914.290 (-1,8%) 2.157.560 (-1,5%) 1.732.570 (-3,5%) 3.000.000 7
2022/10. hét 1.949.800 (-31,0%) 2.190.260 (-1,3%) 1.796.280 (+53,0%) 3.000.000 (+6,1%) 7 (+40,0%)
2023/35. hét 2.826.670 (-0,3%) 2.218.990 (-0,2%) 1.173.910 2.827.000 (-0,2%) 5
2023/36. hét 2.834.000 (-0,2%) 2.223.320 (-0,3%) 1.173.910 2.834.000 (-0,6%) 5
2023/33. hét 2.839.520 (+41,5%) 2.229.050 (-22,6%) 1.173.910 (+17,4%) 2.851.620 (-73,3%) 5 (-50,0%)
2022/2. hét 2.007.140 (+35,6%) 2.880.390 (-0,2%) 1.000.000 10.673.080 (-46,3%) 10 (-37,5%)
2021/39. hét 1.480.300 (-22,7%) 2.886.860 (-1,7%) 1.000.000 19.860.080 (+86,1%) 16 (+77,8%)
2022/3. hét 1.914.290 2.936.710 (-0,1%) 1.000.000 10.673.080 9
2022/4. hét 1.914.290 (-6,6%) 2.939.700 (-13,5%) 1.000.000 (-41,0%) 10.673.080 9 (+28,6%)
2022/5. hét 2.050.000 3.397.010 1.693.520 10.673.080 7

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Ház - Budapest I. kerület - 2023/39. héten

További négyzetméter árak innen: Budapest I. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!