Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2023.11.27. ***


ORSZÁGOS: ~514.020 Ft/m2
Medián: 514.020  (-0,2%) / Átlag: 565.320  (-0,1%) / Min: 10.000 / Max: 7.400.000 / Ingatlan: 82.182  (-0,4%)

BUDAPEST: ~816.950 Ft/m2
Medián: 816.950  (0,0%) / Átlag: 888.350  (+0,0%) / Min: 63.970 / Max: 4.988.640 / Ingatlan: 8.400  (-0,7%)

Budapesti kerületek

Eladó - Ház Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest XX. kerület 618.150 (-1,0%) 644.340 (-0,3%) 118.100 1.782.050 574 (+0,3%)
Budapest XXIII. kerület 659.340 (-0,5%) 671.650 (-0,7%) 171.880 1.780.820 365 (+2,0%)
Budapest XXI. kerület 659.500 (+0,1%) 687.860 (+0,8%) 162.440 1.444.440 384 (+2,7%)
Budapest XV. kerület 722.170 (+1,0%) 733.680 (+0,6%) 218.520 (+60,9%) 1.650.000 435 (-0,9%)
Budapest IX. kerület 712.250 (+2,6%) 734.470 (+1,5%) 396.000 1.045.460 7 (-12,5%)
Budapest X. kerület 763.770 (+4,7%) 741.400 (+1,8%) 63.970 1.512.610 (+0,8%) 134 (-6,3%)
Budapest XIX. kerület 732.670 (-1,2%) 743.220 (-0,4%) 117.350 1.388.890 309 (-0,6%)
Budapest XVII. kerület 747.330 (-0,2%) 758.300 (+0,2%) 141.430 1.992.750 1.029 (+0,8%)
Budapest XVIII. kerület 757.580 760.890 (+0,2%) 112.810 2.850.000 1.048 (-0,5%)
Budapest IV. kerület 726.540 783.970 (+0,5%) 385.660 1.840.000 194 (-3,0%)
Budapest VIII. kerület 798.570 869.040 471.520 1.362.630 13
Budapest XXII. kerület 818.500 (-0,1%) 873.270 (+0,1%) 160.000 (+28,0%) 2.693.550 (+35,6%) 548
Budapest XVI. kerület 849.380 (+0,6%) 890.220 (+0,6%) 212.500 3.125.000 948 (-1,8%)
Budapest XIV. kerület 858.210 (-0,8%) 912.020 (-0,5%) 393.330 2.583.330 291 (-2,7%)
Budapest XIII. kerület 1.090.910 1.093.560 (+1,4%) 503.470 1.958.760 (+8,3%) 52 (+2,0%)
Budapest XI. kerület 1.120.830 (-2,2%) 1.165.630 (-1,8%) 183.330 3.192.200 (+0,8%) 245 (-1,6%)
Budapest III. kerület 1.165.850 (0,0%) 1.199.960 (+0,1%) 197.630 3.146.070 771 (-1,4%)
Budapest II. kerület 1.116.650 (+0,1%) 1.227.020 (+0,8%) 348.890 4.988.640 816 (-2,6%)
Budapest XII. kerület 1.233.330 1.377.520 (+1,2%) 425.000 4.487.180 229 (-0,9%)
Budapest I. kerület 2.800.610 (+0,6%) 2.516.330 (+0,1%) 1.173.910 2.805.000 (+0,8%) 6

Megyék

Eladó - Ház Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Békés 195.430 (-1,8%) 242.450 (-1,3%) 10.000 1.853.930 1.964 (+0,3%)
Nógrád 221.300 (-0,3%) 268.370 (-0,5%) 12.500 1.995.000 1.337 (-1,1%)
Jász-Nagykun-Szolnok 232.110 (0,0%) 273.250 (+0,4%) 12.570 1.789.870 2.492 (-1,7%)
Tolna 240.720 (+0,2%) 275.520 (+0,2%) 15.660 2.411.540 1.418 (-0,3%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 246.790 (+0,4%) 283.970 (+0,1%) 10.430 2.250.000 (-50,0%) 3.229 (-1,4%)
Heves 277.780 334.740 (+0,3%) 10.000 2.500.000 3.041 (+0,5%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 323.530 (-2,7%) 362.780 (-1,7%) 11.780 3.350.520 2.284 (+2,2%)
Bács-Kiskun 336.870 (-1,5%) 392.590 (-0,9%) 12.190 5.733.330 (+115,0%) 4.065 (+1,3%)
Baranya 374.960 (+0,2%) 418.600 (-0,2%) 16.000 5.876.470 3.666 (+0,5%)
Vas 402.890 (+1,2%) 473.210 (+0,8%) 20.880 2.375.000 1.560 (-0,6%)
Csongrád-Csanád 416.930 (+1,1%) 475.200 (+0,5%) 15.000 6.254.550 2.554 (+2,1%)
Komárom-Esztergom 449.000 (+0,3%) 496.090 (0,0%) 37.500 3.800.000 2.153 (-0,5%)
Hajdú-Bihar 498.330 532.610 (-0,1%) 10.780 5.213.040 4.263 (-0,8%)
Zala 451.770 (-0,1%) 533.920 (-0,9%) 10.990 (-1,1%) 2.680.000 (-21,8%) 3.063 (-2,8%)
Fejér 508.550 (+1,7%) 550.070 (+0,1%) 25.710 7.400.000 4.207 (-1,8%)
Győr-Moson-Sopron 576.860 (+0,1%) 598.330 (+0,1%) 23.470 4.440.000 3.925 (-0,2%)
Somogy 490.000 (-0,1%) 600.830 (+0,3%) 16.910 5.983.330 4.385 (-1,6%)
Pest 684.680 (+0,0%) 697.590 (+0,1%) 19.440 5.307.690 20.536 (-0,2%)
Veszprém 633.870 (-0,8%) 727.440 (-0,6%) 39.330 (+31,9%) 5.978.260 3.640 (-0,6%)

Települések

Eladó - Ház Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Salgótarján 226.920 (+0,2%) 252.250 (+1,5%) 56.290 (+22,4%) 823.530 119 (-5,6%)
Kaposvár 332.780 (+1,1%) 380.210 (+1,2%) 18.810 1.755.140 (+0,8%) 373 (-2,1%)
Szekszárd 352.730 (-0,1%) 381.340 (+0,7%) 88.240 2.411.540 119 (+0,8%)
Békéscsaba 349.380 (+1,9%) 383.600 (+0,7%) 67.810 1.237.140 361 (-2,2%)
Miskolc 374.660 (+0,7%) 395.930 (-1,9%) 62.500 1.326.670 (-70,5%) 726 (-1,2%)
Szolnok 399.000 (-0,3%) 450.550 (-0,4%) 12.570 1.347.060 369 (-2,9%)
Zalaegerszeg 449.980 (+0,2%) 481.010 (+0,2%) 133.170 1.135.710 232 (-1,7%)
Nyíregyháza 528.090 (-1,4%) 524.980 (-0,8%) 113.640 1.450.000 1.024 (-0,7%)
Pécs 493.750 (+0,2%) 531.220 (-0,1%) 16.000 5.876.470 1.390 (+0,2%)
Eger 483.550 (-1,3%) 545.500 (0,0%) 74.750 1.446.080 410 (-0,7%)
Tatabánya 498.750 (-4,4%) 558.460 (-0,6%) 89.810 1.210.280 279 (-1,4%)
Kecskemét 604.400 601.440 (+0,4%) 61.700 1.559.850 1.343 (-2,5%)
Szombathely 625.710 (+6,0%) 631.360 (+1,6%) 78.000 2.375.000 389 (+0,5%)
Keszthely 647.220 (+0,1%) 680.240 (+0,1%) 169.120 2.375.190 (+0,8%) 293 (-3,6%)
Mosonmagyaróvár 663.980 (-0,1%) 684.340 (-0,7%) 70.140 1.504.290 (+0,8%) 305 (+4,1%)
Szeged 649.100 (+1,1%) 685.960 (+0,8%) 70.250 1.718.180 1.054 (+3,2%)
Gyömrő 702.340 (-0,6%) 691.600 (-0,9%) 249.440 (-9,5%) 1.132.660 (-3,2%) 198 (-4,8%)
Hévíz 630.530 693.010 (-0,6%) 159.600 1.852.940 241 (-0,8%)
Győr 660.000 (-0,5%) 693.150 (-0,2%) 117.160 2.133.330 763 (-1,8%)
Szigetszentmiklós 704.000 702.070 (+0,3%) 145.490 1.705.880 713 (-2,6%)
Debrecen 702.240 (-0,1%) 722.380 (-0,3%) 56.450 2.640.000 2.010 (-1,2%)
Székesfehérvár 700.530 (-0,1%) 726.810 (+0,2%) 137.990 2.448.980 718 (-1,2%)
Gödöllő 727.830 (+0,7%) 728.220 (0,0%) 233.780 2.183.330 352 (+0,6%)
Fót 750.000 (-1,9%) 734.800 (-0,8%) 178.570 1.986.410 411 (-0,2%)
Vác 772.730 760.990 (-1,2%) 186.440 3.500.000 271 (+5,4%)
Sopron 733.700 (+2,1%) 768.160 (+1,2%) 147.930 1.919.230 279 (+3,0%)
Érd 757.900 (+0,5%) 768.630 (+0,0%) 159.670 5.287.880 1.585 (-1,4%)
Dunaharaszti 770.270 775.680 (+0,5%) 229.700 2.129.030 451 (-1,3%)
Veresegyház 806.920 (-0,5%) 783.660 (-0,2%) 143.140 1.437.500 492 (+1,9%)
Göd 764.190 (+0,3%) 793.120 (+0,5%) 133.330 1.780.000 478 (-0,6%)
Budapest 816.950 (0,0%) 888.350 (+0,0%) 63.970 4.988.640 8.400 (-0,7%)
Dunakeszi 905.830 (-0,3%) 911.410 (-0,1%) 249.000 (+21,6%) 3.000.000 458
Siófok 878.210 (-0,5%) 927.570 (+0,4%) 156.250 3.603.710 (+0,8%) 921 (-2,1%)
Szentendre 924.390 (+0,1%) 964.220 (-0,5%) 327.840 (+49,9%) 2.999.550 669 (+4,0%)
Budaörs 943.650 (-0,7%) 1.033.170 (-0,6%) 222.220 3.513.510 394 (+4,2%)
Balatonfüred 984.620 1.072.720 (+1,9%) 211.540 4.823.530 (+44,7%) 270 (-2,2%)
Zamárdi 923.100 (+0,7%) 1.107.190 (+2,4%) 223.680 4.500.000 (+19,1%) 162 (+1,3%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!